กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดสะสมมูลค่า) : KTFIXPLUS-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 27/01/2569 | 13.8642 | 13.8641 | 7,716,671,776.50 | ||
| 26/01/2569 | 13.8663 | 13.8662 | 7,791,611,246.14 | ||
| 23/01/2569 | 13.8647 | 13.8646 | 7,805,995,481.23 | ||
| 22/01/2569 | 13.8641 | 13.8640 | 7,840,494,452.40 | ||
| 21/01/2569 | 13.8471 | 13.8470 | 7,941,958,299.89 | ||
| 20/01/2569 | 13.8542 | 13.8541 | 7,963,243,035.79 | ||
| 19/01/2569 | 13.8992 | 13.8991 | 8,042,052,643.62 | ||
| 16/01/2569 | 13.9192 | 13.9191 | 8,069,102,620.16 | ||
| 15/01/2569 | 13.9221 | 13.9220 | 8,064,424,865.45 | ||
| 14/01/2569 | 13.9096 | 13.9095 | 8,116,218,021.44 | ||
| 13/01/2569 | 13.9014 | 13.9013 | 8,282,529,998.50 | ||
| 12/01/2569 | 13.8877 | 13.8876 | 8,311,541,642.65 | ||
| 09/01/2569 | 13.9161 | 13.9160 | 8,443,187,761.49 | ||
| 08/01/2569 | 13.9378 | 13.9377 | 8,496,065,904.68 | ||
| 07/01/2569 | 13.9466 | 13.9465 | 8,508,411,711.73 | ||
| 06/01/2569 | 13.9617 | 13.9616 | 8,554,614,374.88 | ||
| 05/01/2569 | 13.9767 | 13.9766 | 8,517,986,411.48 | ||
| 30/12/2568 | 14.0038 | 14.0037 | 8,521,443,143.52 | ||
| 29/12/2568 | 13.9881 | 13.9880 | 8,351,224,400.74 | ||
| 26/12/2568 | 13.9806 | 13.9805 | 8,296,459,055.78 | ||
| 25/12/2568 | 13.9830 | 13.9829 | 8,355,817,623.79 | ||
| 24/12/2568 | 13.9755 | 13.9754 | 8,290,552,670.50 | ||
| 23/12/2568 | 13.9774 | 13.9773 | 8,317,485,841.68 | ||
| 22/12/2568 | 13.9690 | 13.9689 | 8,318,543,384.32 | ||
| 19/12/2568 | 13.9667 | 13.9666 | 8,317,333,889.36 | ||
| 18/12/2568 | 13.9690 | 13.9689 | 8,343,173,050.84 | ||
| 17/12/2568 | 13.9660 | 13.9659 | 8,347,358,910.30 | ||
| 16/12/2568 | 13.9494 | 13.9493 | 8,381,552,102.79 | ||
| 15/12/2568 | 13.9425 | 13.9424 | 8,436,885,300.51 | ||
| 12/12/2568 | 13.9438 | 13.9437 | 8,513,191,627.67 | ||
| 11/12/2568 | 13.9441 | 13.9440 | 8,524,211,875.91 | ||
| 09/12/2568 | 13.9401 | 13.9400 | 8,544,744,078.06 | ||
| 08/12/2568 | 13.9616 | 13.9615 | 8,549,821,662.40 | ||
| 04/12/2568 | 13.9689 | 13.9688 | 8,548,326,148.19 | ||
| 03/12/2568 | 13.9671 | 13.9670 | 8,536,064,856.44 | ||
| 02/12/2568 | 13.9385 | 13.9384 | 8,560,543,920.96 | ||
| 01/12/2568 | 13.9272 | 13.9271 | 8,565,346,774.07 | ||
| 28/11/2568 | 13.9296 | 13.9295 | 8,541,217,514.66 | ||
| 27/11/2568 | 13.9486 | 13.9485 | 8,549,530,359.37 | ||
| 26/11/2568 | 13.9452 | 13.9451 | 8,518,516,587.57 | ||
| 25/11/2568 | 13.9646 | 13.9645 | 8,680,484,565.44 | ||
| 24/11/2568 | 13.9607 | 13.9606 | 8,664,782,403.46 | ||
| 21/11/2568 | 13.9351 | 13.9350 | 8,675,349,417.86 | ||
| 20/11/2568 | 13.9209 | 13.9208 | 8,648,380,149.22 | ||
| 19/11/2568 | 13.9384 | 13.9383 | 8,619,563,167.19 | ||
| 18/11/2568 | 13.9461 | 13.9460 | 8,598,665,074.51 | ||
| 17/11/2568 | 13.9120 | 13.9119 | 8,595,723,671.67 | ||
| 14/11/2568 | 13.8912 | 13.8911 | 8,576,151,553.97 | ||
| 13/11/2568 | 13.9001 | 13.9000 | 8,591,367,782.33 | ||
| 12/11/2568 | 13.8846 | 13.8845 | 8,665,277,701.46 | ||
| 11/11/2568 | 13.8604 | 13.8603 | 8,770,735,324.53 | ||
| 10/11/2568 | 13.8717 | 13.8716 | 8,809,817,267.46 | ||
| 07/11/2568 | 13.8769 | 13.8768 | 8,970,843,082.89 | ||
| 06/11/2568 | 13.8750 | 13.8749 | 9,051,982,644.18 | ||
| 05/11/2568 | 13.8926 | 13.8925 | 9,256,973,259.68 | ||
| 04/11/2568 | 13.8798 | 13.8797 | 9,331,764,813.38 | ||
| 03/11/2568 | 13.8968 | 13.8967 | 9,453,710,436.88 | ||
| 31/10/2568 | 13.8970 | 13.8969 | 9,525,146,943.57 | ||
| 30/10/2568 | 13.9152 | 13.9151 | 9,614,762,565.30 | ||
| 29/10/2568 | 13.9308 | 13.9307 | 9,730,699,422.74 | ||
| 28/10/2568 | 13.9427 | 13.9426 | 9,879,145,265.69 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต