- หน้าแรก
- Fund Quick Rank
Fund Quick Rank
กองทุนรวมตลาดเงิน
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTFIXPLUS-X | 2.44 | 1.72 | 2.75 | 5.68 | 3.47 | - | - |
KTFIXPLUS-I | 2.23 | 1.60 | 2.50 | 5.17 | 2.97 | 2.34 | - |
KTFIXPLUS-A | 2.16 | 1.55 | 2.41 | 4.99 | 2.79 | 1.80 | - |
KTFIXPLUS-D | 2.16 | 1.55 | 2.41 | 4.98 | 2.78 | 1.79 | 1.89 |
PVDKTFIX-1Y3Y | 2.03 | 1.45 | 2.25 | 4.54 | 2.86 | 2.10 | - |
KTFIX-1Y3Y | 1.82 | 1.26 | 1.98 | 4.10 | 2.40 | 1.54 | 1.78 |
KTILF | 0.35 | 0.03 | 0.48 | 3.02 | 0.60 | 3.24 | 2.14 |
กองทุนรวมตราสารหนี้
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTFIXPLUS-X | 5.68 |
KTFIXPLUS-I | 5.17 |
KTFIXPLUS-A | 4.99 |
KTFIXPLUS-D | 4.98 |
PVDKTFIX-1Y3Y | 4.54 |
KTFIX-1Y3Y | 4.10 |
KTILF | 3.02 |
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTSTPLUS-P | 1.16 | 0.75 | 1.38 | 2.89 | 2.24 | - | - |
KTSTPLUS-I | 1.05 | 0.68 | 1.25 | 2.61 | 1.95 | - | - |
KT-ST | 1.05 | 0.68 | 1.25 | 2.59 | 1.94 | 1.44 | 1.62 |
KTSTPLUS-A | 0.98 | 0.64 | 1.17 | 2.44 | 1.79 | 1.30 | - |
KTPLUS | 0.80 | 0.50 | 0.98 | 2.12 | 1.63 | 1.12 | 1.22 |
กองทุนรวมตราสารหนี้ระยะสั้น
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTSTPLUS-P | 2.89 |
KTSTPLUS-I | 2.61 |
KT-ST | 2.59 |
KTSTPLUS-A | 2.44 |
KTPLUS | 2.12 |
กองทุนรวมผสม
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTSUK-A | 1.47 | 1.29 | 0.95 | 3.04 | 0.55 | 0.66 | - |
KTSUK-D | 1.47 | 1.29 | 0.95 | 3.04 | 0.55 | 0.66 | - |
KTSRI-A | 0.84 | 0.78 | -0.18 | 2.17 | 0.03 | 1.11 | - |
KTSRI-D | 0.84 | 0.78 | -0.18 | 2.17 | 0.02 | 1.10 | - |
KT-PIF-D | -0.96 | 0.42 | -2.54 | 1.76 | -4.09 | -4.02 | - |
KT-PIF-A | -0.96 | 0.42 | -2.54 | 1.75 | -4.09 | -4.02 | - |
KT-PIF-I | -0.96 | 0.42 | -2.54 | 1.75 | -3.96 | - | - |
KTWP-A | -2.24 | -0.33 | -2.71 | 0.54 | -0.59 | -0.14 | - |
KT25/75-A | -2.39 | -0.07 | -2.87 | 0.34 | -0.59 | 0.82 | - |
KT25/75-R | -2.39 | -0.07 | -2.87 | 0.34 | -0.59 | 0.81 | - |
KT-SAGA-A | 1.03 | 1.07 | -2.46 | -0.30 | 0.60 | -0.33 | - |
KTMEE-A | -0.48 | -0.36 | -2.37 | -0.42 | -1.05 | 1.67 | - |
KTMEE-D | -0.48 | -0.36 | -2.37 | -0.42 | -1.06 | 1.64 | - |
KTWC-DEFENSIVE-A | -0.15 | -0.55 | -1.46 | -0.87 | - | - | - |
KTMUNG-A | -1.24 | -1.04 | -3.59 | -1.29 | -1.20 | 2.96 | - |
KTMUNG-D | -1.24 | -1.04 | -3.59 | -1.29 | -1.20 | 2.93 | - |
KTHH | -1.28 | -0.28 | -3.26 | -1.63 | -3.60 | - | - |
KT-CARE-A | -3.86 | -0.97 | -4.19 | -1.90 | -2.32 | -1.51 | - |
KTWC-MODERATE-A | -0.66 | -0.74 | -3.04 | -1.91 | - | - | - |
KT-OPP-A | -4.88 | -2.50 | -5.44 | -1.96 | -0.26 | 2.29 | 2.92 |
KT-OPP-D | -4.89 | -2.50 | -5.45 | -2.60 | -0.50 | 2.15 | 2.85 |
KTWC-GROWTH-A | -1.45 | -1.10 | -4.32 | -3.11 | - | - | - |
KTWG-A | -6.79 | -2.11 | -7.85 | -3.31 | -3.44 | -1.05 | - |
KT-FLEX | -14.92 | -5.43 | -17.08 | -11.05 | -10.87 | 2.07 | -1.77 |
กองทุนรวมผสม
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTSUK-A | 3.04 |
KTSUK-D | 3.04 |
KTSRI-A | 2.17 |
KTSRI-D | 2.17 |
KT-PIF-D | 1.76 |
KT-PIF-A | 1.75 |
KT-PIF-I | 1.75 |
KTWP-A | 0.54 |
KT25/75-A | 0.34 |
KT25/75-R | 0.34 |
KT-SAGA-A | -0.30 |
KTMEE-A | -0.42 |
KTMEE-D | -0.42 |
KTWC-DEFENSIVE-A | -0.87 |
KTMUNG-A | -1.29 |
KTMUNG-D | -1.29 |
KTHH | -1.63 |
KT-CARE-A | -1.90 |
KTWC-MODERATE-A | -1.91 |
KT-OPP-A | -1.96 |
KT-OPP-D | -2.60 |
KTWC-GROWTH-A | -3.11 |
KTWG-A | -3.31 |
KT-FLEX | -11.05 |
กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTF18 | 1.54 | -0.42 | 0.72 | 3.22 | 0.31 | - | - |
KTF23 | 1.55 | -0.48 | 0.75 | 3.22 | 0.65 | - | - |
KTF20 | 1.61 | -0.37 | 0.82 | 3.18 | 0.42 | - | - |
KTF24 | 1.61 | -0.52 | 0.74 | 3.18 | 0.61 | - | - |
KTF19 | 1.48 | -0.54 | 0.65 | 3.13 | 0.38 | - | - |
KTF13 | 1.49 | -0.58 | 0.57 | 3.03 | 0.25 | - | - |
KTF14 | 1.52 | -0.51 | 0.67 | 3.02 | 0.24 | - | - |
KTF17 | 1.51 | -0.60 | 0.59 | 3.02 | 0.23 | - | - |
KTF16 | 1.49 | -0.49 | 0.65 | 2.98 | 0.23 | - | - |
KTF22 | 1.50 | -0.57 | 0.70 | 2.96 | 0.72 | - | - |
KTF21 | 1.45 | -0.54 | 0.60 | 2.92 | 0.72 | - | - |
KTF15 | 1.47 | -0.57 | 0.62 | 2.87 | 0.26 | - | - |
KT-TRIGB2 | 1.33 | -1.08 | 0.11 | 1.96 | -1.01 | - | - |
KT-TRIGB1 | 1.15 | -1.25 | -0.08 | 1.89 | -1.02 | - | - |
กลุ่มกองทุน KTF และกองทุน KT-TRIGB1-2
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KT-HiDiv-A | -8.18 | -2.47 | -9.07 | -1.27 | - | - | - |
KT-HiDiv-D | -8.18 | -2.47 | -9.07 | -1.27 | -2.98 | 4.43 | 2.81 |
KTBTHAICG-A | -10.34 | -3.91 | -12.68 | -5.03 | -6.33 | 1.45 | - |
KTSE | -13.31 | -3.81 | -14.92 | -6.15 | -7.21 | -0.16 | -2.48 |
KT-SET50-A | -15.26 | -0.59 | -16.35 | -6.18 | -6.65 | -0.81 | - |
KT-SET50-D | -15.27 | -0.59 | -16.36 | -6.22 | - | - | - |
KTSF | -13.20 | -3.67 | -15.02 | -6.48 | -6.51 | 0.55 | 0.74 |
KT-CLMVT-A | -4.79 | -2.10 | -4.82 | -7.83 | -4.40 | 6.52 | - |
KT-CLMVT-D | -4.79 | -2.11 | -4.82 | -7.97 | -4.45 | 6.43 | - |
KTEF | -14.08 | -4.78 | -16.14 | -9.35 | -9.57 | -0.45 | -0.06 |
KT-BRAIN-A | -9.57 | -1.55 | -10.38 | -12.44 | -11.97 | -5.91 | - |
KT-ESG-A | -12.91 | -4.61 | -14.35 | -17.64 | -12.47 | -3.05 | - |
KTMSEQ | -23.12 | -8.79 | -25.36 | -28.18 | -14.38 | 4.55 | 1.86 |
KT-mai | -24.50 | -14.00 | -26.77 | -37.48 | -21.72 | -2.16 | - |
กองทุนรวมตราสารทุน
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KT-HiDiv-A | -1.27 |
KT-HiDiv-D | -1.27 |
KTBTHAICG-A | -5.03 |
KTSE | -6.15 |
KT-SET50-A | -6.18 |
KT-SET50-D | -6.22 |
KTSF | -6.48 |
KT-CLMVT-A | -7.83 |
KT-CLMVT-D | -7.97 |
KTEF | -9.35 |
KT-BRAIN-A | -12.44 |
KT-ESG-A | -17.64 |
KTMSEQ | -28.18 |
KT-mai | -37.48 |
กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTFIX3M3 | 0.63 | 0.39 | 0.75 | 1.54 | 1.10 | 0.71 | 0.89 |
KTSIV3M1 | 0.56 | 0.35 | 0.68 | 1.52 | 1.06 | 0.70 | 0.98 |
KTSIV6M2 | 0.48 | 0.36 | 0.70 | 1.52 | 1.04 | 0.71 | 1.03 |
KTFIX3M1 | 0.54 | 0.35 | 0.70 | 1.51 | 1.10 | 0.71 | 0.88 |
KTSIV6M1 | 0.54 | 0.32 | 0.66 | 1.50 | 1.05 | 0.69 | 1.00 |
KTSIV3M2 | 0.56 | 0.31 | 0.68 | 1.48 | 1.09 | 0.71 | 0.99 |
กองทุน Term Fund และกองทุน Roll Over
กองทุนรวมทริกเกอร์
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KT-TMT5 | 2.57 | 2.00 | -0.19 | 6.85 | 1.70 | - | - |
KT-TMT3 | 2.56 | 2.02 | -0.17 | 6.84 | 1.75 | - | - |
KT-TMT4 | 2.47 | 2.06 | -0.29 | 6.73 | 1.62 | - | - |
KT-TMT7 | 2.52 | 2.06 | -0.38 | 6.69 | 1.49 | - | - |
KT-TMT6 | 2.38 | 2.01 | -0.35 | 6.41 | 1.56 | - | - |
KTGNEXT | 0.70 | 0.76 | -2.77 | -0.82 | 0.83 | - | - |
KT-TRIG7 | -13.36 | -3.80 | -15.00 | -6.00 | - | - | - |
KT-TRIG8 | -13.40 | -3.85 | -15.02 | -6.15 | - | - | - |
กองทุนรวมทริกเกอร์
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
TOF | -13.79 | -3.98 | -15.54 | -7.75 | -7.28 | -0.12 | 0.32 |
กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน
กองทุนรวมวายุภักษ์
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KT-GOLD RMF | 21.77 | 11.76 | 19.18 | 29.70 | 14.47 | 9.44 | 7.51 |
KT-CHINA RMF | 5.26 | -6.45 | 8.11 | 9.14 | -6.09 | -4.24 | - |
KT-WEQ RMF | 1.37 | -1.69 | -0.86 | 5.29 | 6.61 | 8.33 | 4.03 |
RMF3 | 2.10 | 1.52 | 2.24 | 4.58 | 2.39 | 1.18 | 1.30 |
RMF2 | 1.82 | 1.22 | 2.00 | 4.23 | 2.56 | 1.76 | 1.69 |
KT-US RMF | -2.62 | -0.94 | -3.27 | 3.66 | - | - | - |
KTSUK-RMF | 1.49 | 1.27 | 1.05 | 3.01 | 0.43 | - | - |
KTSRI-RMF | 0.85 | 0.79 | -0.15 | 2.20 | -0.07 | - | - |
RMF4 | 0.73 | 0.44 | 0.90 | 1.96 | 1.49 | 0.95 | 0.92 |
KT-PIF RMF | -1.17 | 0.30 | -2.77 | 1.33 | -4.52 | -4.36 | - |
KT25/75RMF | -2.28 | -0.02 | -2.66 | 0.97 | -0.36 | 0.94 | 1.90 |
KT-BOND RMF | 0.11 | -1.14 | -0.76 | 0.96 | -1.45 | -2.30 | -1.15 |
KT-PROPERTY RMF | 1.01 | -1.70 | -7.49 | 0.88 | -6.58 | 0.11 | 1.34 |
KTMEE-RMF | -0.53 | -0.41 | -2.30 | -0.30 | -1.03 | - | - |
KTMUNG-RMF | -1.16 | -0.95 | -3.48 | -1.01 | -1.15 | - | - |
KT-HiDiV RMF | -8.36 | -2.54 | -9.34 | -1.64 | -3.30 | 4.09 | 2.44 |
KT-Ashares RMF | -6.76 | -6.67 | -5.95 | -2.00 | -15.04 | - | - |
KT-WTAI RMF | -9.63 | -3.14 | -7.41 | -2.12 | 3.91 | - | - |
RMF1 | -9.30 | -2.24 | -10.76 | -4.06 | -4.75 | 0.32 | -0.19 |
KT-CLIMATE RMF | 2.17 | 2.10 | -1.67 | -5.34 | -0.52 | - | - |
KTSET50RMF | -15.38 | -0.67 | -16.49 | -6.53 | -7.00 | -1.20 | - |
KTSE-RMF | -13.65 | -4.03 | -15.32 | -6.84 | -7.85 | -0.84 | -3.20 |
KT-VIETNAM RMF | -1.48 | -1.42 | 0.34 | -8.28 | - | - | - |
KTEF-RMF | -14.21 | -4.87 | -16.32 | -9.87 | -10.05 | -0.96 | - |
KT-BRAIN RMF | -9.54 | -1.47 | -10.36 | -12.43 | -11.98 | -5.93 | - |
KT-HEALTHC RMF | -8.14 | -12.80 | -15.55 | -15.14 | -1.07 | 0.88 | - |
KSRMF | -16.30 | -5.62 | -18.01 | -16.73 | -9.65 | -1.41 | -2.63 |
KT-ESG RMF | -13.03 | -4.68 | -14.49 | -17.87 | -12.66 | -3.51 | - |
KTWC-MODERATE RMF | -0.79 | -0.78 | -2.89 | - | - | - | - |
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KT-GOLD RMF | 29.70 |
KT-CHINA RMF | 9.14 |
KT-WEQ RMF | 5.29 |
RMF3 | 4.58 |
RMF2 | 4.23 |
KT-US RMF | 3.66 |
KTSUK-RMF | 3.01 |
KTSRI-RMF | 2.20 |
RMF4 | 1.96 |
KT-PIF RMF | 1.33 |
KT25/75RMF | 0.97 |
KT-BOND RMF | 0.96 |
KT-PROPERTY RMF | 0.88 |
KTMEE-RMF | -0.30 |
KTMUNG-RMF | -1.01 |
KT-HiDiV RMF | -1.64 |
KT-Ashares RMF | -2.00 |
KT-WTAI RMF | -2.12 |
RMF1 | -4.06 |
KT-CLIMATE RMF | -5.34 |
KTSET50RMF | -6.53 |
KTSE-RMF | -6.84 |
KT-VIETNAM RMF | -8.28 |
KTEF-RMF | -9.87 |
KT-BRAIN RMF | -12.43 |
KT-HEALTHC RMF | -15.14 |
KSRMF | -16.73 |
KT-ESG RMF | -17.87 |
KTWC-MODERATE RMF | - |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTEQ70PLUSX-D | - | - | - | - | - | - | - |
KTEQ70PLUSX-L | - | - | - | - | - | - | - |
KTEQDIVX-D | - | - | - | - | - | - | - |
KTEQDIVX-L | - | - | - | - | - | - | - |
KTEQPLUSX-D | - | - | - | - | - | - | - |
KTEQPLUSX-L | - | - | - | - | - | - | - |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ (Thai ESGX)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTEQ70PLUSX-D | - |
KTEQ70PLUSX-L | - |
KTEQDIVX-D | - |
KTEQDIVX-L | - |
KTEQPLUSX-D | - |
KTEQPLUSX-L | - |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTAG70/30-ThaiESG | -8.01 | -3.74 | -9.79 | -5.24 | - | - | - |
KTAG-ThaiESG | -11.96 | -6.08 | -14.23 | -10.40 | - | - | - |
KTESG50-ThaiESG | -11.77 | -1.72 | -13.46 | -10.83 | - | - | - |
KTESGSI-ThaiESG | 5.33 | 3.90 | 5.64 | - | - | - | - |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (ThaiESG)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTAG70/30-ThaiESG | -5.24 |
KTAG-ThaiESG | -10.40 |
KTESG50-ThaiESG | -10.83 |
KTESGSI-ThaiESG | - |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KTLF70/30-L | -9.99 | -2.67 | -11.30 | -5.21 | -5.78 | -0.98 | -0.51 |
KSET50LTF-L | -15.34 | -0.63 | -16.44 | -6.41 | -6.89 | -1.09 | -0.41 |
KTSE-LTF-L | -13.69 | -4.07 | -15.33 | -6.67 | -7.52 | -0.51 | - |
KTLF-L | -14.50 | -4.34 | -16.33 | -9.10 | -8.54 | -1.50 | -0.96 |
KTEF-LTF-L | -14.33 | -4.79 | -16.47 | -9.92 | -10.17 | -1.09 | - |
KSLTF-L | -16.29 | -5.58 | -17.94 | -16.66 | -9.70 | -1.45 | -2.74 |
KTLF70/30-A | - | - | - | - | - | - | - |
KSET50LTF-A | - | - | - | - | - | - | - |
KTLF-D | - | - | - | - | - | - | - |
KSLTF-A | -16.30 | -5.60 | -17.96 | - | - | - | - |
KTEF-LTF-A | - | - | - | - | - | - | - |
KTSE-LTF-D | - | - | - | - | - | - | - |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KTLF70/30-L | -5.21 |
KSET50LTF-L | -6.41 |
KTSE-LTF-L | -6.67 |
KTLF-L | -9.10 |
KTEF-LTF-L | -9.92 |
KSLTF-L | -16.66 |
KTLF70/30-A | - |
KSET50LTF-A | - |
KTLF-D | - |
KSLTF-A | - |
KTEF-LTF-A | - |
KTSE-LTF-D | - |
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KT-FINANCE-SSF | 1.39 | -4.60 | -2.42 | 14.20 | - | - | - |
KT-ASEAN-SSF | 1.90 | 5.88 | -0.06 | 11.20 | - | - | - |
KT-CHINA-SSF | 5.41 | -6.30 | 8.35 | 9.42 | - | - | - |
KT-TECHNOLOGY-SSF | 1.02 | -0.41 | -0.42 | 7.28 | - | - | - |
KT-JAPANSM-SSF | 4.78 | 5.64 | 9.22 | 6.63 | - | - | - |
KT-WEQ-SSF | 1.60 | -1.59 | -0.59 | 5.85 | - | - | - |
KTFIXPLUS-SSF | 2.16 | 1.55 | 2.41 | 4.98 | - | - | - |
KT-US-SSF | -2.57 | -0.91 | -3.43 | 3.78 | - | - | - |
KT-GCINCOME-SSF | 1.33 | -0.48 | 0.46 | 3.24 | - | - | - |
KTSUK-SSF | 1.47 | 1.29 | 0.95 | 3.04 | 0.53 | - | - |
KTSTPLUS-SSF | 0.98 | 0.64 | 1.16 | 2.44 | - | - | - |
KTSRI-SSF | 0.84 | 0.78 | -0.18 | 2.17 | 0.02 | - | - |
KT-PIF-SSF | -0.98 | 0.42 | -2.56 | 1.74 | -4.11 | - | - |
KT-PROPERTY-SSF | 1.19 | -1.48 | -7.27 | 1.30 | - | - | - |
KT-ASIAG-SSF | 1.27 | 1.25 | 1.90 | 1.20 | -3.89 | - | - |
KT-LUXURY-SSF | -2.61 | -6.92 | 1.00 | 0.78 | - | - | - |
KT-GESG-SSF | 0.19 | 0.21 | -1.37 | 0.70 | - | - | - |
KTMEE-SSF | -0.48 | -0.36 | -2.37 | -0.42 | -1.06 | - | - |
KT-INDIA-SSF | -10.65 | 11.57 | -11.28 | -0.75 | - | - | - |
KTWC-DEFENSIVE-SSF | -0.15 | -0.55 | -1.46 | -0.87 | - | - | - |
KTMUNG-SSF | -1.24 | -1.04 | -3.59 | -1.29 | -1.20 | - | - |
KTWC-MODERATE-SSF | -0.66 | -0.75 | -3.05 | -1.91 | - | - | - |
KT-Ashares-SSF | -6.84 | -6.73 | -6.05 | -2.23 | - | - | - |
KT-CHINABOND-SSF | -0.25 | -1.18 | -1.13 | -2.41 | - | - | - |
KTWC-GROWTH-SSF | -1.45 | -1.10 | -4.32 | -3.11 | - | - | - |
KT70/30S-SSF | -9.66 | -2.33 | -10.96 | -4.98 | -5.66 | - | - |
KT70/30S-SSFX | -9.66 | -2.33 | -10.96 | -4.98 | -5.65 | -1.03 | - |
KT-CLIMATE-SSF | 2.12 | 2.07 | -1.76 | -5.47 | -0.67 | - | - |
KT-EUROTECH-SSF | 1.05 | -3.48 | 2.29 | -5.78 | 1.67 | - | - |
KT-VIETNAM-SSF | -2.18 | -2.22 | -0.20 | -9.19 | - | - | - |
KT-HEALTHCARE-SSF | -7.87 | -12.60 | -15.28 | -14.65 | - | - | - |
KTESGS-SSF | -13.09 | -4.69 | -14.54 | -17.91 | -12.71 | - | - |
KTESGS-SSFX | -13.09 | -4.69 | -14.54 | -17.91 | -12.70 | -3.36 | - |
KT-GREEN-SSF | 3.63 | 6.11 | -4.46 | -27.06 | - | - | - |
กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง
|
---|---|
1 ปี | |
KT-FINANCE-SSF | 14.20 |
KT-ASEAN-SSF | 11.20 |
KT-CHINA-SSF | 9.42 |
KT-TECHNOLOGY-SSF | 7.28 |
KT-JAPANSM-SSF | 6.63 |
KT-WEQ-SSF | 5.85 |
KTFIXPLUS-SSF | 4.98 |
KT-US-SSF | 3.78 |
KT-GCINCOME-SSF | 3.24 |
KTSUK-SSF | 3.04 |
KTSTPLUS-SSF | 2.44 |
KTSRI-SSF | 2.17 |
KT-PIF-SSF | 1.74 |
KT-PROPERTY-SSF | 1.30 |
KT-ASIAG-SSF | 1.20 |
KT-LUXURY-SSF | 0.78 |
KT-GESG-SSF | 0.70 |
KTMEE-SSF | -0.42 |
KT-INDIA-SSF | -0.75 |
KTWC-DEFENSIVE-SSF | -0.87 |
KTMUNG-SSF | -1.29 |
KTWC-MODERATE-SSF | -1.91 |
KT-Ashares-SSF | -2.23 |
KT-CHINABOND-SSF | -2.41 |
KTWC-GROWTH-SSF | -3.11 |
KT70/30S-SSF | -4.98 |
KT70/30S-SSFX | -4.98 |
KT-CLIMATE-SSF | -5.47 |
KT-EUROTECH-SSF | -5.78 |
KT-VIETNAM-SSF | -9.19 |
KT-HEALTHCARE-SSF | -14.65 |
KTESGS-SSF | -17.91 |
KTESGS-SSFX | -17.91 |
KT-GREEN-SSF | -27.06 |
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุน |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (%) |
ผลตอบแทนย้อนหลัง (% ต่อปี) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ตั้งแต่ต้นปี |
3 เดือน |
6 เดือน |
1 ปี |
3 ปี |
5 ปี |
10 ปี | |
KT-PRECIOUS | 53.32 | 28.38 | 39.11 | 39.25 | 13.26 | 11.14 | 8.52 |
KT-GOLD | 21.73 | 11.69 | 19.17 | 29.95 | 14.79 | 9.55 | 7.52 |
KT-BLOCKCHAIN-A | -1.15 | 10.19 | -12.50 | 15.51 | 10.15 | - | - |
KT-FINANCE-A | 1.40 | -4.60 | -2.41 | 14.25 | 11.36 | 14.79 | 8.16 |
KT-ASEAN-A | 1.90 | 5.88 | -0.06 | 11.20 | 0.42 | 4.70 | 1.90 |
KT-CHINA-A | 5.41 | -6.30 | 8.35 | 9.42 | -5.94 | -3.93 | - |
KT-EUROSM | 12.25 | 5.64 | 11.99 | 9.12 | 6.18 | 14.74 | 7.47 |
KT-TECHNOLOGY-A | 1.02 | -0.41 | -0.41 | 7.28 | - | - | - |
KT-JAPANSM-A | 4.77 | 5.64 | 9.22 | 6.62 | 10.48 | 10.44 | - |
KT-JAPANSM-D | 4.78 | 5.64 | 9.22 | 6.58 | 10.43 | 10.47 | - |
KT-GEQ-A | 1.88 | -0.54 | -1.05 | 6.37 | 7.27 | - | - |
KT-GOI-A | 1.77 | -0.14 | 0.57 | 5.88 | 2.54 | 3.13 | - |
KT-WEQ-A | 1.60 | -1.59 | -0.59 | 5.86 | 7.30 | 8.99 | 4.77 |
KT-MFE-A | 2.01 | 1.03 | -0.16 | 5.37 | 2.58 | 5.91 | - |
KT-CSBOND-A | 1.35 | -0.57 | 1.28 | 4.40 | 1.60 | 2.24 | - |
KT-EMEQ-A | 5.64 | 4.25 | 6.70 | 4.21 | -1.97 | -0.17 | - |
KT-US-A | -2.57 | -0.90 | -3.42 | 3.81 | 11.10 | 10.02 | 8.46 |
KT-DHINCOME-A | 1.06 | -1.21 | -2.29 | 3.46 | 1.05 | 2.28 | - |
KT-GCINCOME-R | 1.34 | -0.48 | 0.47 | 3.25 | 0.99 | 0.30 | - |
