บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทย Active หุ้นไทย (ชนิด NT) : KT-THEQ-NT

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

09/01/2569 19.3932 19.3931 1,373,216,446.83
08/01/2569 19.4025 19.4024 1,375,094,829.93
07/01/2569 19.7417 19.7416 1,400,502,819.28
06/01/2569 19.6951 19.6950 1,399,018,394.60
05/01/2569 19.7819 19.7818 1,407,376,395.85
30/12/2568 19.4930 19.4929 1,389,307,100.95
29/12/2568 19.4141 19.4140 1,386,501,362.12
26/12/2568 19.5307 19.5306 1,395,792,035.89
25/12/2568 19.6204 19.6203 1,406,066,387.74
24/12/2568 19.7616 19.7615 1,418,605,890.78
23/12/2568 19.6914 19.6913 1,416,861,747.15
22/12/2568 19.6597 19.6596 1,421,849,289.00
19/12/2568 19.4483 19.4482 1,409,958,605.98
18/12/2568 19.4293 19.4292 1,411,610,080.54
17/12/2568 19.5070 19.5069 1,456,838,788.39
16/12/2568 19.5614 19.5613 1,462,351,077.80
15/12/2568 19.7441 19.7440 1,478,477,271.38
12/12/2568 19.4545 19.4544 1,458,283,894.64
11/12/2568 19.4675 19.4674 1,460,784,598.19
09/12/2568 19.6630 19.6629 1,478,124,252.95
08/12/2568 19.5386 19.5385 1,472,958,450.42
04/12/2568 19.6843 19.6842 1,485,841,795.54
03/12/2568 19.6600 19.6599 1,484,368,344.88
02/12/2568 19.6941 19.6940 1,487,787,679.98
01/12/2568 19.6628 19.6627 1,486,010,188.76
28/11/2568 19.3761 19.3760 1,465,035,194.62
27/11/2568 19.3224 19.3223 1,461,535,504.34
26/11/2568 19.4512 19.4511 1,473,186,676.93
25/11/2568 19.5517 19.5516 1,482,134,003.37
24/11/2568 19.2942 19.2941 1,462,844,375.44
21/11/2568 19.2817 19.2816 1,462,803,566.28
20/11/2568 19.6839 19.6838 1,495,609,169.87
19/11/2568 19.5299 19.5298 1,485,307,361.09
18/11/2568 19.5254 19.5253 1,485,213,256.04
17/11/2568 19.6675 19.6674 1,498,731,468.83
14/11/2568 19.4760 19.4759 1,485,417,809.56
13/11/2568 19.7318 19.7317 1,505,570,480.96
12/11/2568 19.6811 19.6810 1,505,268,860.35
11/11/2568 19.9301 19.9300 1,526,926,369.15
10/11/2568 20.0155 20.0154 1,536,618,416.59
07/11/2568 19.9658 19.9657 1,533,406,463.75
06/11/2568 20.1012 20.1011 1,544,697,452.52
05/11/2568 19.8492 19.8491 1,527,435,555.92
04/11/2568 19.8934 19.8933 1,532,258,837.42
03/11/2568 20.0481 20.0480 1,545,222,781.13
31/10/2568 20.0629 20.0628 1,547,745,633.99
30/10/2568 20.1339 20.1338 1,553,682,567.78
29/10/2568 20.1546 20.1545 1,555,962,096.87
28/10/2568 20.1482 20.1481 1,556,308,752.48
27/10/2568 20.2863 20.2862 1,571,158,268.71
24/10/2568 20.2103 20.2102 1,570,649,673.24
22/10/2568 20.0197 20.0196 1,557,496,566.72
21/10/2568 19.8100 19.8099 1,542,024,719.56
20/10/2568 19.7446 19.7445 1,537,904,273.67
17/10/2568 19.5653 19.5652 1,526,202,417.47
16/10/2568 19.8020 19.8019 1,545,301,140.36
15/10/2568 19.7270 19.7269 1,539,696,432.66
14/10/2568 19.4181 19.4180 1,517,467,606.47
10/10/2568 19.7437 19.7436 1,544,456,448.05
09/10/2568 20.1378 20.1377 1,577,381,251.57
08/10/2568 20.0192 20.0191 1,570,793,247.59
07/10/2568 20.0336 20.0335 1,575,107,630.16
06/10/2568 19.7414 19.7413 1,553,681,331.38
03/10/2568 19.8895 19.8894 1,566,811,761.80
02/10/2568 19.8079 19.8078 1,562,548,349.38
01/10/2568 19.5891 19.5890 1,546,246,758.88
30/09/2568 19.5589 19.5588 1,545,918,541.70
29/09/2568 19.7549 19.7548 1,563,114,822.23
26/09/2568 19.6086 19.6085 1,552,261,620.14
25/09/2568 19.7441 19.7440 1,563,709,826.46
24/09/2568 19.6034 19.6033 1,553,210,449.21
23/09/2568 19.5356 19.5355 1,550,269,883.22
22/09/2568 19.6777 19.6776 1,562,582,289.74
19/09/2568 19.8259 19.8258 1,575,076,694.87
18/09/2568 19.8995 19.8994 1,581,513,056.00
17/09/2568 20.0452 20.0451 1,595,134,171.49
16/09/2568 20.0848 20.0847 1,599,199,124.88
15/09/2568 19.9630 19.9629 1,591,507,029.99
12/09/2568 19.8930 19.8929 1,586,777,822.07
11/09/2568 19.8148 19.8147 1,581,523,465.91
10/09/2568 19.6971 19.6970 1,573,633,978.36
09/09/2568 19.6818 19.6817 1,573,142,110.78
08/09/2568 19.5343 19.5342 1,562,067,960.10
05/09/2568 19.5414 19.5413 1,563,558,389.64
04/09/2568 19.3584 19.3583 1,550,448,201.53
03/09/2568 19.4525 19.4524 1,558,753,764.80
02/09/2568 19.2860 19.2859 1,547,161,819.07
01/09/2568 19.2055 19.2054 1,541,153,407.25
29/08/2568 19.0659 19.0658 1,530,261,548.25
28/08/2568 19.2852 19.2851 1,549,079,376.15
27/08/2568 19.2613 19.2612 1,549,108,541.37
26/08/2568 19.2989 19.2988 1,554,123,165.55
25/08/2568 19.4683 19.4682 1,568,215,533.25
22/08/2568 19.3144 19.3143 1,558,776,281.28
21/08/2568 19.2082 19.2081 1,551,339,387.23
20/08/2568 19.2771 19.2770 1,557,377,285.08
19/08/2568 19.0627 19.0626 1,540,831,337.53
18/08/2568 19.1300 19.1299 1,546,953,209.16
15/08/2568 19.4080 19.4079 1,570,217,467.83
14/08/2568 19.5274 19.5273 1,581,165,267.52
13/08/2568 19.6659 19.6658 1,594,000,577.72
08/08/2568 19.3906 19.3905 1,573,723,404.82
07/08/2568 19.4989 19.4988 1,585,336,638.82
06/08/2568 19.4550 19.4549 1,585,008,490.54
05/08/2568 19.1970 19.1969 1,566,361,961.05
04/08/2568 18.9047 18.9046 1,543,933,522.87
01/08/2568 18.6628 18.6627 1,525,904,834.09
31/07/2568 19.0989 19.0988 1,562,059,249.27
30/07/2568 19.1073 19.1072 1,563,908,173.47
29/07/2568 18.9827 18.9826 1,555,082,097.49
25/07/2568 18.7409 18.7408 1,536,404,001.24
24/07/2568 18.6758 18.6757 1,532,857,715.70
23/07/2568 18.7640 18.7639 1,542,791,708.18
22/07/2568 18.3425 18.3424 1,510,004,477.45
21/07/2568 18.6242 18.6241 1,534,812,035.86
18/07/2568 18.6118 18.6117 1,535,603,085.58
17/07/2568 18.5027 18.5026 1,530,785,850.93
16/07/2568 17.9148 17.9147 1,484,343,645.31
15/07/2568 17.9694 17.9693 1,491,053,851.55
14/07/2568 17.7055 17.7054 1,470,767,163.43
11/07/2568 17.3717 17.3716 1,443,789,220.32
09/07/2568 17.2334 17.2333 1,434,503,316.19
08/07/2568 17.3011 17.3010 1,443,911,131.40
07/07/2568 17.4254 17.4253 1,457,269,572.05
04/07/2568 17.3719 17.3718 1,454,731,298.98
03/07/2568 17.4724 17.4723 1,464,166,066.56
02/07/2568 17.3480 17.3479 1,456,050,805.48
01/07/2568 17.2801 17.2800 1,452,093,118.78
30/06/2568 16.9851 16.9850 1,478,330,389.74
27/06/2568 16.8892 16.8891 1,568,702,264.66
26/06/2568 17.2864 17.2863 1,616,397,973.52
25/06/2568 17.3154 17.3153 1,630,600,713.40
24/06/2568 17.1950 17.1949 1,626,856,635.93
23/06/2568 16.5989 16.5988 1,580,005,140.06
20/06/2568 16.5994 16.5993 1,624,119,475.19
19/06/2568 16.5854 16.5853 1,637,518,988.96
18/06/2568 17.0129 17.0128 1,686,956,656.04
17/06/2568 17.3304 17.3303 1,728,078,012.94
16/06/2568 17.3328 17.3327 1,735,751,864.38
13/06/2568 17.4378 17.4377 1,794,806,072.48
12/06/2568 17.5677 17.5676 1,814,901,423.33
11/06/2568 17.7697 17.7696 1,842,281,760.76
10/06/2568 17.7528 17.7527 1,851,889,931.63
09/06/2568 17.6816 17.6815 1,850,255,408.62
06/06/2568 17.7293 17.7292 1,891,989,331.18
05/06/2568 17.7842 17.7841 1,903,590,289.28
04/06/2568 17.6506 17.6505 1,896,641,417.64
30/05/2568 17.8584 17.8583 1,963,724,973.68
29/05/2568 18.0743 18.0742 1,995,002,311.83
28/05/2568 18.0359 18.0358 1,998,800,889.88
27/05/2568 18.0802 18.0801 2,010,952,110.01
26/05/2568 18.3075 18.3074 2,043,698,711.91
23/05/2568 18.3081 18.3080 2,100,900,716.34
22/05/2568 18.2691 18.2690 2,104,236,281.66
21/05/2568 18.3524 18.3523 2,122,000,663.80
20/05/2568 18.5538 18.5537 2,153,368,682.99
19/05/2568 18.5050 18.5049 2,156,875,213.89
16/05/2568 18.6275 18.6274 2,237,745,522.56
15/05/2568 18.6265 18.6264 2,244,046,375.83
14/05/2568 18.9361 18.9360 2,289,008,976.85
13/05/2568 18.9076 18.9075 2,295,227,252.85
09/05/2568 18.9253 18.9252 2,301,857,954.84
08/05/2568 18.8551 18.8550 2,298,785,826.17
07/05/2568 19.0638 19.0637 2,334,883,844.95
06/05/2568 18.5406 18.5405 2,275,693,796.96
02/05/2568 18.6708 18.6707 2,297,914,397.81
30/04/2568 18.6840 18.6839 2,302,245,372.53
29/04/2568 18.2659 18.2658 2,254,042,484.97
28/04/2568 18.0757 18.0756 2,232,902,624.98
25/04/2568 18.0588 18.0587 2,232,524,417.40
24/04/2568 17.8925 17.8924 2,214,497,529.45
23/04/2568 18.0252 18.0251 2,236,855,620.19
22/04/2568 17.8894 17.8893 2,222,197,770.75
21/04/2568 17.7617 17.7616 2,208,021,234.25
18/04/2568 18.0176 18.0175 2,241,208,500.76
17/04/2568 17.9125 17.9124 2,231,460,873.52
16/04/2568 17.8896 17.8895 2,229,697,663.22
11/04/2568 17.7099 17.7098 2,210,037,036.05
10/04/2568 17.7722 17.7721 2,219,912,545.11
09/04/2568 17.1165 17.1164 2,140,926,956.41
08/04/2568 16.8403 16.8402 2,111,642,426.52
04/04/2568 17.6035 17.6034 2,211,500,551.94
03/04/2568 18.1526 18.1525 2,281,493,035.51
02/04/2568 18.2568 18.2567 2,296,959,178.68
01/04/2568 18.1837 18.1836 2,292,174,671.51
31/03/2568 18.0071 18.0070 2,273,663,449.10
27/03/2568 18.4229 18.4228 2,328,022,554.91
26/03/2568 18.4410 18.4409 2,332,462,624.98
25/03/2568 18.3648 18.3647 2,326,907,993.94
24/03/2568 18.4574 18.4573 2,341,678,257.39
21/03/2568 18.3776 18.3775 2,334,520,868.02
20/03/2568 18.2724 18.2723 2,323,812,065.28
19/03/2568 18.3729 18.3728 2,341,469,192.66
18/03/2568 18.1816 18.1815 2,320,382,926.58
17/03/2568 18.0890 18.0889 2,314,263,644.33
14/03/2568 18.1409 18.1408 2,325,215,625.08
13/03/2568 17.9684 17.9683 2,309,339,714.35
12/03/2568 17.9743 17.9742 2,314,334,997.01
11/03/2568 18.3525 18.3524 2,370,673,561.21
10/03/2568 18.1797 18.1796 2,353,160,090.27
07/03/2568 18.5295 18.5294 2,402,531,805.71
06/03/2568 18.3681 18.3680 2,388,298,895.01
05/03/2568 18.6134 18.6133 2,426,070,899.20
04/03/2568 18.2644 18.2643 2,385,907,573.42
03/03/2568 18.4365 18.4364 2,417,445,612.23
28/02/2568 18.6690 18.6689 2,449,072,444.85
27/02/2568 18.8024 18.8023 2,470,993,491.83
26/02/2568 19.0161 19.0160 2,504,682,604.65
25/02/2568 18.6419 18.6418 2,459,615,167.29
24/02/2568 19.0736 19.0735 2,521,563,765.84
21/02/2568 19.2834 19.2833 2,550,972,382.91
20/02/2568 19.2578 19.2577 2,551,926,507.47
19/02/2568 19.5091 19.5090 2,590,047,067.10
18/02/2568 19.4220 19.4219 2,589,810,317.86
17/02/2568 19.3117 19.3116 2,578,459,308.66
14/02/2568 19.3970 19.3969 2,593,510,625.20
13/02/2568 19.6039 19.6038 2,629,181,484.54
11/02/2568 19.5589 19.5588 2,631,878,116.33
10/02/2568 19.3837 19.3836 2,615,617,306.94
07/02/2568 19.5513 19.5512 2,648,928,484.93
06/02/2568 19.2721 19.2720 2,620,194,732.22
05/02/2568 19.5640 19.5639 2,666,523,475.25
04/02/2568 19.7403 19.7402 2,695,340,045.29
03/02/2568 19.7463 19.7462 2,708,875,566.40
31/01/2568 19.8802 19.8801 2,731,130,870.40
30/01/2568 20.2223 20.2222 2,783,507,222.55
29/01/2568 20.2983 20.2982 2,799,857,854.33
28/01/2568 20.3223 20.3222 2,807,274,356.32
27/01/2568 20.2043 20.2042 2,799,359,801.23
24/01/2568 20.3568 20.3567 2,824,292,733.64
23/01/2568 20.2466 20.2465 2,813,802,981.26
22/01/2568 20.5415 20.5414 2,864,245,516.98
21/01/2568 20.3947 20.3946 2,854,605,114.90
20/01/2568 20.2286 20.2285 2,845,830,216.88
17/01/2568 20.2586 20.2585 2,855,832,162.26
16/01/2568 20.4312 20.4311 2,887,570,255.75
15/01/2568 20.4214 20.4213 2,896,384,929.51
14/01/2568 20.1366 20.1365 2,865,199,818.80
13/01/2568 20.2903 20.2902 2,908,664,793.20
10/01/2568 20.4781 20.4780 2,947,820,243.48
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: [email protected]

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง