กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) : KTSTPLUS-SSF
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 08/12/2568 | 11.4049 | 11.4048 | 160,285,139.88 | ||
| 04/12/2568 | 11.4037 | 11.4036 | 160,270,980.91 | ||
| 03/12/2568 | 11.4039 | 11.4038 | 160,238,084.32 | ||
| 02/12/2568 | 11.4029 | 11.4028 | 160,127,532.88 | ||
| 01/12/2568 | 11.4015 | 11.4014 | 160,135,950.59 | ||
| 28/11/2568 | 11.3990 | 11.3989 | 160,120,846.71 | ||
| 27/11/2568 | 11.3991 | 11.3990 | 160,121,451.38 | ||
| 26/11/2568 | 11.3993 | 11.3992 | 160,328,981.17 | ||
| 25/11/2568 | 11.3994 | 11.3993 | 160,984,615.65 | ||
| 24/11/2568 | 11.3979 | 11.3978 | 160,781,617.25 | ||
| 21/11/2568 | 11.3951 | 11.3950 | 159,209,970.69 | ||
| 20/11/2568 | 11.3944 | 11.3943 | 158,994,980.31 | ||
| 19/11/2568 | 11.3938 | 11.3937 | 159,251,519.03 | ||
| 18/11/2568 | 11.3936 | 11.3935 | 159,228,697.30 | ||
| 17/11/2568 | 11.3923 | 11.3922 | 158,908,108.12 | ||
| 14/11/2568 | 11.3904 | 11.3903 | 159,228,735.03 | ||
| 13/11/2568 | 11.3900 | 11.3899 | 159,132,998.99 | ||
| 12/11/2568 | 11.3889 | 11.3888 | 159,235,872.36 | ||
| 11/11/2568 | 11.3888 | 11.3887 | 160,081,932.19 | ||
| 10/11/2568 | 11.3891 | 11.3890 | 160,445,225.02 | ||
| 07/11/2568 | 11.3881 | 11.3880 | 160,272,643.33 | ||
| 06/11/2568 | 11.3882 | 11.3881 | 159,946,398.18 | ||
| 05/11/2568 | 11.3890 | 11.3889 | 159,358,238.03 | ||
| 04/11/2568 | 11.3879 | 11.3878 | 159,311,767.80 | ||
| 03/11/2568 | 11.3877 | 11.3876 | 159,399,821.17 | ||
| 31/10/2568 | 11.3872 | 11.3871 | 159,369,623.16 | ||
| 30/10/2568 | 11.3876 | 11.3875 | 159,373,295.63 | ||
| 29/10/2568 | 11.3875 | 11.3874 | 159,347,145.26 | ||
| 28/10/2568 | 11.3871 | 11.3870 | 158,725,832.57 | ||
| 27/10/2568 | 11.3867 | 11.3866 | 158,816,114.81 | ||
| 24/10/2568 | 11.3861 | 11.3860 | 159,018,298.29 | ||
| 22/10/2568 | 11.3850 | 11.3849 | 159,322,057.61 | ||
| 21/10/2568 | 11.3851 | 11.3850 | 159,118,499.49 | ||
| 20/10/2568 | 11.3862 | 11.3861 | 159,011,879.49 | ||
| 17/10/2568 | 11.3884 | 11.3883 | 159,042,674.51 | ||
| 16/10/2568 | 11.3875 | 11.3874 | 159,376,313.95 | ||
| 15/10/2568 | 11.3893 | 11.3892 | 159,129,809.37 | ||
| 14/10/2568 | 11.3885 | 11.3884 | 159,028,933.16 | ||
| 10/10/2568 | 11.3873 | 11.3872 | 159,069,108.07 | ||
| 09/10/2568 | 11.3878 | 11.3877 | 159,222,576.29 | ||
| 08/10/2568 | 11.3900 | 11.3899 | 159,727,664.38 | ||
| 07/10/2568 | 11.3900 | 11.3899 | 159,767,926.68 | ||
| 06/10/2568 | 11.3888 | 11.3887 | 159,883,275.80 | ||
| 03/10/2568 | 11.3881 | 11.3880 | 159,987,576.41 | ||
| 02/10/2568 | 11.3870 | 11.3869 | 160,026,293.89 | ||
| 01/10/2568 | 11.3851 | 11.3850 | 159,916,577.38 | ||
| 30/09/2568 | 11.3850 | 11.3849 | 159,622,595.39 | ||
| 29/09/2568 | 11.3828 | 11.3827 | 159,697,038.50 | ||
| 26/09/2568 | 11.3826 | 11.3825 | 159,176,116.81 | ||
| 25/09/2568 | 11.3812 | 11.3811 | 159,143,939.96 | ||
| 24/09/2568 | 11.3820 | 11.3819 | 159,154,204.23 | ||
| 23/09/2568 | 11.3818 | 11.3817 | 159,165,010.18 | ||
| 22/09/2568 | 11.3811 | 11.3810 | 159,216,314.36 | ||
| 19/09/2568 | 11.3783 | 11.3782 | 159,177,381.89 | ||
| 18/09/2568 | 11.3785 | 11.3784 | 159,043,822.31 | ||
| 17/09/2568 | 11.3760 | 11.3759 | 159,034,993.57 | ||
| 16/09/2568 | 11.3740 | 11.3739 | 158,877,560.34 | ||
| 15/09/2568 | 11.3735 | 11.3734 | 158,890,337.70 | ||
| 12/09/2568 | 11.3776 | 11.3775 | 159,227,265.61 | ||
| 11/09/2568 | 11.3789 | 11.3788 | 158,957,130.98 | ||
| 10/09/2568 | 11.3786 | 11.3785 | 158,443,227.91 | ||
| 09/09/2568 | 11.3786 | 11.3785 | 158,348,177.17 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต