บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม) : KTSTPLUS-SSF

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

09/06/2568 11.3105 11.3104 155,592,271.27
06/06/2568 11.3081 11.3080 155,532,979.01
05/06/2568 11.3081 11.3080 155,018,847.59
04/06/2568 11.3059 11.3058 155,302,040.46
30/05/2568 11.3029 11.3028 155,259,145.39
29/05/2568 11.3017 11.3016 155,242,663.58
28/05/2568 11.3018 11.3017 155,218,116.97
27/05/2568 11.3007 11.3006 155,213,874.68
26/05/2568 11.2981 11.2980 155,184,422.65
23/05/2568 11.2963 11.2962 155,133,354.38
22/05/2568 11.2956 11.2955 154,997,433.05
21/05/2568 11.2952 11.2951 154,878,583.58
20/05/2568 11.2950 11.2949 155,167,252.77
19/05/2568 11.2948 11.2947 155,183,500.23
16/05/2568 11.2943 11.2942 155,166,218.48
15/05/2568 11.2943 11.2942 155,227,348.19
14/05/2568 11.2931 11.2930 155,921,836.12
13/05/2568 11.2941 11.2940 155,946,237.34
09/05/2568 11.2937 11.2936 155,910,619.76
08/05/2568 11.2935 11.2934 155,879,852.00
07/05/2568 11.2930 11.2929 155,614,037.87
06/05/2568 11.2900 11.2899 155,592,325.14
02/05/2568 11.2879 11.2878 155,778,864.65
30/04/2568 11.2868 11.2867 155,825,990.60
29/04/2568 11.2848 11.2847 155,856,723.06
28/04/2568 11.2840 11.2839 156,572,796.06
25/04/2568 11.2830 11.2829 156,352,388.85
24/04/2568 11.2804 11.2803 155,595,997.97
23/04/2568 11.2820 11.2819 155,483,591.27
22/04/2568 11.2813 11.2812 155,303,354.29
21/04/2568 11.2811 11.2810 155,426,127.21
18/04/2568 11.2782 11.2781 155,393,097.70
17/04/2568 11.2781 11.2780 154,916,500.56
16/04/2568 11.2757 11.2756 153,978,742.07
11/04/2568 11.2731 11.2730 153,862,051.93
10/04/2568 11.2741 11.2740 153,220,058.15
09/04/2568 11.2741 11.2740 153,238,594.11
08/04/2568 11.2729 11.2728 153,289,432.50
04/04/2568 11.2718 11.2717 153,356,979.84
03/04/2568 11.2698 11.2697 153,325,749.79
02/04/2568 11.2649 11.2648 153,186,156.45
01/04/2568 11.2617 11.2616 153,174,209.94
31/03/2568 11.2590 11.2589 153,096,993.02
27/03/2568 11.2531 11.2530 153,121,118.58
26/03/2568 11.2522 11.2521 152,993,148.22
25/03/2568 11.2510 11.2509 152,887,107.97
24/03/2568 11.2499 11.2498 152,942,650.65
21/03/2568 11.2492 11.2491 152,565,851.43
20/03/2568 11.2476 11.2475 152,563,593.94
19/03/2568 11.2453 11.2452 152,401,852.93
18/03/2568 11.2438 11.2437 152,354,094.00
17/03/2568 11.2431 11.2430 152,381,599.10
14/03/2568 11.2422 11.2421 152,528,620.64
13/03/2568 11.2408 11.2407 152,291,915.73
12/03/2568 11.2404 11.2403 152,327,759.03
11/03/2568 11.2392 11.2391 152,320,153.10
10/03/2568 11.2374 11.2373 152,246,434.62
07/03/2568 11.2353 11.2352 152,059,126.46
06/03/2568 11.2338 11.2337 150,943,151.98
05/03/2568 11.2334 11.2333 151,043,601.47
04/03/2568 11.2327 11.2326 151,006,354.22
03/03/2568 11.2318 11.2317 150,995,595.23
28/02/2568 11.2309 11.2308 150,792,878.76
27/02/2568 11.2305 11.2304 150,643,311.14
26/02/2568 11.2271 11.2270 150,607,310.18
25/02/2568 11.2226 11.2225 150,381,020.60
24/02/2568 11.2214 11.2213 150,044,807.47
21/02/2568 11.2186 11.2185 149,825,076.86
20/02/2568 11.2178 11.2177 149,668,910.71
19/02/2568 11.2169 11.2168 149,453,689.58
18/02/2568 11.2163 11.2162 149,246,580.43
17/02/2568 11.2161 11.2160 149,175,911.30
14/02/2568 11.2142 11.2141 149,198,948.55
13/02/2568 11.2135 11.2134 149,345,264.26
11/02/2568 11.2133 11.2132 149,300,818.78
10/02/2568 11.2126 11.2125 149,436,857.75
07/02/2568 11.2113 11.2112 149,263,024.40
06/02/2568 11.2101 11.2100 149,263,932.33
05/02/2568 11.2098 11.2097 149,084,499.77
04/02/2568 11.2087 11.2086 149,016,758.09
03/02/2568 11.2079 11.2078 149,157,535.68
31/01/2568 11.2059 11.2058 149,144,648.16
30/01/2568 11.2060 11.2059 149,116,693.92
29/01/2568 11.2056 11.2055 148,969,932.25
28/01/2568 11.2053 11.2052 148,730,425.00
27/01/2568 11.2043 11.2042 149,020,419.43
24/01/2568 11.2020 11.2019 148,989,130.65
23/01/2568 11.2012 11.2011 148,920,459.16
22/01/2568 11.2003 11.2002 149,020,424.63
21/01/2568 11.1996 11.1995 149,109,869.86
20/01/2568 11.1995 11.1994 149,125,685.45
17/01/2568 11.1984 11.1983 149,239,765.88
16/01/2568 11.1978 11.1977 149,131,606.33
15/01/2568 11.1968 11.1967 148,872,188.98
14/01/2568 11.1972 11.1971 148,636,908.45
13/01/2568 11.1988 11.1987 148,605,702.40
10/01/2568 11.2008 11.2007 148,489,465.38
09/01/2568 11.1997 11.1996 148,486,807.93
08/01/2568 11.1992 11.1991 148,138,882.42
07/01/2568 11.1986 11.1985 148,125,249.83
06/01/2568 11.1975 11.1974 148,035,266.96
03/01/2568 11.1975 11.1974 148,258,475.15
02/01/2568 11.1965 11.1964 147,990,994.15
30/12/2567 11.1935 11.1934 142,834,496.97
27/12/2567 11.1921 11.1920 139,026,054.34
26/12/2567 11.1917 11.1916 136,213,778.65
25/12/2567 11.1910 11.1909 133,712,564.39
24/12/2567 11.1907 11.1906 131,660,856.15
23/12/2567 11.1894 11.1893 129,748,724.33
20/12/2567 11.1874 11.1873 128,122,111.05
19/12/2567 11.1866 11.1865 125,853,044.14
18/12/2567 11.1865 11.1864 125,151,930.72
17/12/2567 11.1853 11.1852 124,090,993.97
16/12/2567 11.1830 11.1829 122,761,762.92
13/12/2567 11.1813 11.1812 121,848,347.48
12/12/2567 11.1807 11.1806 121,662,451.17
11/12/2567 11.1804 11.1803 121,098,840.87
09/12/2567 11.1802 11.1801 121,140,429.17
06/12/2567 11.1785 11.1784 120,266,608.74
04/12/2567 11.1754 11.1753 120,009,760.99
03/12/2567 11.1763 11.1762 119,705,314.99
02/12/2567 11.1751 11.1750 119,093,605.81
29/11/2567 11.1729 11.1728 119,067,493.90
28/11/2567 11.1711 11.1710 118,993,594.33
27/11/2567 11.1688 11.1687 119,053,913.39
26/11/2567 11.1672 11.1671 118,465,254.04
25/11/2567 11.1658 11.1657 118,703,289.72
22/11/2567 11.1636 11.1635 118,565,060.51
21/11/2567 11.1624 11.1623 118,159,785.38
20/11/2567 11.1616 11.1615 118,919,275.40
19/11/2567 11.1607 11.1606 118,653,565.92
18/11/2567 11.1599 11.1598 117,588,461.17
15/11/2567 11.1582 11.1581 117,288,710.12
14/11/2567 11.1571 11.1570 117,311,972.94
13/11/2567 11.1564 11.1563 116,672,377.65
12/11/2567 11.1559 11.1558 116,722,572.15
11/11/2567 11.1549 11.1548 116,700,882.67
08/11/2567 11.1530 11.1529 116,139,603.99
07/11/2567 11.1523 11.1522 116,013,754.44
06/11/2567 11.1511 11.1510 115,721,369.88
05/11/2567 11.1510 11.1509 115,583,157.81
04/11/2567 11.1496 11.1495 115,340,831.42
01/11/2567 11.1477 11.1476 115,204,480.33
31/10/2567 11.1471 11.1470 115,007,635.33
30/10/2567 11.1463 11.1462 114,503,362.30
29/10/2567 11.1451 11.1450 114,497,261.09
28/10/2567 11.1445 11.1444 114,317,383.63
25/10/2567 11.1428 11.1427 114,425,889.99
24/10/2567 11.1419 11.1418 114,230,123.35
22/10/2567 11.1411 11.1410 113,663,488.31
21/10/2567 11.1398 11.1397 112,855,860.31
18/10/2567 11.1381 11.1380 113,263,000.16
17/10/2567 11.1377 11.1376 112,646,455.74
16/10/2567 11.1361 11.1360 112,390,276.76
15/10/2567 11.1309 11.1308 111,349,797.04
11/10/2567 11.1276 11.1275 111,297,964.48
10/10/2567 11.1261 11.1260 110,743,034.86
09/10/2567 11.1252 11.1251 110,134,165.10
08/10/2567 11.1238 11.1237 110,159,234.30
07/10/2567 11.1234 11.1233 109,652,267.26
04/10/2567 11.1222 11.1221 109,175,792.02
03/10/2567 11.1224 11.1223 109,342,485.34
02/10/2567 11.1214 11.1213 108,904,718.97
01/10/2567 11.1203 11.1202 108,765,145.43
30/09/2567 11.1213 11.1212 109,156,182.55
27/09/2567 11.1193 11.1192 109,286,878.97
26/09/2567 11.1187 11.1186 109,209,208.97
25/09/2567 11.1186 11.1185 109,098,857.25
24/09/2567 11.1178 11.1177 109,207,732.64
23/09/2567 11.1174 11.1173 109,323,836.44
20/09/2567 11.1165 11.1164 109,205,299.20
19/09/2567 11.1154 11.1153 109,476,513.38
18/09/2567 11.1146 11.1145 109,324,844.76
17/09/2567 11.1133 11.1132 109,057,510.79
16/09/2567 11.1121 11.1120 109,143,214.03
13/09/2567 11.1098 11.1097 108,741,626.36
12/09/2567 11.1084 11.1083 108,718,101.61
11/09/2567 11.1078 11.1077 108,698,019.88
10/09/2567 11.1067 11.1066 108,328,056.16
09/09/2567 11.1061 11.1060 108,250,676.01
06/09/2567 11.1047 11.1046 108,267,310.78
05/09/2567 11.1040 11.1039 108,221,274.86
04/09/2567 11.1030 11.1029 108,113,511.78
03/09/2567 11.1021 11.1020 108,046,431.57
02/09/2567 11.1015 11.1014 107,933,093.64
30/08/2567 11.0999 11.0998 107,911,547.63
29/08/2567 11.0990 11.0989 107,712,613.80
28/08/2567 11.0979 11.0978 107,782,561.17
27/08/2567 11.0971 11.0970 107,676,722.72
26/08/2567 11.0967 11.0966 107,615,350.96
23/08/2567 11.0942 11.0941 107,622,324.16
22/08/2567 11.0934 11.0933 107,535,738.69
21/08/2567 11.0926 11.0925 107,488,321.60
20/08/2567 11.0922 11.0921 107,538,410.74
19/08/2567 11.0922 11.0921 107,401,138.07
16/08/2567 11.0901 11.0900 107,410,155.35
15/08/2567 11.0894 11.0893 107,297,845.12
14/08/2567 11.0882 11.0881 107,235,834.53
13/08/2567 11.0870 11.0869 106,037,910.43
09/08/2567 11.0841 11.0840 106,122,829.59
08/08/2567 11.0834 11.0833 106,105,493.25
07/08/2567 11.0827 11.0826 106,076,267.71
06/08/2567 11.0825 11.0824 106,070,838.71
05/08/2567 11.0813 11.0812 106,297,330.01
02/08/2567 11.0792 11.0791 106,080,701.55
01/08/2567 11.0777 11.0776 105,852,843.44
31/07/2567 11.0763 11.0762 105,673,213.25
30/07/2567 11.0753 11.0752 105,607,298.71
26/07/2567 11.0726 11.0725 105,671,787.13
25/07/2567 11.0714 11.0713 105,745,261.47
24/07/2567 11.0701 11.0700 105,706,383.16
23/07/2567 11.0695 11.0694 105,166,193.78
19/07/2567 11.0670 11.0669 104,999,778.30
18/07/2567 11.0670 11.0669 104,887,978.69
17/07/2567 11.0667 11.0666 104,881,220.07
16/07/2567 11.0661 11.0660 105,155,962.06
15/07/2567 11.0649 11.0648 104,899,110.10
12/07/2567 11.0637 11.0636 104,549,179.72
11/07/2567 11.0630 11.0629 104,545,697.25
10/07/2567 11.0619 11.0618 104,376,347.64
09/07/2567 11.0609 11.0608 104,022,313.50
08/07/2567 11.0605 11.0604 103,821,483.66
05/07/2567 11.0589 11.0588 103,567,372.85
04/07/2567 11.0581 11.0580 103,546,524.02
03/07/2567 11.0574 11.0573 103,805,795.81
02/07/2567 11.0567 11.0566 103,150,074.41
01/07/2567 11.0563 11.0562 102,982,548.34
28/06/2567 11.0543 11.0542 102,904,299.81
27/06/2567 11.0537 11.0536 102,670,032.67
26/06/2567 11.0527 11.0526 102,479,646.56
25/06/2567 11.0524 11.0523 102,354,215.47
24/06/2567 11.0517 11.0516 102,160,530.18
21/06/2567 11.0497 11.0496 102,066,097.83
20/06/2567 11.0482 11.0481 102,035,847.70
19/06/2567 11.0475 11.0474 102,041,106.99
18/06/2567 11.0469 11.0468 101,842,917.63
17/06/2567 11.0460 11.0459 101,728,186.19
14/06/2567 11.0437 11.0436 101,761,945.67
13/06/2567 11.0432 11.0431 101,692,626.35
12/06/2567 11.0419 11.0418 101,653,621.32
11/06/2567 11.0418 11.0417 101,481,743.20
10/06/2567 11.0405 11.0404 101,140,433.42
Previous1...23456789101112131415161718192021222324...25Next
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: callcenter@ktam.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง