Krung Thai Smart Equity RMF : KTEF-RMF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 27/01/2026 | 7.9246 | 7.9245 | 299,260,191.34 | ||
| 26/01/2026 | 7.7680 | 7.7679 | 293,539,125.76 | ||
| 23/01/2026 | 7.7994 | 7.7993 | 295,117,015.19 | ||
| 22/01/2026 | 7.7804 | 7.7803 | 295,399,261.67 | ||
| 21/01/2026 | 7.8185 | 7.8184 | 297,047,253.22 | ||
| 20/01/2026 | 7.7016 | 7.7015 | 293,555,599.11 | ||
| 19/01/2026 | 7.6228 | 7.6227 | 290,940,848.96 | ||
| 16/01/2026 | 7.5919 | 7.5918 | 290,478,768.77 | ||
| 15/01/2026 | 7.4930 | 7.4929 | 287,602,682.61 | ||
| 14/01/2026 | 7.3980 | 7.3979 | 284,146,231.60 | ||
| 13/01/2026 | 7.3435 | 7.3434 | 282,352,123.03 | ||
| 12/01/2026 | 7.3757 | 7.3756 | 284,016,661.55 | ||
| 09/01/2026 | 7.4354 | 7.4353 | 286,317,810.24 | ||
| 08/01/2026 | 7.4419 | 7.4418 | 286,659,739.95 | ||
| 07/01/2026 | 7.5684 | 7.5683 | 291,789,747.44 | ||
| 06/01/2026 | 7.5536 | 7.5535 | 290,954,384.61 | ||
| 05/01/2026 | 7.5785 | 7.5784 | 292,337,685.01 | ||
| 30/12/2025 | 7.4847 | 7.4846 | 288,355,547.67 | ||
| 29/12/2025 | 7.4555 | 7.4554 | 287,873,228.27 | ||
| 26/12/2025 | 7.5028 | 7.5027 | 289,356,337.22 | ||
| 25/12/2025 | 7.5313 | 7.5312 | 290,634,264.37 | ||
| 24/12/2025 | 7.5790 | 7.5789 | 292,810,706.62 | ||
| 23/12/2025 | 7.5541 | 7.5540 | 292,080,063.92 | ||
| 22/12/2025 | 7.5335 | 7.5334 | 291,527,809.88 | ||
| 19/12/2025 | 7.4539 | 7.4538 | 288,518,443.99 | ||
| 18/12/2025 | 7.4523 | 7.4522 | 288,635,747.79 | ||
| 17/12/2025 | 7.4832 | 7.4831 | 290,215,305.92 | ||
| 16/12/2025 | 7.5077 | 7.5076 | 291,121,097.91 | ||
| 15/12/2025 | 7.5780 | 7.5779 | 294,951,482.84 | ||
| 12/12/2025 | 7.4719 | 7.4718 | 291,035,534.01 | ||
| 11/12/2025 | 7.4646 | 7.4645 | 290,943,924.06 | ||
| 09/12/2025 | 7.5337 | 7.5336 | 294,100,654.33 | ||
| 08/12/2025 | 7.4946 | 7.4945 | 292,613,047.70 | ||
| 04/12/2025 | 7.5437 | 7.5436 | 294,498,219.08 | ||
| 03/12/2025 | 7.5352 | 7.5351 | 294,498,068.42 | ||
| 02/12/2025 | 7.5432 | 7.5431 | 295,339,245.15 | ||
| 01/12/2025 | 7.5304 | 7.5303 | 294,796,875.05 | ||
| 28/11/2025 | 7.4142 | 7.4141 | 290,411,883.14 | ||
| 27/11/2025 | 7.3959 | 7.3958 | 289,900,015.08 | ||
| 26/11/2025 | 7.4462 | 7.4461 | 291,841,824.63 | ||
| 25/11/2025 | 7.4911 | 7.4910 | 293,827,575.24 | ||
| 24/11/2025 | 7.3971 | 7.3970 | 290,092,982.75 | ||
| 21/11/2025 | 7.3790 | 7.3789 | 289,292,994.33 | ||
| 20/11/2025 | 7.5517 | 7.5516 | 296,702,145.24 | ||
| 19/11/2025 | 7.4936 | 7.4935 | 294,402,542.92 | ||
| 18/11/2025 | 7.4987 | 7.4986 | 294,490,384.28 | ||
| 17/11/2025 | 7.5572 | 7.5571 | 297,016,967.93 | ||
| 14/11/2025 | 7.4686 | 7.4685 | 295,529,407.73 | ||
| 13/11/2025 | 7.5772 | 7.5771 | 299,855,441.67 | ||
| 12/11/2025 | 7.5662 | 7.5661 | 301,463,804.14 | ||
| 11/11/2025 | 7.6747 | 7.6746 | 305,490,871.31 | ||
| 10/11/2025 | 7.7107 | 7.7106 | 307,004,057.64 | ||
| 07/11/2025 | 7.6853 | 7.6852 | 306,940,518.39 | ||
| 06/11/2025 | 7.7435 | 7.7434 | 309,326,973.50 | ||
| 05/11/2025 | 7.6419 | 7.6418 | 305,504,595.65 | ||
| 04/11/2025 | 7.6755 | 7.6754 | 307,372,931.90 | ||
| 03/11/2025 | 7.7334 | 7.7333 | 310,862,138.28 | ||
| 31/10/2025 | 7.7401 | 7.7400 | 312,210,709.37 | ||
| 30/10/2025 | 7.7726 | 7.7725 | 313,629,403.69 | ||
| 29/10/2025 | 7.7819 | 7.7818 | 314,022,162.71 | ||
| 28/10/2025 | 7.7739 | 7.7738 | 313,602,571.41 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.