กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะ 1 ถึง 3 ปี สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : PVDKTFIX-1Y3Y
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
| 27/01/2569 | 11.5000 | 11.4999 | 19,281,985,890.37 | ||
| 26/01/2569 | 11.4975 | 11.4974 | 19,281,195,729.52 | ||
| 23/01/2569 | 11.4966 | 11.4965 | 19,283,159,473.94 | ||
| 22/01/2569 | 11.4926 | 11.4925 | 19,279,069,613.65 | ||
| 21/01/2569 | 11.4869 | 11.4868 | 19,375,692,735.22 | ||
| 20/01/2569 | 11.4880 | 11.4879 | 19,378,829,188.60 | ||
| 19/01/2569 | 11.5000 | 11.4999 | 19,399,396,889.12 | ||
| 16/01/2569 | 11.5048 | 11.5047 | 19,408,859,654.17 | ||
| 15/01/2569 | 11.5069 | 11.5068 | 19,412,953,327.63 | ||
| 14/01/2569 | 11.5040 | 11.5039 | 19,563,978,815.39 | ||
| 13/01/2569 | 11.4984 | 11.4983 | 19,564,767,059.63 | ||
| 12/01/2569 | 11.4945 | 11.4944 | 19,561,894,042.09 | ||
| 09/01/2569 | 11.5011 | 11.5010 | 19,571,830,396.78 | ||
| 08/01/2569 | 11.5049 | 11.5048 | 19,465,668,230.68 | ||
| 07/01/2569 | 11.5051 | 11.5050 | 19,458,517,440.53 | ||
| 06/01/2569 | 11.5105 | 11.5104 | 19,464,901,150.39 | ||
| 05/01/2569 | 11.5145 | 11.5144 | 19,395,591,554.22 | ||
| 30/12/2568 | 11.5193 | 11.5192 | 19,403,742,728.89 | ||
| 29/12/2568 | 11.5116 | 11.5115 | 19,388,319,356.91 | ||
| 26/12/2568 | 11.5076 | 11.5075 | 19,379,253,538.67 | ||
| 25/12/2568 | 11.5077 | 11.5076 | 19,376,064,216.41 | ||
| 24/12/2568 | 11.5043 | 11.5042 | 19,391,658,514.11 | ||
| 23/12/2568 | 11.5030 | 11.5029 | 19,389,448,430.58 | ||
| 22/12/2568 | 11.4996 | 11.4995 | 19,382,771,100.65 | ||
| 19/12/2568 | 11.4982 | 11.4981 | 19,380,369,387.24 | ||
| 18/12/2568 | 11.4991 | 11.4990 | 19,381,529,433.82 | ||
| 17/12/2568 | 11.4930 | 11.4929 | 19,390,338,137.64 | ||
| 16/12/2568 | 11.4865 | 11.4864 | 19,379,430,076.76 | ||
| 15/12/2568 | 11.4837 | 11.4836 | 19,375,161,845.38 | ||
| 12/12/2568 | 11.4823 | 11.4822 | 19,373,403,426.48 | ||
| 11/12/2568 | 11.4843 | 11.4842 | 19,332,879,532.85 | ||
| 09/12/2568 | 11.4811 | 11.4810 | 19,321,930,306.94 | ||
| 08/12/2568 | 11.4881 | 11.4880 | 19,333,610,748.44 | ||
| 04/12/2568 | 11.4884 | 11.4883 | 19,334,124,991.44 | ||
| 03/12/2568 | 11.4872 | 11.4871 | 19,209,113,062.89 | ||
| 02/12/2568 | 11.4765 | 11.4764 | 19,189,780,421.82 | ||
| 01/12/2568 | 11.4727 | 11.4726 | 19,171,450,817.50 | ||
| 28/11/2568 | 11.4705 | 11.4704 | 19,166,901,997.95 | ||
| 27/11/2568 | 11.4755 | 11.4754 | 19,175,197,632.89 | ||
| 26/11/2568 | 11.4730 | 11.4729 | 19,186,875,077.31 | ||
| 25/11/2568 | 11.4792 | 11.4791 | 19,197,460,958.61 | ||
| 24/11/2568 | 11.4757 | 11.4756 | 19,191,696,216.68 | ||
| 21/11/2568 | 11.4589 | 11.4588 | 19,163,556,622.85 | ||
| 20/11/2568 | 11.4535 | 11.4534 | 19,153,677,651.90 | ||
| 19/11/2568 | 11.4575 | 11.4574 | 19,176,723,944.09 | ||
| 18/11/2568 | 11.4574 | 11.4573 | 19,176,615,746.64 | ||
| 17/11/2568 | 11.4459 | 11.4458 | 19,158,328,640.54 | ||
| 14/11/2568 | 11.4364 | 11.4363 | 19,142,480,835.78 | ||
| 13/11/2568 | 11.4384 | 11.4383 | 19,113,940,763.43 | ||
| 12/11/2568 | 11.4314 | 11.4313 | 19,100,783,212.73 | ||
| 11/11/2568 | 11.4217 | 11.4216 | 19,084,419,501.47 | ||
| 10/11/2568 | 11.4290 | 11.4289 | 19,096,672,816.40 | ||
| 07/11/2568 | 11.4312 | 11.4311 | 19,100,415,285.98 | ||
| 06/11/2568 | 11.4323 | 11.4322 | 19,076,375,635.96 | ||
| 05/11/2568 | 11.4418 | 11.4417 | 19,093,193,483.34 | ||
| 04/11/2568 | 11.4369 | 11.4368 | 19,083,156,852.16 | ||
| 03/11/2568 | 11.4428 | 11.4427 | 19,050,705,242.87 | ||
| 31/10/2568 | 11.4424 | 11.4423 | 19,050,103,483.68 | ||
| 30/10/2568 | 11.4504 | 11.4503 | 19,061,895,966.82 | ||
| 29/10/2568 | 11.4577 | 11.4576 | 19,093,666,471.74 | ||
| 28/10/2568 | 11.4586 | 11.4585 | 19,099,865,719.02 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต