KTAM European Small Cap Equity Fund : KT-EUROSM
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 04/12/2025 | 20.7898 | 20.4825 | 753,359,787.32 | ||
| 03/12/2025 | 20.6830 | 20.3772 | 749,498,100.16 | ||
| 02/12/2025 | 20.7981 | 20.4906 | 753,879,984.93 | ||
| 01/12/2025 | 20.7029 | 20.3968 | 749,806,879.17 | ||
| 28/11/2025 | 20.8772 | 20.5686 | 756,824,280.38 | ||
| 27/11/2025 | 20.8101 | 20.5025 | 754,384,110.76 | ||
| 26/11/2025 | 20.6846 | 20.3788 | 749,457,310.94 | ||
| 25/11/2025 | 20.4404 | 20.1382 | 740,506,673.18 | ||
| 24/11/2025 | 20.3386 | 20.0379 | 736,726,994.99 | ||
| 21/11/2025 | 20.0494 | 19.7530 | 726,902,931.22 | ||
| 20/11/2025 | 20.2361 | 19.9369 | 733,648,728.23 | ||
| 19/11/2025 | 20.1818 | 19.8834 | 733,011,818.86 | ||
| 18/11/2025 | 20.1959 | 19.8973 | 734,557,712.75 | ||
| 17/11/2025 | 20.5383 | 20.2347 | 747,110,087.16 | ||
| 14/11/2025 | 20.4933 | 20.1903 | 746,725,206.42 | ||
| 13/11/2025 | 20.9270 | 20.6176 | 762,772,460.23 | ||
| 12/11/2025 | 20.9166 | 20.6074 | 763,100,292.35 | ||
| 11/11/2025 | 20.7391 | 20.4325 | 755,697,157.87 | ||
| 10/11/2025 | 20.7785 | 20.4713 | 758,785,077.02 | ||
| 07/11/2025 | 20.3967 | 20.0952 | 745,895,748.30 | ||
| 06/11/2025 | 20.7415 | 20.4349 | 758,872,928.03 | ||
| 05/11/2025 | 20.7212 | 20.4149 | 758,118,030.70 | ||
| 04/11/2025 | 20.7844 | 20.4771 | 760,267,189.66 | ||
| 03/11/2025 | 21.2542 | 20.9400 | 777,388,425.68 | ||
| 31/10/2025 | 21.2376 | 20.9236 | 776,403,189.37 | ||
| 30/10/2025 | 21.1116 | 20.7995 | 770,945,429.78 | ||
| 28/10/2025 | 21.2989 | 20.9840 | 778,745,320.52 | ||
| 27/10/2025 | 21.4478 | 21.1307 | 783,668,536.59 | ||
| 24/10/2025 | 21.3191 | 21.0039 | 780,087,420.60 | ||
| 22/10/2025 | 21.0065 | 20.6960 | 768,618,906.94 | ||
| 21/10/2025 | 20.8682 | 20.5597 | 764,085,076.02 | ||
| 20/10/2025 | 20.7375 | 20.4309 | 759,950,084.99 | ||
| 17/10/2025 | 20.4799 | 20.1771 | 751,076,173.34 | ||
| 16/10/2025 | 20.8865 | 20.5777 | 766,827,578.71 | ||
| 15/10/2025 | 20.9403 | 20.6307 | 771,744,431.52 | ||
| 14/10/2025 | 20.7152 | 20.4090 | 763,453,834.59 | ||
| 10/10/2025 | 21.2547 | 20.9405 | 784,035,919.31 | ||
| 09/10/2025 | 21.4597 | 21.1425 | 793,458,689.74 | ||
| 08/10/2025 | 21.4089 | 21.0924 | 798,684,962.51 | ||
| 06/10/2025 | 21.3743 | 21.0583 | 797,707,025.34 | ||
| 02/10/2025 | 21.5006 | 21.1828 | 862,189,261.25 | ||
| 30/09/2025 | 21.2928 | 20.9780 | 852,747,240.24 | ||
| 29/09/2025 | 21.2395 | 20.9255 | 851,502,747.69 | ||
| 26/09/2025 | 21.1110 | 20.7989 | 849,461,783.08 | ||
| 25/09/2025 | 21.2396 | 20.9256 | 860,604,275.00 | ||
| 24/09/2025 | 21.4915 | 21.1738 | 872,584,220.01 | ||
| 23/09/2025 | 21.7299 | 21.4087 | 882,182,733.53 | ||
| 22/09/2025 | 21.7012 | 21.3804 | 878,229,199.87 | ||
| 19/09/2025 | 21.7822 | 21.4602 | 881,975,883.50 | ||
| 18/09/2025 | 21.9359 | 21.6116 | 888,297,935.74 | ||
| 17/09/2025 | 21.7382 | 21.4168 | 880,328,392.71 | ||
| 16/09/2025 | 21.9391 | 21.6148 | 889,184,382.40 | ||
| 15/09/2025 | 22.0005 | 21.6753 | 892,267,969.30 | ||
| 12/09/2025 | 21.7972 | 21.4750 | 882,236,095.83 | ||
| 11/09/2025 | 21.7800 | 21.4580 | 879,770,259.51 | ||
| 10/09/2025 | 21.7432 | 21.4218 | 878,696,088.17 | ||
| 09/09/2025 | 21.6394 | 21.3195 | 876,081,991.57 | ||
| 08/09/2025 | 21.5933 | 21.2741 | 874,281,986.94 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.