• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • ค้นหากองทุน
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • วันหยุดกองทุน
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
      • กองทุน FIF/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. กองทุนรวม
      3. กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

      กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนสถาบัน

      ซื้อขายกองทุน Print Out

      กองทุนเปิดไทยสร้างโอกาส (TOF)

      มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
      11/12/2568
      8.4014
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      • ประวัติการจ่ายปันผล
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      • ประวัติการจ่ายปันผล
      Demo
      เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

      วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

      NAV

      11/12/2568 553,876,032.90 8.4014
      09/12/2568 559,322,006.00 8.484
      08/12/2568 555,754,150.02 8.4299
      04/12/2568 559,797,712.70 8.4913
      03/12/2568 559,067,340.59 8.4802
      02/12/2568 560,032,935.65 8.4948
      01/12/2568 559,110,741.41 8.4808
      28/11/2568 550,855,412.80 8.3556
      27/11/2568 549,354,405.02 8.3328
      26/11/2568 552,980,071.75 8.3878
      25/11/2568 555,762,501.37 8.43
      24/11/2568 548,643,940.94 8.3221
      21/11/2568 548,301,696.94 8.3169
      20/11/2568 559,447,333.68 8.4859
      19/11/2568 555,194,375.39 8.4214
      18/11/2568 555,023,727.03 8.4188
      17/11/2568 558,898,434.47 8.4776
      14/11/2568 553,591,326.48 8.3971
      13/11/2568 560,635,690.89 8.504
      12/11/2568 559,207,889.87 8.4823
      11/11/2568 566,034,284.47 8.5859
      10/11/2568 568,404,667.71 8.6218
      07/11/2568 567,003,038.88 8.6006
      06/11/2568 570,753,169.20 8.6574
      05/11/2568 563,697,840.21 8.5504
      04/11/2568 564,901,831.70 8.5687
      03/11/2568 569,132,268.46 8.6328
      31/10/2568 569,392,633.14 8.6368
      30/10/2568 571,368,369.70 8.6668
      29/10/2568 571,976,259.72 8.676
      28/10/2568 571,693,157.96 8.6717
      27/10/2568 575,531,829.05 8.7299
      24/10/2568 573,187,707.44 8.6944
      22/10/2568 567,736,895.06 8.6117
      21/10/2568 561,855,524.68 8.5225
      20/10/2568 559,968,446.23 8.4938
      17/10/2568 554,874,896.56 8.4166
      16/10/2568 561,454,598.57 8.5164
      15/10/2568 559,269,874.45 8.4832
      14/10/2568 550,589,735.98 8.3516
      10/10/2568 559,526,803.50 8.4871
      09/10/2568 570,453,900.82 8.6529
      08/10/2568 567,071,822.46 8.6016
      07/10/2568 567,394,878.23 8.6065
      06/10/2568 559,260,231.43 8.4831
      03/10/2568 563,236,960.26 8.5434
      02/10/2568 560,953,062.77 8.5088
      01/10/2568 554,962,035.55 8.4179
      30/09/2568 554,065,437.97 8.4043
      29/09/2568 559,409,087.89 8.4854
      26/09/2568 555,276,979.91 8.4227
      25/09/2568 559,054,999.14 8.48
      24/09/2568 555,122,444.70 8.4203
      23/09/2568 553,243,928.62 8.3918
      22/09/2568 557,177,729.70 8.4515
      19/09/2568 561,188,733.22 8.5124
      18/09/2568 563,204,030.33 8.5429
      17/09/2568 567,194,403.53 8.6035
      16/09/2568 568,291,671.35 8.6201
      15/09/2568 564,921,439.73 8.569
      12/09/2568 562,931,272.46 8.5388
      11/09/2568 560,692,323.58 8.5048
      10/09/2568 557,465,672.75 8.4559
      09/09/2568 556,979,364.86 8.4485
      08/09/2568 552,773,255.10 8.3847
      05/09/2568 553,141,366.26 8.3903
      04/09/2568 548,049,755.57 8.3131
      03/09/2568 550,717,326.25 8.3535
      02/09/2568 546,020,282.59 8.2823
      01/09/2568 543,732,649.36 8.2476
      29/08/2568 539,862,353.14 8.1889
      28/08/2568 546,017,632.56 8.2822
      27/08/2568 545,358,197.52 8.2722
      26/08/2568 546,388,609.16 8.2879
      25/08/2568 551,126,832.07 8.3597
      22/08/2568 546,707,058.23 8.2927
      21/08/2568 543,655,159.13 8.2464
      20/08/2568 545,577,540.81 8.2756
      19/08/2568 539,556,886.52 8.1842
      18/08/2568 541,405,278.41 8.2123
      15/08/2568 549,143,414.39 8.3296
      14/08/2568 552,476,483.87 8.3802
      13/08/2568 556,342,903.31 8.4389
      08/08/2568 548,486,961.84 8.3197
      07/08/2568 551,537,904.95 8.366
      06/08/2568 550,218,961.42 8.346
      05/08/2568 543,113,204.76 8.2382
      04/08/2568 535,057,361.86 8.116
      01/08/2568 528,188,928.62 8.0118
      31/07/2568 540,356,151.31 8.1964
      30/07/2568 540,561,438.92 8.1995
      29/07/2568 537,185,094.57 8.1483
      25/07/2568 530,454,560.19 8.0462
      24/07/2568 528,551,867.18 8.0173
      23/07/2568 530,849,612.61 8.0522
      22/07/2568 519,091,661.14 7.8738
      21/07/2568 526,874,059.15 7.9919
      18/07/2568 526,541,427.43 7.9868
      17/07/2568 523,446,699.08 7.9399
      16/07/2568 506,857,312.05 7.6882
      15/07/2568 508,366,326.01 7.7111
      14/07/2568 500,991,923.73 7.5993
      11/07/2568 491,614,499.30 7.457
      09/07/2568 487,751,483.46 7.3984
      08/07/2568 489,624,929.00 7.4268
      07/07/2568 493,075,879.62 7.4792
      04/07/2568 491,548,138.06 7.456
      03/07/2568 494,225,145.49 7.4966
      02/07/2568 490,812,529.93 7.4449
      01/07/2568 488,923,517.96 7.4162
      30/06/2568 480,612,126.49 7.2901
      27/06/2568 477,928,822.17 7.2494
      26/06/2568 488,924,259.72 7.4162
      25/06/2568 489,634,726.28 7.427
      24/06/2568 486,478,229.96 7.3791
      23/06/2568 470,094,875.73 7.1306
      20/06/2568 469,972,141.55 7.1287
      19/06/2568 469,586,802.43 7.1229
      18/06/2568 481,352,791.13 7.3014
      17/06/2568 490,334,096.79 7.4376
      16/06/2568 490,497,465.92 7.4401
      13/06/2568 493,226,390.93 7.4815
      12/06/2568 496,805,359.83 7.5358
      11/06/2568 502,312,113.65 7.6193
      10/06/2568 501,829,320.32 7.612
      09/06/2568 499,830,083.73 7.5816
      06/06/2568 501,092,244.78 7.6008
      05/06/2568 502,732,364.90 7.6257
      04/06/2568 498,969,943.84 7.5686
      30/05/2568 504,644,926.81 7.6547
      29/05/2568 510,698,392.05 7.7465
      28/05/2568 509,571,541.67 7.7294
      27/05/2568 510,994,097.78 7.751
      26/05/2568 517,280,120.73 7.8463
      23/05/2568 517,292,451.17 7.8465
      22/05/2568 516,146,573.36 7.8291
      21/05/2568 518,384,463.93 7.8631
      20/05/2568 523,870,501.98 7.9463
      19/05/2568 522,534,939.96 7.926
      16/05/2568 525,790,079.45 7.9754
      15/05/2568 525,707,552.59 7.9742
      14/05/2568 534,069,151.53 8.101
      13/05/2568 533,265,612.16 8.0888
      09/05/2568 533,839,542.77 8.0975
      08/05/2568 531,853,234.73 8.0674
      07/05/2568 537,505,125.62 8.1531
      06/05/2568 523,255,461.58 7.937
      02/05/2568 526,697,129.06 7.9892
      30/04/2568 526,973,435.67 7.9934
      29/04/2568 515,503,039.41 7.8194
      28/04/2568 510,243,823.46 7.7396
      25/04/2568 509,739,308.81 7.7319
      24/04/2568 505,139,643.32 7.6622
      23/04/2568 508,802,185.65 7.7177
      22/04/2568 505,018,850.07 7.6603
      21/04/2568 501,519,337.37 7.6073
      18/04/2568 508,438,931.72 7.7122
      17/04/2568 505,497,573.65 7.6676
      16/04/2568 504,899,228.94 7.6585
      11/04/2568 499,961,260.99 7.5836
      10/04/2568 501,620,406.23 7.6088
      09/04/2568 483,520,436.68 7.3342
      08/04/2568 475,956,876.17 7.2195
      04/04/2568 496,877,501.64 7.5368
      03/04/2568 512,032,191.10 7.7667
      02/04/2568 514,866,429.27 7.8097
      01/04/2568 512,847,390.77 7.7791
      31/03/2568 507,963,352.36 7.705
      27/03/2568 519,287,137.27 7.8768
      26/03/2568 519,784,886.58 7.8843
      25/03/2568 517,679,954.98 7.8524
      24/03/2568 520,151,453.50 7.8899
      21/03/2568 517,840,279.90 7.8548
      20/03/2568 514,896,726.40 7.8102
      19/03/2568 517,657,322.88 7.852
      18/03/2568 512,320,477.38 7.7711
      17/03/2568 509,666,284.16 7.7308
      14/03/2568 511,050,791.97 7.7518
      13/03/2568 506,217,239.63 7.6785
      12/03/2568 506,337,810.49 7.6803
      11/03/2568 516,768,036.03 7.8386
      10/03/2568 511,970,035.20 7.7658
      07/03/2568 521,666,298.75 7.9129
      06/03/2568 517,184,105.84 7.8449
      05/03/2568 523,986,282.05 7.948
      04/03/2568 514,238,458.96 7.8002
      03/03/2568 519,078,798.98 7.8736
      28/02/2568 525,590,622.09 7.9724
      27/02/2568 529,183,716.24 8.0269
      26/02/2568 534,964,878.35 8.1146
      25/02/2568 524,752,127.14 7.9597
      24/02/2568 536,474,172.63 8.1375
      21/02/2568 542,143,378.30 8.2235
      20/02/2568 541,413,718.54 8.2124
      19/02/2568 548,227,695.19 8.3158
      18/02/2568 545,815,762.85 8.2792
      17/02/2568 542,849,867.09 8.2342
      14/02/2568 545,102,844.98 8.2684
      13/02/2568 550,748,074.64 8.354
      11/02/2568 549,482,430.42 8.3348
      10/02/2568 544,697,320.82 8.2622
      07/02/2568 549,241,314.75 8.3311
      06/02/2568 541,566,466.92 8.2147
      05/02/2568 549,578,868.55 8.3363
      04/02/2568 554,446,627.71 8.4101
      03/02/2568 554,589,080.88 8.4122
      31/01/2568 558,270,243.93 8.4681
      30/01/2568 567,724,926.87 8.6115
      29/01/2568 569,808,734.00 8.6431
      28/01/2568 570,459,880.09 8.653
      27/01/2568 567,147,990.54 8.6027
      24/01/2568 571,348,578.59 8.6665
      23/01/2568 568,278,823.14 8.6199
      22/01/2568 576,362,912.45 8.7425
      21/01/2568 572,276,801.53 8.6805
      20/01/2568 567,664,319.80 8.6106
      17/01/2568 568,404,423.67 8.6218
      16/01/2568 573,125,400.46 8.6934
      15/01/2568 572,848,776.51 8.6892
      14/01/2568 565,013,712.76 8.5704
      13/01/2568 569,223,803.63 8.6342
      10/01/2568 574,349,157.53 8.712
      09/01/2568 572,091,400.68 8.6777
      08/01/2568 581,773,427.84 8.8246
      07/01/2568 582,683,634.69 8.8384
      06/01/2568 575,385,201.46 8.7277
      03/01/2568 580,332,190.65 8.8027
      02/01/2568 577,979,514.26 8.767
      30/12/2567 585,358,575.76 8.879
      27/12/2567 587,186,865.83 8.9067
      26/12/2567 585,765,469.33 8.8851
      25/12/2567 586,771,010.79 8.9004
      24/12/2567 585,832,747.81 8.8862
      23/12/2567 582,682,458.65 8.8384
      20/12/2567 572,113,178.12 8.6781
      19/12/2567 575,676,257.31 8.7321
      18/12/2567 585,645,224.08 8.8833
      17/12/2567 584,052,351.37 8.8592
      16/12/2567 595,815,437.96 9.0376
      13/12/2567 601,676,369.75 9.1265
      12/12/2567 605,409,898.41 9.1831
      11/12/2567 607,235,979.73 9.2108
      09/12/2567 609,217,399.37 9.2409
      06/12/2567 610,622,692.90 9.2622
      04/12/2567 609,291,936.89 9.242
      03/12/2567 611,554,124.00 9.2763
      02/12/2567 602,714,770.44 9.1422
      29/11/2567 597,480,845.12 9.0629
      28/11/2567 598,763,368.31 9.0823
      27/11/2567 632,819,129.73 9.5989
      26/11/2567 636,079,472.80 9.6483
      25/11/2567 640,392,843.39 9.7138
      22/11/2567 641,409,130.41 9.7292
      21/11/2567 638,373,086.24 9.6831
      20/11/2567 645,286,534.58 9.788
      19/11/2567 644,618,073.15 9.7779
      18/11/2567 641,692,119.40 9.7335
      15/11/2567 637,586,845.29 9.6712
      14/11/2567 640,203,840.28 9.7109
      13/11/2567 641,112,325.29 9.7247
      12/11/2567 638,064,839.24 9.6785
      11/11/2567 642,354,106.94 9.7435
      08/11/2567 646,170,509.86 9.8014
      07/11/2567 648,876,259.07 9.8424
      06/11/2567 647,122,709.91 9.8158
      05/11/2567 653,814,224.28 9.9173
      04/11/2567 645,320,493.53 9.7885
      01/11/2567 645,644,275.82 9.7934
      31/10/2567 646,223,286.88 9.8022
      30/10/2567 638,974,842.67 9.6923
      29/10/2567 640,974,557.67 9.7226
      28/10/2567 641,557,470.77 9.7314
      25/10/2567 647,139,759.62 9.8161
      24/10/2567 645,014,171.29 9.7839
      22/10/2567 649,784,915.13 9.8562
      21/10/2567 657,901,934.04 9.9794
      18/10/2567 659,014,491.84 9.9962
      17/10/2567 661,293,293.27 10.0308
      16/10/2567 655,021,548.96 9.9357
      15/10/2567 647,609,115.40 9.8232
      11/10/2567 648,618,545.00 9.8385
      10/10/2567 647,865,344.26 9.8271
      09/10/2567 642,641,149.71 9.7479
      08/10/2567 640,277,596.85 9.712
      07/10/2567 640,106,087.19 9.7094
      04/10/2567 635,967,356.13 9.6466
      03/10/2567 635,144,646.55 9.6342
      02/10/2567 637,385,222.84 9.6681
      01/10/2567 642,298,080.39 9.7427
      30/09/2567 635,719,158.15 9.6429
      27/09/2567 635,549,207.94 9.6403
      26/09/2567 638,787,689.66 9.6894
      25/09/2567 640,893,356.14 9.7214
      24/09/2567 641,458,101.96 9.7299
      23/09/2567 635,853,771.10 9.6449
      20/09/2567 636,313,643.90 9.6519
      19/09/2567 638,677,750.63 9.6877
      18/09/2567 630,727,124.93 9.5672
      17/09/2567 631,797,735.49 9.5834
      16/09/2567 630,931,392.39 9.5702
      13/09/2567 627,616,288.15 9.52
      12/09/2567 626,591,913.54 9.5044
      11/09/2567 623,969,795.39 9.4647
      10/09/2567 629,117,806.56 9.5427
      09/09/2567 629,846,699.66 9.5538
      06/09/2567 629,570,075.32 9.5496
      05/09/2567 618,904,680.23 9.3878
      04/09/2567 600,649,419.08 9.1109
      03/09/2567 600,169,789.44 9.1036
      02/09/2567 596,235,432.91 9.044
      30/08/2567 598,379,724.50 9.0765
      29/08/2567 598,224,559.96 9.0741
      28/08/2567 601,221,465.54 9.1196
      27/08/2567 599,045,142.54 9.0866
      26/08/2567 599,102,786.77 9.0875
      23/08/2567 596,156,021.63 9.0428
      22/08/2567 590,965,097.05 8.964
      21/08/2567 589,717,606.49 8.9451
      20/08/2567 585,671,394.54 8.8837
      19/08/2567 583,101,658.39 8.8447
      16/08/2567 575,252,750.22 8.7257
      15/08/2567 570,503,161.64 8.6536
      14/08/2567 571,828,303.39 8.6737
      13/08/2567 576,002,450.86 8.7371
      09/08/2567 575,167,709.72 8.7244
      08/08/2567 572,989,339.06 8.6914
      07/08/2567 571,721,911.89 8.6721
      06/08/2567 563,886,042.39 8.5533
      05/08/2567 564,550,845.04 8.5634
      02/08/2567 578,660,718.82 8.7774
      01/08/2567 581,658,386.12 8.8229
      31/07/2567 581,574,855.90 8.8216
      30/07/2567 576,272,736.88 8.7412
      26/07/2567 576,378,011.61 8.7428
      25/07/2567 569,733,040.98 8.642
      24/07/2567 571,637,839.77 8.6709
      23/07/2567 573,345,614.69 8.6968
      19/07/2567 578,077,339.25 8.7685
      18/07/2567 580,108,994.41 8.7993
      17/07/2567 577,246,789.48 8.7559
      16/07/2567 575,801,486.08 8.734
      15/07/2567 577,697,757.39 8.7628
      12/07/2567 577,832,066.30 8.7648
      11/07/2567 577,178,386.43 8.7549
      10/07/2567 575,274,673.25 8.726
      09/07/2567 573,666,482.41 8.7016
      08/07/2567 574,557,833.43 8.7151
      05/07/2567 570,957,589.49 8.6605
      04/07/2567 566,799,718.87 8.5975
      03/07/2567 564,134,527.43 8.557
      02/07/2567 561,169,031.87 8.5121
      01/07/2567 564,624,387.67 8.5645
      28/06/2567 565,786,397.38 8.5821
      27/06/2567 568,639,906.77 8.6254
      26/06/2567 571,922,738.76 8.6752
      25/06/2567 572,319,142.41 8.6812
      24/06/2567 571,044,614.17 8.6619
      21/06/2567 566,784,585.12 8.5972
      20/06/2567 564,865,922.77 8.5681
      19/06/2567 567,603,717.89 8.6097
      18/06/2567 563,417,761.94 8.5462
      17/06/2567 563,457,254.89 8.5468
      14/06/2567 566,998,012.07 8.6005
      13/06/2567 568,555,501.41 8.6241
      12/06/2567 569,921,423.06 8.6448
      11/06/2567 568,500,965.62 8.6233
      10/06/2567 569,894,891.43 8.6444
      07/06/2567 574,860,722.24 8.7197
      06/06/2567 572,692,639.64 8.6869
      05/06/2567 575,618,412.29 8.7312
      04/06/2567 575,140,170.55 8.724
      31/05/2567 577,060,506.84 8.7531
      30/05/2567 578,796,526.23 8.7794
      29/05/2567 578,383,201.04 8.7732
      28/05/2567 585,337,113.64 8.8787
      27/05/2567 586,761,114.61 8.9003
      24/05/2567 585,671,858.13 8.8837
      23/05/2567 587,178,064.34 8.9066
      21/05/2567 588,660,222.97 8.9291
      20/05/2567 592,024,067.39 8.9801
      17/05/2567 594,231,784.54 9.0136
      16/05/2567 592,853,229.99 8.9927
      15/05/2567 589,849,681.34 8.9471
      14/05/2567 592,223,370.73 8.9831
      13/05/2567 590,871,362.61 8.9626
      10/05/2567 589,259,470.07 8.9381
      09/05/2567 588,435,405.61 8.9256
      08/05/2567 588,478,586.25 8.9263
      07/05/2567 590,308,771.05 8.9541
      03/05/2567 587,280,781.79 8.9081
      02/05/2567 583,964,943.47 8.8578
      30/04/2567 585,195,204.10 8.8765
      29/04/2567 583,148,101.84 8.8454
      26/04/2567 582,018,413.76 8.8283
      25/04/2567 584,455,809.65 8.8653
      24/04/2567 583,126,776.77 8.8451
      23/04/2567 580,900,516.85 8.8114
      22/04/2567 577,332,311.08 8.7572
      19/04/2567 569,858,150.42 8.6439
      18/04/2567 580,491,451.24 8.8051
      17/04/2567 583,621,369.16 8.8526
      11/04/2567 593,707,841.33 9.0056
      10/04/2567 599,037,615.20 9.0865
      09/04/2567 597,492,271.15 9.063
      05/04/2567 586,339,737.72 8.8939
      04/04/2567 585,403,091.38 8.8797
      03/04/2567 585,263,788.60 8.8777
      02/04/2567 586,108,755.54 8.8905
      01/04/2567 586,289,567.36 8.8933
      29/03/2567 586,498,220.94 8.8964
      28/03/2567 583,222,899.28 8.8467
      27/03/2567 586,797,568.48 8.901
      26/03/2567 585,796,236.45 8.8858
      25/03/2567 584,514,033.75 8.8663
      22/03/2567 588,740,727.02 8.9304
      21/03/2567 591,120,698.16 8.9665
      20/03/2567 586,853,768.58 8.9018
      19/03/2567 589,670,550.37 8.9445
      18/03/2567 591,069,241.23 8.9658
      15/03/2567 590,807,194.22 8.9618
      14/03/2567 594,822,543.25 9.0227
      13/03/2567 589,474,454.88 8.9416
      12/03/2567 587,146,900.55 8.9063
      11/03/2567 587,166,429.56 8.9066
      08/03/2567 590,539,741.28 8.9577
      07/03/2567 584,819,062.22 8.8709
      06/03/2567 583,484,100.41 8.8507
      05/03/2567 578,894,063.41 8.7811
      04/03/2567 579,036,368.88 8.7832
      01/03/2567 580,680,810.02 8.8082
      29/02/2567 581,312,929.61 8.8178
      28/02/2567 583,825,859.58 8.8559
      27/02/2567 587,969,780.07 8.9187
      23/02/2567 589,831,488.08 8.947
      22/02/2567 590,731,026.00 8.9606
      21/02/2567 587,578,857.59 8.9128
      20/02/2567 582,129,045.27 8.8301
      19/02/2567 582,695,240.66 8.8387
      16/02/2567 581,096,419.95 8.8145
      15/02/2567 580,547,014.50 8.8061
      14/02/2567 579,125,170.24 8.7846
      13/02/2567 582,060,634.12 8.8291
      12/02/2567 581,191,372.82 8.8159
      09/02/2567 581,226,014.44 8.8164
      08/02/2567 581,827,625.63 8.8256
      07/02/2567 586,643,262.33 8.8986
      06/02/2567 585,454,713.84 8.8806
      05/02/2567 580,227,722.62 8.8013
      02/02/2567 580,760,199.94 8.8094
      01/02/2567 573,817,493.13 8.7041
      31/01/2567 572,622,033.99 8.6859
      30/01/2567 574,733,366.93 8.718
      29/01/2567 575,604,140.55 8.7312
      26/01/2567 572,545,031.05 8.6848
      25/01/2567 576,881,375.60 8.7505
      24/01/2567 578,261,176.74 8.7715
      23/01/2567 568,583,066.77 8.6247
      22/01/2567 572,786,622.90 8.6884
      19/01/2567 578,723,103.75 8.7785
      18/01/2567 575,727,319.97 8.733
      17/01/2567 577,801,524.21 8.7645
      16/01/2567 585,948,556.82 8.8881
      15/01/2567 588,279,959.26 8.9234
      12/01/2567 591,374,776.36 8.9704
      11/01/2567 589,579,026.60 8.9431
      10/01/2567 591,536,268.78 8.9728
      09/01/2567 592,214,800.54 8.9831
      08/01/2567 593,340,053.64 9.0002
      05/01/2567 597,634,737.86 9.0653
      04/01/2567 601,166,458.72 9.1189
      03/01/2567 599,538,641.19 9.0942
      02/01/2567 602,077,979.37 9.1327
      28/12/2566 597,120,047.51 9.0575
      27/12/2566 595,033,190.70 9.0259
      26/12/2566 596,024,889.93 9.0409
      25/12/2566 593,576,370.36 9.0038
      22/12/2566 592,854,975.63 8.9928
      21/12/2566 592,590,101.14 8.9888
      20/12/2566 590,828,506.00 8.9621
      19/12/2566 588,668,537.08 8.9293
      18/12/2566 588,095,476.81 8.9206
      15/12/2566 587,924,333.03 8.918
      14/12/2566 581,688,711.25 8.8235
      13/12/2566 574,287,990.69 8.7112
      12/12/2566 579,869,871.95 8.7959
      08/12/2566 581,996,132.80 8.8281
      07/12/2566 581,624,452.85 8.8225
      06/12/2566 584,925,336.53 8.8726
      04/12/2566 583,600,796.45 8.8525
      01/12/2566 582,456,818.90 8.8351
      30/11/2566 582,021,056.97 8.8285
      29/11/2566 584,009,615.57 8.8587
      28/11/2566 589,382,106.70 8.9402
      27/11/2566 586,595,967.29 8.8979
      24/11/2566 588,135,550.31 8.9213
      23/11/2566 590,915,794.70 8.9634
      22/11/2566 593,950,844.64 9.0095
      21/11/2566 597,643,629.17 9.0655
      20/11/2566 596,442,970.08 9.0473
      17/11/2566 594,930,690.17 9.0243
      16/11/2566 596,031,593.60 9.041
      15/11/2566 596,449,560.55 9.0474
      14/11/2566 585,822,063.76 8.8862
      13/11/2566 586,725,855.05 8.8999
      10/11/2566 587,619,577.94 8.9134
      09/11/2566 593,150,938.26 8.9973
      08/11/2566 596,586,320.20 9.0494
      07/11/2566 595,771,899.71 9.0371
      06/11/2566 598,826,878.44 9.0834
      03/11/2566 600,915,974.94 9.1151
      02/11/2566 595,317,171.99 9.0302
      01/11/2566 587,410,457.55 8.9103
      31/10/2566 573,873,606.93 8.9324
      30/10/2566 579,627,847.03 9.022
      27/10/2566 576,282,559.18 8.9699
      26/10/2566 569,921,905.30 8.8709
      25/10/2566 580,241,107.89 9.0316
      24/10/2566 576,823,583.42 8.9784
      20/10/2566 579,758,515.01 9.024
      19/10/2566 587,843,581.54 9.1499
      18/10/2566 593,602,068.80 9.2395
      17/10/2566 590,390,667.46 9.1895
      16/10/2566 588,324,691.01 9.1574
      12/10/2566 597,062,269.55 9.2934
      11/10/2566 598,810,864.28 9.3206
      10/10/2566 590,223,740.30 9.1869
      09/10/2566 588,571,901.29 9.1612
      06/10/2566 591,225,849.40 9.2025
      05/10/2566 597,418,831.23 9.2989
      04/10/2566 596,597,564.92 9.2862
      03/10/2566 594,694,914.37 9.2565
      02/10/2566 602,827,763.43 9.3831
      29/09/2566 602,636,242.01 9.3801
      28/09/2566 604,639,005.47 9.4113
      27/09/2566 609,928,676.43 9.4937
      26/09/2566 608,512,339.83 9.4716
      25/09/2566 612,013,360.71 9.5261
      22/09/2566 617,300,605.37 9.6084
      21/09/2566 613,825,553.61 9.5543
      20/09/2566 611,211,164.27 9.5136
      19/09/2566 616,976,778.03 9.6034
      18/09/2566 619,177,533.41 9.6376
      15/09/2566 623,859,577.84 9.7105
      14/09/2566 625,412,238.22 9.7347
      13/09/2566 621,945,742.33 9.6807
      12/09/2566 623,931,655.65 9.7116
      11/09/2566 622,391,755.47 9.6876
      08/09/2566 623,816,093.87 9.7098
      07/09/2566 625,338,341.88 9.7335
      06/09/2566 624,451,011.78 9.7197
      05/09/2566 622,289,833.04 9.6861
      04/09/2566 622,982,881.04 9.6968
      01/09/2566 629,002,800.78 9.7905
      31/08/2566 630,396,731.45 9.8122
      30/08/2566 636,000,274.21 9.8995
      29/08/2566 633,947,002.59 9.8675
      28/08/2566 633,439,729.93 9.8596
      25/08/2566 633,086,325.29 9.8541
      24/08/2566 632,464,214.83 9.8444
      23/08/2566 631,420,943.55 9.8282
      22/08/2566 629,720,363.29 9.8017
      21/08/2566 621,954,750.90 9.6808
      18/08/2566 619,324,926.65 9.6399
      17/08/2566 621,645,546.33 9.676
      16/08/2566 619,045,088.91 9.6356
      15/08/2566 618,528,468.17 9.6275
      11/08/2566 623,291,891.40 9.7017
      10/08/2566 622,547,542.36 9.6901
      09/08/2566 619,512,827.00 9.6428
      08/08/2566 614,223,388.58 9.5605
      07/08/2566 619,708,915.33 9.6459
      04/08/2566 618,610,813.33 9.6288
      03/08/2566 618,442,814.66 9.6262
      02/08/2566 626,953,958.01 9.7587
      31/07/2566 629,314,502.65 9.7954
      27/07/2566 625,369,352.23 9.734
      26/07/2566 618,276,085.13 9.6236
      25/07/2566 618,315,835.98 9.6242
      24/07/2566 617,772,579.84 9.6157
      21/07/2566 618,770,567.90 9.6313
      20/07/2566 615,149,919.82 9.5749
      19/07/2566 620,666,638.06 9.6608
      18/07/2566 620,403,483.45 9.6567
      17/07/2566 617,498,416.57 9.6115
      14/07/2566 613,518,615.67 9.5495
      13/07/2566 604,459,689.59 9.4085
      12/07/2566 604,165,435.07 9.4039
      11/07/2566 604,903,268.21 9.4154
      10/07/2566 603,980,077.26 9.4011
      07/07/2566 601,016,533.68 9.3549
      06/07/2566 601,674,690.23 9.3652
      05/07/2566 609,142,345.20 9.4814
      04/07/2566 610,822,573.64 9.5076
      03/07/2566 607,457,446.92 9.4552
      30/06/2566 606,890,542.36 9.4464
      29/06/2566 597,162,910.75 9.295
      28/06/2566 593,493,672.51 9.2378
      27/06/2566 597,961,848.19 9.3074
      26/06/2566 601,528,728.07 9.3629
      23/06/2566 606,341,730.22 9.4378
      22/06/2566 608,230,287.83 9.4672
      21/06/2566 612,738,136.65 9.5374
      20/06/2566 618,106,098.91 9.6209
      19/06/2566 621,854,509.29 9.6793
      16/06/2566 623,130,861.64 9.6991
      15/06/2566 622,669,903.05 9.692
      14/06/2566 623,842,262.31 9.7102
      13/06/2566 625,306,903.16 9.733
      12/06/2566 621,578,961.79 9.675
      09/06/2566 623,373,610.26 9.7029
      08/06/2566 624,271,900.45 9.7169
      07/06/2566 614,009,008.96 9.5572
