Krungthai Active Thai Equity Fund (Class NT) : KT-THEQ-NT
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 08/01/2026 | 19.4025 | 19.4024 | 1,375,094,829.93 | ||
| 07/01/2026 | 19.7417 | 19.7416 | 1,400,502,819.28 | ||
| 06/01/2026 | 19.6951 | 19.6950 | 1,399,018,394.60 | ||
| 05/01/2026 | 19.7819 | 19.7818 | 1,407,376,395.85 | ||
| 30/12/2025 | 19.4930 | 19.4929 | 1,389,307,100.95 | ||
| 29/12/2025 | 19.4141 | 19.4140 | 1,386,501,362.12 | ||
| 26/12/2025 | 19.5307 | 19.5306 | 1,395,792,035.89 | ||
| 25/12/2025 | 19.6204 | 19.6203 | 1,406,066,387.74 | ||
| 24/12/2025 | 19.7616 | 19.7615 | 1,418,605,890.78 | ||
| 23/12/2025 | 19.6914 | 19.6913 | 1,416,861,747.15 | ||
| 22/12/2025 | 19.6597 | 19.6596 | 1,421,849,289.00 | ||
| 19/12/2025 | 19.4483 | 19.4482 | 1,409,958,605.98 | ||
| 18/12/2025 | 19.4293 | 19.4292 | 1,411,610,080.54 | ||
| 17/12/2025 | 19.5070 | 19.5069 | 1,456,838,788.39 | ||
| 16/12/2025 | 19.5614 | 19.5613 | 1,462,351,077.80 | ||
| 15/12/2025 | 19.7441 | 19.7440 | 1,478,477,271.38 | ||
| 12/12/2025 | 19.4545 | 19.4544 | 1,458,283,894.64 | ||
| 11/12/2025 | 19.4675 | 19.4674 | 1,460,784,598.19 | ||
| 09/12/2025 | 19.6630 | 19.6629 | 1,478,124,252.95 | ||
| 08/12/2025 | 19.5386 | 19.5385 | 1,472,958,450.42 | ||
| 04/12/2025 | 19.6843 | 19.6842 | 1,485,841,795.54 | ||
| 03/12/2025 | 19.6600 | 19.6599 | 1,484,368,344.88 | ||
| 02/12/2025 | 19.6941 | 19.6940 | 1,487,787,679.98 | ||
| 01/12/2025 | 19.6628 | 19.6627 | 1,486,010,188.76 | ||
| 28/11/2025 | 19.3761 | 19.3760 | 1,465,035,194.62 | ||
| 27/11/2025 | 19.3224 | 19.3223 | 1,461,535,504.34 | ||
| 26/11/2025 | 19.4512 | 19.4511 | 1,473,186,676.93 | ||
| 25/11/2025 | 19.5517 | 19.5516 | 1,482,134,003.37 | ||
| 24/11/2025 | 19.2942 | 19.2941 | 1,462,844,375.44 | ||
| 21/11/2025 | 19.2817 | 19.2816 | 1,462,803,566.28 | ||
| 20/11/2025 | 19.6839 | 19.6838 | 1,495,609,169.87 | ||
| 19/11/2025 | 19.5299 | 19.5298 | 1,485,307,361.09 | ||
| 18/11/2025 | 19.5254 | 19.5253 | 1,485,213,256.04 | ||
| 17/11/2025 | 19.6675 | 19.6674 | 1,498,731,468.83 | ||
| 14/11/2025 | 19.4760 | 19.4759 | 1,485,417,809.56 | ||
| 13/11/2025 | 19.7318 | 19.7317 | 1,505,570,480.96 | ||
| 12/11/2025 | 19.6811 | 19.6810 | 1,505,268,860.35 | ||
| 11/11/2025 | 19.9301 | 19.9300 | 1,526,926,369.15 | ||
| 10/11/2025 | 20.0155 | 20.0154 | 1,536,618,416.59 | ||
| 07/11/2025 | 19.9658 | 19.9657 | 1,533,406,463.75 | ||
| 06/11/2025 | 20.1012 | 20.1011 | 1,544,697,452.52 | ||
| 05/11/2025 | 19.8492 | 19.8491 | 1,527,435,555.92 | ||
| 04/11/2025 | 19.8934 | 19.8933 | 1,532,258,837.42 | ||
| 03/11/2025 | 20.0481 | 20.0480 | 1,545,222,781.13 | ||
| 31/10/2025 | 20.0629 | 20.0628 | 1,547,745,633.99 | ||
| 30/10/2025 | 20.1339 | 20.1338 | 1,553,682,567.78 | ||
| 29/10/2025 | 20.1546 | 20.1545 | 1,555,962,096.87 | ||
| 28/10/2025 | 20.1482 | 20.1481 | 1,556,308,752.48 | ||
| 27/10/2025 | 20.2863 | 20.2862 | 1,571,158,268.71 | ||
| 24/10/2025 | 20.2103 | 20.2102 | 1,570,649,673.24 | ||
| 22/10/2025 | 20.0197 | 20.0196 | 1,557,496,566.72 | ||
| 21/10/2025 | 19.8100 | 19.8099 | 1,542,024,719.56 | ||
| 20/10/2025 | 19.7446 | 19.7445 | 1,537,904,273.67 | ||
| 17/10/2025 | 19.5653 | 19.5652 | 1,526,202,417.47 | ||
| 16/10/2025 | 19.8020 | 19.8019 | 1,545,301,140.36 | ||
| 15/10/2025 | 19.7270 | 19.7269 | 1,539,696,432.66 | ||
| 14/10/2025 | 19.4181 | 19.4180 | 1,517,467,606.47 | ||
| 10/10/2025 | 19.7437 | 19.7436 | 1,544,456,448.05 | ||
| 09/10/2025 | 20.1378 | 20.1377 | 1,577,381,251.57 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.