กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) : KT-INDIA-SSF
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
06/06/2568 | 20.7251 | 20.7250 | 133,530,232.33 | ||
05/06/2568 | 20.5378 | 20.5377 | 132,325,055.06 | ||
04/06/2568 | 20.4793 | 20.4792 | 131,719,172.61 | ||
30/05/2568 | 20.5096 | 20.5095 | 132,044,716.86 | ||
28/05/2568 | 20.5294 | 20.5293 | 132,175,338.32 | ||
27/05/2568 | 20.6009 | 20.6008 | 132,596,802.46 | ||
23/05/2568 | 20.4169 | 20.4168 | 131,401,936.73 | ||
22/05/2568 | 20.2270 | 20.2269 | 130,230,265.53 | ||
21/05/2568 | 20.3508 | 20.3507 | 131,024,461.39 | ||
20/05/2568 | 20.3550 | 20.3549 | 131,062,157.41 | ||
19/05/2568 | 20.6502 | 20.6501 | 133,027,645.98 | ||
16/05/2568 | 20.6813 | 20.6812 | 133,228,149.00 | ||
15/05/2568 | 20.6740 | 20.6739 | 133,198,980.19 | ||
14/05/2568 | 20.5929 | 20.5928 | 132,703,623.57 | ||
13/05/2568 | 20.4102 | 20.4101 | 131,675,976.05 | ||
08/05/2568 | 19.6363 | 19.6362 | 126,395,277.58 | ||
07/05/2568 | 20.1396 | 20.1395 | 129,727,980.01 | ||
06/05/2568 | 19.9698 | 19.9697 | 128,654,517.44 | ||
02/05/2568 | 20.1139 | 20.1138 | 129,567,521.85 | ||
30/04/2568 | 20.1926 | 20.1925 | 130,042,119.76 | ||
29/04/2568 | 20.1836 | 20.1835 | 129,972,928.84 | ||
28/04/2568 | 20.3220 | 20.3219 | 130,789,658.55 | ||
25/04/2568 | 19.9820 | 19.9819 | 128,615,503.81 | ||
24/04/2568 | 20.4175 | 20.4174 | 131,442,094.90 | ||
23/04/2568 | 20.4847 | 20.4846 | 132,045,326.38 | ||
22/04/2568 | 20.3707 | 20.3706 | 131,139,420.85 | ||
17/04/2568 | 19.9730 | 19.9729 | 128,583,273.16 | ||
16/04/2568 | 19.7167 | 19.7166 | 126,927,816.51 | ||
11/04/2568 | 19.0379 | 19.0378 | 122,565,211.59 | ||
10/04/2568 | 19.4037 | 19.4036 | 125,073,156.42 | ||
09/04/2568 | 18.7140 | 18.7139 | 120,697,171.13 | ||
08/04/2568 | 19.0954 | 19.0953 | 123,681,713.02 | ||
03/04/2568 | 19.8564 | 19.8563 | 128,612,529.51 | ||
02/04/2568 | 19.9788 | 19.9787 | 129,352,840.27 | ||
01/04/2568 | 19.7635 | 19.7634 | 127,986,058.79 | ||
31/03/2568 | 19.7014 | 19.7013 | 127,495,738.67 | ||
28/03/2568 | 19.9955 | 19.9954 | 129,374,001.50 | ||
27/03/2568 | 19.9618 | 19.9617 | 129,079,074.73 | ||
26/03/2568 | 19.9335 | 19.9334 | 128,891,787.97 | ||
25/03/2568 | 20.0879 | 20.0878 | 129,895,157.72 | ||
24/03/2568 | 20.1984 | 20.1983 | 130,618,196.41 | ||
21/03/2568 | 20.0150 | 20.0149 | 129,472,481.96 | ||
20/03/2568 | 19.5762 | 19.5761 | 126,569,717.63 | ||
19/03/2568 | 19.4696 | 19.4695 | 125,917,523.17 | ||
18/03/2568 | 19.2349 | 19.2348 | 124,402,116.52 | ||
17/03/2568 | 18.7588 | 18.7587 | 121,567,045.03 | ||
14/03/2568 | 18.5738 | 18.5737 | 119,787,402.05 | ||
13/03/2568 | 18.5506 | 18.5505 | 119,652,966.81 | ||
12/03/2568 | 18.6046 | 18.6045 | 120,050,007.59 | ||
11/03/2568 | 18.6873 | 18.6872 | 120,823,746.60 | ||
10/03/2568 | 18.5335 | 18.5334 | 119,899,826.29 | ||
07/03/2568 | 18.8498 | 18.8497 | 121,957,183.73 | ||
06/03/2568 | 18.8550 | 18.8549 | 122,240,520.99 | ||
05/03/2568 | 18.7318 | 18.7317 | 121,441,177.64 | ||
04/03/2568 | 18.4660 | 18.4659 | 119,755,104.09 | ||
03/03/2568 | 18.4723 | 18.4722 | 119,946,508.01 | ||
28/02/2568 | 18.3835 | 18.3834 | 119,519,505.22 | ||
27/02/2568 | 18.7958 | 18.7957 | 122,197,110.72 | ||
26/02/2568 | 19.0550 | 19.0549 | 123,900,366.77 | ||
25/02/2568 | 19.0347 | 19.0346 | 123,850,355.97 | ||
24/02/2568 | 19.1313 | 19.1312 | 124,807,119.71 | ||
21/02/2568 | 19.3159 | 19.3158 | 126,253,091.92 | ||
20/02/2568 | 19.4586 | 19.4585 | 127,190,977.86 | ||
19/02/2568 | 19.2553 | 19.2552 | 126,110,202.57 | ||
18/02/2568 | 19.0987 | 19.0986 | 125,563,680.82 | ||
14/02/2568 | 19.2046 | 19.2045 | 127,014,257.51 | ||
13/02/2568 | 19.6672 | 19.6671 | 129,816,981.31 | ||
11/02/2568 | 19.7818 | 19.7817 | 130,498,549.76 | ||
10/02/2568 | 20.0450 | 20.0449 | 132,246,847.39 | ||
07/02/2568 | 20.3219 | 20.3218 | 134,090,882.62 | ||
06/02/2568 | 20.2670 | 20.2669 | 133,712,424.72 | ||
05/02/2568 | 20.4510 | 20.4509 | 134,945,186.86 | ||
04/02/2568 | 20.4264 | 20.4263 | 135,103,284.55 | ||
03/02/2568 | 20.1607 | 20.1606 | 134,561,407.39 | ||
28/01/2568 | 19.5475 | 19.5474 | 130,583,404.84 | ||
27/01/2568 | 19.5391 | 19.5390 | 130,765,885.14 | ||
24/01/2568 | 20.2078 | 20.2077 | 135,533,602.97 | ||
23/01/2568 | 20.5612 | 20.5611 | 137,869,385.10 | ||
22/01/2568 | 20.3291 | 20.3290 | 136,518,434.01 | ||
21/01/2568 | 20.5623 | 20.5622 | 138,957,685.73 | ||
17/01/2568 | 21.1368 | 21.1367 | 142,857,262.35 | ||
16/01/2568 | 21.3640 | 21.3639 | 144,446,586.47 | ||
15/01/2568 | 21.2747 | 21.2746 | 143,822,412.59 | ||
14/01/2568 | 21.2541 | 21.2540 | 143,672,361.78 | ||
13/01/2568 | 20.9780 | 20.9779 | 141,894,503.17 | ||
10/01/2568 | 21.8215 | 21.8214 | 147,644,108.79 | ||
08/01/2568 | 22.4502 | 22.4501 | 151,952,673.44 | ||
07/01/2568 | 22.8072 | 22.8071 | 154,419,249.35 | ||
06/01/2568 | 22.8032 | 22.8031 | 154,360,119.70 | ||
03/01/2568 | 23.2468 | 23.2467 | 157,261,878.20 | ||
02/01/2568 | 23.3868 | 23.3867 | 158,223,343.44 | ||
30/12/2567 | 22.9535 | 22.9534 | 148,295,327.77 | ||
27/12/2567 | 22.9860 | 22.9859 | 135,316,002.97 | ||
23/12/2567 | 22.8820 | 22.8819 | 131,849,188.87 | ||
20/12/2567 | 22.9926 | 22.9925 | 130,471,058.00 | ||
19/12/2567 | 23.4536 | 23.4535 | 131,777,489.14 | ||
18/12/2567 | 23.7215 | 23.7214 | 132,108,554.21 | ||
17/12/2567 | 23.7969 | 23.7968 | 130,743,313.23 | ||
16/12/2567 | 23.8479 | 23.8478 | 129,445,925.01 | ||
13/12/2567 | 23.6900 | 23.6899 | 127,734,805.99 | ||
12/12/2567 | 23.6194 | 23.6193 | 126,640,472.18 | ||
11/12/2567 | 23.7515 | 23.7514 | 126,462,844.09 | ||
09/12/2567 | 23.6549 | 23.6548 | 124,565,087.53 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต