บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ : RMF2

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

06/06/2568 16.6589 16.6588 2,525,726,183.55
05/06/2568 16.6557 16.6556 2,526,378,387.33
04/06/2568 16.6411 16.6410 2,525,370,884.23
30/05/2568 16.6229 16.6228 2,524,577,489.95
29/05/2568 16.6147 16.6146 2,521,321,473.66
28/05/2568 16.6187 16.6186 2,520,876,395.22
27/05/2568 16.6114 16.6113 2,519,358,609.74
26/05/2568 16.6037 16.6036 2,518,631,608.11
23/05/2568 16.6021 16.6020 2,521,157,730.93
22/05/2568 16.5923 16.5922 2,518,923,332.28
21/05/2568 16.5916 16.5915 2,519,680,158.44
20/05/2568 16.5971 16.5970 2,520,669,027.68
19/05/2568 16.5928 16.5927 2,519,780,448.97
16/05/2568 16.6013 16.6012 2,524,769,125.14
15/05/2568 16.5951 16.5950 2,529,369,532.42
14/05/2568 16.5873 16.5872 2,527,019,535.49
13/05/2568 16.5915 16.5914 2,529,123,072.90
09/05/2568 16.6025 16.6024 2,533,060,213.72
08/05/2568 16.6112 16.6111 2,536,339,594.63
07/05/2568 16.6132 16.6131 2,535,878,900.01
06/05/2568 16.5955 16.5954 2,536,177,273.49
02/05/2568 16.5838 16.5837 2,533,655,536.75
30/04/2568 16.5935 16.5934 2,533,486,189.96
29/04/2568 16.5913 16.5912 2,529,378,545.93
28/04/2568 16.5927 16.5926 2,528,120,722.57
25/04/2568 16.5870 16.5869 2,524,564,022.42
24/04/2568 16.5756 16.5755 2,525,058,582.76
23/04/2568 16.5888 16.5887 2,524,633,523.55
22/04/2568 16.5868 16.5867 2,524,609,552.16
21/04/2568 16.5964 16.5963 2,529,078,577.11
18/04/2568 16.5899 16.5898 2,528,425,429.25
17/04/2568 16.5784 16.5783 2,529,963,290.04
16/04/2568 16.5681 16.5680 2,520,516,031.59
11/04/2568 16.5537 16.5536 2,520,219,160.75
10/04/2568 16.5569 16.5568 2,518,281,046.67
09/04/2568 16.5665 16.5664 2,525,338,192.22
08/04/2568 16.5720 16.5719 2,527,130,848.13
04/04/2568 16.5792 16.5791 2,526,247,314.66
03/04/2568 16.5690 16.5689 2,528,759,221.04
02/04/2568 16.5500 16.5499 2,524,374,419.02
01/04/2568 16.5359 16.5358 2,519,526,684.15
31/03/2568 16.5252 16.5251 2,515,762,332.84
27/03/2568 16.4951 16.4950 2,508,011,702.10
26/03/2568 16.4914 16.4913 2,504,250,078.01
25/03/2568 16.4860 16.4859 2,504,491,703.47
24/03/2568 16.4922 16.4921 2,512,063,383.75
21/03/2568 16.4928 16.4927 2,508,365,428.36
20/03/2568 16.4838 16.4837 2,501,085,158.48
19/03/2568 16.4713 16.4712 2,495,845,391.32
18/03/2568 16.4570 16.4569 2,496,023,737.46
17/03/2568 16.4557 16.4556 2,494,554,663.36
14/03/2568 16.4566 16.4565 2,488,570,504.91
13/03/2568 16.4509 16.4508 2,482,876,091.15
12/03/2568 16.4484 16.4483 2,481,203,057.33
11/03/2568 16.4449 16.4448 2,479,251,188.01
10/03/2568 16.4352 16.4351 2,480,895,044.90
07/03/2568 16.4284 16.4283 2,476,806,041.21
06/03/2568 16.4202 16.4201 2,476,997,775.08
05/03/2568 16.4255 16.4254 2,473,693,737.20
04/03/2568 16.4210 16.4209 2,473,319,878.52
03/03/2568 16.4172 16.4171 2,470,182,845.83
28/02/2568 16.4218 16.4217 2,470,268,170.38
27/02/2568 16.4271 16.4270 2,466,828,531.71
26/02/2568 16.4133 16.4132 2,465,100,464.10
25/02/2568 16.3848 16.3847 2,461,424,120.31
24/02/2568 16.3815 16.3814 2,460,658,189.09
21/02/2568 16.3695 16.3694 2,459,659,809.34
20/02/2568 16.3660 16.3659 2,462,716,443.09
19/02/2568 16.3601 16.3600 2,462,553,729.80
18/02/2568 16.3563 16.3562 2,463,907,801.30
17/02/2568 16.3565 16.3564 2,460,709,678.12
14/02/2568 16.3526 16.3525 2,459,621,634.16
13/02/2568 16.3495 16.3494 2,460,614,160.34
11/02/2568 16.3585 16.3584 2,460,987,643.55
10/02/2568 16.3568 16.3567 2,460,460,474.24
07/02/2568 16.3588 16.3587 2,461,721,705.66
06/02/2568 16.3507 16.3506 2,461,497,900.06
05/02/2568 16.3494 16.3493 2,463,150,517.82
04/02/2568 16.3404 16.3403 2,463,143,452.84
03/02/2568 16.3348 16.3347 2,463,288,736.03
31/01/2568 16.3375 16.3374 2,463,977,271.28
30/01/2568 16.3446 16.3445 2,465,874,235.85
29/01/2568 16.3464 16.3463 2,469,600,944.37
28/01/2568 16.3469 16.3468 2,470,462,551.12
27/01/2568 16.3453 16.3452 2,471,354,524.62
24/01/2568 16.3350 16.3349 2,471,568,815.85
23/01/2568 16.3315 16.3314 2,473,144,018.18
22/01/2568 16.3179 16.3178 2,472,742,199.80
21/01/2568 16.3048 16.3047 2,470,201,962.74
20/01/2568 16.3056 16.3055 2,471,775,906.82
17/01/2568 16.3058 16.3057 2,474,974,906.57
16/01/2568 16.3022 16.3021 2,473,303,667.26
15/01/2568 16.2981 16.2980 2,473,279,141.16
14/01/2568 16.3029 16.3028 2,471,758,614.22
13/01/2568 16.3115 16.3114 2,474,695,626.32
10/01/2568 16.3216 16.3215 2,481,984,336.76
09/01/2568 16.3251 16.3250 2,483,953,367.60
08/01/2568 16.3217 16.3216 2,488,923,215.30
07/01/2568 16.3221 16.3220 2,484,270,581.60
06/01/2568 16.3200 16.3199 2,486,496,296.11
03/01/2568 16.3314 16.3313 2,491,864,193.30
02/01/2568 16.3282 16.3281 2,492,037,032.43
30/12/2567 16.3252 16.3251 2,477,407,713.12
27/12/2567 16.3303 16.3302 2,455,884,600.18
26/12/2567 16.3333 16.3332 2,438,063,865.20
25/12/2567 16.3370 16.3369 2,429,907,373.06
24/12/2567 16.3357 16.3356 2,417,991,415.30
23/12/2567 16.3363 16.3362 2,402,597,898.74
20/12/2567 16.3301 16.3300 2,395,540,307.74
19/12/2567 16.3296 16.3295 2,389,934,720.83
18/12/2567 16.3326 16.3325 2,383,653,772.18
17/12/2567 16.3246 16.3245 2,384,543,210.11
16/12/2567 16.3130 16.3129 2,374,054,877.94
13/12/2567 16.3130 16.3129 2,371,234,288.34
12/12/2567 16.3153 16.3152 2,364,579,253.40
11/12/2567 16.3161 16.3160 2,356,818,180.57
09/12/2567 16.3207 16.3206 2,359,342,632.46
06/12/2567 16.3171 16.3170 2,354,180,860.32
04/12/2567 16.3041 16.3040 2,350,580,857.17
03/12/2567 16.3155 16.3154 2,349,923,138.59
02/12/2567 16.3040 16.3039 2,348,975,561.86
29/11/2567 16.2965 16.2964 2,345,001,766.90
28/11/2567 16.2880 16.2879 2,341,037,403.72
27/11/2567 16.2722 16.2721 2,339,780,497.95
26/11/2567 16.2610 16.2609 2,335,651,866.82
25/11/2567 16.2562 16.2561 2,332,206,694.05
22/11/2567 16.2478 16.2477 2,329,204,138.95
21/11/2567 16.2449 16.2448 2,328,296,041.49
20/11/2567 16.2445 16.2444 2,325,769,375.89
19/11/2567 16.2421 16.2420 2,322,101,402.84
18/11/2567 16.2403 16.2402 2,319,955,296.96
15/11/2567 16.2371 16.2370 2,318,190,556.47
14/11/2567 16.2373 16.2372 2,318,024,379.60
13/11/2567 16.2352 16.2351 2,314,136,977.60
12/11/2567 16.2368 16.2367 2,315,876,591.29
11/11/2567 16.2340 16.2339 2,315,224,825.72
08/11/2567 16.2319 16.2318 2,313,639,533.25
07/11/2567 16.2266 16.2265 2,312,665,795.35
06/11/2567 16.2230 16.2229 2,309,114,394.71
05/11/2567 16.2278 16.2277 2,309,894,590.83
04/11/2567 16.2272 16.2271 2,308,898,465.99
01/11/2567 16.2247 16.2246 2,306,506,925.07
31/10/2567 16.2231 16.2230 2,305,536,260.23
30/10/2567 16.2220 16.2219 2,302,711,842.49
29/10/2567 16.2169 16.2168 2,300,931,532.26
28/10/2567 16.2223 16.2222 2,300,816,644.06
25/10/2567 16.2251 16.2250 2,300,667,024.54
24/10/2567 16.2159 16.2158 2,295,022,977.37
22/10/2567 16.2185 16.2184 2,299,247,303.40
21/10/2567 16.2287 16.2286 2,300,311,957.75
18/10/2567 16.2178 16.2177 2,294,050,653.75
17/10/2567 16.2144 16.2143 2,293,611,440.86
16/10/2567 16.2059 16.2058 2,289,025,847.53
15/10/2567 16.1751 16.1750 2,285,687,792.97
11/10/2567 16.1660 16.1659 2,283,438,642.72
10/10/2567 16.1588 16.1587 2,279,080,983.30
09/10/2567 16.1568 16.1567 2,276,293,047.88
08/10/2567 16.1506 16.1505 2,276,268,741.90
07/10/2567 16.1489 16.1488 2,277,674,503.42
04/10/2567 16.1602 16.1601 2,284,964,507.34
03/10/2567 16.1632 16.1631 2,282,653,265.16
02/10/2567 16.1676 16.1675 2,283,166,642.29
01/10/2567 16.1652 16.1651 2,282,697,710.26
30/09/2567 16.1693 16.1692 2,283,697,929.74
27/09/2567 16.1644 16.1643 2,284,129,330.87
26/09/2567 16.1675 16.1674 2,284,128,468.65
25/09/2567 16.1686 16.1685 2,283,024,890.58
24/09/2567 16.1637 16.1636 2,280,729,947.25
23/09/2567 16.1622 16.1621 2,279,587,214.60
20/09/2567 16.1671 16.1670 2,285,578,613.81
19/09/2567 16.1572 16.1571 2,281,872,485.96
18/09/2567 16.1545 16.1544 2,281,903,079.22
17/09/2567 16.1560 16.1559 2,283,405,553.91
16/09/2567 16.1443 16.1442 2,282,582,376.82
13/09/2567 16.1377 16.1376 2,282,437,809.14
12/09/2567 16.1340 16.1339 2,289,054,568.55
11/09/2567 16.1357 16.1356 2,289,544,648.09
10/09/2567 16.1295 16.1294 2,286,111,478.29
09/09/2567 16.1298 16.1297 2,288,162,772.61
06/09/2567 16.1283 16.1282 2,286,689,619.37
05/09/2567 16.1253 16.1252 2,288,312,449.49
04/09/2567 16.1238 16.1237 2,287,756,419.87
03/09/2567 16.1203 16.1202 2,289,036,899.12
02/09/2567 16.1185 16.1184 2,286,633,234.55
30/08/2567 16.1200 16.1199 2,288,833,340.15
29/08/2567 16.1204 16.1203 2,286,472,014.65
28/08/2567 16.1198 16.1197 2,289,945,900.52
27/08/2567 16.1220 16.1219 2,290,289,403.46
26/08/2567 16.1217 16.1216 2,292,446,120.07
23/08/2567 16.1105 16.1104 2,290,224,243.72
22/08/2567 16.1123 16.1122 2,288,083,525.76
21/08/2567 16.1099 16.1098 2,282,816,208.60
20/08/2567 16.1109 16.1108 2,280,181,370.35
19/08/2567 16.1193 16.1192 2,280,532,817.70
16/08/2567 16.1133 16.1132 2,282,195,295.29
15/08/2567 16.1112 16.1111 2,282,094,292.60
14/08/2567 16.1061 16.1060 2,279,356,714.95
13/08/2567 16.0967 16.0966 2,279,561,456.43
09/08/2567 16.0869 16.0868 2,278,413,833.70
08/08/2567 16.0867 16.0866 2,279,374,468.52
07/08/2567 16.0830 16.0829 2,279,621,780.34
06/08/2567 16.0929 16.0928 2,282,202,223.96
05/08/2567 16.1048 16.1047 2,284,696,257.48
02/08/2567 16.0916 16.0915 2,282,252,509.14
01/08/2567 16.0827 16.0826 2,281,916,356.87
31/07/2567 16.0749 16.0748 2,281,688,771.55
30/07/2567 16.0689 16.0688 2,280,109,080.76
26/07/2567 16.0609 16.0608 2,279,275,279.58
25/07/2567 16.0554 16.0553 2,278,026,859.08
24/07/2567 16.0492 16.0491 2,277,714,265.94
23/07/2567 16.0443 16.0442 2,277,689,160.62
19/07/2567 16.0425 16.0424 2,277,994,368.45
18/07/2567 16.0444 16.0443 2,279,306,563.01
17/07/2567 16.0445 16.0444 2,279,465,735.92
16/07/2567 16.0472 16.0471 2,278,796,621.74
15/07/2567 16.0398 16.0397 2,278,569,876.16
12/07/2567 16.0418 16.0417 2,282,993,378.26
11/07/2567 16.0368 16.0367 2,282,451,161.98
10/07/2567 16.0332 16.0331 2,282,065,637.96
09/07/2567 16.0259 16.0258 2,282,414,383.19
08/07/2567 16.0222 16.0221 2,282,038,129.80
05/07/2567 16.0145 16.0144 2,281,342,835.73
04/07/2567 16.0082 16.0081 2,280,335,236.40
03/07/2567 16.0037 16.0036 2,278,810,638.72
02/07/2567 16.0050 16.0049 2,278,837,583.15
01/07/2567 16.0092 16.0091 2,278,894,523.33
28/06/2567 16.0050 16.0049 2,278,159,116.84
27/06/2567 15.9979 15.9978 2,277,425,057.57
26/06/2567 15.9981 15.9980 2,276,797,180.00
25/06/2567 16.0017 16.0016 2,275,530,592.91
24/06/2567 16.0013 16.0012 2,275,262,624.46
21/06/2567 15.9946 15.9945 2,274,277,522.85
20/06/2567 15.9854 15.9853 2,273,625,421.99
19/06/2567 15.9813 15.9812 2,273,639,737.85
18/06/2567 15.9770 15.9769 2,272,444,967.90
17/06/2567 15.9771 15.9770 2,276,182,543.17
14/06/2567 15.9739 15.9738 2,277,433,931.50
13/06/2567 15.9715 15.9714 2,276,740,125.61
12/06/2567 15.9661 15.9660 2,277,126,829.34
11/06/2567 15.9647 15.9646 2,277,993,047.19
10/06/2567 15.9612 15.9611 2,276,522,154.32
Previous1...23456789101112131415161718192021222324...25Next
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: callcenter@ktam.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง