กองทุนเปิดกรุงไทยชาริอะฮ์หุ้นระยะยาว (ชนิดสะสมมูลค่า) : KSLTF-A
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
09/06/2568 | 16.6876 | 16.5223 | 66,274.20 | ||
06/06/2568 | 16.6900 | 16.5247 | 66,283.84 | ||
05/06/2568 | 16.7727 | 16.6065 | 66,611.63 | ||
04/06/2568 | 16.7073 | 16.5418 | 65,857.17 | ||
30/05/2568 | 17.0454 | 16.8765 | 67,189.59 | ||
29/05/2568 | 17.2979 | 17.1265 | 68,185.15 | ||
28/05/2568 | 17.2410 | 17.0702 | 66,970.89 | ||
27/05/2568 | 17.1761 | 17.0059 | 66,718.37 | ||
26/05/2568 | 17.3619 | 17.1899 | 67,440.23 | ||
23/05/2568 | 17.4111 | 17.2386 | 67,631.39 | ||
22/05/2568 | 17.4307 | 17.2580 | 67,707.63 | ||
21/05/2568 | 17.5509 | 17.3770 | 68,174.39 | ||
20/05/2568 | 17.5627 | 17.3887 | 110,911.82 | ||
19/05/2568 | 17.6582 | 17.4833 | 112,518.45 | ||
16/05/2568 | 17.8374 | 17.6607 | 113,660.31 | ||
15/05/2568 | 17.8070 | 17.6306 | 113,466.73 | ||
14/05/2568 | 18.2274 | 18.0468 | 116,145.14 | ||
13/05/2568 | 18.2276 | 18.0470 | 115,651.32 | ||
09/05/2568 | 18.1781 | 17.9980 | 115,337.50 | ||
08/05/2568 | 18.0441 | 17.8653 | 114,487.01 | ||
07/05/2568 | 18.2938 | 18.1126 | 116,071.39 | ||
06/05/2568 | 17.6930 | 17.5177 | 112,259.23 | ||
02/05/2568 | 17.8622 | 17.6852 | 112,837.66 | ||
30/04/2568 | 17.8399 | 17.6632 | 112,202.40 | ||
29/04/2568 | 17.4165 | 17.2440 | 109,539.25 | ||
28/04/2568 | 17.2505 | 17.0796 | 108,495.16 | ||
25/04/2568 | 17.3303 | 17.1586 | 108,996.66 | ||
24/04/2568 | 17.0691 | 16.9000 | 107,354.02 | ||
23/04/2568 | 17.2662 | 17.0951 | 108,593.75 | ||
22/04/2568 | 17.1432 | 16.9734 | 108,820.71 | ||
21/04/2568 | 17.0662 | 16.8971 | 108,836.11 | ||
18/04/2568 | 17.2767 | 17.1055 | 110,178.73 | ||
17/04/2568 | 17.1256 | 16.9559 | 109,214.85 | ||
16/04/2568 | 17.1516 | 16.9817 | 108,886.05 | ||
11/04/2568 | 16.9953 | 16.8269 | 107,893.34 | ||
10/04/2568 | 17.0788 | 16.9096 | 108,423.99 | ||
09/04/2568 | 16.5069 | 16.3434 | 104,793.41 | ||
08/04/2568 | 16.3062 | 16.1447 | 102,034.08 | ||
04/04/2568 | 16.9009 | 16.7335 | 105,755.11 | ||
03/04/2568 | 17.4188 | 17.2462 | 108,995.78 | ||
02/04/2568 | 17.6045 | 17.4301 | 110,158.09 | ||
01/04/2568 | 17.5758 | 17.4017 | 109,483.48 | ||
31/03/2568 | 17.4192 | 17.2466 | 106,725.09 | ||
27/03/2568 | 17.8151 | 17.6386 | 109,151.12 | ||
26/03/2568 | 17.8216 | 17.6450 | 109,190.83 | ||
25/03/2568 | 17.8027 | 17.6263 | 109,075.24 | ||
24/03/2568 | 17.8602 | 17.6833 | 109,427.47 | ||
21/03/2568 | 17.7685 | 17.5925 | 108,866.09 | ||
20/03/2568 | 17.7286 | 17.5530 | 108,621.53 | ||
19/03/2568 | 17.7062 | 17.5308 | 107,988.86 | ||
18/03/2568 | 17.5821 | 17.4079 | 107,231.85 | ||
17/03/2568 | 17.5545 | 17.3806 | 107,562.19 | ||
14/03/2568 | 17.6368 | 17.4621 | 108,066.19 | ||
13/03/2568 | 17.3116 | 17.1401 | 106,073.90 | ||
12/03/2568 | 17.3341 | 17.1624 | 106,211.72 | ||
11/03/2568 | 17.5730 | 17.3989 | 107,675.42 | ||
10/03/2568 | 17.4392 | 17.2664 | 105,370.13 | ||
07/03/2568 | 17.8380 | 17.6613 | 107,779.90 | ||
06/03/2568 | 17.6870 | 17.5118 | 106,867.98 | ||
05/03/2568 | 17.8819 | 17.7048 | 108,045.62 | ||
04/03/2568 | 17.6584 | 17.4835 | 106,695.15 | ||
03/03/2568 | 17.8063 | 17.6299 | 102,637.95 | ||
28/02/2568 | 18.0562 | 17.8773 | 103,295.94 | ||
27/02/2568 | 18.1880 | 18.0078 | 104,050.35 | ||
26/02/2568 | 18.2169 | 18.0364 | 104,215.44 | ||
25/02/2568 | 17.9216 | 17.7441 | 102,526.74 | ||
24/02/2568 | 18.2287 | 18.0481 | 104,283.09 | ||
21/02/2568 | 18.3424 | 18.1607 | 104,933.73 | ||
20/02/2568 | 18.2556 | 18.0748 | 104,905.55 | ||
19/02/2568 | 18.4645 | 18.2816 | 105,610.76 | ||
18/02/2568 | 18.4312 | 18.2486 | 105,420.63 | ||
17/02/2568 | 18.3800 | 18.1979 | 105,127.22 | ||
14/02/2568 | 18.6195 | 18.4350 | 106,497.04 | ||
13/02/2568 | 18.8606 | 18.6738 | 107,876.86 | ||
11/02/2568 | 18.8102 | 18.6239 | 107,588.49 | ||
10/02/2568 | 18.6328 | 18.4482 | 106,078.17 | ||
07/02/2568 | 18.8340 | 18.6474 | 107,223.54 | ||
06/02/2568 | 18.5152 | 18.3318 | 105,408.97 | ||
05/02/2568 | 18.7851 | 18.5990 | 106,945.78 | ||
04/02/2568 | 18.9021 | 18.7149 | 107,612.01 | ||
03/02/2568 | 18.9967 | 18.8085 | 108,150.39 | ||
31/01/2568 | 19.1491 | 18.9594 | 109,017.58 | ||
30/01/2568 | 19.2898 | 19.0987 | 109,323.58 | ||
29/01/2568 | 19.3057 | 19.1145 | 111,376.90 | ||
28/01/2568 | 19.3337 | 19.1422 | 111,538.65 | ||
27/01/2568 | 19.2850 | 19.0940 | 111,257.66 | ||
24/01/2568 | 19.5029 | 19.3097 | 112,514.33 | ||
23/01/2568 | 19.4289 | 19.2364 | 112,087.48 | ||
22/01/2568 | 19.7281 | 19.5327 | 113,813.64 | ||
21/01/2568 | 19.6023 | 19.4081 | 113,087.66 | ||
20/01/2568 | 19.4915 | 19.2984 | 111,953.94 | ||
17/01/2568 | 19.5355 | 19.3420 | 112,206.49 | ||
16/01/2568 | 19.7296 | 19.5342 | 113,321.81 | ||
15/01/2568 | 19.7135 | 19.5182 | 113,229.00 | ||
14/01/2568 | 19.4753 | 19.2824 | 109,880.53 | ||
13/01/2568 | 19.6957 | 19.5006 | 111,123.81 | ||
10/01/2568 | 19.8228 | 19.6264 | 111,840.97 | ||
09/01/2568 | 19.7903 | 19.5943 | 111,658.03 | ||
08/01/2568 | 20.1063 | 19.9071 | 112,945.52 | ||
07/01/2568 | 20.1735 | 19.9737 | 113,323.02 | ||
06/01/2568 | 20.0573 | 19.8586 | 112,670.33 | ||
03/01/2568 | 20.2232 | 20.0229 | 113,602.59 | ||
02/01/2568 | 20.1900 | 19.9900 | 103,514.94 | ||
30/12/2567 | 20.3655 | 20.1638 | 52,929.76 | ||
27/12/2567 | 20.4094 | 20.2072 | 53,043.57 | ||
26/12/2567 | 20.3580 | 20.1563 | 52,909.92 | ||
25/12/2567 | 20.3607 | 20.1590 | 52,917.03 | ||
24/12/2567 | 20.3278 | 20.1264 | 52,831.58 | ||
23/12/2567 | 20.2472 | 20.0466 | 52,621.98 | ||
20/12/2567 | 19.9330 | 19.7355 | 53,682.27 | ||
19/12/2567 | 20.0221 | 19.8238 | 53,427.43 | ||
18/12/2567 | 20.2929 | 20.0919 | 54,647.33 | ||
17/12/2567 | 20.2122 | 20.0120 | 54,429.96 | ||
16/12/2567 | 20.5474 | 20.3439 | 55,332.59 | ||
13/12/2567 | 20.6066 | 20.4025 | 53,511.73 | ||
12/12/2567 | 20.7548 | 20.5492 | 53,896.53 | ||
11/12/2567 | 20.8546 | 20.6480 | 54,155.69 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต