บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม) : KTMUNG-SSF

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

05/06/2568 10.1694 10.1693 146,369,373.51
04/06/2568 10.1704 10.1703 146,400,514.64
30/05/2568 10.0721 10.0720 145,058,235.47
28/05/2568 10.0586 10.0585 144,922,494.45
27/05/2568 10.1057 10.1056 145,604,310.41
23/05/2568 10.0115 10.0114 144,246,817.42
22/05/2568 10.0296 10.0295 144,536,974.16
21/05/2568 10.0633 10.0632 145,021,626.60
20/05/2568 10.1384 10.1383 146,103,940.35
19/05/2568 10.1166 10.1165 145,790,569.33
16/05/2568 10.1302 10.1301 146,200,701.11
15/05/2568 10.1012 10.1011 145,783,630.76
14/05/2568 10.0875 10.0874 145,586,085.62
13/05/2568 10.0874 10.0873 145,629,175.80
08/05/2568 9.8680 9.8679 142,463,329.95
07/05/2568 9.8528 9.8527 142,425,122.32
06/05/2568 9.8314 9.8313 142,115,763.57
30/04/2568 9.7976 9.7975 141,627,081.50
29/04/2568 9.7716 9.7715 141,252,596.44
28/04/2568 9.7703 9.7702 141,237,306.96
25/04/2568 9.7313 9.7312 140,673,117.24
24/04/2568 9.7149 9.7148 140,507,213.35
23/04/2568 9.6380 9.6379 139,394,701.78
22/04/2568 9.5560 9.5559 138,302,531.21
17/04/2568 9.5317 9.5316 137,950,929.71
16/04/2568 9.4916 9.4915 137,371,140.39
11/04/2568 9.4680 9.4679 137,029,363.19
10/04/2568 9.4409 9.4408 136,834,121.31
09/04/2568 9.4973 9.4972 137,653,433.63
08/04/2568 9.1735 9.1734 133,184,049.49
03/04/2568 9.7852 9.7851 142,164,995.94
02/04/2568 9.9848 9.9847 145,065,526.75
01/04/2568 9.9516 9.9515 144,588,962.70
27/03/2568 10.0298 10.0297 145,730,985.49
26/03/2568 10.0358 10.0357 145,903,940.90
25/03/2568 10.0968 10.0967 146,791,202.07
24/03/2568 10.1076 10.1075 146,953,415.56
21/03/2568 10.0440 10.0439 146,028,747.12
20/03/2568 10.0761 10.0760 146,496,733.27
19/03/2568 10.1332 10.1331 147,362,430.59
18/03/2568 10.0931 10.0930 146,779,978.38
17/03/2568 10.0932 10.0931 146,818,638.01
14/03/2568 10.0229 10.0228 145,838,887.87
13/03/2568 9.9115 9.9114 144,218,826.18
12/03/2568 9.9524 9.9523 144,922,076.86
11/03/2568 9.9412 9.9411 144,759,793.06
10/03/2568 9.9538 9.9537 144,975,450.78
07/03/2568 10.1077 10.1076 147,217,374.57
06/03/2568 10.1006 10.1005 147,122,912.57
05/03/2568 10.1339 10.1338 147,652,446.12
04/03/2568 10.0353 10.0352 146,260,411.66
03/03/2568 10.1320 10.1319 147,728,249.20
28/02/2568 10.1775 10.1774 148,390,922.82
27/02/2568 10.1335 10.1334 147,750,590.59
26/02/2568 10.2229 10.2228 149,065,787.83
25/02/2568 10.1750 10.1749 148,367,521.30
24/02/2568 10.2081 10.2080 148,942,409.60
21/02/2568 10.3101 10.3100 150,444,059.63
20/02/2568 10.3816 10.3815 151,488,114.98
19/02/2568 10.4214 10.4213 152,097,215.79
18/02/2568 10.4303 10.4302 152,241,601.09
14/02/2568 10.3769 10.3768 151,491,632.10
13/02/2568 10.3784 10.3783 151,708,271.85
11/02/2568 10.3260 10.3259 150,943,280.81
10/02/2568 10.3216 10.3215 150,880,415.56
07/02/2568 10.2372 10.2371 149,646,156.45
06/02/2568 10.2849 10.2848 150,342,217.38
05/02/2568 10.2547 10.2546 149,981,185.99
27/01/2568 10.1827 10.1826 148,938,828.56
24/01/2568 10.2992 10.2991 150,739,375.03
23/01/2568 10.3189 10.3188 151,027,749.58
22/01/2568 10.2888 10.2887 150,587,223.79
21/01/2568 10.2680 10.2679 150,297,353.13
17/01/2568 10.2246 10.2245 149,661,587.36
16/01/2568 10.1855 10.1854 148,993,119.23
15/01/2568 10.1929 10.1928 149,105,195.28
14/01/2568 10.0748 10.0747 147,377,073.15
13/01/2568 10.0733 10.0732 147,358,780.13
10/01/2568 10.0809 10.0808 147,481,620.60
08/01/2568 10.1921 10.1920 149,153,695.47
07/01/2568 10.1952 10.1951 149,206,888.59
06/01/2568 10.2405 10.2404 149,951,599.97
03/01/2568 10.1924 10.1923 149,265,751.49
02/01/2568 10.1356 10.1355 148,472,010.61
30/12/2567 10.1986 10.1985 149,317,284.19
27/12/2567 10.2694 10.2693 149,333,786.27
23/12/2567 10.2254 10.2253 148,544,640.18
20/12/2567 10.1959 10.1958 148,144,799.46
19/12/2567 10.1800 10.1799 147,916,358.14
18/12/2567 10.2055 10.2054 148,231,575.20
17/12/2567 10.3885 10.3884 150,754,324.58
16/12/2567 10.4242 10.4241 151,279,771.04
13/12/2567 10.4333 10.4332 151,461,830.76
12/12/2567 10.4559 10.4558 151,663,215.70
11/12/2567 10.4907 10.4906 152,087,210.06
09/12/2567 10.5169 10.5168 152,293,321.24
06/12/2567 10.5237 10.5236 152,137,223.26
04/12/2567 10.5121 10.5120 151,968,101.39
03/12/2567 10.4899 10.4898 151,627,262.81
02/12/2567 10.4799 10.4798 151,452,064.40
29/11/2567 10.4468 10.4467 150,956,363.07
27/11/2567 10.4280 10.4279 150,683,432.26
26/11/2567 10.4336 10.4335 150,744,343.63
25/11/2567 10.4421 10.4420 150,984,388.97
22/11/2567 10.4277 10.4276 150,770,825.21
21/11/2567 10.4225 10.4224 150,622,703.60
20/11/2567 10.4021 10.4020 150,302,994.93
19/11/2567 10.3880 10.3879 150,093,391.95
18/11/2567 10.3815 10.3814 149,911,884.19
15/11/2567 10.3450 10.3449 149,269,182.78
14/11/2567 10.4399 10.4398 150,612,379.79
13/11/2567 10.4827 10.4826 151,321,567.79
12/11/2567 10.4973 10.4972 151,447,209.12
08/11/2567 10.5340 10.5339 151,926,280.95
07/11/2567 10.5902 10.5901 152,768,094.86
06/11/2567 10.4740 10.4739 151,044,578.40
05/11/2567 10.4381 10.4380 150,512,646.15
04/11/2567 10.3458 10.3457 149,144,815.85
30/10/2567 10.3899 10.3898 149,777,655.94
29/10/2567 10.4311 10.4310 150,367,159.79
28/10/2567 10.4469 10.4468 150,552,900.21
25/10/2567 10.4291 10.4290 150,195,564.08
24/10/2567 10.4249 10.4248 150,191,631.33
22/10/2567 10.4740 10.4739 150,884,263.16
21/10/2567 10.4768 10.4767 150,880,514.81
18/10/2567 10.4911 10.4910 151,088,839.39
17/10/2567 10.4539 10.4538 150,549,188.11
16/10/2567 10.4576 10.4575 150,581,618.88
15/10/2567 10.4288 10.4287 150,154,733.06
10/10/2567 10.4418 10.4417 150,328,550.16
09/10/2567 10.4394 10.4393 150,294,561.86
08/10/2567 10.4123 10.4122 149,847,647.22
30/09/2567 10.3921 10.3920 149,550,639.09
27/09/2567 10.4188 10.4187 150,311,483.83
26/09/2567 10.4521 10.4520 150,731,918.66
25/09/2567 10.4050 10.4049 150,002,631.05
24/09/2567 10.4359 10.4358 150,456,665.40
23/09/2567 10.3878 10.3877 149,724,452.98
20/09/2567 10.3628 10.3627 149,362,382.56
19/09/2567 10.3897 10.3896 149,824,846.15
13/09/2567 10.2687 10.2686 148,057,221.24
12/09/2567 10.2419 10.2418 147,658,657.58
11/09/2567 10.1560 10.1559 146,399,692.64
10/09/2567 10.1075 10.1074 145,689,330.78
09/09/2567 10.1102 10.1101 145,706,175.69
06/09/2567 10.0203 10.0202 144,393,366.38
05/09/2567 10.1407 10.1406 146,113,917.96
04/09/2567 10.1739 10.1738 146,592,364.77
03/09/2567 10.2012 10.2011 146,948,964.11
30/08/2567 10.3636 10.3635 149,293,049.83
29/08/2567 10.3096 10.3095 148,510,106.05
28/08/2567 10.3079 10.3078 148,463,069.40
27/08/2567 10.3717 10.3716 149,468,599.64
26/08/2567 10.3615 10.3614 149,415,678.04
23/08/2567 10.3944 10.3943 149,851,482.28
22/08/2567 10.3010 10.3009 148,496,479.08
21/08/2567 10.3610 10.3609 149,387,246.21
20/08/2567 10.3187 10.3186 148,756,859.91
19/08/2567 10.3699 10.3698 149,493,804.48
16/08/2567 10.3383 10.3382 149,058,742.05
14/08/2567 10.1953 10.1952 146,996,724.17
13/08/2567 10.1833 10.1832 146,779,965.98
08/08/2567 10.0500 10.0499 144,837,043.00
07/08/2567 9.9470 9.9469 143,224,613.41
06/08/2567 9.9290 9.9289 142,911,997.51
05/08/2567 9.8528 9.8527 141,966,792.13
02/08/2567 10.0933 10.0932 145,426,816.73
01/08/2567 10.2757 10.2756 148,051,791.41
31/07/2567 10.4080 10.4079 149,842,957.66
30/07/2567 10.3218 10.3217 148,474,294.44
26/07/2567 10.3264 10.3263 148,438,393.55
25/07/2567 10.2409 10.2408 147,185,871.35
24/07/2567 10.2779 10.2778 147,719,613.92
23/07/2567 10.4093 10.4092 149,549,177.02
19/07/2567 10.3969 10.3968 149,382,938.78
18/07/2567 10.4453 10.4452 150,064,737.68
17/07/2567 10.5048 10.5047 150,942,404.17
16/07/2567 10.5792 10.5791 152,009,386.03
15/07/2567 10.5443 10.5442 151,493,313.96
12/07/2567 10.5399 10.5398 151,427,253.13
11/07/2567 10.4979 10.4978 150,824,436.15
10/07/2567 10.4858 10.4857 150,649,715.12
09/07/2567 10.4287 10.4286 149,821,910.94
08/07/2567 10.4597 10.4596 150,329,242.47
05/07/2567 10.4660 10.4659 150,448,017.03
03/07/2567 10.4332 10.4331 149,991,801.21
02/07/2567 10.3744 10.3743 149,122,339.71
28/06/2567 10.3415 10.3414 148,639,119.90
27/06/2567 10.3740 10.3739 149,080,281.08
26/06/2567 10.3644 10.3643 148,961,134.99
25/06/2567 10.3566 10.3565 148,827,035.02
24/06/2567 10.3487 10.3486 148,689,414.78
21/06/2567 10.3322 10.3321 148,444,999.29
20/06/2567 10.3710 10.3709 149,041,373.54
18/06/2567 10.3935 10.3934 149,356,649.81
14/06/2567 10.3243 10.3242 148,366,026.95
13/06/2567 10.3487 10.3486 148,714,901.12
12/06/2567 10.3666 10.3665 148,943,713.79
11/06/2567 10.2871 10.2870 147,709,825.87
07/06/2567 10.2869 10.2868 147,716,431.38
Previous1...2345678910111213141516171819...20Next
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: callcenter@ktam.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง