Krungthai Korkarndee ESG Super Savings Fund : KTESGS-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 27/01/2026 | 10.3423 | 10.3422 | 264,161,359.53 | ||
| 26/01/2026 | 10.1917 | 10.1916 | 260,333,528.01 | ||
| 23/01/2026 | 10.2166 | 10.2165 | 261,216,196.02 | ||
| 22/01/2026 | 10.2672 | 10.2671 | 262,539,127.01 | ||
| 21/01/2026 | 10.3227 | 10.3226 | 264,011,705.69 | ||
| 20/01/2026 | 10.2201 | 10.2200 | 261,440,825.53 | ||
| 19/01/2026 | 10.1486 | 10.1485 | 259,955,216.98 | ||
| 16/01/2026 | 10.1048 | 10.1047 | 258,832,387.17 | ||
| 15/01/2026 | 9.9688 | 9.9687 | 255,360,162.67 | ||
| 14/01/2026 | 9.8374 | 9.8373 | 252,083,626.69 | ||
| 13/01/2026 | 9.8147 | 9.8146 | 251,506,390.93 | ||
| 12/01/2026 | 9.8776 | 9.8775 | 253,243,363.15 | ||
| 09/01/2026 | 10.0016 | 10.0015 | 256,517,897.41 | ||
| 08/01/2026 | 10.0510 | 10.0509 | 257,806,227.14 | ||
| 07/01/2026 | 10.1441 | 10.1440 | 260,001,705.13 | ||
| 06/01/2026 | 10.1176 | 10.1175 | 259,323,389.80 | ||
| 05/01/2026 | 10.1385 | 10.1384 | 260,020,020.83 | ||
| 30/12/2025 | 10.0385 | 10.0384 | 257,589,139.68 | ||
| 29/12/2025 | 9.9813 | 9.9812 | 256,483,863.26 | ||
| 26/12/2025 | 10.0285 | 10.0284 | 257,860,267.75 | ||
| 25/12/2025 | 10.0430 | 10.0429 | 258,370,723.48 | ||
| 24/12/2025 | 10.1174 | 10.1173 | 260,384,866.09 | ||
| 23/12/2025 | 10.0676 | 10.0675 | 259,199,202.17 | ||
| 22/12/2025 | 10.0307 | 10.0306 | 258,468,344.63 | ||
| 19/12/2025 | 9.9740 | 9.9739 | 257,014,123.94 | ||
| 18/12/2025 | 9.9337 | 9.9336 | 255,978,305.50 | ||
| 17/12/2025 | 9.9807 | 9.9806 | 257,187,500.56 | ||
| 16/12/2025 | 9.9881 | 9.9880 | 257,552,221.53 | ||
| 15/12/2025 | 10.0096 | 10.0095 | 258,215,931.29 | ||
| 12/12/2025 | 9.9044 | 9.9043 | 255,516,761.60 | ||
| 11/12/2025 | 9.8884 | 9.8883 | 255,101,394.38 | ||
| 09/12/2025 | 9.9197 | 9.9196 | 255,909,212.28 | ||
| 08/12/2025 | 9.8808 | 9.8807 | 254,793,718.11 | ||
| 04/12/2025 | 9.9588 | 9.9587 | 256,853,354.25 | ||
| 03/12/2025 | 9.9910 | 9.9909 | 257,703,623.82 | ||
| 02/12/2025 | 9.9846 | 9.9845 | 257,540,593.27 | ||
| 01/12/2025 | 10.0013 | 10.0012 | 258,052,542.09 | ||
| 28/11/2025 | 9.8404 | 9.8403 | 254,119,592.72 | ||
| 27/11/2025 | 9.8298 | 9.8297 | 253,926,146.79 | ||
| 26/11/2025 | 9.8664 | 9.8663 | 255,045,765.69 | ||
| 25/11/2025 | 9.8903 | 9.8902 | 255,662,444.35 | ||
| 24/11/2025 | 9.7746 | 9.7745 | 252,680,641.81 | ||
| 21/11/2025 | 9.7733 | 9.7732 | 252,645,966.26 | ||
| 20/11/2025 | 9.9115 | 9.9114 | 256,417,670.32 | ||
| 19/11/2025 | 9.8467 | 9.8466 | 254,576,494.67 | ||
| 18/11/2025 | 9.8533 | 9.8532 | 254,746,935.68 | ||
| 17/11/2025 | 9.9124 | 9.9123 | 256,320,135.06 | ||
| 14/11/2025 | 9.8231 | 9.8230 | 254,017,761.26 | ||
| 13/11/2025 | 9.9301 | 9.9300 | 256,804,015.92 | ||
| 12/11/2025 | 9.9382 | 9.9381 | 257,014,773.79 | ||
| 11/11/2025 | 10.0310 | 10.0309 | 259,428,728.95 | ||
| 10/11/2025 | 10.0590 | 10.0589 | 260,194,990.10 | ||
| 07/11/2025 | 10.0086 | 10.0085 | 258,894,419.27 | ||
| 06/11/2025 | 10.0481 | 10.0480 | 259,916,100.37 | ||
| 05/11/2025 | 9.9580 | 9.9579 | 257,585,426.51 | ||
| 04/11/2025 | 9.9890 | 9.9889 | 258,960,870.33 | ||
| 03/11/2025 | 10.0984 | 10.0983 | 261,871,845.42 | ||
| 31/10/2025 | 10.1198 | 10.1197 | 262,780,923.51 | ||
| 30/10/2025 | 10.0979 | 10.0978 | 262,212,441.09 | ||
| 29/10/2025 | 10.0971 | 10.0970 | 262,233,173.27 | ||
| 28/10/2025 | 10.1110 | 10.1109 | 262,652,157.70 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.