Krung Thai Fixed - Income Plus Fund (Class I) : KTFIXPLUS-I
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 27/01/2026 | 14.0913 | 14.0912 | 23,010,202.60 | ||
| 26/01/2026 | 14.0934 | 14.0933 | 23,013,693.55 | ||
| 23/01/2026 | 14.0915 | 14.0914 | 48,010,547.17 | ||
| 22/01/2026 | 14.0909 | 14.0908 | 68,008,492.28 | ||
| 21/01/2026 | 14.0735 | 14.0734 | 67,924,463.25 | ||
| 20/01/2026 | 14.0806 | 14.0805 | 87,959,248.15 | ||
| 19/01/2026 | 14.1263 | 14.1262 | 88,244,717.17 | ||
| 16/01/2026 | 14.1464 | 14.1463 | 88,370,133.16 | ||
| 15/01/2026 | 14.1493 | 14.1492 | 88,387,940.20 | ||
| 14/01/2026 | 14.1365 | 14.1364 | 88,308,461.81 | ||
| 13/01/2026 | 14.1282 | 14.1281 | 88,256,024.00 | ||
| 12/01/2026 | 14.1141 | 14.1140 | 88,168,387.99 | ||
| 09/01/2026 | 14.1428 | 14.1427 | 88,347,305.07 | ||
| 08/01/2026 | 14.1647 | 14.1646 | 88,484,629.39 | ||
| 07/01/2026 | 14.1736 | 14.1735 | 88,540,112.23 | ||
| 06/01/2026 | 14.1890 | 14.1889 | 88,636,045.31 | ||
| 05/01/2026 | 14.2041 | 14.2040 | 88,730,272.47 | ||
| 30/12/2025 | 14.2312 | 14.2311 | 88,899,930.62 | ||
| 29/12/2025 | 14.2152 | 14.2151 | 88,800,047.92 | ||
| 26/12/2025 | 14.2075 | 14.2074 | 88,751,445.85 | ||
| 25/12/2025 | 14.2098 | 14.2097 | 88,766,224.13 | ||
| 24/12/2025 | 14.2021 | 14.2020 | 88,717,768.17 | ||
| 23/12/2025 | 14.2040 | 14.2039 | 88,729,813.61 | ||
| 22/12/2025 | 14.1953 | 14.1952 | 88,675,609.71 | ||
| 19/12/2025 | 14.1929 | 14.1928 | 88,660,194.41 | ||
| 18/12/2025 | 14.1951 | 14.1950 | 88,673,982.64 | ||
| 17/12/2025 | 14.1920 | 14.1919 | 88,654,959.99 | ||
| 16/12/2025 | 14.1750 | 14.1749 | 88,548,705.97 | ||
| 15/12/2025 | 14.1680 | 14.1679 | 88,504,983.22 | ||
| 12/12/2025 | 14.1691 | 14.1690 | 88,511,825.96 | ||
| 11/12/2025 | 14.1694 | 14.1693 | 88,513,504.49 | ||
| 09/12/2025 | 14.1651 | 14.1650 | 88,486,705.50 | ||
| 08/12/2025 | 14.1869 | 14.1868 | 88,622,931.04 | ||
| 04/12/2025 | 14.1940 | 14.1939 | 88,667,548.11 | ||
| 03/12/2025 | 14.1921 | 14.1920 | 88,655,702.11 | ||
| 02/12/2025 | 14.1630 | 14.1629 | 88,474,012.72 | ||
| 01/12/2025 | 14.1515 | 14.1514 | 88,401,727.55 | ||
| 28/11/2025 | 14.1537 | 14.1536 | 88,415,480.98 | ||
| 27/11/2025 | 14.1729 | 14.1728 | 88,535,810.28 | ||
| 26/11/2025 | 14.1694 | 14.1693 | 88,513,622.65 | ||
| 25/11/2025 | 14.1890 | 14.1889 | 88,636,043.48 | ||
| 24/11/2025 | 14.1850 | 14.1849 | 88,611,406.18 | ||
| 21/11/2025 | 14.1588 | 14.1587 | 88,447,280.89 | ||
| 20/11/2025 | 14.1443 | 14.1442 | 88,357,134.64 | ||
| 19/11/2025 | 14.1621 | 14.1620 | 88,467,817.73 | ||
| 18/11/2025 | 14.1698 | 14.1697 | 88,516,283.53 | ||
| 17/11/2025 | 14.1351 | 14.1350 | 88,299,227.48 | ||
| 14/11/2025 | 14.1137 | 14.1136 | 88,166,010.77 | ||
| 13/11/2025 | 14.1227 | 14.1226 | 88,221,844.51 | ||
| 12/11/2025 | 14.1069 | 14.1068 | 88,123,025.46 | ||
| 11/11/2025 | 14.0822 | 14.0821 | 87,968,844.12 | ||
| 10/11/2025 | 14.0936 | 14.0935 | 88,040,253.35 | ||
| 07/11/2025 | 14.0988 | 14.0987 | 88,072,520.99 | ||
| 06/11/2025 | 14.0967 | 14.0966 | 88,059,499.22 | ||
| 05/11/2025 | 14.1146 | 14.1145 | 88,171,211.31 | ||
| 04/11/2025 | 14.1015 | 14.1014 | 88,089,226.63 | ||
| 03/11/2025 | 14.1187 | 14.1186 | 88,196,921.80 | ||
| 31/10/2025 | 14.1187 | 14.1186 | 88,197,035.48 | ||
| 30/10/2025 | 14.1371 | 14.1370 | 88,311,760.65 | ||
| 29/10/2025 | 14.1529 | 14.1528 | 88,410,775.91 | ||
| 28/10/2025 | 14.1649 | 14.1648 | 88,485,746.44 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.