บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เมทัล แอนด์ ไมน์นิ่ง ฟันด์ : KT-MINING

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

12/06/2568 6.9683 6.8652 470,334,433.48
11/06/2568 7.0629 6.9584 476,710,777.42
10/06/2568 7.0508 6.9465 476,810,363.26
06/06/2568 7.0914 6.9865 481,186,659.70
05/06/2568 7.0566 6.9522 479,689,589.81
04/06/2568 7.0471 6.9429 480,396,903.53
30/05/2568 6.8575 6.7561 460,942,319.73
28/05/2568 6.8528 6.7514 462,887,509.07
27/05/2568 6.9294 6.8269 469,570,277.08
26/05/2568 6.9574 6.8545 473,114,406.92
23/05/2568 6.8260 6.7250 482,738,601.68
22/05/2568 6.8596 6.7581 486,186,047.49
21/05/2568 6.8434 6.7422 481,709,029.66
20/05/2568 6.7640 6.6639 467,390,166.21
19/05/2568 6.7134 6.6141 463,968,689.48
16/05/2568 6.8526 6.7512 473,099,187.47
15/05/2568 6.8188 6.7179 470,550,802.49
14/05/2568 6.9322 6.8297 478,380,256.08
13/05/2568 6.8594 6.7579 474,973,554.54
08/05/2568 6.7925 6.6920 471,831,700.55
07/05/2568 6.8465 6.7452 476,185,302.67
06/05/2568 6.7045 6.6053 465,312,341.75
02/05/2568 6.7713 6.6711 470,379,963.78
30/04/2568 6.8210 6.7201 469,239,033.96
29/04/2568 6.9091 6.8069 475,825,310.00
28/04/2568 6.8966 6.7946 476,923,515.93
25/04/2568 6.9106 6.8084 476,758,893.27
24/04/2568 6.7977 6.6971 470,659,756.89
23/04/2568 6.8665 6.7649 473,647,846.58
22/04/2568 6.7365 6.6368 464,234,053.25
17/04/2568 6.6985 6.5994 457,242,533.86
16/04/2568 6.5945 6.4969 450,143,800.55
11/04/2568 6.3503 6.2564 438,569,635.88
10/04/2568 6.3720 6.2777 439,611,756.89
09/04/2568 6.0647 5.9750 418,143,821.89
08/04/2568 6.2425 6.1501 429,868,210.72
04/04/2568 6.5434 6.4466 449,610,918.43
03/04/2568 6.8330 6.7319 470,102,118.13
02/04/2568 6.8719 6.7702 480,540,202.10
01/04/2568 6.8829 6.7811 484,808,816.12
28/03/2568 7.0598 6.9554 503,479,518.94
27/03/2568 7.0687 6.9641 512,221,529.60
26/03/2568 7.2157 7.1090 525,087,491.13
25/03/2568 7.1339 7.0284 523,772,774.73
24/03/2568 7.1296 7.0241 520,666,833.28
21/03/2568 7.1342 7.0287 528,495,493.16
20/03/2568 7.1631 7.0571 532,297,732.17
19/03/2568 7.1366 7.0310 531,483,684.55
18/03/2568 7.1596 7.0537 539,940,108.32
17/03/2568 7.0222 6.9183 531,388,671.86
14/03/2568 6.9053 6.8032 523,998,102.84
13/03/2568 6.8290 6.7280 518,092,992.00
12/03/2568 6.8352 6.7341 518,372,222.93
11/03/2568 6.7738 6.6736 515,710,516.17
10/03/2568 6.8582 6.7567 524,286,260.85
07/03/2568 6.8612 6.7597 523,560,395.69
06/03/2568 6.8816 6.7798 524,637,846.48
05/03/2568 6.6554 6.5569 508,509,427.89
04/03/2568 6.5912 6.4937 503,306,280.23
03/03/2568 6.7194 6.6200 513,107,616.22
28/02/2568 6.6494 6.5510 505,653,789.23
27/02/2568 6.8054 6.7047 517,585,006.96
26/02/2568 6.7257 6.6262 511,327,335.69
25/02/2568 6.7472 6.6474 515,593,203.01
24/02/2568 6.7662 6.6661 515,675,128.35
21/02/2568 6.9698 6.8667 533,158,047.48
20/02/2568 6.9007 6.7986 523,979,119.14
19/02/2568 6.9630 6.8600 521,739,556.05
18/02/2568 6.9373 6.8347 520,004,759.63
17/02/2568 6.9571 6.8542 528,298,209.54
14/02/2568 7.0268 6.9229 543,633,408.72
13/02/2568 6.9161 6.8138 550,729,399.37
11/02/2568 6.9835 6.8802 555,916,037.88
10/02/2568 6.8678 6.7662 548,472,974.35
07/02/2568 6.8315 6.7304 543,097,494.55
06/02/2568 6.7917 6.6912 539,389,005.04
05/02/2568 6.6409 6.5427 527,545,138.72
04/02/2568 6.5620 6.4649 525,853,242.55
03/02/2568 6.4603 6.3647 522,422,856.24
31/01/2568 6.5959 6.4983 525,835,560.29
28/01/2568 6.4691 6.3734 515,066,851.57
27/01/2568 6.5026 6.4064 517,337,267.51
24/01/2568 6.5986 6.5010 524,999,557.85
23/01/2568 6.5497 6.4528 519,904,420.42
22/01/2568 6.6098 6.5120 524,784,724.28
21/01/2568 6.6198 6.5219 524,122,018.76
20/01/2568 6.5954 6.4978 521,839,999.19
17/01/2568 6.5849 6.4875 521,329,871.96
16/01/2568 6.6304 6.5323 521,925,613.68
15/01/2568 6.5634 6.4663 517,388,311.11
14/01/2568 6.5282 6.4316 514,687,923.91
13/01/2568 6.5022 6.4060 512,149,043.40
10/01/2568 6.5363 6.4396 514,817,056.80
09/01/2568 6.5098 6.4135 512,244,083.28
08/01/2568 6.4469 6.3515 506,907,255.75
07/01/2568 6.4439 6.3486 505,669,048.82
06/01/2568 6.4214 6.3264 504,140,613.38
03/01/2568 6.3937 6.2991 501,946,643.14
02/01/2568 6.2923 6.1992 493,982,063.25
30/12/2567 6.2662 6.1735 493,085,772.98
27/12/2567 6.2874 6.1944 497,261,895.04
23/12/2567 6.2853 6.1923 496,952,106.02
20/12/2567 6.2506 6.1581 492,958,676.12
19/12/2567 6.3420 6.2482 500,674,623.43
18/12/2567 6.4737 6.3779 516,527,040.49
17/12/2567 6.5272 6.4306 519,900,906.56
16/12/2567 6.5655 6.4684 522,898,063.99
13/12/2567 6.7015 6.6024 534,052,684.48
12/12/2567 6.8725 6.7708 547,066,322.30
11/12/2567 6.7857 6.6853 538,914,895.25
09/12/2567 6.7821 6.6818 540,798,336.10
06/12/2567 6.8610 6.7595 548,738,637.78
04/12/2567 6.9405 6.8378 552,680,674.35
03/12/2567 6.9216 6.8192 552,528,738.83
02/12/2567 6.9322 6.8297 554,451,670.97
29/11/2567 6.8715 6.7699 549,960,202.55
28/11/2567 6.8867 6.7848 553,516,010.97
27/11/2567 6.9272 6.8247 557,622,119.89
26/11/2567 6.9402 6.8375 558,661,533.70
25/11/2567 6.9890 6.8856 563,150,483.87
22/11/2567 6.9806 6.8773 562,581,142.43
21/11/2567 6.9539 6.8510 556,135,597.34
20/11/2567 6.9678 6.8647 555,890,295.01
19/11/2567 6.8641 6.7626 543,828,364.53
18/11/2567 6.7840 6.6836 537,285,839.96
15/11/2567 6.7486 6.6488 534,650,444.81
14/11/2567 6.7357 6.6361 537,838,917.22
13/11/2567 6.8323 6.7312 546,152,607.12
12/11/2567 6.9605 6.8575 557,159,620.37
11/11/2567 7.1804 7.0742 572,256,169.31
08/11/2567 7.3155 7.2073 581,811,648.52
07/11/2567 7.2916 7.1837 646,740,171.12
06/11/2567 7.2856 7.1778 646,736,571.59
05/11/2567 7.1208 7.0155 632,341,929.02
04/11/2567 7.1406 7.0350 625,006,521.14
30/10/2567 7.2675 7.1600 631,793,027.95
29/10/2567 7.2886 7.1808 636,022,573.41
28/10/2567 7.2691 7.1616 627,684,903.03
25/10/2567 7.2577 7.1503 626,857,937.90
24/10/2567 7.3416 7.2330 644,211,676.84
22/10/2567 7.3093 7.2012 645,498,586.65
21/10/2567 7.3594 7.2505 646,914,962.96
18/10/2567 7.1902 7.0838 630,351,427.17
17/10/2567 7.1494 7.0436 627,458,900.09
16/10/2567 7.0987 6.9937 623,488,346.75
15/10/2567 7.1341 7.0286 624,537,724.71
11/10/2567 7.1533 7.0475 628,219,075.79
10/10/2567 7.1238 7.0184 626,541,475.31
09/10/2567 7.0862 6.9814 628,314,020.15
08/10/2567 7.1659 7.0599 630,816,087.13
07/10/2567 7.3463 7.2376 644,753,579.77
04/10/2567 7.2612 7.1538 624,780,166.82
02/10/2567 7.3162 7.2080 627,455,137.17
01/10/2567 7.1951 7.0887 611,029,728.01
30/09/2567 7.2282 7.1213 616,182,532.77
27/09/2567 7.2962 7.1883 642,328,196.75
26/09/2567 7.1917 7.0853 627,334,292.19
25/09/2567 7.1184 7.0131 590,513,118.23
24/09/2567 7.0082 6.9045 575,089,884.32
23/09/2567 6.8533 6.7519 562,781,515.86
20/09/2567 6.8831 6.7813 565,725,550.47
19/09/2567 6.8683 6.7667 566,791,372.37
18/09/2567 6.7466 6.6468 557,819,283.29
17/09/2567 6.7691 6.6690 557,844,917.01
16/09/2567 6.7271 6.6276 557,560,699.04
13/09/2567 6.6542 6.5558 551,458,494.80
12/09/2567 6.5515 6.4546 544,550,052.85
11/09/2567 6.4372 6.3420 533,184,788.77
10/09/2567 6.4252 6.3301 532,172,459.31
09/09/2567 6.4373 6.3421 534,613,464.55
06/09/2567 6.4916 6.3956 539,480,190.19
05/09/2567 6.5385 6.4418 543,364,877.52
04/09/2567 6.6340 6.5359 552,004,542.73
03/09/2567 6.9291 6.8266 576,712,474.18
02/09/2567 6.9651 6.8621 577,793,065.00
30/08/2567 6.9721 6.8690 578,463,184.93
29/08/2567 6.9391 6.8365 576,825,590.71
28/08/2567 7.0443 6.9401 585,399,039.53
27/08/2567 7.1290 7.0235 587,983,872.26
26/08/2567 7.0571 6.9527 585,304,181.47
23/08/2567 7.0093 6.9056 583,652,899.73
22/08/2567 7.1208 7.0155 583,247,154.67
21/08/2567 7.0554 6.9510 574,841,408.42
20/08/2567 6.9931 6.8897 569,856,651.59
19/08/2567 6.9439 6.8412 566,251,139.00
16/08/2567 6.9667 6.8636 561,582,675.79
14/08/2567 6.8479 6.7466 548,513,853.29
13/08/2567 6.8757 6.7740 550,230,888.15
08/08/2567 6.7026 6.6034 536,304,831.07
07/08/2567 6.9219 6.8195 543,956,866.90
06/08/2567 6.8571 6.7557 537,072,560.20
05/08/2567 6.7851 6.6847 534,231,970.66
02/08/2567 7.0808 6.9761 557,986,163.58
01/08/2567 7.2867 7.1789 574,033,353.94
31/07/2567 7.2550 7.1477 568,542,921.66
30/07/2567 7.2209 7.1141 562,146,424.35
26/07/2567 7.2787 7.1710 563,096,578.03
25/07/2567 7.2469 7.1397 561,069,696.36
24/07/2567 7.3402 7.2316 567,893,539.79
23/07/2567 7.3849 7.2757 575,294,962.19
19/07/2567 7.5102 7.3991 586,019,221.26
18/07/2567 7.6924 7.5786 593,698,323.02
17/07/2567 7.7647 7.6499 598,310,164.99
16/07/2567 7.8169 7.7013 603,774,845.46
15/07/2567 7.9613 7.8435 621,090,831.62
12/07/2567 7.9160 7.7989 617,099,869.64
11/07/2567 7.8893 7.7726 614,350,293.47
10/07/2567 7.7527 7.6380 605,186,018.97
09/07/2567 7.8224 7.7067 615,459,364.62
08/07/2567 7.8758 7.7593 620,840,364.11
05/07/2567 7.8876 7.7709 631,168,043.36
04/07/2567 7.8854 7.7688 632,768,311.05
03/07/2567 7.6874 7.5737 617,114,674.21
02/07/2567 7.6073 7.4948 611,400,099.18
01/07/2567 7.6345 7.5216 613,991,003.64
28/06/2567 7.6124 7.4998 601,810,385.09
27/06/2567 7.6283 7.5155 603,586,592.14
26/06/2567 7.6118 7.4992 591,336,993.86
25/06/2567 7.6324 7.5195 565,918,417.95
24/06/2567 7.5613 7.4495 559,517,217.97
21/06/2567 7.6166 7.5039 562,884,660.99
20/06/2567 7.5711 7.4591 550,071,317.54
19/06/2567 7.5165 7.4053 547,017,021.29
18/06/2567 7.4595 7.3492 551,235,843.62
14/06/2567 7.5279 7.4166 556,850,257.54
Previous1...2345678910111213141516171819202122...23Next
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: callcenter@ktam.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง