KTAM World Gold and Precious Equity Fund : KT-PRECIOUS
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 04/12/2025 | 12.9695 | 12.7777 | 5,542,565,608.85 | ||
| 03/12/2025 | 12.9140 | 12.7231 | 5,363,964,240.83 | ||
| 02/12/2025 | 12.7809 | 12.5919 | 5,674,406,121.91 | ||
| 01/12/2025 | 13.0615 | 12.8684 | 5,961,889,790.51 | ||
| 28/11/2025 | 13.0201 | 12.8276 | 6,200,312,992.82 | ||
| 26/11/2025 | 12.6467 | 12.4597 | 6,135,278,619.23 | ||
| 25/11/2025 | 12.2078 | 12.0273 | 5,884,224,494.32 | ||
| 24/11/2025 | 12.1290 | 11.9497 | 5,851,356,922.82 | ||
| 21/11/2025 | 11.6219 | 11.4500 | 5,592,540,561.61 | ||
| 20/11/2025 | 11.6402 | 11.4681 | 5,549,789,379.96 | ||
| 19/11/2025 | 12.0797 | 11.9011 | 5,615,959,417.68 | ||
| 18/11/2025 | 11.9215 | 11.7452 | 5,465,480,490.05 | ||
| 17/11/2025 | 11.9192 | 11.7430 | 5,389,496,385.06 | ||
| 14/11/2025 | 12.0331 | 11.8552 | 5,543,449,592.21 | ||
| 13/11/2025 | 12.1615 | 11.9817 | 5,918,701,250.76 | ||
| 12/11/2025 | 12.4924 | 12.3077 | 6,193,702,662.37 | ||
| 10/11/2025 | 11.9810 | 11.8038 | 5,857,609,990.25 | ||
| 07/11/2025 | 11.3486 | 11.1808 | 5,511,151,427.92 | ||
| 06/11/2025 | 11.1887 | 11.0233 | 5,417,662,547.69 | ||
| 05/11/2025 | 11.2123 | 11.0465 | 5,410,768,434.60 | ||
| 04/11/2025 | 11.0245 | 10.8615 | 5,285,280,617.90 | ||
| 03/11/2025 | 11.5229 | 11.3525 | 5,501,857,365.08 | ||
| 31/10/2025 | 11.5418 | 11.3711 | 5,534,028,922.69 | ||
| 30/10/2025 | 11.5481 | 11.3773 | 5,518,676,011.30 | ||
| 29/10/2025 | 11.2364 | 11.0702 | 5,409,747,727.98 | ||
| 28/10/2025 | 11.0927 | 10.9287 | 5,514,203,222.93 | ||
| 27/10/2025 | 11.2897 | 11.1228 | 5,640,055,784.42 | ||
| 24/10/2025 | 11.7011 | 11.5281 | 5,738,213,688.52 | ||
| 22/10/2025 | 11.7546 | 11.5808 | 5,703,514,721.19 | ||
| 21/10/2025 | 11.8480 | 11.6728 | 5,461,968,426.91 | ||
| 17/10/2025 | 12.6197 | 12.4331 | 5,614,034,901.60 | ||
| 16/10/2025 | 13.1891 | 12.9941 | 5,913,164,927.97 | ||
| 15/10/2025 | 12.9397 | 12.7484 | 5,695,075,356.47 | ||
| 14/10/2025 | 12.6752 | 12.4878 | 5,415,444,007.67 | ||
| 10/10/2025 | 12.2002 | 12.0198 | 4,890,371,702.90 | ||
| 09/10/2025 | 12.1887 | 12.0085 | 4,884,150,854.57 | ||
| 08/10/2025 | 12.5647 | 12.3789 | 4,806,403,050.45 | ||
| 07/10/2025 | 12.2499 | 12.0688 | 4,650,146,519.43 | ||
| 06/10/2025 | 12.3294 | 12.1471 | 4,630,083,219.20 | ||
| 03/10/2025 | 12.0374 | 11.8594 | 4,421,446,550.52 | ||
| 02/10/2025 | 11.9982 | 11.8208 | 4,316,687,975.48 | ||
| 01/10/2025 | 11.9721 | 11.7951 | 4,119,189,568.92 | ||
| 30/09/2025 | 11.9969 | 11.8195 | 3,796,490,380.34 | ||
| 29/09/2025 | 11.8444 | 11.6693 | 3,582,011,280.97 | ||
| 26/09/2025 | 11.6212 | 11.4494 | 3,377,712,914.78 | ||
| 25/09/2025 | 11.4507 | 11.2814 | 3,082,309,515.56 | ||
| 24/09/2025 | 11.2637 | 11.0971 | 3,096,869,498.90 | ||
| 23/09/2025 | 11.3638 | 11.1958 | 3,298,538,347.14 | ||
| 22/09/2025 | 11.3272 | 11.1597 | 3,282,827,213.59 | ||
| 19/09/2025 | 10.9339 | 10.7722 | 2,964,019,776.14 | ||
| 18/09/2025 | 10.7385 | 10.5797 | 2,697,636,454.18 | ||
| 17/09/2025 | 10.5236 | 10.3680 | 2,477,538,244.54 | ||
| 16/09/2025 | 10.7148 | 10.5564 | 2,429,685,619.90 | ||
| 15/09/2025 | 10.8809 | 10.7200 | 2,338,504,314.09 | ||
| 12/09/2025 | 10.6932 | 10.5351 | 2,295,363,865.04 | ||
| 11/09/2025 | 10.7103 | 10.5519 | 2,076,404,669.49 | ||
| 10/09/2025 | 10.5344 | 10.3786 | 1,985,005,066.77 | ||
| 09/09/2025 | 10.4511 | 10.2966 | 1,866,481,321.00 | ||
| 08/09/2025 | 10.3954 | 10.2417 | 1,776,672,994.62 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.