KTAM India Equity Fund (Class A) : KT-INDIA-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 19.7786 | 19.4862 | 1,618,735,120.83 | ||
| 23/01/2026 | 19.7524 | 19.4604 | 1,621,741,544.52 | ||
| 22/01/2026 | 20.1534 | 19.8555 | 1,651,915,855.77 | ||
| 21/01/2026 | 19.9924 | 19.6968 | 1,641,171,268.45 | ||
| 20/01/2026 | 20.2495 | 19.9501 | 1,668,544,398.81 | ||
| 16/01/2026 | 20.8028 | 20.4953 | 1,717,529,040.96 | ||
| 15/01/2026 | 21.0204 | 20.7097 | 1,735,070,212.44 | ||
| 14/01/2026 | 21.0042 | 20.6937 | 1,748,667,711.54 | ||
| 13/01/2026 | 21.0801 | 20.7685 | 1,708,461,928.91 | ||
| 12/01/2026 | 21.0737 | 20.7622 | 1,752,806,865.79 | ||
| 09/01/2026 | 21.1691 | 20.8562 | 1,770,286,534.11 | ||
| 08/01/2026 | 21.4449 | 21.1279 | 1,792,688,674.90 | ||
| 07/01/2026 | 21.7507 | 21.4292 | 1,825,130,916.82 | ||
| 06/01/2026 | 21.7285 | 21.4073 | 1,823,258,169.97 | ||
| 05/01/2026 | 21.7679 | 21.4461 | 1,825,407,148.63 | ||
| 30/12/2025 | 21.4511 | 21.1340 | 1,799,729,444.05 | ||
| 29/12/2025 | 21.3688 | 21.0529 | 1,788,940,697.89 | ||
| 23/12/2025 | 21.6264 | 21.3067 | 1,810,398,456.70 | ||
| 22/12/2025 | 21.6411 | 21.3212 | 1,807,228,630.81 | ||
| 19/12/2025 | 21.5658 | 21.2470 | 1,798,457,487.61 | ||
| 18/12/2025 | 21.2214 | 20.9077 | 1,774,799,104.67 | ||
| 17/12/2025 | 21.2087 | 20.8952 | 1,777,619,684.01 | ||
| 16/12/2025 | 21.2282 | 20.9144 | 1,765,702,842.57 | ||
| 15/12/2025 | 21.3730 | 21.0570 | 1,781,387,907.07 | ||
| 12/12/2025 | 21.5560 | 21.2373 | 1,796,103,487.17 | ||
| 11/12/2025 | 21.4594 | 21.1422 | 1,791,536,210.47 | ||
| 09/12/2025 | 21.5810 | 21.2620 | 1,793,854,854.17 | ||
| 08/12/2025 | 21.4735 | 21.1561 | 1,776,230,742.46 | ||
| 04/12/2025 | 21.7981 | 21.4759 | 1,798,865,528.74 | ||
| 03/12/2025 | 21.6912 | 21.3705 | 1,789,645,763.62 | ||
| 02/12/2025 | 21.9245 | 21.6004 | 1,814,988,171.43 | ||
| 01/12/2025 | 22.0990 | 21.7723 | 1,832,527,175.92 | ||
| 28/11/2025 | 22.2524 | 21.9234 | 1,848,479,156.68 | ||
| 26/11/2025 | 22.3415 | 22.0112 | 1,853,369,341.49 | ||
| 25/11/2025 | 22.1201 | 21.7931 | 1,835,015,525.33 | ||
| 24/11/2025 | 22.1577 | 21.8301 | 1,839,418,651.78 | ||
| 21/11/2025 | 22.2495 | 21.9206 | 1,848,377,130.49 | ||
| 20/11/2025 | 22.5556 | 22.2222 | 1,873,454,964.78 | ||
| 19/11/2025 | 22.5637 | 22.2301 | 1,878,313,551.74 | ||
| 18/11/2025 | 22.4013 | 22.0701 | 1,853,776,049.28 | ||
| 17/11/2025 | 22.5047 | 22.1720 | 1,861,511,398.90 | ||
| 14/11/2025 | 22.3224 | 21.9924 | 1,856,841,193.59 | ||
| 13/11/2025 | 22.3053 | 21.9756 | 1,859,087,443.22 | ||
| 12/11/2025 | 22.4522 | 22.1203 | 1,877,197,117.55 | ||
| 10/11/2025 | 22.2743 | 21.9450 | 1,864,883,257.49 | ||
| 07/11/2025 | 22.1756 | 21.8478 | 1,859,478,426.83 | ||
| 06/11/2025 | 22.2499 | 21.9210 | 1,873,354,607.84 | ||
| 05/11/2025 | 22.5602 | 22.2267 | 1,898,085,135.33 | ||
| 04/11/2025 | 22.5744 | 22.2407 | 1,888,749,382.62 | ||
| 03/11/2025 | 22.5842 | 22.2503 | 1,877,208,242.82 | ||
| 31/10/2025 | 22.4092 | 22.0779 | 1,863,182,013.35 | ||
| 30/10/2025 | 22.6216 | 22.2872 | 1,866,695,652.16 | ||
| 28/10/2025 | 22.7329 | 22.3968 | 1,875,292,744.75 | ||
| 27/10/2025 | 22.8607 | 22.5228 | 1,906,429,928.65 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.