• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • ค้นหากองทุน
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • วันหยุดกองทุน
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
      • กองทุน FIF/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. กองทุน FIF/ETF
      3. ETF

      ETF

      ซื้อขายกองทุน Print Out

      กองทุนเปิดเคแทม โกลด์ อีทีเอฟ แทร็กเกอร์ (GLD)

      มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
      12/12/2568
      5.3620
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      Demo
      เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

      วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

      NAV

      12/12/2568 979,518,610.56 5.362
      11/12/2568 968,028,763.59 5.2991
      09/12/2568 962,233,677.45 5.2674
      08/12/2568 969,230,967.67 5.3057
      04/12/2568 971,053,547.46 5.3157
      03/12/2568 969,926,435.37 5.3095
      02/12/2568 974,839,432.83 5.3364
      01/12/2568 982,189,960.61 5.3766
      28/11/2568 966,904,291.62 5.293
      27/11/2568 969,458,494.81 5.3069
      26/11/2568 970,023,223.63 5.31
      25/11/2568 965,866,831.97 5.2873
      24/11/2568 954,264,026.86 5.2238
      21/11/2568 946,179,375.87 5.1795
      20/11/2568 952,063,755.51 5.2117
      19/11/2568 959,215,950.82 5.2509
      18/11/2568 951,686,444.51 5.1532
      17/11/2568 968,773,098.65 5.2457
      14/11/2568 989,079,382.05 5.3557
      13/11/2568 996,393,994.62 5.3953
      12/11/2568 978,278,403.88 5.2972
      11/11/2568 979,466,186.46 5.3036
      10/11/2568 965,353,561.39 5.2272
      07/11/2568 955,451,586.97 5.1736
      06/11/2568 948,045,044.50 5.1335
      05/11/2568 946,221,934.27 5.1236
      04/11/2568 948,029,912.03 5.1334
      03/11/2568 954,460,599.48 5.1682
      31/10/2568 951,922,787.49 5.1545
      30/10/2568 938,616,998.18 5.0825
      28/10/2568 934,082,786.39 5.0579
      27/10/2568 973,862,807.67 5.2733
      24/10/2568 975,685,845.84 5.2832
      22/10/2568 992,584,795.77 5.3747
      21/10/2568 1,030,551,557.95 5.5803
      20/10/2568 962,987,527.88 5.5129
      17/10/2568 970,748,181.72 5.6217
      16/10/2568 932,694,235.28 5.4647
      15/10/2568 914,171,452.37 5.4196
      14/10/2568 903,009,078.81 5.3535
      10/10/2568 858,694,150.66 5.1518
      09/10/2568 857,408,905.59 5.2066
      08/10/2568 845,363,143.35 5.1966
      06/10/2568 825,648,605.25 5.0754
      03/10/2568 797,747,360.61 4.9649
      02/10/2568 798,626,578.62 4.9704
      30/09/2568 782,101,969.35 4.9289
      29/09/2568 763,534,267.52 4.8733
      26/09/2568 741,708,244.16 4.7952
      25/09/2568 739,317,412.82 4.7797
      24/09/2568 742,030,075.90 4.7973
      23/09/2568 733,399,576.91 4.7415
      22/09/2568 725,055,547.52 4.6875
      19/09/2568 714,408,696.45 4.6187
      18/09/2568 714,800,308.21 4.6212
      17/09/2568 714,513,668.88 4.6194
      16/09/2568 718,115,740.28 4.6427
      15/09/2568 714,225,084.16 4.6175
      12/09/2568 710,546,021.04 4.5937
      11/09/2568 708,022,796.71 4.5774
      10/09/2568 712,009,484.16 4.6032
      09/09/2568 708,548,962.39 4.5808
      08/09/2568 705,006,368.35 4.5579
      05/09/2568 701,792,125.24 4.5371
      04/09/2568 703,683,509.61 4.5494
      03/09/2568 702,324,901.24 4.5406
      02/09/2568 690,074,810.78 4.4614
      01/09/2568 689,620,329.84 4.4584
      29/08/2568 678,380,664.06 4.3858
      28/08/2568 675,324,287.70 4.366
      27/08/2568 672,837,651.23 4.3499
      26/08/2568 673,250,584.07 4.3526
      25/08/2568 670,048,045.33 4.3319
      22/08/2568 668,864,398.91 4.3242
      21/08/2568 668,936,762.71 4.3247
      20/08/2568 665,201,417.39 4.3006
      19/08/2568 666,425,133.80 4.3085
      18/08/2568 668,336,194.97 4.3208
      15/08/2568 667,059,580.90 4.3126
      14/08/2568 666,335,396.66 4.3079
      13/08/2568 665,640,222.51 4.3034
      08/08/2568 676,556,511.11 4.374
      07/08/2568 674,006,397.54 4.3575
      06/08/2568 671,236,424.56 4.3396
      05/08/2568 671,089,297.53 4.3386
      04/08/2568 670,117,989.33 4.3323
      01/08/2568 664,004,190.37 4.2928
      31/07/2568 663,381,069.86 4.2888
      30/07/2568 664,568,902.06 4.2965
      29/07/2568 661,786,988.04 4.2785
      25/07/2568 667,254,875.98 4.3138
      24/07/2568 667,698,819.45 4.3167
      23/07/2568 676,097,179.17 4.371
      22/07/2568 673,067,211.45 4.3514
      21/07/2568 669,634,033.12 4.3292
      18/07/2568 666,482,888.28 4.3088
      17/07/2568 664,435,126.57 4.2956
      16/07/2568 666,639,180.87 4.3099
      15/07/2568 670,112,766.32 4.3323
      14/07/2568 671,568,786.89 4.3417
      11/07/2568 668,405,417.86 4.3213
      09/07/2568 661,834,272.85 4.2788
      08/07/2568 667,038,287.86 4.3124
      07/07/2568 663,300,163.73 4.2883
      04/07/2568 664,908,909.22 4.2987
      03/07/2568 666,978,038.04 4.312
      02/07/2568 665,655,888.27 4.3035
      30/06/2568 657,624,310.50 4.2516
      27/06/2568 659,451,682.01 4.2634
      26/06/2568 665,921,798.98 4.3052
      25/06/2568 667,657,354.68 4.3164
      24/06/2568 668,421,539.28 4.3214
      23/06/2568 681,968,236.23 4.409
      20/06/2568 676,495,860.67 4.3736
      19/06/2568 675,805,850.25 4.3691
      18/06/2568 679,624,369.89 4.3938
      17/06/2568 679,573,776.05 4.3935
      16/06/2568 682,450,278.10 4.4121
      13/06/2568 681,275,893.14 4.4045
      12/06/2568 668,298,485.85 4.3206
      11/06/2568 670,373,491.65 4.334
      10/06/2568 669,318,906.41 4.3272
      09/06/2568 668,090,141.64 4.3192
      06/06/2568 673,827,803.90 4.3563
      05/06/2568 675,401,933.04 4.3665
      04/06/2568 675,635,781.02 4.368
      30/05/2568 665,369,932.32 4.3017
      29/05/2568 662,843,901.97 4.2853
      28/05/2568 666,732,395.92 4.3105
      27/05/2568 662,770,219.56 4.2848
      26/05/2568 669,178,300.82 4.3263
      23/05/2568 668,704,613.05 4.3232
      22/05/2568 672,902,502.23 4.3503
      21/05/2568 668,517,698.26 4.322
      20/05/2568 656,936,130.09 4.2471
      19/05/2568 657,733,451.80 4.2523
      16/05/2568 655,685,051.10 4.239
      15/05/2568 642,295,570.86 4.1525
      14/05/2568 661,438,512.59 4.2762
      13/05/2568 666,248,357.91 4.3073
      09/05/2568 677,104,913.81 4.3775
      08/05/2568 676,925,855.13 4.3764
      07/05/2568 681,139,376.82 4.4036
      06/05/2568 678,671,256.08 4.3876
      02/05/2568 664,453,178.43 4.2957
      30/04/2568 681,968,527.09 4.409
      29/04/2568 681,173,382.12 4.4038
      28/04/2568 681,436,452.76 4.4055
      25/04/2568 682,719,929.30 4.4138
      24/04/2568 688,675,098.56 4.4523
      23/04/2568 629,703,175.14 4.4135
      22/04/2568 641,184,059.94 4.6236
      17/04/2568 602,703,045.32 4.4097
      16/04/2568 599,136,150.87 4.3836
      11/04/2568 578,443,134.76 4.295
      10/04/2568 564,455,585.64 4.2543
      09/04/2568 548,804,664.79 4.1997
      08/04/2568 536,484,904.16 4.1692
      03/04/2568 549,459,261.12 4.27
      02/04/2568 538,584,988.95 4.2516
      01/04/2568 538,419,436.40 4.2503
      31/03/2568 536,131,275.80 4.2323
      28/03/2568 528,468,412.76 4.1718
      27/03/2568 519,712,123.25 4.1026
      26/03/2568 519,934,627.68 4.1044
      25/03/2568 516,097,639.26 4.0741
      24/03/2568 517,084,110.19 4.0819
      21/03/2568 518,499,477.54 4.0931
      20/03/2568 518,208,625.27 4.0908
      19/03/2568 521,407,535.07 4.116
      18/03/2568 513,711,686.20 4.0553
      17/03/2568 507,980,736.61 4.01
      14/03/2568 506,457,831.05 3.998
      13/03/2568 500,385,331.12 3.9501
      12/03/2568 497,161,065.45 3.9246
      11/03/2568 492,792,978.05 3.8901
      10/03/2568 497,266,705.67 3.9254
      07/03/2568 495,578,508.59 3.9121
      06/03/2568 495,552,879.84 3.9119
      05/03/2568 495,708,424.67 3.9131
      04/03/2568 495,100,396.21 3.9083
      03/03/2568 494,684,136.61 3.9051
      28/02/2568 493,290,035.61 3.8941
      27/02/2568 495,038,733.68 3.9079
      26/02/2568 495,965,962.41 3.9152
      25/02/2568 498,633,177.88 3.9362
      24/02/2568 498,084,550.10 3.9319
      21/02/2568 497,382,821.34 3.9264
      20/02/2568 502,094,558.07 3.9636
      19/02/2568 499,476,555.39 3.9429
      18/02/2568 495,427,875.20 3.9109
      17/02/2568 495,938,959.37 3.915
      14/02/2568 489,950,391.56 3.9297
      13/02/2568 490,509,743.17 3.9342
      11/02/2568 493,797,444.02 3.9606
      10/02/2568 488,570,228.97 3.9187
      07/02/2568 471,837,535.11 3.8462
      06/02/2568 472,564,960.67 3.8521
      05/02/2568 470,727,344.45 3.8371
      04/02/2568 466,119,056.48 3.7995
      03/02/2568 464,642,572.52 3.7875
      28/01/2568 454,896,059.49 3.7081
      27/01/2568 453,768,307.96 3.6989
      24/01/2568 456,838,692.60 3.7239
      23/01/2568 458,251,273.33 3.7354
      22/01/2568 455,685,282.99 3.7145
      21/01/2568 455,046,144.27 3.7093
      20/01/2568 453,825,557.78 3.6993
      17/01/2568 457,321,373.84 3.7278
      16/01/2568 457,300,190.37 3.7277
      15/01/2568 456,390,038.57 3.7202
      14/01/2568 453,857,669.52 3.6996
      13/01/2568 457,762,191.38 3.7314
      10/01/2568 453,400,827.57 3.6959
      08/01/2568 449,737,315.54 3.666
      07/01/2568 446,034,515.73 3.6358
      06/01/2568 445,138,130.82 3.6285
      03/01/2568 448,642,536.08 3.6571
      02/01/2568 441,992,252.24 3.6029
      30/12/2567 436,952,281.85 3.5618
      27/12/2567 440,265,765.05 3.5888
      24/12/2567 437,792,933.14 3.5686
      23/12/2567 441,112,234.36 3.5957
      20/12/2567 440,506,979.30 3.5908
      19/12/2567 444,165,516.52 3.6206
      18/12/2567 444,416,025.13 3.6226
      17/12/2567 446,238,622.13 3.6375
      16/12/2567 443,234,321.46 3.613
      13/12/2567 449,030,498.08 3.6602
      12/12/2567 450,545,614.40 3.6726
      11/12/2567 446,508,817.24 3.6397
      09/12/2567 439,725,510.79 3.5844
      06/12/2567 440,879,410.61 3.5938
      04/12/2567 444,367,498.42 3.6222
      03/12/2567 445,501,021.22 3.6315
      02/12/2567 444,802,280.77 3.6258
      29/11/2567 446,926,291.84 3.6431
      27/11/2567 456,830,728.41 3.6641
      26/11/2567 452,968,633.76 3.6331
      25/11/2567 460,126,907.85 3.6905
      22/11/2567 465,427,375.40 3.733
      21/11/2567 459,932,038.69 3.689
      20/11/2567 453,753,568.22 3.6394
      19/11/2567 452,165,209.03 3.6267
      18/11/2567 449,209,921.86 3.603
      15/11/2567 444,596,336.54 3.566
      14/11/2567 445,921,241.12 3.5766
      13/11/2567 451,622,676.02 3.6223
      12/11/2567 449,481,432.63 3.6051
      08/11/2567 457,509,924.20 3.6695
      07/11/2567 454,854,511.86 3.6482
      06/11/2567 463,140,926.46 3.7147
      05/11/2567 458,712,263.06 3.6792
      04/11/2567 461,268,701.35 3.6997
      01/11/2567 464,498,552.78 3.7256
      31/10/2567 468,082,417.78 3.7543
      30/10/2567 468,139,520.93 3.7548
      29/10/2567 463,944,635.91 3.7212
      28/10/2567 461,959,438.85 3.7052
      25/10/2567 459,459,854.57 3.6852
      24/10/2567 458,958,943.87 3.6812
      22/10/2567 456,821,656.74 3.664
      21/10/2567 456,510,336.89 3.6615
      18/10/2567 447,350,788.61 3.5881
      17/10/2567 445,445,540.57 3.5728
      16/10/2567 444,217,148.23 3.5629
      15/10/2567 441,300,219.03 3.5395
      10/10/2567 438,194,804.62 3.5146
      09/10/2567 436,376,100.17 3.50
      08/10/2567 439,972,404.72 3.5289
      07/10/2567 442,722,456.82 3.5509
      04/10/2567 438,040,121.09 3.5134
      03/10/2567 436,632,335.67 3.5021
      02/10/2567 433,871,087.91 3.4799
      30/09/2567 425,878,663.54 3.4158
      27/09/2567 430,709,904.13 3.4546
      26/09/2567 433,975,193.38 3.4808
      25/09/2567 433,942,997.46 3.4805
      24/09/2567 431,265,220.07 3.459
      23/09/2567 431,121,334.85 3.4579
      20/09/2567 430,310,904.73 3.4514
      19/09/2567 427,493,815.28 3.4288
      17/09/2567 428,689,834.25 3.4384
      16/09/2567 428,219,494.92 3.4346
      13/09/2567 427,918,519.86 3.4322
      12/09/2567 424,108,136.49 3.4016
      11/09/2567 423,306,572.35 3.3952
      10/09/2567 422,689,467.83 3.3903
      09/09/2567 423,180,875.08 3.3942
      05/09/2567 420,938,328.26 3.3762
      04/09/2567 424,759,435.19 3.4069
      03/09/2567 427,589,120.93 3.4296
      30/08/2567 420,455,405.72 3.4273
      29/08/2567 420,763,611.38 3.4298
      28/08/2567 419,292,296.59 3.4178
      27/08/2567 420,219,106.92 3.4254
      26/08/2567 421,001,273.61 3.4318
      23/08/2567 420,023,067.48 3.4238
      22/08/2567 423,932,721.07 3.4557
      21/08/2567 422,838,514.38 3.4467
      20/08/2567 422,745,079.26 3.446
      19/08/2567 424,018,194.51 3.4564
      16/08/2567 424,386,680.16 3.4594
      15/08/2567 422,389,754.08 3.4431
      14/08/2567 425,047,121.22 3.4647
      13/08/2567 426,355,112.91 3.4754
      09/08/2567 420,665,417.11 3.429
      08/08/2567 417,168,934.45 3.4005
      07/08/2567 419,060,394.10 3.4159
      06/08/2567 420,259,259.48 3.4257
      05/08/2567 421,832,717.03 3.4385
      02/08/2567 428,206,365.92 3.4905
      01/08/2567 427,558,409.49 3.4852
      31/07/2567 424,080,128.68 3.4569
      30/07/2567 422,813,664.42 3.4465
      26/07/2567 421,060,701.77 3.4322
      25/07/2567 422,729,761.99 3.4459
      24/07/2567 429,436,615.58 3.5005
      23/07/2567 427,331,321.58 3.4834
      19/07/2567 431,348,075.55 3.5161
      18/07/2567 437,342,861.43 3.565
      17/07/2567 436,197,385.27 3.5556
      16/07/2567 433,158,603.93 3.5309
      15/07/2567 428,815,733.81 3.4955
      12/07/2567 427,845,610.31 3.4876
      11/07/2567 424,876,109.71 3.4633
      10/07/2567 425,039,289.25 3.4647
      09/07/2567 422,372,067.51 3.4429
      08/07/2567 427,492,929.21 3.4847
      05/07/2567 425,671,119.72 3.4698
      03/07/2567 424,848,600.47 3.4631
      02/07/2567 422,264,194.83 3.4421
      28/06/2567 421,690,329.02 3.4374
      27/06/2567 417,757,126.68 3.4053
      26/06/2567 419,574,041.48 3.4201
      25/06/2567 419,506,793.98 3.4196
      24/06/2567 421,336,247.48 3.4345
      21/06/2567 426,323,186.42 3.4751
      20/06/2567 423,729,067.62 3.454
      18/06/2567 419,888,929.10 3.4227
      17/06/2567 419,938,608.31 3.4231
      14/06/2567 418,965,671.75 3.4152
      13/06/2567 418,397,602.52 3.4105
      12/06/2567 418,279,674.39 3.4096
      11/06/2567 410,151,805.70 3.3987
      07/06/2567 419,767,280.24 3.4784
      06/06/2567 418,163,881.40 3.4651
      05/06/2567 407,678,732.32 3.4352
      04/06/2567 407,810,613.39 3.4363
      31/05/2567 410,575,576.63 3.4596
      30/05/2567 408,949,103.49 3.4459
      29/05/2567 411,877,271.33 3.4706
      28/05/2567 408,909,870.54 3.4455
      24/05/2567 408,654,168.09 3.4434
      23/05/2567 410,304,269.34 3.4573
      21/05/2567 418,965,322.24 3.5303
      20/05/2567 418,978,540.75 3.5304
      17/05/2567 411,761,845.02 3.4696
      16/05/2567 411,377,446.65 3.4663
      14/05/2567 409,835,269.93 3.4533
      13/05/2567 412,093,294.82 3.4724
      10/05/2567 414,608,154.14 3.4936
      09/05/2567 406,735,745.50 3.4272
      08/05/2567 407,006,939.78 3.4295
      07/05/2567 407,065,590.49 3.43
      03/05/2567 403,505,689.34 3.40
      02/05/2567 406,876,521.45 3.4284
      30/04/2567 409,887,869.93 3.4538
      29/04/2567 413,201,673.86 3.4817
      26/04/2567 413,441,630.78 3.4837
      25/04/2567 410,356,842.28 3.4577
      24/04/2567 410,016,579.09 3.4549
      23/04/2567 408,035,393.33 3.4382
      22/04/2567 409,640,119.85 3.5109
      19/04/2567 412,628,399.11 3.5365
      18/04/2567 402,711,940.69 3.5117
      17/04/2567 404,000,922.16 3.5229
      11/04/2567 394,988,695.51 3.4443
      10/04/2567 394,367,706.82 3.4389
      09/04/2567 395,507,876.06 3.4489
      05/04/2567 386,976,087.74 3.3745
      03/04/2567 384,447,001.63 3.3524
      02/04/2567 381,336,592.36 3.3253
      28/03/2567 369,184,341.70 3.2193
      27/03/2567 366,934,453.24 3.1997
      26/03/2567 364,181,590.83 3.1757
      25/03/2567 363,758,283.32 3.172
      22/03/2567 370,260,990.59 3.1734
      21/03/2567 373,541,105.69 3.2015
      20/03/2567 366,070,092.37 3.1374
      19/03/2567 364,999,131.80 3.1283
      18/03/2567 363,475,346.85 3.1152
      15/03/2567 364,435,233.34 3.1234
      14/03/2567 362,719,867.63 3.1087
      13/03/2567 362,064,253.29 3.1031
      12/03/2567 363,250,733.90 3.1133
      11/03/2567 362,690,368.33 3.1085
      08/03/2567 359,695,857.28 3.0828
      07/03/2567 359,745,285.97 3.0832
      06/03/2567 356,870,976.26 3.0586
      05/03/2567 356,153,967.03 3.0525
      04/03/2567 351,275,870.55 3.0106
      01/03/2567 345,574,875.17 2.9618
      29/02/2567 343,031,768.05 2.94
      28/02/2567 343,494,507.66 2.944
      27/02/2567 342,303,631.69 2.9337
      23/02/2567 342,561,376.00 2.936
      22/02/2567 341,236,940.96 2.9246
      21/02/2567 341,874,684.10 2.9301
      20/02/2567 343,152,852.53 2.941
      16/02/2567 339,767,279.80 2.912
      15/02/2567 338,713,730.46 2.903
      14/02/2567 338,112,124.36 2.8978
      09/02/2567 342,663,113.64 2.9368
      08/02/2567 342,459,881.71 2.9351
      07/02/2567 340,579,591.43 2.919
      06/02/2567 339,799,508.61 2.9123
      05/02/2567 341,003,485.20 2.9226
      02/02/2567 340,568,688.84 2.9189
      01/02/2567 340,422,519.87 2.9176
      31/01/2567 339,220,537.50 2.9073
      30/01/2567 338,589,052.56 2.9019
      29/01/2567 339,468,713.16 2.9094
      26/01/2567 338,668,988.32 2.9026
      25/01/2567 338,796,297.93 2.9037
      24/01/2567 340,842,448.25 2.9212
      23/01/2567 340,628,355.42 2.9194
      22/01/2567 339,074,411.67 2.9061
      19/01/2567 339,151,245.82 2.9067
      18/01/2567 336,997,578.72 2.8883
      17/01/2567 338,566,563.51 2.9017
      16/01/2567 339,930,485.14 2.9134
      12/01/2567 335,942,920.11 2.8792
      11/01/2567 334,596,430.88 2.8677
      10/01/2567 334,051,808.10 2.863
      09/01/2567 334,481,549.37 2.8667
      08/01/2567 335,189,475.40 2.8728
      05/01/2567 333,130,408.52 2.8551
      04/01/2567 331,836,657.03 2.844
      03/01/2567 332,719,887.84 2.8516
      02/01/2567 333,118,964.39 2.855
      28/12/2566 335,063,434.53 2.8717
      27/12/2566 333,977,069.69 2.8624
      22/12/2566 333,793,534.23 2.8608
      21/12/2566 333,777,456.47 2.8607
      20/12/2566 335,067,023.04 2.8717
      19/12/2566 333,469,577.00 2.858
      18/12/2566 333,168,107.73 2.8554
      15/12/2566 333,971,160.47 2.8623
      14/12/2566 335,783,763.89 2.8779
      13/12/2566 333,422,878.30 2.8576
      12/12/2566 333,202,644.77 2.8557
      08/12/2566 338,025,089.45 2.8971
      07/12/2566 336,375,346.83 2.8829
      06/12/2566 336,024,498.38 2.8799
      04/12/2566 339,487,248.53 2.9096
      01/12/2566 337,101,411.76 2.8892
      30/11/2566 338,827,929.12 2.904
      29/11/2566 334,434,135.28 2.8663
      28/11/2566 331,036,993.14 2.8372
      27/11/2566 332,057,786.75 2.8459
      24/11/2566 332,584,659.49 2.8504
      22/11/2566 332,674,436.22 2.8512
      21/11/2566 329,398,234.56 2.8231
      20/11/2566 327,521,328.52 2.8071
      17/11/2566 328,391,013.37 2.8145
      16/11/2566 328,401,596.75 2.8146
      15/11/2566 329,041,629.97 2.8201
      14/11/2566 330,760,210.51 2.8348
      13/11/2566 328,782,100.50 2.8179
      10/11/2566 329,996,118.56 2.8283
      09/11/2566 325,868,620.13 2.7929
      08/11/2566 329,533,640.12 2.8243
      07/11/2566 329,636,845.63 2.8252
      06/11/2566 330,674,711.66 2.8341
      03/11/2566 334,094,005.54 2.8634
      02/11/2566 336,137,358.46 2.8809
      01/11/2566 337,002,907.52 2.8883
      31/10/2566 337,878,133.76 2.8958
      30/10/2566 339,006,571.32 2.9055
      27/10/2566 338,811,502.01 2.9038
      26/10/2566 339,638,599.21 2.9109
      25/10/2566 335,094,793.76 2.872
      24/10/2566 336,761,772.00 2.8862
      20/10/2566 340,223,193.98 2.9159
      19/10/2566 334,971,053.81 2.8709
      18/10/2566 331,831,668.91 2.844
      17/10/2566 329,367,995.93 2.8229
      16/10/2566 327,984,094.45 2.811
      12/10/2566 320,878,927.66 2.7501
      11/10/2566 320,628,043.54 2.748
      10/10/2566 322,701,699.18 2.7657
      06/10/2566 317,502,790.62 2.7212
      05/10/2566 317,759,899.79 2.7234
      04/10/2566 318,600,439.11 2.7306
      03/10/2566 318,395,620.51 2.7288
      29/09/2566 322,226,710.52 2.7617
      28/09/2566 325,273,163.45 2.7878
      27/09/2566 326,256,888.45 2.7962
      26/09/2566 327,531,958.63 2.8071
      25/09/2566 327,187,210.24 2.8042
      22/09/2566 327,317,946.84 2.8053
      21/09/2566 327,947,506.57 2.8107
      20/09/2566 328,337,248.35 2.814
      19/09/2566 328,190,690.48 2.8128
      18/09/2566 324,398,501.91 2.7803
      15/09/2566 323,596,990.29 2.7734
      14/09/2566 321,045,626.67 2.7515
      13/09/2566 322,216,530.95 2.7616
      12/09/2566 322,335,505.08 2.7626
      11/09/2566 322,149,375.74 2.761
      08/09/2566 320,280,427.64 2.745
      07/09/2566 321,555,564.98 2.7559
      06/09/2566 322,154,676.59 2.7611
      05/09/2566 323,340,311.60 2.7712
      31/08/2566 321,035,398.52 2.7515
      30/08/2566 320,697,654.07 2.7486
      29/08/2566 319,190,688.59 2.7357
      28/08/2566 318,943,814.88 2.7335
      25/08/2566 317,744,011.19 2.7233
      24/08/2566 316,864,076.19 2.7157
      23/08/2566 314,558,751.85 2.696
      22/08/2566 313,690,690.45 2.6885
      21/08/2566 313,891,016.93 2.6902
      18/08/2566 316,320,897.03 2.7111
      17/08/2566 317,753,549.56 2.7233
      16/08/2566 317,754,220.86 2.7233
      15/08/2566 318,369,571.15 2.7286
      11/08/2566 317,688,873.41 2.7228
      10/08/2566 317,857,013.83 2.7242
      09/08/2566 318,069,125.32 2.726
      08/08/2566 318,940,306.28 2.7335
      07/08/2566 317,535,954.18 2.7215
      04/08/2566 317,800,140.29 2.7237
      03/08/2566 317,117,561.83 2.7179
      02/08/2566 315,394,103.96 2.7031
      31/07/2566 315,790,016.63 2.7065
      27/07/2566 319,576,759.38 2.739
      26/07/2566 318,641,653.98 2.7309
      25/07/2566 320,028,148.32 2.7428
      24/07/2566 319,996,880.97 2.7426
      21/07/2566 320,101,544.95 2.7435
      20/07/2566 319,287,516.00 2.7365
      19/07/2566 318,657,636.05 2.7311
      18/07/2566 316,763,376.59 2.7148
      14/07/2566 320,170,751.20 2.7441
      13/07/2566 320,169,265.62 2.744
      12/07/2566 319,083,756.91 2.7347
      11/07/2566 317,986,732.15 2.7253
      10/07/2566 319,562,499.60 2.7388
      07/07/2566 316,924,719.33 2.7162
      06/07/2566 318,298,780.34 2.728
      05/07/2566 318,019,804.61 2.7256
      03/07/2566 318,020,107.51 2.7256
      30/06/2566 319,693,510.93 2.74
      29/06/2566 320,901,254.07 2.7503
      28/06/2566 320,671,752.79 2.7483
      27/06/2566 321,387,298.11 2.7545
      26/06/2566 320,894,001.10 2.7503
      23/06/2566 319,392,283.36 2.7374
      21/06/2566 318,298,489.45 2.728
      20/06/2566 320,630,408.78 2.748
      16/06/2566 321,804,326.51 2.7581
      15/06/2566 318,057,115.37 2.7259
      14/06/2566 319,160,881.76 2.7354
      13/06/2566 321,641,432.57 2.7567
      12/06/2566 320,531,976.97 2.7471
      09/06/2566 321,329,877.09 2.754
      08/06/2566 320,975,226.28 2.7509
      07/06/2566 321,809,849.62 2.7581
      06/06/2566 322,088,624.93 2.7605
      02/06/2566 322,828,285.68 2.7668
      01/06/2566 322,053,624.19 2.7602
      31/05/2566 321,716,806.23 2.7573
      30/05/2566 319,835,673.52 2.7412
      25/05/2566 321,023,913.99 2.7514
      24/05/2566 322,449,607.73 2.7636
      23/05/2566 320,671,672.60 2.7483
      22/05/2566 322,969,613.91 2.768
      19/05/2566 320,403,277.59 2.746
      18/05/2566 321,117,117.36 2.7522
      17/05/2566 322,384,204.22 2.763
      16/05/2566 323,015,619.20 2.7684
      15/05/2566 322,281,375.83 2.7621
      12/05/2566 322,705,081.15 2.7658
      11/05/2566 323,246,295.51 2.7704
      10/05/2566 325,099,603.53 2.7863
      09/05/2566 323,819,569.22 2.7753
      08/05/2566 323,227,004.29 2.7702
      03/05/2566 324,583,486.61 2.7819
      02/05/2566 320,783,193.88 2.7493
      28/04/2566 320,191,717.46 2.7442
      27/04/2566 324,182,104.98 2.7784
      26/04/2566 323,682,328.35 2.7741
      25/04/2566 324,807,447.53 2.7838
      24/04/2566 322,494,564.89 2.764
      21/04/2566 322,464,950.63 2.7637
      20/04/2566 325,444,961.97 2.7893
      19/04/2566 325,310,667.70 2.7881
      18/04/2566 324,793,577.44 2.7837
      17/04/2566 327,302,335.84 2.8052
      12/04/2566 326,105,266.75 2.7949
      11/04/2566 323,910,769.52 2.7761
      04/04/2566 322,021,962.54 2.7599
      03/04/2566 319,317,973.63 2.7367
      31/03/2566 319,794,920.59 2.7408
      30/03/2566 319,432,349.74 2.7377
      29/03/2566 317,876,412.57 2.7244
      28/03/2566 317,381,040.42 2.7201
      27/03/2566 321,130,722.18 2.7523
      24/03/2566 321,474,941.28 2.7552
      23/03/2566 320,186,853.89 2.7442
      22/03/2566 314,936,412.17 2.6992
