Krung Thai ESG Sovereign Instruments Fund : KTESGSI-ThaiESG
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 08/12/2025 | 10.6317 | 10.6316 | 1,389,952,178.21 | ||
| 04/12/2025 | 10.6522 | 10.6521 | 1,381,412,560.51 | ||
| 03/12/2025 | 10.6624 | 10.6623 | 1,373,839,101.82 | ||
| 02/12/2025 | 10.5819 | 10.5818 | 1,354,174,444.38 | ||
| 01/12/2025 | 10.5531 | 10.5530 | 1,341,462,859.26 | ||
| 28/11/2025 | 10.5405 | 10.5404 | 1,332,487,321.64 | ||
| 27/11/2025 | 10.6044 | 10.6043 | 1,335,080,871.29 | ||
| 26/11/2025 | 10.8734 | 10.8733 | 1,363,216,757.93 | ||
| 25/11/2025 | 10.9463 | 10.9462 | 1,364,292,673.54 | ||
| 24/11/2025 | 10.9417 | 10.9416 | 1,354,753,593.63 | ||
| 21/11/2025 | 10.8924 | 10.8923 | 1,340,277,012.66 | ||
| 20/11/2025 | 10.8464 | 10.8463 | 1,329,423,925.37 | ||
| 19/11/2025 | 10.8927 | 10.8926 | 1,327,853,729.22 | ||
| 18/11/2025 | 10.8989 | 10.8988 | 1,323,767,708.71 | ||
| 17/11/2025 | 10.8384 | 10.8383 | 1,311,350,495.15 | ||
| 14/11/2025 | 10.7683 | 10.7682 | 1,298,932,351.88 | ||
| 13/11/2025 | 10.7963 | 10.7962 | 1,298,604,900.96 | ||
| 12/11/2025 | 10.7598 | 10.7597 | 1,292,292,989.42 | ||
| 11/11/2025 | 10.7265 | 10.7264 | 1,283,849,774.93 | ||
| 10/11/2025 | 10.7545 | 10.7544 | 1,283,393,121.36 | ||
| 07/11/2025 | 10.7816 | 10.7815 | 1,284,084,219.02 | ||
| 06/11/2025 | 10.7834 | 10.7833 | 1,281,210,006.07 | ||
| 05/11/2025 | 10.8108 | 10.8107 | 1,281,197,095.65 | ||
| 04/11/2025 | 10.7908 | 10.7907 | 1,274,704,055.20 | ||
| 03/11/2025 | 10.8126 | 10.8125 | 1,273,164,621.42 | ||
| 31/10/2025 | 10.8219 | 10.8218 | 1,268,069,302.72 | ||
| 30/10/2025 | 10.8546 | 10.8545 | 1,269,777,539.44 | ||
| 29/10/2025 | 10.8988 | 10.8987 | 1,272,595,036.37 | ||
| 28/10/2025 | 10.9083 | 10.9082 | 1,270,312,184.41 | ||
| 27/10/2025 | 10.8620 | 10.8619 | 1,262,876,676.48 | ||
| 24/10/2025 | 10.8665 | 10.8664 | 1,260,551,635.13 | ||
| 22/10/2025 | 10.8605 | 10.8604 | 1,257,371,112.61 | ||
| 21/10/2025 | 10.8144 | 10.8143 | 1,250,971,429.90 | ||
| 20/10/2025 | 10.8763 | 10.8762 | 1,255,809,386.18 | ||
| 17/10/2025 | 10.9698 | 10.9697 | 1,262,876,799.92 | ||
| 16/10/2025 | 10.9807 | 10.9806 | 1,261,765,166.96 | ||
| 15/10/2025 | 11.0782 | 11.0781 | 1,270,476,382.77 | ||
| 14/10/2025 | 11.1426 | 11.1425 | 1,273,963,029.37 | ||
| 10/10/2025 | 11.1446 | 11.1445 | 1,270,968,600.15 | ||
| 09/10/2025 | 11.1765 | 11.1764 | 1,273,023,949.94 | ||
| 08/10/2025 | 11.2580 | 11.2579 | 1,279,990,548.34 | ||
| 07/10/2025 | 11.2837 | 11.2836 | 1,280,141,703.88 | ||
| 06/10/2025 | 11.2884 | 11.2883 | 1,276,284,807.84 | ||
| 03/10/2025 | 11.2836 | 11.2835 | 1,273,386,714.73 | ||
| 02/10/2025 | 11.2735 | 11.2734 | 1,269,909,175.72 | ||
| 01/10/2025 | 11.2644 | 11.2643 | 1,266,124,074.37 | ||
| 30/09/2025 | 11.2779 | 11.2778 | 1,265,329,402.20 | ||
| 29/09/2025 | 11.2299 | 11.2298 | 1,256,561,656.91 | ||
| 26/09/2025 | 11.2159 | 11.2158 | 1,253,331,279.08 | ||
| 25/09/2025 | 11.3211 | 11.3210 | 1,264,570,272.94 | ||
| 24/09/2025 | 11.3521 | 11.3520 | 1,268,094,612.91 | ||
| 23/09/2025 | 11.3611 | 11.3610 | 1,265,734,185.48 | ||
| 22/09/2025 | 11.4136 | 11.4135 | 1,267,427,199.43 | ||
| 19/09/2025 | 11.3787 | 11.3786 | 1,261,396,336.13 | ||
| 18/09/2025 | 11.3276 | 11.3275 | 1,252,289,597.84 | ||
| 17/09/2025 | 11.2684 | 11.2683 | 1,243,626,447.64 | ||
| 16/09/2025 | 11.1325 | 11.1324 | 1,231,681,051.30 | ||
| 15/09/2025 | 11.0775 | 11.0774 | 1,227,388,128.37 | ||
| 12/09/2025 | 11.3019 | 11.3018 | 1,250,300,731.14 | ||
| 11/09/2025 | 11.4114 | 11.4113 | 1,258,343,913.44 | ||
| 10/09/2025 | 11.4782 | 11.4781 | 1,262,041,055.74 | ||
| 09/09/2025 | 11.5202 | 11.5201 | 1,265,046,274.80 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.