KTAM World Technology Fund (Super Savings Fund) : KT-TECHNOLOGY-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 13.0796 | 13.0795 | 44,625,911.01 | ||
| 23/01/2026 | 13.0088 | 13.0087 | 44,394,358.37 | ||
| 22/01/2026 | 12.9527 | 12.9526 | 44,175,950.81 | ||
| 21/01/2026 | 12.7298 | 12.7297 | 43,355,773.81 | ||
| 20/01/2026 | 12.7569 | 12.7568 | 43,825,189.24 | ||
| 16/01/2026 | 12.9036 | 12.9035 | 44,319,773.89 | ||
| 15/01/2026 | 12.9738 | 12.9737 | 44,505,703.05 | ||
| 14/01/2026 | 12.8333 | 12.8332 | 43,842,175.85 | ||
| 13/01/2026 | 12.9999 | 12.9998 | 44,377,867.88 | ||
| 12/01/2026 | 13.0362 | 13.0361 | 44,499,132.05 | ||
| 09/01/2026 | 13.0057 | 13.0056 | 44,182,526.36 | ||
| 08/01/2026 | 12.8935 | 12.8934 | 43,760,763.14 | ||
| 07/01/2026 | 12.9904 | 12.9903 | 43,929,312.36 | ||
| 06/01/2026 | 12.9518 | 12.9517 | 43,679,847.19 | ||
| 05/01/2026 | 12.8530 | 12.8529 | 43,245,636.88 | ||
| 30/12/2025 | 12.6106 | 12.6105 | 42,104,836.69 | ||
| 29/12/2025 | 12.5581 | 12.5580 | 41,913,173.21 | ||
| 26/12/2025 | 12.5586 | 12.5585 | 41,936,897.58 | ||
| 24/12/2025 | 12.5253 | 12.5252 | 41,776,773.20 | ||
| 23/12/2025 | 12.4847 | 12.4846 | 41,872,393.08 | ||
| 22/12/2025 | 12.4976 | 12.4975 | 41,827,032.59 | ||
| 19/12/2025 | 12.4537 | 12.4536 | 41,710,849.68 | ||
| 18/12/2025 | 12.4320 | 12.4319 | 41,711,537.42 | ||
| 17/12/2025 | 12.3583 | 12.3582 | 41,296,722.76 | ||
| 16/12/2025 | 12.3872 | 12.3871 | 41,844,842.73 | ||
| 15/12/2025 | 12.4447 | 12.4446 | 42,032,298.79 | ||
| 12/12/2025 | 12.5245 | 12.5244 | 42,541,050.73 | ||
| 11/12/2025 | 12.6761 | 12.6760 | 42,733,243.59 | ||
| 09/12/2025 | 12.6821 | 12.6820 | 42,294,123.07 | ||
| 08/12/2025 | 12.6708 | 12.6707 | 42,246,681.62 | ||
| 04/12/2025 | 12.6056 | 12.6055 | 41,725,598.96 | ||
| 03/12/2025 | 12.5368 | 12.5367 | 41,505,508.26 | ||
| 02/12/2025 | 12.4129 | 12.4128 | 41,009,173.48 | ||
| 01/12/2025 | 12.3783 | 12.3782 | 40,831,586.12 | ||
| 28/11/2025 | 12.3845 | 12.3844 | 40,454,076.67 | ||
| 26/11/2025 | 12.3721 | 12.3720 | 40,413,683.38 | ||
| 25/11/2025 | 12.2526 | 12.2525 | 40,008,234.01 | ||
| 24/11/2025 | 12.1631 | 12.1630 | 39,835,058.99 | ||
| 21/11/2025 | 12.0072 | 12.0071 | 39,314,184.41 | ||
| 20/11/2025 | 12.0934 | 12.0933 | 39,537,055.16 | ||
| 19/11/2025 | 12.1386 | 12.1385 | 39,642,278.60 | ||
| 18/11/2025 | 12.1328 | 12.1327 | 39,643,192.99 | ||
| 17/11/2025 | 12.4304 | 12.4303 | 40,709,809.24 | ||
| 14/11/2025 | 12.5532 | 12.5531 | 41,292,727.88 | ||
| 13/11/2025 | 12.5785 | 12.5784 | 41,306,473.01 | ||
| 12/11/2025 | 12.7120 | 12.7119 | 41,245,622.37 | ||
| 10/11/2025 | 12.5769 | 12.5768 | 40,577,013.37 | ||
| 07/11/2025 | 12.3322 | 12.3321 | 39,784,129.31 | ||
| 06/11/2025 | 12.5376 | 12.5375 | 40,503,683.31 | ||
| 05/11/2025 | 12.7563 | 12.7562 | 41,305,079.35 | ||
| 04/11/2025 | 12.7953 | 12.7952 | 41,376,634.98 | ||
| 03/11/2025 | 12.9903 | 12.9902 | 42,059,235.79 | ||
| 31/10/2025 | 12.9173 | 12.9172 | 41,695,641.65 | ||
| 30/10/2025 | 12.9366 | 12.9365 | 42,188,609.31 | ||
| 29/10/2025 | 12.9905 | 12.9904 | 42,163,426.02 | ||
| 28/10/2025 | 13.0412 | 13.0411 | 42,260,973.11 | ||
| 27/10/2025 | 13.0698 | 13.0697 | 42,011,524.16 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.