KTAM China Bond Fund (Super Savings Fund) : KT-CHINABOND-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 04/12/2025 | 8.9470 | 8.9469 | 1,510,882.26 | ||
| 03/12/2025 | 8.9416 | 8.9415 | 1,509,962.96 | ||
| 02/12/2025 | 8.9498 | 8.9497 | 1,511,358.17 | ||
| 01/12/2025 | 8.9490 | 8.9489 | 1,511,540.62 | ||
| 28/11/2025 | 8.9790 | 8.9789 | 1,516,601.40 | ||
| 26/11/2025 | 9.0019 | 9.0018 | 1,520,483.03 | ||
| 25/11/2025 | 9.0126 | 9.0125 | 1,522,279.02 | ||
| 24/11/2025 | 9.0046 | 9.0045 | 1,520,939.98 | ||
| 21/11/2025 | 8.9849 | 8.9848 | 1,520,204.93 | ||
| 20/11/2025 | 8.9857 | 8.9856 | 1,520,351.04 | ||
| 19/11/2025 | 8.9861 | 8.9860 | 1,520,414.11 | ||
| 18/11/2025 | 8.9963 | 8.9962 | 1,522,143.39 | ||
| 17/11/2025 | 9.0013 | 9.0012 | 1,522,996.05 | ||
| 14/11/2025 | 9.0176 | 9.0175 | 1,525,747.06 | ||
| 13/11/2025 | 9.0156 | 9.0155 | 1,525,408.56 | ||
| 12/11/2025 | 9.0164 | 9.0163 | 1,519,542.01 | ||
| 10/11/2025 | 8.9895 | 8.9894 | 1,515,004.76 | ||
| 07/11/2025 | 8.9614 | 8.9613 | 1,510,272.00 | ||
| 06/11/2025 | 8.9868 | 8.9867 | 1,514,557.56 | ||
| 05/11/2025 | 9.0015 | 9.0014 | 1,517,025.93 | ||
| 04/11/2025 | 9.0051 | 9.0050 | 1,517,632.32 | ||
| 03/11/2025 | 9.0116 | 9.0115 | 1,522,315.18 | ||
| 31/10/2025 | 8.9881 | 8.9880 | 1,518,342.94 | ||
| 30/10/2025 | 9.0333 | 9.0332 | 1,525,966.31 | ||
| 28/10/2025 | 9.0709 | 9.0708 | 1,532,324.25 | ||
| 27/10/2025 | 9.0785 | 9.0784 | 1,533,610.29 | ||
| 24/10/2025 | 9.0515 | 9.0514 | 1,529,040.98 | ||
| 22/10/2025 | 9.0581 | 9.0580 | 1,530,164.09 | ||
| 21/10/2025 | 9.0522 | 9.0521 | 1,529,167.09 | ||
| 20/10/2025 | 9.0323 | 9.0322 | 1,525,796.18 | ||
| 17/10/2025 | 9.0192 | 9.0191 | 1,523,583.40 | ||
| 16/10/2025 | 9.0117 | 9.0116 | 1,522,328.78 | ||
| 15/10/2025 | 9.0049 | 9.0048 | 1,525,714.87 | ||
| 14/10/2025 | 9.0080 | 9.0079 | 1,521,734.79 | ||
| 10/10/2025 | 9.0435 | 9.0434 | 1,527,718.43 | ||
| 09/10/2025 | 9.0327 | 9.0326 | 1,525,904.34 | ||
| 29/09/2025 | 8.9690 | 8.9689 | 1,515,142.16 | ||
| 26/09/2025 | 8.9231 | 8.9230 | 1,507,390.81 | ||
| 25/09/2025 | 8.9225 | 8.9224 | 1,507,288.43 | ||
| 24/09/2025 | 8.9125 | 8.9124 | 1,505,589.38 | ||
| 23/09/2025 | 8.9089 | 8.9088 | 1,504,977.83 | ||
| 22/09/2025 | 8.9094 | 8.9093 | 1,505,066.98 | ||
| 19/09/2025 | 8.9069 | 8.9068 | 1,504,640.44 | ||
| 18/09/2025 | 8.9185 | 8.9184 | 1,506,614.61 | ||
| 17/09/2025 | 8.9350 | 8.9349 | 1,509,386.71 | ||
| 16/09/2025 | 8.9053 | 8.9052 | 1,504,382.13 | ||
| 15/09/2025 | 8.9082 | 8.9081 | 1,482,056.92 | ||
| 12/09/2025 | 8.8709 | 8.8708 | 1,475,852.80 | ||
| 11/09/2025 | 8.8819 | 8.8818 | 1,482,271.56 | ||
| 10/09/2025 | 8.8656 | 8.8655 | 1,479,547.23 | ||
| 09/09/2025 | 8.8615 | 8.8614 | 1,478,863.02 | ||
| 08/09/2025 | 8.8613 | 8.8612 | 1,463,454.38 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.