KTAM Luxury Fund (Super Savings Fund) : KT-LUXURY-SSF
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 10.6977 | 10.6976 | 14,129,727.58 | ||
| 23/01/2026 | 10.6873 | 10.6872 | 14,205,172.36 | ||
| 22/01/2026 | 10.8062 | 10.8061 | 14,363,262.88 | ||
| 21/01/2026 | 10.6893 | 10.6892 | 14,197,953.95 | ||
| 20/01/2026 | 10.6439 | 10.6438 | 14,193,447.11 | ||
| 16/01/2026 | 10.8675 | 10.8674 | 14,434,571.65 | ||
| 15/01/2026 | 11.0014 | 11.0013 | 14,612,327.98 | ||
| 14/01/2026 | 11.0840 | 11.0839 | 14,765,648.23 | ||
| 13/01/2026 | 11.1432 | 11.1431 | 14,850,737.86 | ||
| 12/01/2026 | 11.1637 | 11.1636 | 14,878,107.81 | ||
| 09/01/2026 | 11.2881 | 11.2880 | 15,043,868.67 | ||
| 08/01/2026 | 11.0814 | 11.0813 | 14,768,428.67 | ||
| 07/01/2026 | 10.9827 | 10.9826 | 14,636,856.81 | ||
| 06/01/2026 | 11.0749 | 11.0748 | 14,759,715.33 | ||
| 05/01/2026 | 11.0492 | 11.0491 | 14,753,377.79 | ||
| 29/12/2025 | 11.1041 | 11.1040 | 14,847,541.33 | ||
| 23/12/2025 | 11.1000 | 11.0999 | 14,842,083.35 | ||
| 22/12/2025 | 11.1056 | 11.1055 | 14,849,515.80 | ||
| 19/12/2025 | 11.1210 | 11.1209 | 14,870,218.21 | ||
| 18/12/2025 | 11.1814 | 11.1813 | 14,950,933.67 | ||
| 17/12/2025 | 11.1682 | 11.1681 | 14,933,274.01 | ||
| 16/12/2025 | 11.1827 | 11.1826 | 14,952,640.40 | ||
| 15/12/2025 | 11.1719 | 11.1718 | 14,940,298.14 | ||
| 12/12/2025 | 11.1705 | 11.1704 | 14,949,200.19 | ||
| 11/12/2025 | 11.0837 | 11.0836 | 14,824,018.13 | ||
| 08/12/2025 | 10.9923 | 10.9922 | 14,691,245.37 | ||
| 03/12/2025 | 11.0781 | 11.0780 | 15,013,624.87 | ||
| 02/12/2025 | 11.0204 | 11.0203 | 14,935,423.09 | ||
| 01/12/2025 | 11.0464 | 11.0463 | 14,970,661.72 | ||
| 28/11/2025 | 11.0406 | 11.0405 | 14,963,810.02 | ||
| 26/11/2025 | 11.0225 | 11.0224 | 14,939,259.69 | ||
| 25/11/2025 | 10.8937 | 10.8936 | 14,770,599.68 | ||
| 24/11/2025 | 10.8402 | 10.8401 | 14,697,984.92 | ||
| 21/11/2025 | 10.7041 | 10.7040 | 14,513,528.39 | ||
| 20/11/2025 | 10.7562 | 10.7561 | 14,584,211.98 | ||
| 19/11/2025 | 10.6925 | 10.6924 | 14,503,316.18 | ||
| 18/11/2025 | 10.6436 | 10.6435 | 14,436,938.59 | ||
| 17/11/2025 | 10.8637 | 10.8636 | 14,735,508.67 | ||
| 14/11/2025 | 10.9653 | 10.9652 | 14,873,285.24 | ||
| 13/11/2025 | 11.1290 | 11.1289 | 15,109,780.17 | ||
| 12/11/2025 | 11.1787 | 11.1786 | 15,181,957.68 | ||
| 10/11/2025 | 10.8400 | 10.8399 | 14,721,976.68 | ||
| 07/11/2025 | 10.7213 | 10.7212 | 14,560,766.22 | ||
| 06/11/2025 | 10.6962 | 10.6961 | 14,526,700.94 | ||
| 05/11/2025 | 10.7473 | 10.7472 | 14,596,112.53 | ||
| 04/11/2025 | 10.7115 | 10.7114 | 14,547,892.66 | ||
| 03/11/2025 | 10.7605 | 10.7604 | 14,617,269.03 | ||
| 31/10/2025 | 10.7826 | 10.7825 | 14,647,386.22 | ||
| 30/10/2025 | 10.9105 | 10.9104 | 14,821,128.09 | ||
| 29/10/2025 | 10.9784 | 10.9783 | 14,913,344.36 | ||
| 28/10/2025 | 11.2027 | 11.2026 | 15,269,598.92 | ||
| 27/10/2025 | 11.3031 | 11.3030 | 15,406,442.81 |
Remark :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.