Krung Thai Fixed income 23 : KTF23
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 10.0004 | 137,571,634.67 | |||
| 23/01/2026 | 9.9902 | 137,432,345.14 | |||
| 22/01/2026 | 9.9883 | 137,405,344.62 | |||
| 21/01/2026 | 9.9824 | 138,323,144.06 | |||
| 20/01/2026 | 9.9642 | 138,070,369.76 | |||
| 16/01/2026 | 9.9944 | 144,485,499.75 | |||
| 15/01/2026 | 10.0064 | 145,159,255.21 | |||
| 14/01/2026 | 10.0175 | 145,320,748.99 | |||
| 13/01/2026 | 10.0055 | 145,146,483.27 | |||
| 12/01/2026 | 9.9975 | 145,030,115.02 | |||
| 09/01/2026 | 10.0080 | 145,182,737.95 | |||
| 08/01/2026 | 9.9966 | 145,016,975.51 | |||
| 07/01/2026 | 10.0035 | 145,117,674.90 | |||
| 06/01/2026 | 9.9985 | 145,049,387.34 | |||
| 05/01/2026 | 10.0011 | 146,088,460.96 | |||
| 30/12/2025 | 10.0037 | 146,126,004.90 | |||
| 29/12/2025 | 9.9983 | 146,047,117.81 | |||
| 23/12/2025 | 9.9751 | 145,708,622.30 | |||
| 22/12/2025 | 9.9749 | 145,705,785.07 | |||
| 19/12/2025 | 9.9829 | 145,821,987.04 | |||
| 18/12/2025 | 9.9933 | 145,973,924.74 | |||
| 17/12/2025 | 9.9832 | 145,826,703.08 | |||
| 16/12/2025 | 9.9802 | 145,783,212.65 | |||
| 15/12/2025 | 9.9693 | 145,622,725.18 | |||
| 12/12/2025 | 9.9627 | 145,526,637.71 | |||
| 11/12/2025 | 9.9782 | 145,753,159.68 | |||
| 09/12/2025 | 9.9550 | 151,387,599.73 | |||
| 08/12/2025 | 9.9659 | 151,552,656.41 | |||
| 04/12/2025 | 9.9972 | 152,062,723.87 | |||
| 03/12/2025 | 10.0035 | 153,659,847.87 | |||
| 02/12/2025 | 9.9938 | 153,511,741.08 | |||
| 01/12/2025 | 9.9886 | 155,333,123.03 | |||
| 28/11/2025 | 10.0141 | 155,979,153.48 | |||
| 26/11/2025 | 10.0198 | 161,578,248.23 | |||
| 25/11/2025 | 10.0159 | 161,515,338.70 | |||
| 24/11/2025 | 10.0028 | 161,491,661.10 | |||
| 21/11/2025 | 9.9908 | 161,297,588.17 | |||
| 20/11/2025 | 9.9729 | 161,029,361.21 | |||
| 19/11/2025 | 9.9686 | 160,960,361.83 | |||
| 18/11/2025 | 9.9705 | 160,990,798.83 | |||
| 17/11/2025 | 9.9657 | 160,913,531.00 | |||
| 14/11/2025 | 9.9625 | 160,861,611.98 | |||
| 13/11/2025 | 9.9719 | 161,013,318.02 | |||
| 12/11/2025 | 9.9917 | 161,333,043.22 | |||
| 10/11/2025 | 9.9737 | 161,042,006.12 | |||
| 07/11/2025 | 9.9763 | 161,586,840.28 | |||
| 06/11/2025 | 9.9766 | 161,590,530.01 | |||
| 05/11/2025 | 9.9604 | 161,328,291.06 | |||
| 04/11/2025 | 9.9786 | 161,623,185.44 | |||
| 03/11/2025 | 9.9713 | 161,505,627.70 | |||
| 31/10/2025 | 9.9720 | 161,517,289.66 | |||
| 30/10/2025 | 9.9729 | 161,534,722.47 | |||
| 28/10/2025 | 10.0216 | 162,323,561.48 | |||
| 27/10/2025 | 10.0183 | 162,269,876.39 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.