Krung Thai Fixed income 22 : KTF22
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 10.0607 | 159,195,450.62 | |||
| 23/01/2026 | 10.0513 | 159,549,316.10 | |||
| 22/01/2026 | 10.0498 | 160,359,788.71 | |||
| 21/01/2026 | 10.0431 | 160,253,395.52 | |||
| 20/01/2026 | 10.0248 | 159,961,578.81 | |||
| 16/01/2026 | 10.0560 | 160,459,194.27 | |||
| 15/01/2026 | 10.0692 | 171,032,050.91 | |||
| 14/01/2026 | 10.0816 | 172,754,605.95 | |||
| 13/01/2026 | 10.0690 | 172,539,181.40 | |||
| 12/01/2026 | 10.0598 | 172,402,271.61 | |||
| 09/01/2026 | 10.0711 | 172,846,193.10 | |||
| 08/01/2026 | 10.0589 | 172,636,765.38 | |||
| 07/01/2026 | 10.0666 | 174,780,876.07 | |||
| 06/01/2026 | 10.0609 | 178,699,130.90 | |||
| 05/01/2026 | 10.0637 | 179,080,975.88 | |||
| 30/12/2025 | 10.0653 | 179,109,433.83 | |||
| 29/12/2025 | 10.0604 | 179,561,043.02 | |||
| 23/12/2025 | 10.0356 | 180,122,283.31 | |||
| 22/12/2025 | 10.0352 | 180,114,258.18 | |||
| 19/12/2025 | 10.0431 | 181,763,043.16 | |||
| 18/12/2025 | 10.0539 | 181,958,293.51 | |||
| 17/12/2025 | 10.0436 | 181,772,424.01 | |||
| 16/12/2025 | 10.0402 | 181,711,154.52 | |||
| 15/12/2025 | 10.0291 | 181,509,725.29 | |||
| 12/12/2025 | 10.0228 | 182,397,883.79 | |||
| 11/12/2025 | 10.0379 | 182,703,454.57 | |||
| 09/12/2025 | 10.0152 | 182,289,955.83 | |||
| 08/12/2025 | 10.0263 | 182,492,412.96 | |||
| 04/12/2025 | 10.0587 | 183,081,497.60 | |||
| 03/12/2025 | 10.0649 | 184,204,273.33 | |||
| 02/12/2025 | 10.0551 | 184,024,983.41 | |||
| 01/12/2025 | 10.0499 | 185,940,566.67 | |||
| 28/11/2025 | 10.0756 | 187,423,121.60 | |||
| 26/11/2025 | 10.0830 | 189,174,968.18 | |||
| 25/11/2025 | 10.0796 | 189,110,510.75 | |||
| 24/11/2025 | 10.0663 | 203,960,208.54 | |||
| 21/11/2025 | 10.0537 | 203,704,510.82 | |||
| 20/11/2025 | 10.0351 | 203,829,579.95 | |||
| 19/11/2025 | 10.0304 | 204,738,100.12 | |||
| 18/11/2025 | 10.0323 | 210,793,147.43 | |||
| 17/11/2025 | 10.0274 | 210,700,018.41 | |||
| 14/11/2025 | 10.0239 | 217,642,222.06 | |||
| 13/11/2025 | 10.0332 | 222,962,551.13 | |||
| 12/11/2025 | 10.0532 | 233,510,342.16 | |||
| 10/11/2025 | 10.0351 | 233,089,766.31 | |||
| 07/11/2025 | 10.0377 | 233,149,706.14 | |||
| 06/11/2025 | 10.0380 | 239,180,802.45 | |||
| 05/11/2025 | 10.0209 | 253,942,336.19 | |||
| 04/11/2025 | 10.0393 | 255,413,344.69 | |||
| 03/11/2025 | 10.0319 | 255,224,035.61 | |||
| 31/10/2025 | 10.0325 | 255,240,221.86 | |||
| 30/10/2025 | 10.0332 | 255,358,524.60 | |||
| 28/10/2025 | 10.0821 | 256,602,342.89 | |||
| 27/10/2025 | 10.0789 | 256,522,940.09 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.