Krung Thai Mung Kung Fund (Class A) : KTMUNG-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 11.7398 | 11.6460 | 252,962,085.66 | ||
| 23/01/2026 | 11.7430 | 11.6492 | 253,037,369.83 | ||
| 22/01/2026 | 11.7537 | 11.6598 | 253,222,487.57 | ||
| 21/01/2026 | 11.6622 | 11.5690 | 252,294,643.25 | ||
| 20/01/2026 | 11.5559 | 11.4636 | 250,486,356.13 | ||
| 16/01/2026 | 11.6723 | 11.5790 | 253,831,373.17 | ||
| 15/01/2026 | 11.6548 | 11.5617 | 253,462,280.76 | ||
| 14/01/2026 | 11.6244 | 11.5315 | 253,243,430.55 | ||
| 13/01/2026 | 11.6146 | 11.5218 | 253,079,123.15 | ||
| 12/01/2026 | 11.6046 | 11.5118 | 253,174,456.32 | ||
| 09/01/2026 | 11.5926 | 11.5000 | 254,070,369.93 | ||
| 08/01/2026 | 11.5306 | 11.4384 | 252,722,239.41 | ||
| 07/01/2026 | 11.5415 | 11.4493 | 252,912,470.07 | ||
| 06/01/2026 | 11.5336 | 11.4414 | 252,735,898.04 | ||
| 05/01/2026 | 11.4573 | 11.3657 | 252,297,173.10 | ||
| 30/12/2025 | 11.3611 | 11.2703 | 250,166,316.74 | ||
| 29/12/2025 | 11.3500 | 11.2593 | 250,175,220.69 | ||
| 23/12/2025 | 11.3279 | 11.2374 | 249,687,063.04 | ||
| 22/12/2025 | 11.3018 | 11.2115 | 250,082,240.71 | ||
| 19/12/2025 | 11.2638 | 11.1738 | 249,239,633.40 | ||
| 18/12/2025 | 11.1971 | 11.1076 | 247,762,566.88 | ||
| 17/12/2025 | 11.1371 | 11.0481 | 246,432,792.10 | ||
| 16/12/2025 | 11.2017 | 11.1122 | 247,845,208.30 | ||
| 15/12/2025 | 11.2498 | 11.1599 | 249,443,878.83 | ||
| 12/12/2025 | 11.2869 | 11.1967 | 250,266,973.66 | ||
| 11/12/2025 | 11.3720 | 11.2811 | 251,991,860.52 | ||
| 09/12/2025 | 11.3216 | 11.2312 | 250,882,170.94 | ||
| 08/12/2025 | 11.3515 | 11.2608 | 251,625,192.71 | ||
| 04/12/2025 | 11.3584 | 11.2677 | 251,803,752.85 | ||
| 03/12/2025 | 11.3189 | 11.2285 | 250,829,978.25 | ||
| 02/12/2025 | 11.2711 | 11.1810 | 249,822,588.17 | ||
| 01/12/2025 | 11.2595 | 11.1695 | 250,641,642.18 | ||
| 28/11/2025 | 11.3235 | 11.2330 | 252,062,289.48 | ||
| 26/11/2025 | 11.2916 | 11.2014 | 251,711,384.16 | ||
| 25/11/2025 | 11.2204 | 11.1307 | 250,225,329.52 | ||
| 24/11/2025 | 11.1713 | 11.0821 | 251,246,902.35 | ||
| 21/11/2025 | 11.0658 | 10.9774 | 249,143,042.60 | ||
| 20/11/2025 | 11.0547 | 10.9664 | 248,872,440.91 | ||
| 19/11/2025 | 11.1424 | 11.0534 | 250,653,378.06 | ||
| 18/11/2025 | 11.1360 | 11.0470 | 250,498,030.53 | ||
| 17/11/2025 | 11.2284 | 11.1386 | 252,523,598.66 | ||
| 14/11/2025 | 11.2708 | 11.1807 | 253,830,134.18 | ||
| 13/11/2025 | 11.3139 | 11.2235 | 254,706,340.29 | ||
| 12/11/2025 | 11.4486 | 11.3571 | 258,891,001.15 | ||
| 10/11/2025 | 11.3935 | 11.3025 | 258,657,733.87 | ||
| 07/11/2025 | 11.2435 | 11.1537 | 255,315,638.90 | ||
| 06/11/2025 | 11.2933 | 11.2031 | 256,433,425.97 | ||
| 05/11/2025 | 11.3894 | 11.2984 | 258,612,358.66 | ||
| 04/11/2025 | 11.3459 | 11.2552 | 258,238,612.47 | ||
| 03/11/2025 | 11.5004 | 11.4085 | 262,248,581.18 | ||
| 31/10/2025 | 11.4771 | 11.3854 | 261,151,585.40 | ||
| 30/10/2025 | 11.4932 | 11.4013 | 262,004,611.66 | ||
| 28/10/2025 | 11.5506 | 11.4583 | 263,176,420.73 | ||
| 27/10/2025 | 11.5971 | 11.5044 | 264,031,532.69 |
Note :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.