KTAM Luxury Fund (Class A) : KT-LUXURY-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 10.8560 | 10.6955 | 106,072,782.29 | ||
| 23/01/2026 | 10.8455 | 10.6851 | 104,746,916.23 | ||
| 22/01/2026 | 10.9662 | 10.8040 | 105,924,004.90 | ||
| 21/01/2026 | 10.8475 | 10.6871 | 104,843,414.27 | ||
| 20/01/2026 | 10.8014 | 10.6417 | 144,419,007.37 | ||
| 16/01/2026 | 11.0284 | 10.8653 | 147,852,902.59 | ||
| 15/01/2026 | 11.1642 | 10.9991 | 150,652,039.27 | ||
| 14/01/2026 | 11.2480 | 11.0817 | 151,784,945.22 | ||
| 13/01/2026 | 11.3080 | 11.1408 | 152,578,070.96 | ||
| 12/01/2026 | 11.3289 | 11.1614 | 154,373,162.46 | ||
| 09/01/2026 | 11.4551 | 11.2857 | 156,087,307.32 | ||
| 08/01/2026 | 11.2453 | 11.0790 | 153,389,842.97 | ||
| 07/01/2026 | 11.1451 | 10.9803 | 152,039,035.99 | ||
| 06/01/2026 | 11.2387 | 11.0725 | 153,535,590.77 | ||
| 05/01/2026 | 11.2126 | 11.0468 | 153,694,341.22 | ||
| 29/12/2025 | 11.2682 | 11.1016 | 154,832,354.51 | ||
| 23/12/2025 | 11.2641 | 11.0975 | 151,826,881.12 | ||
| 22/12/2025 | 11.2697 | 11.1031 | 149,946,995.96 | ||
| 19/12/2025 | 11.2855 | 11.1186 | 150,161,825.86 | ||
| 18/12/2025 | 11.3467 | 11.1789 | 109,564,669.15 | ||
| 17/12/2025 | 11.3333 | 11.1657 | 114,405,977.70 | ||
| 16/12/2025 | 11.3480 | 11.1802 | 100,787,639.98 | ||
| 15/12/2025 | 11.3370 | 11.1694 | 100,682,739.11 | ||
| 12/12/2025 | 11.3356 | 11.1680 | 106,089,608.44 | ||
| 11/12/2025 | 11.2475 | 11.0812 | 106,204,850.20 | ||
| 08/12/2025 | 11.1548 | 10.9899 | 110,820,175.04 | ||
| 03/12/2025 | 11.2418 | 11.0756 | 112,723,643.15 | ||
| 02/12/2025 | 11.1834 | 11.0180 | 112,128,717.17 | ||
| 01/12/2025 | 11.2098 | 11.0440 | 112,361,850.19 | ||
| 28/11/2025 | 11.2039 | 11.0382 | 118,528,659.02 | ||
| 26/11/2025 | 11.1838 | 11.0184 | 118,314,284.06 | ||
| 25/11/2025 | 11.0531 | 10.8897 | 119,984,538.97 | ||
| 24/11/2025 | 10.9988 | 10.8362 | 120,198,909.63 | ||
| 21/11/2025 | 10.8608 | 10.7002 | 120,418,016.69 | ||
| 20/11/2025 | 10.9137 | 10.7523 | 120,438,658.56 | ||
| 19/11/2025 | 10.8490 | 10.6886 | 119,665,755.78 | ||
| 18/11/2025 | 10.7994 | 10.6397 | 118,442,975.26 | ||
| 17/11/2025 | 11.0227 | 10.8597 | 120,882,484.17 | ||
| 14/11/2025 | 11.1258 | 10.9613 | 122,032,708.78 | ||
| 13/11/2025 | 11.2920 | 11.1250 | 123,739,294.14 | ||
| 12/11/2025 | 11.3423 | 11.1746 | 123,325,523.08 | ||
| 10/11/2025 | 10.9987 | 10.8361 | 119,566,893.21 | ||
| 07/11/2025 | 10.8783 | 10.7174 | 114,291,230.44 | ||
| 06/11/2025 | 10.8529 | 10.6924 | 115,945,565.03 | ||
| 05/11/2025 | 10.9048 | 10.7435 | 118,330,978.37 | ||
| 04/11/2025 | 10.8683 | 10.7076 | 119,730,151.37 | ||
| 03/11/2025 | 10.9180 | 10.7566 | 117,742,291.52 | ||
| 31/10/2025 | 10.9406 | 10.7788 | 119,843,379.13 | ||
| 30/10/2025 | 11.0704 | 10.9067 | 120,542,951.47 | ||
| 29/10/2025 | 11.1393 | 10.9746 | 119,401,723.42 | ||
| 28/10/2025 | 11.3669 | 11.1988 | 124,618,003.43 | ||
| 27/10/2025 | 11.4687 | 11.2991 | 124,831,354.95 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.