KTAM Global Sustainable Growth Equity Fund (Class A) : KT-GESG-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 11.7790 | 11.6048 | 414,931,017.35 | ||
| 23/01/2026 | 11.7285 | 11.5551 | 410,767,368.65 | ||
| 22/01/2026 | 11.7484 | 11.5747 | 413,894,706.98 | ||
| 21/01/2026 | 11.5313 | 11.3608 | 407,097,092.11 | ||
| 20/01/2026 | 11.5687 | 11.3976 | 418,083,414.27 | ||
| 16/01/2026 | 11.8448 | 11.6697 | 423,099,029.80 | ||
| 15/01/2026 | 11.8759 | 11.7003 | 421,050,208.96 | ||
| 14/01/2026 | 11.8364 | 11.6614 | 422,139,785.11 | ||
| 13/01/2026 | 11.9100 | 11.7339 | 453,676,602.95 | ||
| 12/01/2026 | 11.8690 | 11.6935 | 453,211,108.00 | ||
| 09/01/2026 | 11.8609 | 11.6855 | 462,840,754.41 | ||
| 08/01/2026 | 11.8059 | 11.6313 | 462,461,603.32 | ||
| 07/01/2026 | 11.8614 | 11.6860 | 468,226,886.51 | ||
| 06/01/2026 | 11.8065 | 11.6319 | 467,801,424.37 | ||
| 05/01/2026 | 11.7107 | 11.5375 | 468,065,063.45 | ||
| 30/12/2025 | 11.6940 | 11.5211 | 462,082,741.85 | ||
| 29/12/2025 | 11.6496 | 11.4773 | 456,752,344.85 | ||
| 23/12/2025 | 11.6057 | 11.4341 | 454,819,142.42 | ||
| 22/12/2025 | 11.5721 | 11.4010 | 453,150,571.74 | ||
| 19/12/2025 | 11.4775 | 11.3078 | 452,707,062.06 | ||
| 18/12/2025 | 11.4635 | 11.2940 | 452,171,163.33 | ||
| 17/12/2025 | 11.5089 | 11.3387 | 454,003,695.21 | ||
| 16/12/2025 | 11.5151 | 11.3448 | 458,052,762.26 | ||
| 15/12/2025 | 11.5737 | 11.4026 | 459,987,387.39 | ||
| 12/12/2025 | 11.6398 | 11.4677 | 478,090,234.19 | ||
| 11/12/2025 | 11.5996 | 11.4281 | 476,261,992.41 | ||
| 09/12/2025 | 11.5560 | 11.3851 | 503,323,296.75 | ||
| 08/12/2025 | 11.6136 | 11.4419 | 863,973,391.34 | ||
| 04/12/2025 | 11.6292 | 11.4572 | 867,703,017.89 | ||
| 03/12/2025 | 11.5472 | 11.3765 | 860,865,944.08 | ||
| 02/12/2025 | 11.5016 | 11.3315 | 864,405,750.88 | ||
| 01/12/2025 | 11.4539 | 11.2845 | 867,597,371.34 | ||
| 28/11/2025 | 11.5244 | 11.3540 | 871,046,485.59 | ||
| 26/11/2025 | 11.4897 | 11.3198 | 871,107,385.84 | ||
| 25/11/2025 | 11.3695 | 11.2014 | 866,564,436.42 | ||
| 24/11/2025 | 11.3202 | 11.1528 | 867,137,004.91 | ||
| 21/11/2025 | 11.2165 | 11.0506 | 859,634,188.03 | ||
| 20/11/2025 | 11.4694 | 11.2998 | 884,174,493.12 | ||
| 19/11/2025 | 11.3202 | 11.1528 | 878,137,542.84 | ||
| 18/11/2025 | 11.2848 | 11.1179 | 877,235,783.40 | ||
| 17/11/2025 | 11.4550 | 11.2856 | 896,997,262.81 | ||
| 14/11/2025 | 11.3882 | 11.2198 | 929,204,824.72 | ||
| 13/11/2025 | 11.6527 | 11.4804 | 966,633,289.16 | ||
| 12/11/2025 | 11.7401 | 11.5665 | 985,089,341.51 | ||
| 10/11/2025 | 11.5826 | 11.4113 | 972,312,069.97 | ||
| 07/11/2025 | 11.4392 | 11.2700 | 957,241,414.93 | ||
| 06/11/2025 | 11.6220 | 11.4501 | 972,609,752.93 | ||
| 05/11/2025 | 11.6494 | 11.4771 | 974,716,064.88 | ||
| 04/11/2025 | 11.6629 | 11.4904 | 959,451,948.88 | ||
| 03/11/2025 | 11.8343 | 11.6593 | 970,474,241.51 | ||
| 31/10/2025 | 11.7844 | 11.6101 | 961,061,169.53 | ||
| 30/10/2025 | 11.8608 | 11.6854 | 964,658,152.02 | ||
| 29/10/2025 | 11.8619 | 11.6865 | 958,931,055.19 | ||
| 28/10/2025 | 11.8841 | 11.7084 | 961,180,637.20 | ||
| 27/10/2025 | 11.8897 | 11.7139 | 961,074,348.00 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.