KTAM US 500 Fund (Class A) : KT-US500-A
NAV
NAV as of |
NAV |
Change |
Offer |
Bid |
Total NAV (Unit:Baht) |
| 26/01/2026 | 12.8546 | 12.7632 | 626,331,148.95 | ||
| 23/01/2026 | 12.8030 | 12.7121 | 623,778,365.77 | ||
| 22/01/2026 | 12.8122 | 12.7212 | 623,461,230.53 | ||
| 21/01/2026 | 12.7285 | 12.6381 | 622,692,177.83 | ||
| 20/01/2026 | 12.5886 | 12.4991 | 621,372,201.43 | ||
| 16/01/2026 | 12.8678 | 12.7764 | 632,722,384.12 | ||
| 15/01/2026 | 12.8839 | 12.7924 | 631,156,192.80 | ||
| 14/01/2026 | 12.8571 | 12.7657 | 631,369,422.92 | ||
| 13/01/2026 | 12.9252 | 12.8334 | 704,776,044.85 | ||
| 12/01/2026 | 12.9226 | 12.8308 | 702,179,550.83 | ||
| 09/01/2026 | 12.9260 | 12.8342 | 701,258,510.18 | ||
| 08/01/2026 | 12.8502 | 12.7589 | 695,050,137.00 | ||
| 07/01/2026 | 12.8371 | 12.7458 | 692,723,311.94 | ||
| 06/01/2026 | 12.8713 | 12.7798 | 695,777,254.67 | ||
| 05/01/2026 | 12.8126 | 12.7216 | 736,208,531.50 | ||
| 30/12/2025 | 12.8173 | 12.7263 | 732,009,512.33 | ||
| 29/12/2025 | 12.8253 | 12.7342 | 732,015,554.86 | ||
| 26/12/2025 | 12.8417 | 12.7504 | 725,244,466.68 | ||
| 24/12/2025 | 12.8446 | 12.7533 | 725,358,648.63 | ||
| 23/12/2025 | 12.8134 | 12.7224 | 714,571,830.65 | ||
| 22/12/2025 | 12.7633 | 12.6726 | 719,788,228.47 | ||
| 19/12/2025 | 12.7247 | 12.6343 | 714,496,045.09 | ||
| 18/12/2025 | 12.6222 | 12.5325 | 700,730,781.03 | ||
| 17/12/2025 | 12.5379 | 12.4489 | 705,783,832.59 | ||
| 16/12/2025 | 12.6727 | 12.5826 | 712,094,580.21 | ||
| 15/12/2025 | 12.7036 | 12.6134 | 712,942,458.08 | ||
| 12/12/2025 | 12.7527 | 12.6621 | 720,621,288.05 | ||
| 11/12/2025 | 12.9169 | 12.8252 | 728,751,313.67 | ||
| 09/12/2025 | 12.8264 | 12.7353 | 722,335,320.57 | ||
| 08/12/2025 | 12.8411 | 12.7498 | 712,596,905.76 | ||
| 04/12/2025 | 12.8914 | 12.7998 | 715,244,781.27 | ||
| 03/12/2025 | 12.8555 | 12.7641 | 710,603,827.26 | ||
| 02/12/2025 | 12.8322 | 12.7411 | 709,747,984.88 | ||
| 01/12/2025 | 12.8092 | 12.7182 | 683,552,811.52 | ||
| 28/11/2025 | 12.9120 | 12.8203 | 679,939,572.40 | ||
| 26/11/2025 | 12.8569 | 12.7655 | 675,999,770.53 | ||
| 25/11/2025 | 12.7883 | 12.6974 | 670,211,357.17 | ||
| 24/11/2025 | 12.7116 | 12.6213 | 664,195,614.24 | ||
| 21/11/2025 | 12.5290 | 12.4400 | 654,994,878.45 | ||
| 20/11/2025 | 12.4036 | 12.3155 | 646,765,205.93 | ||
| 19/11/2025 | 12.5898 | 12.5003 | 656,157,981.59 | ||
| 18/11/2025 | 12.5431 | 12.4540 | 650,644,561.58 | ||
| 17/11/2025 | 12.6429 | 12.5531 | 665,224,402.92 | ||
| 14/11/2025 | 12.7488 | 12.6582 | 667,659,045.10 | ||
| 13/11/2025 | 12.7307 | 12.6403 | 660,252,802.17 | ||
| 12/11/2025 | 12.9805 | 12.8883 | 669,121,276.70 | ||
| 10/11/2025 | 12.9218 | 12.8300 | 650,401,133.78 | ||
| 07/11/2025 | 12.7303 | 12.6399 | 647,704,967.77 | ||
| 06/11/2025 | 12.7196 | 12.6293 | 625,739,714.16 | ||
| 05/11/2025 | 12.8946 | 12.8030 | 630,113,788.86 | ||
| 04/11/2025 | 12.8530 | 12.7617 | 631,534,569.45 | ||
| 03/11/2025 | 12.9813 | 12.8891 | 630,322,745.77 | ||
| 31/10/2025 | 12.9364 | 12.8445 | 626,851,681.52 | ||
| 30/10/2025 | 12.9095 | 12.8178 | 607,819,801.58 | ||
| 29/10/2025 | 13.0243 | 12.9317 | 602,590,502.04 | ||
| 28/10/2025 | 13.0622 | 12.9694 | 604,515,598.30 | ||
| 27/10/2025 | 13.0761 | 12.9832 | 602,393,732.92 |
หมายเหตุ :
- Past performance of the fund may not be indicative of future operation.