• X
  • ค้นหา
  • TH EN
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
  1. หน้าแรก
  2. กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  3. กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

กองทุนรวมเพื่อการออม ชนิดเพื่อการออม (SSF)

KT-VIETNAM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม)

▾
  • KT70/30S-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT70/30S-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
  • KT-ASEAN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อาเซียน อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-Ashares-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-ASIAG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เอเชีย โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-CHINA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-CHINABOND-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า บอนด์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-CLIMATE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Climate Change Equity (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTESGS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTESGS-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
  • KT-EUROTECH-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูโรเปียน เทคโนโลยี อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-FINANCE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTFIXPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-GCINCOME-SSF : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เครดิต อินคัม ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-GESG-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-GREEN-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Green Energy (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-HEALTHCARE-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-INDIA-SSF : กองทุนเปิดเคแทม อินเดีย อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-JAPANSM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Japan Small Cap Equity (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-LUXURY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม Luxury (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTMUNG-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมั่งคั่ง (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTMEE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยมีทรัพย์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-PIF-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซิเบิ้ล (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-PROPERTY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ พร็อพเพอร์ตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTSRI-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTSUK-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยสุขใจ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTSTPLUS-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-TECHNOLOGY-SSF : กองทุนเปิดเคแทม World Technology (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-US-SSF : กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-VIETNAM-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KT-WEQ-SSF : กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTWC-DEFENSIVE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Defensive (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTWC-GROWTH-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Growth (ชนิดเพื่อการออม)
  • KTWC-MODERATE-SSF : กองทุนเปิดกรุงไทย World Class Moderate (ชนิดเพื่อการออม)
ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม เวียดนาม อิควิตี้ (ชนิดเพื่อการออม) (KT-VIETNAM-SSF)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
13/06/2568
8.1566
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

13/06/2568 123,591,866.94 8.1566
12/06/2568 124,961,442.95 8.2467
11/06/2568 124,430,320.10 8.2113
10/06/2568 124,524,882.26 8.2182
09/06/2568 123,630,643.61 8.1621
06/06/2568 125,474,716.89 8.2692
05/06/2568 126,212,851.72 8.3187
04/06/2568 127,388,977.84 8.3936
30/05/2568 127,549,226.78 8.4069
29/05/2568 128,150,438.87 8.4465
28/05/2568 127,972,730.65 8.4361
27/05/2568 128,432,365.61 8.4583
23/05/2568 126,133,433.90 8.3069
22/05/2568 126,630,382.19 8.3367
21/05/2568 128,041,169.29 8.4186
20/05/2568 128,439,568.03 8.4447
19/05/2568 125,710,586.92 8.2637
16/05/2568 126,514,832.11 8.3165
15/05/2568 128,638,493.78 8.4533
14/05/2568 128,072,786.95 8.4153
13/05/2568 127,027,945.53 8.3464
09/05/2568 123,207,282.33 8.07
08/05/2568 122,769,884.70 8.0383
07/05/2568 120,479,060.50 7.8881
06/05/2568 120,380,836.86 7.8773
29/04/2568 121,810,949.70 7.9708
28/04/2568 122,934,463.08 8.0443
25/04/2568 122,498,401.08 8.0159
24/04/2568 121,978,527.71 7.977
23/04/2568 120,925,197.56 7.9078
22/04/2568 118,739,409.39 7.7648
21/04/2568 118,623,318.96 7.7415
17/04/2568 121,338,132.57 7.9187
16/04/2568 120,885,030.61 7.8884
11/04/2568 121,893,197.97 7.9667
10/04/2568 118,305,406.78 7.7346
09/04/2568 111,864,725.61 7.3047
08/04/2568 115,678,437.23 7.5522
04/04/2568 122,463,837.66 7.9662
03/04/2568 123,785,145.93 8.0333
02/04/2568 132,561,845.80 8.6028
01/04/2568 132,347,225.31 8.5832
31/03/2568 130,693,075.69 8.4751
28/03/2568 131,673,881.55 8.539
27/03/2568 132,010,922.05 8.5609
26/03/2568 132,438,507.25 8.5914
25/03/2568 132,579,917.57 8.612
24/03/2568 132,392,779.80 8.60
21/03/2568 131,504,764.68 8.5404
20/03/2568 130,972,532.52 8.5065
19/03/2568 130,625,297.01 8.4668
18/03/2568 131,924,356.84 8.551
17/03/2568 133,168,957.78 8.6312
14/03/2568 132,433,632.11 8.5832
13/03/2568 133,527,293.39 8.6534
12/03/2568 134,572,369.41 8.7205
11/03/2568 134,883,629.22 8.7407
10/03/2568 134,465,608.82 8.7088
07/03/2568 133,608,497.49 8.6584
06/03/2568 133,680,348.08 8.661
05/03/2568 131,165,195.84 8.50
04/03/2568 132,136,464.77 8.563
03/03/2568 133,133,623.99 8.6038
28/02/2568 133,080,904.45 8.5976
27/02/2568 132,780,286.97 8.5902
26/02/2568 131,677,402.97 8.5122
25/02/2568 131,934,296.47 8.5223
24/02/2568 131,847,768.05 8.5146
21/02/2568 131,673,955.53 8.5032
20/02/2568 131,080,595.43 8.4693
19/02/2568 131,047,235.92 8.4669
18/02/2568 130,440,590.22 8.4127
14/02/2568 131,539,092.52 8.4801
13/02/2568 131,729,691.97 8.4886
11/02/2568 132,468,407.91 8.5343
10/02/2568 131,652,208.97 8.496
07/02/2568 132,204,855.11 8.5266
06/02/2568 132,890,680.54 8.5546
05/02/2568 132,155,751.18 8.5073
04/02/2568 132,612,817.37 8.5361
03/02/2568 131,619,982.21 8.4608
24/01/2568 133,235,214.71 8.5634
23/01/2568 133,928,079.12 8.6079
22/01/2568 130,560,962.32 8.3899
21/01/2568 131,494,007.94 8.4433
17/01/2568 132,644,405.33 8.5145
16/01/2568 132,049,255.25 8.4659
15/01/2568 131,988,636.21 8.462
14/01/2568 131,112,638.64 8.4059
13/01/2568 132,183,224.55 8.4761
10/01/2568 131,059,042.55 8.3988
08/01/2568 133,392,924.77 8.5485
07/01/2568 133,053,825.39 8.5254
06/01/2568 132,992,735.79 8.5217
03/01/2568 133,102,718.68 8.525
02/01/2568 134,240,255.54 8.6063
30/12/2567 132,006,581.41 8.5939
27/12/2567 130,830,599.22 8.6042
26/12/2567 128,665,341.37 8.6083
24/12/2567 125,334,045.38 8.4601
23/12/2567 124,675,600.72 8.4637
20/12/2567 125,005,750.10 8.5199
19/12/2567 124,682,657.89 8.5075
18/12/2567 124,570,294.44 8.5146
17/12/2567 124,266,643.16 8.5081
16/12/2567 123,688,628.44 8.4848
13/12/2567 123,722,616.30 8.4914
12/12/2567 122,616,084.53 8.447
11/12/2567 122,186,887.00 8.4612
09/12/2567 122,014,460.40 8.4717
06/12/2567 122,574,493.05 8.5257
04/12/2567 120,025,031.27 8.355
03/12/2567 120,909,511.78 8.4238
02/12/2567 121,288,658.93 8.4645
29/11/2567 120,724,075.13 8.424
27/11/2567 120,455,582.73 8.4228
26/11/2567 120,653,722.13 8.4428
25/11/2567 119,162,291.14 8.3562
22/11/2567 118,464,751.88 8.3229
21/11/2567 118,497,777.23 8.3392
20/11/2567 117,493,207.81 8.2669
19/11/2567 115,675,482.19 8.1739
18/11/2567 117,916,405.47 8.3369
15/11/2567 117,698,794.19 8.3466
14/11/2567 119,794,989.59 8.4969
13/11/2567 120,998,692.70 8.5846
12/11/2567 120,520,068.41 8.5708
08/11/2567 119,887,323.87 8.5317
07/11/2567 120,404,705.57 8.5754
06/11/2567 119,987,644.97 8.5467
05/11/2567 116,866,815.25 8.3418
04/11/2567 117,394,107.36 8.3895
01/11/2567 118,854,981.74 8.5023
31/10/2567 119,490,172.72 8.5623
30/10/2567 118,741,336.52 8.5209
29/10/2567 118,750,999.78 8.5491
28/10/2567 118,022,492.43 8.5071
25/10/2567 117,349,682.02 8.4683
24/10/2567 116,909,070.80 8.4425
22/10/2567 118,092,497.73 8.5321
21/10/2567 118,903,700.03 8.6029
18/10/2567 118,598,541.34 8.5869
17/10/2567 119,046,332.54 8.6276
16/10/2567 119,068,679.38 8.6381
15/10/2567 119,723,954.70 8.6913
11/10/2567 120,824,620.41 8.772
10/10/2567 121,579,537.38 8.8356
09/10/2567 120,344,009.14 8.7533
08/10/2567 119,054,828.45 8.6817
07/10/2567 118,921,211.74 8.6542
04/10/2567 117,635,431.83 8.5649
03/10/2567 118,835,236.55 8.652
02/10/2567 118,978,848.62 8.662
01/10/2567 118,953,282.94 8.6695
30/09/2567 117,167,640.75 8.5439
27/09/2567 117,914,679.38 8.587
26/09/2567 118,545,651.59 8.6387
25/09/2567 118,719,122.82 8.6567
24/09/2567 117,932,196.15 8.6118
23/09/2567 117,541,517.17 8.5815
20/09/2567 118,211,110.89 8.6379
19/09/2567 117,610,857.32 8.5998
18/09/2567 117,705,865.44 8.597
17/09/2567 117,215,669.42 8.556
16/09/2567 115,448,614.16 8.4344
13/09/2567 116,776,595.73 8.5437
12/09/2567 118,385,819.84 8.6634
11/09/2567 117,582,356.01 8.6049
10/09/2567 117,729,469.11 8.6279
09/09/2567 119,313,886.26 8.746
06/09/2567 118,727,910.61 8.7006
05/09/2567 117,801,870.43 8.6378
04/09/2567 120,135,213.47 8.8244
30/08/2567 119,843,317.69 8.8098
29/08/2567 119,574,645.99 8.7906
28/08/2567 119,424,709.42 8.7832
27/08/2567 120,019,497.93 8.8057
26/08/2567 119,506,454.58 8.7687
23/08/2567 120,596,410.38 8.8536
22/08/2567 121,028,785.10 8.8877
21/08/2567 120,782,228.37 8.8706
20/08/2567 119,357,330.52 8.7696
19/08/2567 119,535,246.68 8.7809
16/08/2567 120,522,890.95 8.8576
15/08/2567 117,921,452.63 8.6657
14/08/2567 118,448,269.69 8.7062
13/08/2567 118,567,425.18 8.7336
09/08/2567 118,377,907.33 8.7236
08/08/2567 116,162,918.97 8.5653
07/08/2567 117,836,614.90 8.6911
06/08/2567 117,754,967.24 8.6681
05/08/2567 116,507,252.25 8.4893
02/08/2567 120,319,822.94 8.772
01/08/2567 120,102,512.37 8.7531
31/07/2567 123,096,190.33 8.9723
30/07/2567 123,321,891.11 8.9951
26/07/2567 122,686,553.97 8.9556
25/07/2567 121,802,823.43 8.9133
24/07/2567 122,572,015.95 8.9564
23/07/2567 123,082,017.53 8.995
19/07/2567 126,452,386.32 9.2377
18/07/2567 126,081,736.10 9.211
17/07/2567 124,887,350.26 9.1279
16/07/2567 125,986,521.34 9.2099
15/07/2567 125,818,032.66 9.2097
12/07/2567 125,926,991.55 9.2009
11/07/2567 126,746,830.90 9.2627
10/07/2567 127,497,247.13 9.3233
09/07/2567 128,498,230.52 9.4027
08/07/2567 128,358,832.91 9.4035
05/07/2567 128,157,480.03 9.3938
03/07/2567 127,432,539.69 9.3566
02/07/2567 126,701,934.72 9.3068
01/07/2567 125,146,802.79 9.2075
28/06/2567 124,849,513.39 9.181
27/06/2567 126,860,183.83 9.2977
26/06/2567 126,944,008.80 9.2973
25/06/2567 125,904,103.50 9.2253
24/06/2567 126,011,054.87 9.2359
21/06/2567 129,005,877.91 9.4572
20/06/2567 128,979,365.02 9.4973
18/06/2567 128,239,470.29 9.4469
17/06/2567 127,673,982.66 9.4168
14/06/2567 128,341,188.90 9.4671
13/06/2567 129,828,291.88 9.5811
12/06/2567 129,589,326.95 9.5611
11/06/2567 127,674,306.29 9.4215
10/06/2567 128,546,406.51 9.4818
07/06/2567 126,642,718.78 9.3423
06/06/2567 125,875,464.58 9.2939
05/06/2567 126,318,580.65 9.3317
04/06/2567 126,399,283.73 9.3543
31/05/2567 125,038,159.01 9.2552
30/05/2567 124,536,883.83 9.2242
29/05/2567 124,343,109.86 9.2172
28/05/2567 125,100,429.91 9.2886
24/05/2567 123,612,871.60 9.1791
23/05/2567 125,588,451.58 9.3268
21/05/2567 124,107,531.28 9.2225
20/05/2567 122,481,203.59 9.1257
17/05/2567 123,173,577.58 9.1795
16/05/2567 122,508,233.03 9.1309
15/05/2567 122,387,390.42 9.1225
14/05/2567 121,789,750.61 9.0791
13/05/2567 121,556,060.64 9.0676
10/05/2567 122,064,790.75 9.106
09/05/2567 123,017,219.71 9.179
08/05/2567 123,340,329.54 9.2199
07/05/2567 122,750,029.80 9.1832
03/05/2567 120,188,259.60 8.9942
02/05/2567 119,722,276.37 8.985
26/04/2567 118,943,786.23 8.9376
25/04/2567 118,383,579.40 8.91
24/04/2567 117,908,603.88 8.8781
23/04/2567 114,488,179.21 8.6234
22/04/2567 115,005,162.50 8.6669
19/04/2567 113,631,958.98 8.5356
17/04/2567 115,299,535.20 8.6565
11/04/2567 122,540,052.92 9.1996
10/04/2567 121,662,180.88 9.1396
09/04/2567 122,257,248.80 9.1989
05/04/2567 122,307,830.81 9.192
04/04/2567 123,629,631.57 9.292
03/04/2567 124,260,876.87 9.3497
02/04/2567 126,388,160.20 9.5155
01/04/2567 125,295,926.91 9.4638
28/03/2567 126,828,232.79 9.5815
27/03/2567 125,439,206.72 9.4784
26/03/2567 124,741,273.52 9.4141
25/03/2567 123,494,740.58 9.3272
22/03/2567 124,811,624.72 9.4299
21/03/2567 123,390,950.71 9.3288
20/03/2567 122,073,169.42 9.2303
19/03/2567 120,059,247.87 9.0707
18/03/2567 119,956,078.75 9.0721
15/03/2567 121,509,256.28 9.1871
14/03/2567 121,450,985.10 9.1795
13/03/2567 122,811,571.44 9.2845
12/03/2567 119,346,633.57 9.0228
11/03/2567 118,096,912.44 8.9212
08/03/2567 119,770,315.69 9.0449
07/03/2567 122,387,642.40 9.2457
06/03/2567 122,185,051.81 9.2313
05/03/2567 123,686,925.12 9.3402
04/03/2567 122,294,555.98 9.2429
01/03/2567 122,419,677.96 9.2713
29/02/2567 121,580,097.86 9.2157
28/02/2567 122,415,812.64 9.2491
27/02/2567 120,112,984.40 9.0835
23/02/2567 117,930,266.52 8.9412
22/02/2567 118,544,501.31 8.9913
21/02/2567 119,415,767.23 9.0557
20/02/2567 120,300,393.02 9.1443
16/02/2567 118,561,286.38 9.0121
15/02/2567 118,055,919.27 9.0295
07/02/2567 116,185,242.62 8.8785
06/02/2567 115,476,501.42 8.8267
05/02/2567 115,593,529.72 8.8355
02/02/2567 111,979,480.43 8.5806
01/02/2567 111,998,700.34 8.592
31/01/2567 110,877,304.28 8.52
30/01/2567 111,712,016.37 8.5825
29/01/2567 111,423,891.42 8.5644
26/01/2567 111,940,518.56 8.5914
25/01/2567 111,934,005.20 8.5917
24/01/2567 112,013,658.71 8.5994
23/01/2567 112,275,639.63 8.6222
22/01/2567 112,584,955.13 8.6628
19/01/2567 111,941,991.22 8.6157
18/01/2567 111,102,949.80 8.5556
17/01/2567 110,090,014.24 8.4875
16/01/2567 109,370,853.04 8.4357
12/01/2567 108,219,576.66 8.3552
11/01/2567 111,369,941.32 8.3583
10/01/2567 111,144,318.20 8.3999
09/01/2567 111,136,181.81 8.4005
08/01/2567 111,894,039.68 8.4611
05/01/2567 110,222,418.41 8.3382
04/01/2567 108,895,349.12 8.2558
03/01/2567 107,423,071.03 8.1504
02/01/2567 106,319,256.35 8.077
28/12/2566 99,158,885.26 8.0878
27/12/2566 95,132,388.68 8.079
26/12/2566 91,197,043.58 8.1501
22/12/2566 89,179,083.20 8.0123
21/12/2566 88,729,952.96 8.0471
20/12/2566 87,786,280.06 8.0478
19/12/2566 87,101,942.62 8.015
18/12/2566 85,820,024.99 7.9721
15/12/2566 86,393,074.06 8.0546
14/12/2566 84,314,528.31 8.167
13/12/2566 86,071,281.02 8.3622
12/12/2566 85,909,987.46 8.4423
08/12/2566 84,505,573.23 8.3373
07/12/2566 83,626,688.04 8.2665
06/12/2566 83,167,985.03 8.2625
04/12/2566 82,265,054.38 8.2181
01/12/2566 81,103,916.73 8.1166
30/11/2566 80,727,916.18 8.0879
29/11/2566 80,374,347.91 8.0901
28/11/2566 79,922,330.23 8.0542
27/11/2566 79,396,261.82 8.05
24/11/2566 80,649,693.17 8.1938
22/11/2566 82,006,417.61 8.3386
21/11/2566 81,058,538.54 8.2899
20/11/2566 80,413,184.96 8.2383
17/11/2566 79,844,059.52 8.212
16/11/2566 82,013,275.91 8.452
15/11/2566 81,455,721.19 8.4429
14/11/2566 81,691,271.47 8.4828
13/11/2566 80,582,363.77 8.3814
10/11/2566 80,277,309.47 8.3598
09/11/2566 80,189,721.39 8.3571
08/11/2566 79,992,959.94 8.3553
07/11/2566 77,376,233.83 8.0902
06/11/2566 77,313,068.45 8.1192
03/11/2566 76,348,234.94 8.0198
02/11/2566 76,633,094.50 8.0581
01/11/2566 74,479,770.03 7.8517
31/10/2566 73,283,463.59 7.7315
30/10/2566 73,960,855.56 7.8383
27/10/2566 75,323,856.18 8.0128
26/10/2566 74,848,537.90 8.0125
25/10/2566 77,916,809.65 8.3446
24/10/2566 78,007,445.84 8.3613
20/10/2566 79,500,106.96 8.5238
19/10/2566 78,004,221.52 8.3629
18/10/2566 79,259,113.54 8.5017
17/10/2566 80,363,985.26 8.6382
16/10/2566 81,351,788.47 8.7657
12/10/2566 81,683,278.28 8.8198
11/10/2566 82,325,328.30 8.8955
10/10/2566 82,516,481.36 8.9402
06/10/2566 81,723,308.33 8.8409
05/10/2566 80,786,085.94 8.7414
04/10/2566 81,739,858.79 8.8472
03/10/2566 80,722,859.41 8.7473
02/10/2566 83,148,060.27 9.0261
29/09/2566 82,086,260.33 8.9251
28/09/2566 82,448,399.02 8.9757
27/09/2566 81,983,392.57 8.9414
26/09/2566 80,418,338.83 8.7792
25/09/2566 80,802,992.91 8.8265
22/09/2566 82,914,094.50 9.0681
21/09/2566 84,657,377.63 9.2634
20/09/2566 85,533,650.44 9.3724
19/09/2566 83,793,294.39 9.1997
18/09/2566 83,440,929.97 9.1669
15/09/2566 84,668,596.74 9.304
14/09/2566 84,384,409.69 9.2796
13/09/2566 85,421,323.41 9.3944
12/09/2566 85,387,668.30 9.4198
11/09/2566 83,316,182.90 9.2116
08/09/2566 84,406,985.01 9.341
07/09/2566 85,060,852.34 9.4121
06/09/2566 84,704,352.01 9.4076
05/09/2566 83,443,173.90 9.2935
31/08/2566 81,661,863.76 9.096
30/08/2566 81,031,421.49 9.0372
29/08/2566 79,952,391.33 8.954
28/08/2566 80,257,175.45 8.9959
25/08/2566 78,571,927.83 8.8222
24/08/2566 78,521,420.61 8.8233
23/08/2566 77,365,166.55 8.6936
22/08/2566 78,273,164.63 8.7983
21/08/2566 78,960,324.52 8.8838
18/08/2566 79,198,602.44 8.9075
17/08/2566 82,436,217.46 9.2755
16/08/2566 82,906,987.82 9.2703
15/08/2566 82,194,655.90 9.1972
11/08/2566 81,938,961.49 9.1724
10/08/2566 81,169,623.02 9.0744
09/08/2566 81,710,509.31 9.1454
08/08/2566 82,238,979.44 9.2166
07/08/2566 82,007,414.11 9.2006
04/08/2566 80,520,212.25 9.0571
03/08/2566 79,292,333.35 8.9201
02/08/2566 78,664,286.08 8.8706
31/07/2566 79,510,489.82 8.9914
27/07/2566 77,620,992.22 8.7826
26/07/2566 77,670,267.33 8.8073
25/07/2566 77,979,959.99 8.8529
24/07/2566 77,709,748.46 8.8396
21/07/2566 77,182,113.58 8.7917
20/07/2566 75,085,249.85 8.5558
19/07/2566 74,923,244.01 8.5499
18/07/2566 75,293,749.53 8.5936
17/07/2566 75,678,364.48 8.6901
14/07/2566 75,542,403.10 8.6771
13/07/2566 74,907,012.91 8.6216
12/07/2566 74,840,401.07 8.6213
11/07/2566 74,644,679.00 8.5987
10/07/2566 74,963,249.10 8.6387
07/07/2566 74,321,697.44 8.564
06/07/2566 73,325,198.59 8.4494
05/07/2566 73,269,032.13 8.4683
03/07/2566 73,588,525.05 8.5345
30/06/2566 74,093,404.94 8.6041
29/06/2566 74,427,620.60 8.657
28/06/2566 75,230,757.86 8.7532
27/06/2566 74,130,225.04 8.6401
26/06/2566 73,705,010.19 8.5922
23/06/2566 73,726,938.58 8.5969
22/06/2566 72,819,329.21 8.4934
21/06/2566 71,974,350.49 8.3955
20/06/2566 71,021,544.62 8.2949
16/06/2566 70,834,621.45 8.2744
15/06/2566 71,049,503.76 8.3077
14/06/2566 70,950,758.14 8.2958
13/06/2566 70,973,279.24 8.2964
12/06/2566 70,672,406.77 8.2646
09/06/2566 70,156,307.99 8.2065
08/06/2566 70,200,790.42 8.2158
07/06/2566 70,798,352.51 8.296
06/06/2566 70,481,718.66 8.2678
02/06/2566 69,005,918.32 8.0967
01/06/2566 68,367,016.59 8.0359
31/05/2566 68,168,626.32 8.0198
30/05/2566 68,661,410.67 8.0805
26/05/2566 67,538,424.89 7.9548
25/05/2566 67,506,679.30 7.9524
24/05/2566 67,309,747.17 7.9325
23/05/2566 67,952,071.15 8.0084
22/05/2566 67,872,390.60 8.0084
19/05/2566 67,618,606.40 7.9812
18/05/2566 67,567,255.88 7.9766
17/05/2566 66,848,039.59 7.8978
16/05/2566 66,755,758.54 7.8895
15/05/2566 66,383,225.95 7.8398
12/05/2566 66,796,961.80 7.8894
11/05/2566 65,715,965.83 7.763
10/05/2566 65,769,708.95 7.7602
09/05/2566 65,380,048.61 7.7159
08/05/2566 65,486,293.24 7.7416
28/04/2566 66,033,840.02 7.8108
27/04/2566 65,291,990.49 7.726
26/04/2566 65,381,852.67 7.7484
25/04/2566 65,288,612.27 7.7407
24/04/2566 65,804,481.07 7.8049
21/04/2566 65,968,411.66 7.8259
20/04/2566 66,289,422.44 7.8857
19/04/2566 66,583,032.49 7.9243
18/04/2566 66,466,899.68 7.9111
17/04/2566 66,693,013.30 7.9409
12/04/2566 67,334,168.98 8.0185
11/04/2566 67,324,946.13 8.0178
10/04/2566 67,326,465.81 8.0253
05/04/2566 67,151,012.44 8.0167
04/04/2566 67,584,846.89 8.0716
03/04/2566 67,715,793.97 8.1093
31/03/2566 66,481,194.37 7.9709
30/03/2566 66,175,670.70 7.9357
29/03/2566 65,762,536.59 7.8887
28/03/2566 65,793,557.20 7.8963
27/03/2566 65,765,896.36 7.8991
24/03/2566 64,829,025.71 7.8029
23/03/2566 64,389,716.55 7.7524
22/03/2566 64,777,388.73 7.8041
21/03/2566 63,970,462.27 7.7071
20/03/2566 62,894,021.86 7.5912
17/03/2566 64,371,966.75 7.7735
16/03/2566 64,841,660.13 7.8313
15/03/2566 65,945,426.08 7.9664
14/03/2566 64,354,702.03 7.7741
13/03/2566 65,398,858.42 7.8866
10/03/2566 65,842,520.44 7.9416
09/03/2566 65,780,387.83 7.933
08/03/2566 65,251,419.34 7.8803
07/03/2566 63,559,234.24 7.6974
03/03/2566 62,964,201.23 7.6072
02/03/2566 64,054,414.28 7.7448
01/03/2566 63,951,113.94 7.7407
28/02/2566 63,652,355.95 7.7269
27/02/2566 62,887,932.53 7.6452
