• X
  • ค้นหา
  • TH EN
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
  1. หน้าแรก
  2. กองทุนรวม
  3. กองทุนรวมทริกเกอร์

กองทุนรวมทริกเกอร์

KT-TMT7 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์7

▾
  • KTGNEXT : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์
  • KTGNEXT2 : กองทุนเปิดเคแทม โกลบอล เนกซ์ เทรนด์ ทริกเกอร์ ฟันด์ 2
  • KT-TMT : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์
  • KT-TMT2 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์2
  • KT-TMT3 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์3
  • KT-TMT4 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์4
  • KT-TMT5 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์5
  • KT-TMT6 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์6
  • KT-TMT7 : กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์7
  • KT-TRIG1 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์1
  • KT-TRIG2 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์2
  • KT-TRIG3 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์3
  • KT-TRIG4 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์4
  • KT-TRIG5 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์5
  • KT-TRIG6 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์6
  • KT-TRIG7 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์7
  • KT-TRIG8 : กองทุนเปิดกรุงไทย ทริกเกอร์ ฟันด์8
ซื้อขายกองทุน Print Out

กองทุนเปิดเคแทม ธีมเมติก ทริกเกอร์ ฟันด์7 (KT-TMT7)

มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
16/06/2568
9.8964
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
  • ข้อมูลทั่วไป
  • เอกสารเผยแพร่
  • NAV ย้อนหลัง
  • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
  • ผลการดำเนินงานรายปี
เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

NAV

16/06/2568 21,081,435.23 9.8964
13/06/2568 20,807,834.23 9.7679
12/06/2568 21,025,056.74 9.8699
11/06/2568 21,037,801.55 9.8759
10/06/2568 20,980,674.45 9.8491
09/06/2568 21,059,960.00 9.8863
06/06/2568 21,012,840.02 9.8642
05/06/2568 20,934,923.94 9.7822
04/06/2568 20,988,272.08 9.8071
30/05/2568 20,508,808.13 9.5831
29/05/2568 20,502,566.80 9.5801
28/05/2568 20,516,647.45 9.5867
27/05/2568 20,704,611.82 9.6746
23/05/2568 20,473,381.30 9.4754
22/05/2568 20,566,973.66 9.5187
21/05/2568 20,681,768.04 9.5718
20/05/2568 20,876,339.28 9.6619
19/05/2568 20,821,759.65 9.6366
16/05/2568 20,817,391.22 9.6346
15/05/2568 20,676,427.71 9.5694
14/05/2568 20,546,207.84 9.5091
13/05/2568 20,565,567.59 9.5181
09/05/2568 20,031,002.09 9.2707
08/05/2568 19,960,174.56 9.2379
07/05/2568 19,834,604.88 9.1798
06/05/2568 19,868,701.43 9.1955
02/05/2568 20,022,064.67 9.2665
30/04/2568 19,680,094.55 9.1083
29/04/2568 19,670,178.28 9.1037
28/04/2568 19,647,314.66 9.0931
25/04/2568 19,550,141.15 9.0481
24/04/2568 19,478,536.65 9.015
23/04/2568 19,162,529.01 8.8687
22/04/2568 18,984,724.30 8.7864
21/04/2568 18,673,208.72 8.6422
17/04/2568 18,868,342.93 8.7326
16/04/2568 18,824,093.51 8.7121
11/04/2568 18,872,466.93 8.7345
10/04/2568 18,732,430.56 8.6697
09/04/2568 19,078,291.86 8.8297
08/04/2568 17,986,486.70 8.3244
04/04/2568 18,213,509.33 8.4295
03/04/2568 19,146,346.95 8.8612
02/04/2568 19,573,810.25 9.0591
01/04/2568 19,493,180.65 9.0217
31/03/2568 19,404,054.38 8.9805
28/03/2568 19,433,858.34 8.9943
27/03/2568 19,709,542.13 9.1219
26/03/2568 21,570,285.92 9.1455
25/03/2568 21,789,769.89 9.2385
24/03/2568 21,696,254.85 9.1989
21/03/2568 21,573,536.38 9.1469
20/03/2568 21,623,111.27 9.1679
19/03/2568 21,776,634.54 9.233
18/03/2568 21,673,243.91 9.1891
17/03/2568 21,777,283.72 9.2333
14/03/2568 21,525,697.04 9.1266
13/03/2568 21,238,933.64 9.005
12/03/2568 21,307,501.89 9.0341
11/03/2568 21,241,713.67 9.0062
10/03/2568 21,295,004.34 8.9911
07/03/2568 21,940,993.07 9.2638
06/03/2568 21,918,425.73 9.2543
05/03/2568 22,247,814.26 9.3933
04/03/2568 21,836,208.64 9.2196
03/03/2568 22,073,617.37 9.3198
28/02/2568 22,239,874.38 9.39
27/02/2568 22,069,602.67 9.3181
26/02/2568 22,389,809.22 9.4533
25/02/2568 22,276,197.07 9.4014
24/02/2568 22,378,419.84 9.4445
21/02/2568 22,629,139.87 9.5504
20/02/2568 23,286,822.26 9.7063
19/02/2568 23,281,184.58 9.704
18/02/2568 23,393,212.12 9.7507
14/02/2568 23,274,504.75 9.7012
13/02/2568 28,108,053.51 9.713
11/02/2568 27,831,721.24 9.6176
10/02/2568 27,929,970.20 9.6515
07/02/2568 27,613,202.38 9.542
06/02/2568 27,740,701.61 9.5861
05/02/2568 27,687,067.40 9.5676
04/02/2568 27,716,009.27 9.5776
03/02/2568 27,515,975.55 9.5084
31/01/2568 27,646,284.95 9.5535
30/01/2568 27,796,392.68 9.6053
29/01/2568 27,433,885.42 9.4801
28/01/2568 27,498,510.71 9.5024
27/01/2568 27,074,382.59 9.3558
24/01/2568 27,779,869.29 9.5996
23/01/2568 27,806,331.24 9.6088
22/01/2568 27,688,091.37 9.5679
21/01/2568 27,652,438.01 9.5556
17/01/2568 27,433,784.85 9.48
16/01/2568 27,216,704.30 9.405
15/01/2568 27,283,538.37 9.4281
14/01/2568 26,804,813.14 9.2627
13/01/2568 26,697,757.15 9.2257
10/01/2568 26,775,561.91 9.2526
08/01/2568 27,136,242.87 9.3772
07/01/2568 27,153,542.64 9.3832
06/01/2568 27,628,473.26 9.5473
03/01/2568 27,393,448.15 9.4661
02/01/2568 26,922,263.05 9.3033
30/12/2567 27,049,256.14 9.3472
27/12/2567 27,353,423.05 9.4523
26/12/2567 27,739,027.05 9.5855
24/12/2567 27,702,223.03 9.5728
23/12/2567 27,364,616.62 9.4561
20/12/2567 27,380,885.53 9.4618
19/12/2567 27,155,726.58 9.384
18/12/2567 27,097,125.99 9.3637
17/12/2567 28,238,671.14 9.7582
16/12/2567 28,299,996.27 9.7794
13/12/2567 28,047,333.10 9.6921
12/12/2567 28,118,863.80 9.7168
11/12/2567 28,288,004.09 9.7752
09/12/2567 28,013,474.59 9.6737
06/12/2567 28,539,246.85 9.8553
04/12/2567 28,282,577.62 9.7667
03/12/2567 27,930,782.66 9.6452
02/12/2567 27,918,880.51 9.6411
29/11/2567 27,855,860.59 9.6193
27/11/2567 27,702,958.08 9.5665
26/11/2567 27,704,899.01 9.5672
25/11/2567 27,772,508.21 9.5905
22/11/2567 27,720,492.34 9.5726
21/11/2567 27,565,925.99 9.5192
20/11/2567 27,501,756.17 9.497
19/11/2567 27,455,086.25 9.4809
18/11/2567 27,319,460.21 9.4309
15/11/2567 27,062,500.32 9.3422
14/11/2567 27,510,400.08 9.4323
13/11/2567 27,570,902.40 9.4531
12/11/2567 27,789,409.61 9.528
08/11/2567 27,477,904.62 9.4212
07/11/2567 27,548,348.39 9.4454
06/11/2567 27,105,360.43 9.2935
05/11/2567 26,443,749.31 9.0666
04/11/2567 26,112,488.81 8.953
01/11/2567 26,212,567.28 8.9874
31/10/2567 26,124,881.88 8.9573
30/10/2567 26,582,267.90 9.1141
29/10/2567 26,747,217.44 9.1707
28/10/2567 26,796,369.97 9.1565
25/10/2567 26,626,842.09 9.0985
24/10/2567 26,812,947.68 9.1006
22/10/2567 26,962,191.48 9.1512
21/10/2567 27,024,166.01 9.1723
18/10/2567 27,059,074.00 9.1841
17/10/2567 26,936,872.86 9.1427
16/10/2567 26,931,281.51 9.1408
15/10/2567 26,800,534.94 9.0964
11/10/2567 26,935,923.23 9.1423
10/10/2567 26,818,181.20 9.1024
09/10/2567 26,882,232.16 9.1241
08/10/2567 26,816,570.11 9.1018
07/10/2567 26,819,447.59 9.1028
04/10/2567 26,823,292.21 9.1041
03/10/2567 26,577,754.45 9.0208
02/10/2567 26,590,953.41 9.0252
01/10/2567 26,426,470.45 8.9694
30/09/2567 26,639,682.85 8.9838
27/09/2567 26,690,135.84 9.0009
26/09/2567 26,767,287.74 9.0269
25/09/2567 26,492,035.13 8.9341
24/09/2567 26,636,653.77 8.9828
23/09/2567 26,477,083.19 8.929
20/09/2567 26,395,494.52 8.9015
19/09/2567 26,521,081.69 8.9439
18/09/2567 26,062,943.75 8.7894
17/09/2567 26,157,219.45 8.8211
16/09/2567 26,116,649.36 8.8075
13/09/2567 26,102,966.73 8.8028
12/09/2567 26,056,171.06 8.7871
11/09/2567 25,746,826.28 8.6827
10/09/2567 25,570,637.54 8.6233
09/09/2567 25,534,084.39 8.611
06/09/2567 25,198,146.73 8.4977
05/09/2567 25,675,179.16 8.6586
04/09/2567 25,885,418.65 8.7295
03/09/2567 25,944,045.09 8.7493
30/08/2567 26,525,497.41 8.9453
29/08/2567 26,305,515.44 8.8712
28/08/2567 26,360,304.58 8.8896
27/08/2567 26,597,569.85 8.9696
26/08/2567 26,528,612.99 8.9464
23/08/2567 26,752,394.32 9.0219
22/08/2567 26,475,842.91 8.9286
21/08/2567 26,718,247.17 9.0103
20/08/2567 26,569,221.89 8.9601
19/08/2567 26,785,305.94 9.033
16/08/2567 26,627,434.63 8.9797
15/08/2567 26,540,630.49 8.9504
14/08/2567 26,115,456.96 8.8071
13/08/2567 26,154,648.11 8.8203
09/08/2567 25,717,676.95 8.6729
08/08/2567 25,644,937.58 8.6484
07/08/2567 25,171,543.74 8.4887
06/08/2567 25,271,529.01 8.5225
05/08/2567 25,090,956.40 8.4616
02/08/2567 25,698,634.51 8.6665
01/08/2567 26,348,814.96 8.8858
31/07/2567 26,786,483.47 9.0334
30/07/2567 26,718,663.46 9.0105
26/07/2567 26,635,642.45 8.9825
25/07/2567 26,404,171.07 8.9044
24/07/2567 26,418,814.50 8.9094
23/07/2567 26,862,069.85 9.0588
19/07/2567 26,703,021.73 9.0052
18/07/2567 26,828,184.13 9.0474
17/07/2567 27,141,018.60 9.1529
16/07/2567 27,412,888.88 9.2446
15/07/2567 27,249,613.72 9.1895
12/07/2567 27,264,748.64 9.1946
11/07/2567 27,151,791.62 9.1566
10/07/2567 27,197,055.33 9.1718
09/07/2567 26,963,405.86 9.093
08/07/2567 26,985,922.19 9.1006
05/07/2567 27,058,882.45 9.1252
03/07/2567 27,011,107.82 9.1091
02/07/2567 26,876,094.87 9.0636
01/07/2567 26,742,231.56 9.0184
28/06/2567 26,688,396.23 9.0003
27/06/2567 26,805,579.27 9.0398
26/06/2567 26,776,178.60 9.0299
25/06/2567 26,702,918.30 9.0052
24/06/2567 26,651,430.19 8.9878
21/06/2567 26,653,725.86 8.9886
20/06/2567 27,080,656.85 9.042
18/06/2567 27,338,470.80 9.1281
17/06/2567 27,255,742.20 9.1005
14/06/2567 27,071,673.04 9.039
13/06/2567 27,144,681.69 9.0634
12/06/2567 27,220,658.05 9.0888
11/06/2567 26,962,965.19 9.0028
10/06/2567 27,023,848.47 9.0231
07/06/2567 26,829,397.04 8.9582
06/06/2567 27,198,729.84 9.0815
05/06/2567 27,169,895.63 9.0718
04/06/2567 26,741,505.83 8.9288
31/05/2567 26,905,068.86 8.9834
30/05/2567 27,075,827.88 9.0404
29/05/2567 27,063,606.55 9.0364
28/05/2567 27,800,916.61 9.1317
24/05/2567 27,696,150.45 9.0973
23/05/2567 27,460,151.27 9.0198
21/05/2567 27,890,087.93 9.161
20/05/2567 28,020,196.35 9.2037
17/05/2567 28,051,518.51 9.214
16/05/2567 27,874,797.87 9.156
15/05/2567 27,953,542.63 9.1818
14/05/2567 27,725,611.92 9.107
13/05/2567 27,669,432.13 9.0885
10/05/2567 27,461,835.08 9.0203
09/05/2567 27,510,739.63 9.0364
08/05/2567 27,371,890.07 8.9908
07/05/2567 27,381,384.40 8.9939
03/05/2567 27,371,890.38 8.9908
02/05/2567 27,221,477.15 8.9414
30/04/2567 26,709,094.44 8.7731
29/04/2567 27,098,566.67 8.901
26/04/2567 27,046,174.72 8.8838
25/04/2567 26,768,492.30 8.7926
24/04/2567 29,479,521.84 8.8229
23/04/2567 29,420,679.14 8.8052
22/04/2567 29,161,259.08 8.7276
19/04/2567 28,891,481.51 8.6469
18/04/2567 29,209,359.59 8.665
17/04/2567 29,195,086.41 8.6608
11/04/2567 30,158,659.83 8.9466
10/04/2567 29,944,246.87 8.883
09/04/2567 30,258,786.92 8.9763
05/04/2567 30,253,588.84 8.9748
04/04/2567 30,206,717.69 8.9609
03/04/2567 30,416,348.34 9.0231
02/04/2567 30,576,308.07 8.9914
01/04/2567 30,689,272.26 9.0246
28/03/2567 30,721,238.59 9.034
27/03/2567 30,673,108.74 9.0198
26/03/2567 30,541,842.59 8.9812
25/03/2567 30,616,988.54 9.0033
22/03/2567 30,672,337.50 9.0196
21/03/2567 30,754,903.88 9.0439
20/03/2567 30,553,961.78 8.9848
19/03/2567 30,342,013.09 8.9225
18/03/2567 30,333,672.55 8.92
15/03/2567 30,118,525.24 8.8567
14/03/2567 30,295,446.73 8.9088
13/03/2567 30,435,596.56 8.95
12/03/2567 30,369,741.74 8.9306
11/03/2567 30,097,002.22 8.8504
08/03/2567 30,390,467.69 8.9108
07/03/2567 30,474,955.98 8.9356
06/03/2567 30,316,394.50 8.8891
05/03/2567 30,124,863.36 8.8329
04/03/2567 30,353,125.62 8.8998
01/03/2567 30,451,557.94 8.9287
29/02/2567 30,135,693.06 8.8361
28/02/2567 30,207,844.76 8.8572
27/02/2567 30,328,669.06 8.8927
23/02/2567 30,379,077.71 8.9074
22/02/2567 30,240,379.77 8.8668
21/02/2567 29,877,818.48 8.7605
20/02/2567 30,248,246.23 8.7926
16/02/2567 30,510,993.71 8.8689
15/02/2567 30,478,679.13 8.8595
14/02/2567 30,285,216.83 8.8033
13/02/2567 29,963,077.42 8.7097
12/02/2567 30,401,736.31 8.8372
09/02/2567 30,371,476.49 8.8284
08/02/2567 30,225,506.54 8.786
07/02/2567 30,087,985.75 8.746
06/02/2567 30,004,760.84 8.7218
05/02/2567 29,876,194.27 8.6844
02/02/2567 30,638,194.19 8.6569
01/02/2567 30,549,544.50 8.6319
31/01/2567 30,403,227.19 8.5905
30/01/2567 30,533,921.73 8.6275
29/01/2567 30,569,830.61 8.6376
26/01/2567 30,553,411.91 8.633
25/01/2567 30,745,552.59 8.6873
24/01/2567 30,714,417.19 8.6785
23/01/2567 30,430,342.17 8.5982
22/01/2567 30,451,723.08 8.6042
19/01/2567 30,206,360.82 8.5349
18/01/2567 29,867,778.38 8.4393
17/01/2567 29,656,466.29 8.3795
16/01/2567 29,818,497.72 8.4253
12/01/2567 29,736,131.84 8.4021
11/01/2567 29,555,377.13 8.351
10/01/2567 29,534,813.38 8.3452
09/01/2567 29,541,666.58 8.3471
08/01/2567 29,683,045.42 8.3871
05/01/2567 29,404,872.05 8.3085
04/01/2567 29,305,659.54 8.2804
03/01/2567 29,256,915.99 8.2666
02/01/2567 29,450,085.38 8.3212
28/12/2566 29,851,784.74 8.4347
27/12/2566 29,901,768.12 8.4489
26/12/2566 29,883,230.82 8.4436
22/12/2566 29,656,787.24 8.3796
21/12/2566 29,567,285.06 8.3543
20/12/2566 29,422,482.64 8.3134
19/12/2566 29,750,926.96 8.4062
18/12/2566 29,568,225.45 8.3546
15/12/2566 29,530,282.48 8.3439
14/12/2566 29,669,744.17 8.3833
13/12/2566 29,638,383.45 8.3744
12/12/2566 29,218,940.40 8.2559
08/12/2566 29,125,356.67 8.2065
07/12/2566 28,957,295.81 8.1592
06/12/2566 28,835,420.20 8.1248
04/12/2566 28,837,373.32 8.1254
01/12/2566 28,999,027.66 8.1709
30/11/2566 28,848,728.76 8.1286
29/11/2566 28,699,195.82 8.0865
28/11/2566 28,755,630.85 8.1024
27/11/2566 28,616,859.68 8.0633
24/11/2566 28,767,395.23 8.1057
22/11/2566 28,695,252.60 8.0853
21/11/2566 28,642,060.51 8.0704
20/11/2566 28,722,854.76 8.0931
17/11/2566 28,447,510.73 8.0155
16/11/2566 28,354,617.94 7.9894
15/11/2566 28,501,700.39 8.0308
14/11/2566 28,596,801.64 8.0576
13/11/2566 27,994,641.14 7.8879
10/11/2566 27,919,966.23 7.8669
09/11/2566 27,615,900.98 7.7812
08/11/2566 27,625,716.43 7.784
07/11/2566 27,705,528.17 7.8065
06/11/2566 27,658,394.01 7.7932
03/11/2566 27,698,873.96 7.8046
02/11/2566 28,228,297.14 7.738
01/11/2566 27,827,888.84 7.6283
31/10/2566 27,395,067.29 7.5096
30/10/2566 27,382,102.01 7.5061
27/10/2566 27,417,943.67 7.5159
26/10/2566 27,358,822.74 7.4997
25/10/2566 27,696,958.65 7.5924
24/10/2566 28,135,888.12 7.6711
20/10/2566 28,022,076.04 7.6401
19/10/2566 28,320,261.60 7.7214
18/10/2566 28,519,990.46 7.7758
17/10/2566 28,819,350.78 7.8574
16/10/2566 28,815,924.21 7.8565
12/10/2566 28,878,689.03 7.8736
11/10/2566 29,098,848.72 7.9336
10/10/2566 29,119,833.47 7.9394
06/10/2566 28,811,160.00 7.8552
05/10/2566 28,664,329.90 7.8152
04/10/2566 28,594,606.70 7.7962
03/10/2566 28,693,653.20 7.8232
02/10/2566 28,970,533.12 7.8987
29/09/2566 28,998,207.08 7.9062
28/09/2566 29,139,070.75 7.9446
27/09/2566 28,970,433.91 7.8986
26/09/2566 28,932,119.26 7.8882
25/09/2566 29,227,523.51 7.9687
22/09/2566 29,175,842.62 7.9546
21/09/2566 29,190,103.23 7.9585
20/09/2566 29,632,381.41 8.0791
19/09/2566 29,818,670.01 8.1299
18/09/2566 29,857,713.59 8.1406
15/09/2566 29,864,907.73 8.1425
14/09/2566 30,144,625.75 8.2188
13/09/2566 29,900,311.24 8.1522
12/09/2566 29,874,472.47 8.1451
11/09/2566 29,915,171.33 8.1562
08/09/2566 29,752,697.08 8.1119
07/09/2566 29,740,624.09 8.1086
06/09/2566 29,879,982.65 8.1466
05/09/2566 30,019,659.60 8.1847
01/09/2566 30,016,224.01 8.1838
31/08/2566 29,880,709.34 8.1468
30/08/2566 30,002,362.68 8.18
29/08/2566 29,940,647.96 8.1632
28/08/2566 29,670,428.09 8.0895
25/08/2566 29,474,075.91 8.036
24/08/2566 29,335,616.03 7.9982
23/08/2566 29,649,810.41 8.0839
22/08/2566 29,381,761.77 8.0108
21/08/2566 29,478,791.64 8.0372
18/08/2566 29,408,658.80 8.0181
17/08/2566 29,498,217.32 8.0425
16/08/2566 29,615,173.84 8.0744
15/08/2566 29,816,223.85 8.1292
11/08/2566 30,037,618.27 8.1896
10/08/2566 30,120,211.04 8.2121
09/08/2566 30,122,474.17 8.2127
08/08/2566 30,257,096.94 8.2494
07/08/2566 30,402,462.29 8.2891
04/08/2566 30,244,996.42 8.2461
03/08/2566 30,265,928.08 8.2518
02/08/2566 30,299,107.66 8.2609
31/07/2566 30,958,624.67 8.4407
27/07/2566 30,487,481.98 8.3123
26/07/2566 30,706,757.66 8.372
25/07/2566 30,741,055.97 8.3814
24/07/2566 30,638,906.16 8.3535
21/07/2566 30,520,551.74 8.3213
20/07/2566 30,419,817.23 8.2938
19/07/2566 30,677,264.42 8.364
18/07/2566 30,706,611.55 8.372
17/07/2566 30,640,392.72 8.3539
14/07/2566 30,507,613.86 8.3177
13/07/2566 30,600,234.18 8.343
12/07/2566 30,336,960.32 8.2712
11/07/2566 30,031,926.27 8.188
10/07/2566 29,912,249.81 8.1554
07/07/2566 29,843,159.19 8.1366
06/07/2566 29,795,033.95 8.1235
05/07/2566 30,090,636.72 8.2041
03/07/2566 30,295,375.95 8.2599
30/06/2566 30,257,451.38 8.2495
29/06/2566 29,978,811.32 8.1736
28/06/2566 29,938,550.22 8.1626
27/06/2566 29,890,083.66 8.1494
26/06/2566 29,552,174.55 8.0572
23/06/2566 29,645,981.93 8.0828
22/06/2566 29,964,820.60 8.1698
21/06/2566 29,917,367.04 8.1568
20/06/2566 30,096,984.20 8.2058
16/06/2566 30,365,629.91 8.279
15/06/2566 30,489,362.46 8.3128
14/06/2566 30,200,960.53 8.2341
13/06/2566 30,081,206.41 8.2015
12/06/2566 29,875,329.17 8.1454
09/06/2566 29,609,271.80 8.0728
08/06/2566 29,584,275.30 8.066
07/06/2566 29,371,076.01 8.0079
06/06/2566 29,665,247.75 8.0881
02/06/2566 29,595,523.44 8.0691
01/06/2566 29,321,802.84 7.9944
31/05/2566 29,019,785.40 7.9121
30/05/2566 29,394,646.18 7.9713
26/05/2566 29,452,036.84 7.9869
25/05/2566 29,056,359.12 7.8796
24/05/2566 28,835,828.37 7.8197
23/05/2566 29,119,618.58 7.8967
22/05/2566 29,447,645.52 7.9857
19/05/2566 29,391,538.81 7.9704
18/05/2566 29,338,462.94 7.9561
17/05/2566 29,159,376.58 7.9075
16/05/2566 28,931,775.63 7.8458
15/05/2566 29,056,677.98 7.8796
12/05/2566 28,933,910.28 7.8463
11/05/2566 28,973,724.93 7.8571
10/05/2566 29,074,605.27 7.8845
09/05/2566 29,019,024.88 7.8694
08/05/2566 29,163,537.45 7.9086
03/05/2566 28,843,514.13 7.8218
02/05/2566 28,950,640.98 7.8509
28/04/2566 29,211,471.15 7.9216
27/04/2566 29,078,846.45 7.8857
26/04/2566 28,718,685.69 7.788
25/04/2566 28,790,057.55 7.8073
24/04/2566 29,230,601.14 7.9268
21/04/2566 29,233,659.88 7.9276
20/04/2566 29,279,009.43 7.9399
19/04/2566 29,398,396.15 7.9723
18/04/2566 29,481,077.56 7.9947
17/04/2566 29,449,987.86 7.9863
12/04/2566 29,111,888.77 7.8946
11/04/2566 29,208,239.87 7.9207
10/04/2566 29,210,954.66 7.9215
05/04/2566 29,052,668.40 7.8786
04/04/2566 29,267,736.37 7.9369
03/04/2566 29,399,231.18 7.9725
31/03/2566 29,251,817.11 7.9326
30/03/2566 29,013,587.66 7.868
29/03/2566 28,767,242.17 7.8011
28/03/2566 28,454,764.05 7.7164
27/03/2566 28,441,877.82 7.7129
24/03/2566 28,434,936.76 7.711
23/03/2566 28,390,692.74 7.699
22/03/2566 28,243,635.76 7.6592
21/03/2566 28,477,057.99 7.7225
20/03/2566 28,173,510.59 7.6401
17/03/2566 28,001,102.77 7.5934
16/03/2566 28,207,808.22 7.6494
15/03/2566 27,873,752.94 7.5589
14/03/2566 28,151,342.22 7.6341
13/03/2566 27,876,319.82 7.5595
10/03/2566 27,977,225.16 7.5869
09/03/2566 28,332,156.41 7.6832
08/03/2566 28,786,289.79 7.8063
07/03/2566 28,696,328.87 7.7819
03/03/2566 29,226,227.54 7.9256
02/03/2566 28,873,542.74 7.83
01/03/2566 28,725,908.96 7.7899
28/02/2566 28,688,306.28 7.7797
27/02/2566 28,771,672.17 7.8024
24/02/2566 28,611,772.20 7.759
23/02/2566 28,990,858.28 7.8618
22/02/2566 28,956,650.68 7.8315
21/02/2566 29,048,931.44 7.8565
17/02/2566 29,501,701.87 7.9789
16/02/2566 29,621,446.00 8.0113
15/02/2566 29,913,796.22 8.0904
14/02/2566 29,859,436.61 8.0757
13/02/2566 29,859,297.26 8.0756
10/02/2566 29,515,377.74 7.9826
09/02/2566 29,682,196.44 8.0277
08/02/2566 29,776,913.63 8.0533
07/02/2566 30,057,851.03 8.1293
06/02/2566 29,742,479.39 8.044
03/02/2566 30,042,046.83 8.1251
02/02/2566 30,497,930.69 8.2484
01/02/2566 30,368,889.93 8.2135
31/01/2566 29,951,010.17 8.1004
30/01/2566 29,695,091.36 8.0312
27/01/2566 30,232,170.90 8.1765
26/01/2566 30,246,280.33 8.1803
25/01/2566 29,993,175.86 8.1118
24/01/2566 29,922,411.55 8.0927
23/01/2566 29,970,429.61 8.1057
20/01/2566 29,786,609.85 8.056
19/01/2566 29,484,721.77 7.9743
18/01/2566 29,551,265.73 7.9923
17/01/2566 29,942,730.54 8.0982
13/01/2566 30,064,588.44 8.1312
12/01/2566 29,968,385.02 8.1051
11/01/2566 29,842,659.13 8.0711
10/01/2566 29,666,951.77 8.0236
09/01/2566 29,492,651.47 7.9765
06/01/2566 29,625,039.37 8.0123
05/01/2566 29,106,366.03 7.872
04/01/2566 29,331,287.35 7.9328
03/01/2566 28,990,654.68 7.8407
30/12/2565 28,952,671.93 7.8304
29/12/2565 29,107,245.11 7.8722
28/12/2565 28,752,479.98 7.7763
27/12/2565 29,108,136.76 7.8725
23/12/2565 29,063,687.31 7.8604
22/12/2565 28,982,641.55 7.8385
21/12/2565 29,228,131.10 7.9049
20/12/2565 28,927,292.16 7.8236
19/12/2565 28,884,200.91 7.8119
16/12/2565 29,033,674.48 7.8523
