• X
  • ค้นหา
  • TH EN
      บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
      • Menu แนะนำ
        • NAV
        • ค้นหากองทุน
        • กองทุนแนะนำ
        • กองทุนผลงานดี
        • ตารางจ่ายเงินปันผล
        • วันหยุดกองทุน
        • ข่าว/บทวิเคราะห์
        • กลยุทธ์การลงทุน
        • กำหนดการและแบบฟอร์ม
        • โปรโมชั่น
        • ข้อมูลกองทุน
        • เปรียบเทียบกองทุน
        • KTAM Daily News
        • KTAM Edutainment
      • KTAM Smart Trade
      • PVD Online
      • Agent
      TH : EN
      • หน้าแรก
      • เกี่ยวกับ KTAM
      • กองทุนรวม
      • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
      • กองทุน FIF/ETF
      • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
      • กองทุนส่วนบุคคล
      • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์
      1. หน้าแรก
      2. กองทุนรวม
      3. กองทุนรวมผสม

      กองทุนรวมผสม

      ซื้อขายกองทุน Print Out

      กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-OPP-A)

      มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
      03/07/2568
      17.9340
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      • ข้อมูลทั่วไป
      • เอกสารเผยแพร่
      • NAV ย้อนหลัง
      • กราฟแสดงผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานย้อนหลัง
      • ผลการดำเนินงานรายปี
      Demo
      เปรียบเทียบกองทุน Export File Excel

      วันที่ (วัน/เดือน/ปี)

      มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

      NAV

      03/07/2568 61,914,307.49 17.934
      02/07/2568 62,376,438.86 17.8335
      30/06/2568 60,314,554.59 17.9177
      27/06/2568 59,944,058.69 17.8077
      26/06/2568 59,825,836.47 17.7725
      25/06/2568 59,299,926.45 17.6154
      24/06/2568 59,213,186.20 17.5897
      23/06/2568 58,474,917.23 17.3704
      20/06/2568 57,923,726.57 17.2066
      18/06/2568 58,114,213.55 17.2624
      17/06/2568 58,083,759.92 17.2534
      16/06/2568 58,508,780.94 17.3805
      13/06/2568 57,702,000.36 17.1409
      12/06/2568 58,415,261.43 17.3557
      11/06/2568 58,532,408.82 17.3739
      10/06/2568 58,716,758.07 17.4287
      09/06/2568 58,620,070.62 17.3997
      06/06/2568 58,357,269.75 17.3217
      05/06/2568 57,638,404.59 17.1104
      04/06/2568 63,862,599.28 17.2552
      29/05/2568 63,235,826.70 17.0859
      28/05/2568 63,024,559.07 17.0288
      27/05/2568 63,515,153.51 17.1614
      23/05/2568 62,496,389.70 16.8861
      22/05/2568 63,031,614.17 17.0037
      21/05/2568 63,103,478.65 17.0231
      20/05/2568 64,157,872.10 17.2424
      19/05/2568 65,214,774.95 17.277
      16/05/2568 65,388,864.14 17.3236
      15/05/2568 65,193,379.03 17.2721
      14/05/2568 65,428,792.16 17.3344
      13/05/2568 64,970,679.34 17.2131
      08/05/2568 62,258,619.88 16.4945
      07/05/2568 61,983,895.51 16.4218
      06/05/2568 61,896,434.37 16.3999
      29/04/2568 61,317,606.19 16.2465
      28/04/2568 61,141,878.25 16.20
      25/04/2568 61,064,297.33 16.1794
      24/04/2568 60,641,537.59 16.0668
      23/04/2568 59,584,094.55 15.7867
      22/04/2568 58,629,157.00 15.5337
      17/04/2568 58,502,131.58 15.50
      16/04/2568 58,458,401.54 15.4902
      10/04/2568 58,652,971.03 15.5416
      09/04/2568 60,899,767.85 16.0332
      08/04/2568 57,002,254.89 14.8437
      03/04/2568 61,504,750.13 16.0162
      02/04/2568 64,251,762.15 16.7315
      01/04/2568 63,936,336.62 16.6494
      31/03/2568 63,551,156.94 16.5471
      27/03/2568 64,765,237.15 16.8632
      26/03/2568 64,862,337.20 16.8885
      25/03/2568 65,727,097.81 17.1134
      24/03/2568 65,608,025.86 17.0824
      21/03/2568 64,875,491.86 16.8917
      20/03/2568 65,005,347.90 16.9255
      19/03/2568 65,577,234.62 17.0744
      18/03/2568 65,236,542.40 16.9857
      17/03/2568 65,851,575.22 17.1463
      14/03/2568 65,117,267.65 16.9551
      13/03/2568 63,996,032.71 16.6632
      12/03/2568 64,687,308.18 16.8432
      11/03/2568 64,399,703.92 16.7683
      10/03/2568 64,352,628.39 16.756
      07/03/2568 66,282,293.38 17.2585
      06/03/2568 66,189,161.44 17.2342
      05/03/2568 68,902,686.94 17.482
      04/03/2568 67,635,951.13 17.1606
      03/03/2568 68,000,395.98 17.2536
      28/02/2568 69,064,556.06 17.5236
      27/02/2568 68,860,841.27 17.3651
      26/02/2568 70,031,806.49 17.6595
      25/02/2568 69,623,062.71 17.5564
      24/02/2568 69,828,330.50 17.6082
      21/02/2568 70,561,491.40 17.793
      20/02/2568 71,714,700.25 18.0838
      19/02/2568 71,915,361.29 18.1344
      18/02/2568 72,128,187.96 18.1834
      14/02/2568 74,831,840.05 18.1255
      13/02/2568 75,458,547.29 18.0886
      10/02/2568 74,845,628.38 17.9415
      07/02/2568 74,056,169.81 17.7487
      06/02/2568 74,823,720.65 17.9327
      05/02/2568 74,359,432.92 17.8295
      27/01/2568 73,866,080.59 17.7112
      24/01/2568 75,105,687.67 18.0084
      23/01/2568 75,504,789.74 18.1044
      22/01/2568 75,296,506.74 18.0544
      21/01/2568 75,037,814.91 17.9639
      17/01/2568 74,763,860.66 17.8984
      16/01/2568 74,141,057.10 17.7497
      15/01/2568 74,687,783.62 17.8809
      14/01/2568 73,321,389.03 17.554
      13/01/2568 73,423,292.46 17.5781
      10/01/2568 73,409,563.08 17.5739
      08/01/2568 74,467,256.10 17.8201
      07/01/2568 74,410,772.23 17.8066
      06/01/2568 75,432,187.51 18.052
      03/01/2568 74,736,161.46 17.8858
      02/01/2568 74,045,330.72 17.6313
      27/12/2567 75,446,235.94 17.9632
      24/12/2567 76,496,564.75 18.2131
      23/12/2567 75,740,056.31 18.0318
      20/12/2567 75,510,514.98 17.9786
      19/12/2567 75,103,861.25 17.8817
      18/12/2567 74,867,708.61 17.8258
      17/12/2567 77,455,101.93 18.3938
      16/12/2567 77,628,630.11 18.4355
      13/12/2567 74,291,932.66 18.348
      12/12/2567 73,982,371.81 18.2716
      11/12/2567 76,853,822.76 18.4138
      06/12/2567 76,561,944.15 18.3453
      03/12/2567 75,759,421.01 18.153
      02/12/2567 75,762,092.46 18.1524
      29/11/2567 75,416,134.46 18.0695
      27/11/2567 75,195,152.54 18.0153
      26/11/2567 75,634,779.01 18.1206
      25/11/2567 75,423,119.99 18.0669
      22/11/2567 75,386,766.45 18.0582
      21/11/2567 75,163,302.00 18.0046
      20/11/2567 75,033,175.74 17.9735
      19/11/2567 75,110,781.04 17.9907
      18/11/2567 76,284,603.29 17.9693
      15/11/2567 76,940,202.73 17.888
      14/11/2567 79,028,762.29 18.141
      13/11/2567 79,368,333.60 18.2187
      12/11/2567 79,500,565.53 18.2474
      08/11/2567 79,218,336.50 18.1827
      07/11/2567 79,449,644.40 18.2357
      06/11/2567 78,906,420.20 18.0855
      05/11/2567 77,387,580.63 17.739
      04/11/2567 76,742,829.79 17.5916
      01/11/2567 76,987,898.42 17.6468
      31/10/2567 76,566,226.31 17.5506
      30/10/2567 77,725,113.82 17.8143
      29/10/2567 78,044,745.61 17.8876
      28/10/2567 78,077,251.32 17.895
      25/10/2567 77,952,975.34 17.8662
      24/10/2567 77,766,124.70 17.8236
      21/10/2567 78,463,486.23 17.9835
      18/10/2567 78,462,220.49 17.9825
      17/10/2567 78,275,817.85 17.9398
      16/10/2567 78,173,598.41 17.9168
      15/10/2567 77,762,071.30 17.8146
      10/10/2567 78,419,570.83 17.8955
      09/10/2567 78,429,116.06 17.8986
      08/10/2567 78,364,307.15 17.8279
      30/09/2567 77,735,064.07 17.6279
      27/09/2567 77,923,166.68 17.6706
      26/09/2567 78,180,741.18 17.7301
      25/09/2567 77,368,003.23 17.5458
      24/09/2567 77,908,830.45 17.5912
      23/09/2567 77,613,174.72 17.5223
      20/09/2567 77,509,832.84 17.4987
      19/09/2567 77,878,985.56 17.5702
      13/09/2567 76,945,130.47 17.3595
      12/09/2567 76,854,039.43 17.3392
      11/09/2567 76,333,277.60 17.2217
      10/09/2567 75,853,380.16 17.1134
      09/09/2567 75,663,160.68 17.07
      06/09/2567 74,922,026.75 16.8809
      05/09/2567 75,496,247.26 17.0114
      04/09/2567 75,584,875.74 17.0274
      03/09/2567 75,485,988.36 17.0226
      30/08/2567 76,480,988.04 17.247
      29/08/2567 76,064,613.71 17.1531
      28/08/2567 76,114,664.48 17.1644
      27/08/2567 76,570,871.61 17.2672
      26/08/2567 76,400,511.89 17.2288
      23/08/2567 76,788,861.58 17.3164
      22/08/2567 75,830,508.12 17.1003
      21/08/2567 76,316,674.80 17.2101
      20/08/2567 75,933,156.76 17.1215
      19/08/2567 76,424,232.21 17.1823
      16/08/2567 76,234,502.24 17.1401
      15/08/2567 76,136,284.36 17.1182
      14/08/2567 75,337,832.68 16.9358
      13/08/2567 75,437,409.18 16.9571
      08/08/2567 74,539,062.30 16.7552
      07/08/2567 73,659,793.29 16.5551
      06/08/2567 73,822,702.28 16.5915
      05/08/2567 73,342,015.79 16.4848
      02/08/2567 75,356,804.62 16.9377
      01/08/2567 76,635,090.46 17.225
      31/07/2567 77,770,260.23 17.4802
      30/07/2567 77,246,138.36 17.3556
      25/07/2567 76,810,363.75 17.2579
      24/07/2567 77,235,099.44 17.3534
      23/07/2567 78,624,980.83 17.6663
      18/07/2567 78,665,369.68 17.6754
      17/07/2567 79,305,805.70 17.8193
      16/07/2567 80,416,580.53 18.0693
      15/07/2567 80,023,000.30 17.9809
      12/07/2567 80,090,555.50 17.9967
      11/07/2567 79,864,344.77 17.9459
      10/07/2567 80,865,718.77 18.1709
      09/07/2567 80,066,757.82 17.9914
      08/07/2567 80,142,722.31 18.0069
      05/07/2567 80,017,524.20 17.9798
      03/07/2567 79,602,588.69 17.8866
      02/07/2567 79,211,387.86 17.7989
      28/06/2567 78,436,428.19 17.6248
      27/06/2567 78,716,200.56 17.6876
      26/06/2567 78,611,787.67 17.6644
      25/06/2567 78,499,696.16 17.6397
      24/06/2567 78,007,663.07 17.5289
      21/06/2567 78,354,829.22 17.5973
      20/06/2567 78,795,427.75 17.6966
      18/06/2567 79,111,384.65 17.7674
      17/06/2567 78,931,963.87 17.7255
      14/06/2567 78,340,325.48 17.5926
      13/06/2567 78,487,471.25 17.6257
      12/06/2567 78,521,216.50 17.6328
      11/06/2567 77,855,933.64 17.479
      07/06/2567 77,636,647.56 17.4278
      06/06/2567 77,971,631.83 17.5022
      05/06/2567 77,973,920.94 17.5051
      04/06/2567 77,090,697.16 17.3041
      30/05/2567 77,618,563.48 17.4252
      29/05/2567 78,098,626.02 17.5128
      28/05/2567 78,647,127.01 17.636
      24/05/2567 78,578,565.21 17.6137
      23/05/2567 77,913,846.28 17.4656
      21/05/2567 78,419,805.53 17.5795
      20/05/2567 78,494,895.69 17.5963
      17/05/2567 78,653,879.98 17.6191
      16/05/2567 79,031,274.11 17.5801
      14/05/2567 78,927,826.26 17.4799
      13/05/2567 78,466,181.39 17.4437
      10/05/2567 78,096,089.56 17.3614
      09/05/2567 78,177,186.75 17.3795
      08/05/2567 77,878,339.94 17.313
      07/05/2567 77,875,378.00 17.3142
      30/04/2567 76,037,968.56 16.9074
      29/04/2567 77,042,837.07 17.1306
      26/04/2567 76,959,006.20 17.1131
      25/04/2567 76,283,144.93 16.9628
      24/04/2567 76,750,389.01 17.067
      23/04/2567 76,818,658.26 17.0823
      22/04/2567 75,977,885.34 16.8951
      19/04/2567 75,079,145.20 16.6895
      18/04/2567 77,210,965.84 16.8023
      17/04/2567 77,173,871.64 16.7953
      11/04/2567 80,303,510.20 17.4754
      10/04/2567 79,630,079.99 17.3291
      09/04/2567 80,403,240.18 17.5014
      03/04/2567 80,713,400.37 17.5685
      02/04/2567 80,521,915.87 17.5271
      28/03/2567 80,855,224.97 17.5999
      27/03/2567 80,780,298.57 17.5842
      26/03/2567 80,421,155.36 17.4837
      25/03/2567 80,780,890.70 17.5627
      22/03/2567 81,144,155.66 17.6308
      21/03/2567 81,269,692.80 17.658
      20/03/2567 81,038,585.50 17.6078
      19/03/2567 80,341,730.93 17.4574
      18/03/2567 80,342,053.01 17.4147
      15/03/2567 80,095,073.69 17.3178
      14/03/2567 80,870,630.77 17.4859
      13/03/2567 82,461,336.06 17.5567
      12/03/2567 82,306,704.51 17.5154
      11/03/2567 82,147,899.40 17.2899
      08/03/2567 82,904,454.52 17.4506
      07/03/2567 83,305,164.58 17.5349
      06/03/2567 82,924,377.18 17.4546
      05/03/2567 82,493,164.33 17.3606
      04/03/2567 83,146,209.75 17.5079
      01/03/2567 83,282,281.05 17.5455
      29/02/2567 82,271,716.88 17.3698
      28/02/2567 82,360,898.44 17.3843
      27/02/2567 82,759,454.31 17.4707
      23/02/2567 82,821,095.36 17.486
      22/02/2567 82,743,805.65 17.4701
      21/02/2567 81,204,387.07 17.1455
      20/02/2567 81,497,910.92 17.2227
      08/02/2567 81,204,022.84 17.1606
      07/02/2567 80,831,909.95 17.0838
      06/02/2567 80,263,783.54 16.9639
      05/02/2567 80,143,363.91 16.9395
      02/02/2567 79,513,136.07 16.8027
      01/02/2567 78,882,564.96 16.6702
      31/01/2567 77,775,427.38 16.4365
      30/01/2567 78,432,430.01 16.5753
      29/01/2567 78,696,380.73 16.635
      26/01/2567 78,394,893.48 16.5713
      25/01/2567 78,898,863.58 16.6778
      24/01/2567 78,492,397.95 16.5925
      23/01/2567 77,744,143.20 16.4344
      22/01/2567 77,446,378.25 16.3714
      19/01/2567 77,129,364.86 16.3048
      18/01/2567 75,322,455.46 15.9229
      17/01/2567 75,080,973.56 15.8718
      16/01/2567 75,561,088.99 15.9728
      12/01/2567 75,628,166.10 15.9874
      11/01/2567 75,571,888.69 15.9755
      10/01/2567 75,316,800.53 15.9216
      09/01/2567 75,152,245.88 15.8873
      08/01/2567 75,382,153.47 15.9338
      05/01/2567 74,632,706.59 15.7764
      04/01/2567 74,335,148.58 15.7135
      03/01/2567 75,929,390.18 15.762
      02/01/2567 76,285,932.08 15.8372
      28/12/2566 77,631,497.46 16.1268
      27/12/2566 77,653,684.21 16.1396
      21/12/2566 77,730,090.78 16.1556
      20/12/2566 77,071,097.91 16.0187
      19/12/2566 78,204,033.28 16.2541
      18/12/2566 77,850,142.15 16.181
      15/12/2566 81,147,155.92 16.1303
      14/12/2566 81,502,433.86 16.2009
      13/12/2566 82,444,952.15 16.3874
      12/12/2566 81,573,880.85 16.2139
      08/12/2566 80,885,810.27 16.0761
      07/12/2566 80,365,834.05 15.9728
      06/12/2566 79,762,870.10 15.8527
      04/12/2566 79,867,292.70 15.8695
      01/12/2566 80,443,918.40 15.9843
      30/11/2566 80,256,636.77 15.9475
      29/11/2566 79,919,299.11 15.8804
      28/11/2566 80,061,844.93 15.9088
      27/11/2566 79,352,213.79 15.7691
      24/11/2566 79,747,462.61 15.8258
      22/11/2566 79,574,986.47 15.7926
      21/11/2566 79,262,311.21 15.7306
      20/11/2566 79,655,370.82 15.8086
      17/11/2566 79,595,026.25 15.6384
      16/11/2566 79,663,914.84 15.6524
      15/11/2566 79,571,725.19 15.6342
      14/11/2566 80,055,840.25 15.7294
      13/11/2566 78,614,381.29 15.4463
      10/11/2566 78,547,403.54 15.4332
      09/11/2566 77,205,293.89 15.1699
      08/11/2566 77,637,542.81 15.2564
      07/11/2566 77,675,511.22 15.2638
      06/11/2566 77,221,241.68 15.1747
      03/11/2566 77,117,434.28 15.1543
      02/11/2566 76,646,079.46 15.0617
      01/11/2566 75,711,749.69 14.8783
      31/10/2566 74,408,225.79 14.6221
      30/10/2566 74,382,387.48 14.6171
      27/10/2566 74,051,248.44 14.553
      26/10/2566 73,812,434.37 14.5078
      25/10/2566 74,910,077.62 14.7235
      24/10/2566 76,037,172.01 14.9451
      19/10/2566 76,535,685.93 15.0433
      18/10/2566 77,228,153.14 15.1794
      17/10/2566 78,073,984.46 15.3456
      16/10/2566 78,082,724.79 15.3477
      12/10/2566 78,348,904.76 15.40
      11/10/2566 78,856,291.11 15.4998
      10/10/2566 78,812,226.22 15.4923
      28/09/2566 78,425,998.49 15.4037
      27/09/2566 77,821,178.17 15.2861
      26/09/2566 77,622,206.12 15.2472
      25/09/2566 78,390,500.38 15.398
      22/09/2566 78,300,836.36 15.3804
      21/09/2566 78,364,740.61 15.3929
      20/09/2566 79,836,256.92 15.682
      19/09/2566 80,691,053.37 15.8499
      18/09/2566 80,660,880.79 15.8443
      15/09/2566 80,697,655.48 15.8519
      14/09/2566 81,949,518.79 16.0977
      13/09/2566 81,435,101.60 15.9971
      12/09/2566 81,061,089.49 15.9238
      11/09/2566 81,236,626.47 15.9583
      08/09/2566 80,470,661.68 15.8078
      07/09/2566 80,560,547.31 15.8254
      06/09/2566 80,894,265.78 15.891
      05/09/2566 81,300,926.91 15.9708
      01/09/2566 81,036,401.16 15.919
      31/08/2566 80,625,134.85 15.8384
      30/08/2566 80,764,659.96 15.8658
      29/08/2566 80,416,022.23 15.7973
      28/08/2566 79,261,453.17 15.5719
      25/08/2566 78,679,541.29 15.4575
      24/08/2566 78,293,904.36 15.3818
      23/08/2566 79,295,391.08 15.5785
      22/08/2566 78,547,839.44 15.4317
      21/08/2566 78,739,526.19 15.4703
      18/08/2566 78,322,446.96 15.3883
      17/08/2566 78,715,129.67 15.4655
      16/08/2566 79,245,985.34 15.5702
      15/08/2566 80,049,094.44 15.7282
      11/08/2566 80,274,761.73 15.7725
      10/08/2566 80,618,715.46 15.8343
      09/08/2566 80,508,389.22 15.8127
      08/08/2566 81,265,522.78 15.9614
      07/08/2566 81,580,067.88 16.023
      04/08/2566 81,050,154.77 15.9189
      03/08/2566 81,209,818.92 15.8916
      02/08/2566 81,301,569.91 15.9097
      31/07/2566 83,245,257.68 16.2905
      27/07/2566 81,517,968.08 15.9536
      26/07/2566 81,975,156.95 16.0431
      25/07/2566 82,215,541.83 16.0902
      24/07/2566 81,785,224.34 16.0059
      21/07/2566 81,340,323.68 15.9096
      20/07/2566 81,204,301.65 15.883
      19/07/2566 82,513,536.73 16.1393
      18/07/2566 83,813,596.29 16.1884
      17/07/2566 83,656,488.96 16.158
      14/07/2566 83,143,439.06 16.0595
      13/07/2566 83,291,531.06 16.0881
      12/07/2566 82,377,870.02 15.9116
      11/07/2566 81,318,841.64 15.7071
      10/07/2566 81,046,188.72 15.6539
      07/07/2566 81,071,104.58 15.6587
      06/07/2566 80,930,423.37 15.6315
      05/07/2566 82,723,599.76 15.784
      03/07/2566 82,513,800.60 15.8556
      30/06/2566 82,301,406.16 15.815
      29/06/2566 83,613,085.76 15.6483
      28/06/2566 83,604,640.58 15.6398
      27/06/2566 83,519,678.32 15.6248
      26/06/2566 82,193,368.01 15.3863
      21/06/2566 83,222,257.02 15.5791
      20/06/2566 84,059,951.74 15.7271
      16/06/2566 84,490,356.63 15.8078
      15/06/2566 84,962,827.22 15.8964
      14/06/2566 84,143,204.00 15.7433
      13/06/2566 84,727,881.00 15.6585
      12/06/2566 84,220,794.26 15.5648
      09/06/2566 83,620,166.30 15.3746
      08/06/2566 83,437,022.89 15.3409
      07/06/2566 83,053,229.64 15.2009
      06/06/2566 84,271,958.47 15.424
      02/06/2566 86,309,557.27 15.3225
      01/06/2566 85,596,293.79 15.1944
      31/05/2566 84,301,862.22 14.965
      30/05/2566 85,015,064.33 15.0915
      24/05/2566 82,345,354.82 14.589
      23/05/2566 82,984,405.03 14.7022
      22/05/2566 84,960,044.42 14.8751
      19/05/2566 84,733,673.61 14.8355
      18/05/2566 84,882,583.29 14.8615
      17/05/2566 84,146,391.89 14.7326
      16/05/2566 83,070,570.70 14.5443
      15/05/2566 82,796,834.44 14.4968
      12/05/2566 82,415,517.15 14.43
      11/05/2566 82,613,501.86 14.4647
      10/05/2566 82,586,163.31 14.4597
      09/05/2566 82,166,442.17 14.3863
      08/05/2566 82,689,990.16 14.4783
      28/04/2566 82,469,608.20 14.4395
      27/04/2566 84,953,580.19 14.3659
      26/04/2566 83,668,324.04 14.1485
      25/04/2566 83,537,323.77 14.1265
      24/04/2566 84,979,035.50 14.3703
      21/04/2566 85,074,324.93 14.3865
      20/04/2566 85,347,200.89 14.4326
      19/04/2566 85,781,681.97 14.5061
      18/04/2566 86,181,017.34 14.5583
      17/04/2566 86,109,034.53 14.5457
      12/04/2566 84,803,713.64 14.3253
      11/04/2566 85,432,197.28 14.4305
      04/04/2566 86,204,950.84 14.5601
      03/04/2566 86,554,641.14 14.6192
      31/03/2566 87,860,989.57 14.586
      30/03/2566 86,940,144.81 14.4334
      29/03/2566 86,155,023.98 14.3031
      28/03/2566 85,084,721.34 14.1254
      27/03/2566 84,951,143.26 14.104
      24/03/2566 85,300,135.25 14.162
      23/03/2566 85,475,297.73 14.1911
      22/03/2566 84,802,321.69 14.0793
      21/03/2566 85,537,219.06 14.2013
      20/03/2566 84,475,060.18 14.025
      17/03/2566 84,433,147.95 14.0176
      16/03/2566 84,981,837.38 14.1087
      15/03/2566 83,496,655.69 13.8623
      14/03/2566 84,079,191.10 13.96
      13/03/2566 82,837,020.38 13.7538
      10/03/2566 82,921,533.58 13.7678
      09/03/2566 84,169,052.05 13.9742
      08/03/2566 85,900,566.03 14.2381
      07/03/2566 85,141,410.82 14.1131
      03/03/2566 86,496,408.70 14.3383
      02/03/2566 85,232,743.05 14.1297
      01/03/2566 85,018,804.56 14.0942
      28/02/2566 85,279,173.68 14.1374
      27/02/2566 85,276,975.74 14.1374
      24/02/2566 84,915,681.66 14.0112
      23/02/2566 86,335,807.02 14.2472
      22/02/2566 85,982,304.18 14.1891
      21/02/2566 86,247,424.59 14.2328
      17/02/2566 88,227,578.16 14.5596
      16/02/2566 90,405,628.21 14.6495
      15/02/2566 91,855,104.60 14.8845
      14/02/2566 91,786,576.92 14.8734
      13/02/2566 91,393,057.92 14.8097
      10/02/2566 90,806,416.25 14.6259
      09/02/2566 92,499,475.09 14.7375
      08/02/2566 92,471,151.46 14.733
      07/02/2566 93,608,161.68 14.9157
      06/02/2566 92,261,795.26 14.7012
      03/02/2566 92,692,157.63 14.8488
      02/02/2566 95,914,809.95 15.2032
      01/02/2566 101,493,876.78 15.1554
      31/01/2566 99,614,251.87 14.8752
      30/01/2566 99,462,860.09 14.7307
      19/01/2566 98,385,032.91 14.5711
      18/01/2566 98,928,478.22 14.6516
      17/01/2566 100,193,988.41 14.8396
      13/01/2566 100,388,006.29 14.8685
      12/01/2566 100,158,609.44 14.8375
      11/01/2566 99,592,180.18 14.7536
      10/01/2566 99,084,567.46 14.6784
      09/01/2566 98,352,608.69 14.5698
      06/01/2566 98,828,877.81 14.6403
      05/01/2566 97,193,735.43 14.3981
      04/01/2566 98,184,080.31 14.5439
      03/01/2566 97,106,332.32 14.3846
      30/12/2565 97,179,340.18 14.396
      29/12/2565 97,615,594.07 14.4606
      28/12/2565 96,372,360.08 14.2775
      23/12/2565 97,446,734.78 14.4366
      22/12/2565 97,320,837.35 14.418
      21/12/2565 98,355,893.35 14.5728
      20/12/2565 97,276,155.92 14.4124
      19/12/2565 97,166,125.17 14.3961
      16/12/2565 97,869,999.67 14.5004
      15/12/2565 98,561,252.18 14.5732
      14/12/2565 100,428,022.01 14.8403
      13/12/2565 100,749,511.45 14.8878
      09/12/2565 99,822,035.94 14.7507
      08/12/2565 101,221,268.35 14.9155
      07/12/2565 100,511,963.40 14.8109
      06/12/2565 100,379,715.03 14.7896
      02/12/2565 102,322,405.93 15.0759
      01/12/2565 101,862,006.37 15.0375
      30/11/2565 102,237,698.60 15.1076
      29/11/2565 99,769,823.02 14.7429
      28/11/2565 99,737,922.61 14.7385
      25/11/2565 100,844,641.57 14.9028
      23/11/2565 101,405,881.32 14.9851
      22/11/2565 100,639,604.29 14.8718
      21/11/2565 99,389,240.51 14.6871
      18/11/2565 100,198,709.85 14.7954
      17/11/2565 99,981,098.01 14.7633
      16/11/2565 99,215,672.17 14.6501
      15/11/2565 100,008,866.67 14.7671
      14/11/2565 99,658,597.68 14.716
      10/11/2565 101,835,518.16 15.0277
      09/11/2565 98,718,119.24 14.5677
      08/11/2565 101,301,727.98 14.9477
      07/11/2565 100,526,860.61 14.8334
      04/11/2565 99,801,196.52 14.7263
      03/11/2565 99,381,995.11 14.6643
      02/11/2565 99,357,119.53 14.6606
      01/11/2565 101,488,212.90 14.9749
      31/10/2565 102,198,451.08 15.0811
      28/10/2565 102,708,014.32 15.1562
      27/10/2565 101,187,933.40 14.9322
      26/10/2565 101,929,747.70 15.0427
      25/10/2565 103,010,432.54 15.2023
      21/10/2565 101,261,589.05 14.9443
      20/10/2565 98,722,462.00 14.5671
      19/10/2565 99,096,223.73 14.6222
      18/10/2565 99,925,633.61 14.7459
      17/10/2565 99,269,556.31 14.6491
      12/10/2565 98,156,831.47 14.4849
      11/10/2565 98,875,303.60 14.5907
      07/10/2565 100,795,842.25 14.8741
      06/10/2565 102,610,904.72 15.1418
      05/10/2565 102,710,756.50 15.1555
      30/09/2565 99,680,794.40 14.7092
      29/09/2565 101,059,256.63 14.9126
      28/09/2565 102,450,514.37 15.1179
      27/09/2565 100,522,447.03 14.834
      26/09/2565 100,079,966.80 14.7689
      23/09/2565 100,527,685.34 14.8349
      22/09/2565 102,023,644.92 15.0546
      21/09/2565 102,940,330.59 15.1903
      20/09/2565 103,863,914.08 15.3259
      19/09/2565 105,050,374.85 15.5009
      16/09/2565 104,613,718.58 15.4365
      15/09/2565 104,975,816.95 15.4901
      14/09/2565 106,136,087.06 15.6639
      13/09/2565 105,149,291.83 15.5254
      09/09/2565 107,761,076.38 15.9109
      08/09/2565 106,590,502.52 15.7382
      07/09/2565 106,074,010.02 15.6619
      06/09/2565 104,249,874.74 15.3922
      02/09/2565 104,970,614.86 15.4987
      01/09/2565 106,020,610.53 15.6362
      31/08/2565 106,807,204.90 15.7301
      30/08/2565 107,067,184.85 15.7687
      29/08/2565 108,354,912.12 15.9587
      26/08/2565 108,911,690.11 16.0408
      25/08/2565 111,866,275.58 16.476
      24/08/2565 110,455,599.91 16.2686
      23/08/2565 110,284,557.40 16.2423
      22/08/2565 110,253,814.68 16.238
      19/08/2565 111,682,716.43 16.4463
      18/08/2565 113,627,127.64 16.7327
      17/08/2565 113,308,555.91 16.6859
      16/08/2565 118,507,025.90 16.7954
      15/08/2565 118,908,782.27 16.8529
      11/08/2565 116,581,358.25 16.523
      10/08/2565 117,205,985.62 16.6129
      09/08/2565 114,660,903.16 16.2522
      08/08/2565 116,437,272.24 16.5043
      05/08/2565 116,355,939.64 16.4927
      04/08/2565 117,058,548.26 16.5694
      03/08/2565 116,646,363.49 16.4969
      02/08/2565 115,427,164.18 16.3249
      01/08/2565 115,626,240.36 16.3431
      27/07/2565 115,992,643.11 16.3949
      26/07/2565 114,149,177.74 16.0886
      25/07/2565 115,047,577.91 16.2152
      22/07/2565 115,315,247.66 16.2074
      21/07/2565 116,631,652.18 16.3904
      20/07/2565 115,915,279.81 16.2441
      19/07/2565 115,179,247.32 16.141
      18/07/2565 113,158,438.96 15.8712
