กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) : KT-HEALTHCARE-SSF
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
06/06/2568 | 13.7232 | 13.7231 | 63,310,770.07 | ||
05/06/2568 | 13.5866 | 13.5865 | 62,692,108.12 | ||
04/06/2568 | 13.5897 | 13.5896 | 62,710,019.25 | ||
30/05/2568 | 13.3985 | 13.3984 | 61,884,478.83 | ||
28/05/2568 | 13.2058 | 13.2057 | 61,000,365.16 | ||
27/05/2568 | 13.2986 | 13.2985 | 61,433,703.17 | ||
23/05/2568 | 13.1916 | 13.1915 | 60,914,942.46 | ||
22/05/2568 | 13.2422 | 13.2421 | 61,199,361.39 | ||
21/05/2568 | 13.3326 | 13.3325 | 61,618,886.96 | ||
20/05/2568 | 13.6678 | 13.6677 | 63,168,003.42 | ||
19/05/2568 | 13.5235 | 13.5234 | 62,519,167.42 | ||
16/05/2568 | 13.4444 | 13.4443 | 62,173,139.70 | ||
15/05/2568 | 13.2595 | 13.2594 | 61,324,752.55 | ||
14/05/2568 | 13.0748 | 13.0747 | 60,468,413.00 | ||
13/05/2568 | 13.3088 | 13.3087 | 61,552,259.34 | ||
08/05/2568 | 13.4918 | 13.4917 | 62,398,473.32 | ||
07/05/2568 | 13.5547 | 13.5546 | 62,689,207.02 | ||
06/05/2568 | 13.5493 | 13.5492 | 62,590,626.18 | ||
02/05/2568 | 14.1996 | 14.1995 | 65,595,874.40 | ||
30/04/2568 | 14.3661 | 14.3660 | 66,272,886.32 | ||
29/04/2568 | 14.2371 | 14.2370 | 65,655,796.04 | ||
28/04/2568 | 14.1618 | 14.1617 | 65,320,260.94 | ||
25/04/2568 | 14.0467 | 14.0466 | 64,789,805.06 | ||
24/04/2568 | 14.0227 | 14.0226 | 64,660,006.76 | ||
23/04/2568 | 13.7955 | 13.7954 | 63,612,655.98 | ||
22/04/2568 | 13.6059 | 13.6058 | 62,810,518.00 | ||
17/04/2568 | 13.5920 | 13.5919 | 62,754,523.68 | ||
16/04/2568 | 13.5800 | 13.5799 | 62,746,981.85 | ||
11/04/2568 | 13.5978 | 13.5977 | 62,829,540.73 | ||
10/04/2568 | 13.3908 | 13.3907 | 61,875,359.60 | ||
09/04/2568 | 13.8291 | 13.8290 | 63,899,694.36 | ||
08/04/2568 | 13.2695 | 13.2694 | 61,731,669.74 | ||
03/04/2568 | 14.2998 | 14.2997 | 66,536,199.80 | ||
02/04/2568 | 14.4654 | 14.4653 | 67,301,066.13 | ||
01/04/2568 | 14.2848 | 14.2847 | 66,531,942.48 | ||
28/03/2568 | 14.7108 | 14.7107 | 68,516,845.91 | ||
27/03/2568 | 14.7659 | 14.7658 | 68,809,648.47 | ||
26/03/2568 | 14.6970 | 14.6969 | 68,490,824.17 | ||
25/03/2568 | 14.8750 | 14.8749 | 69,320,422.40 | ||
24/03/2568 | 15.0518 | 15.0517 | 70,084,045.90 | ||
21/03/2568 | 14.9136 | 14.9135 | 69,446,164.56 | ||
20/03/2568 | 14.9510 | 14.9509 | 69,566,411.05 | ||
19/03/2568 | 14.9628 | 14.9627 | 69,621,334.81 | ||
18/03/2568 | 14.8819 | 14.8818 | 69,244,566.83 | ||
17/03/2568 | 15.0104 | 15.0103 | 69,837,535.60 | ||
14/03/2568 | 14.7571 | 14.7570 | 68,638,291.99 | ||
13/03/2568 | 14.6424 | 14.6423 | 68,136,155.73 | ||
12/03/2568 | 14.7203 | 14.7202 | 68,478,546.74 | ||
11/03/2568 | 14.7200 | 14.7199 | 68,476,188.75 | ||
10/03/2568 | 14.7695 | 14.7694 | 68,690,234.97 | ||
07/03/2568 | 15.0557 | 15.0556 | 70,025,582.79 | ||
06/03/2568 | 15.1405 | 15.1404 | 70,400,913.83 | ||
05/03/2568 | 15.2530 | 15.2529 | 70,925,216.28 | ||
04/03/2568 | 15.0573 | 15.0572 | 70,015,306.81 | ||
03/03/2568 | 15.2028 | 15.2027 | 70,695,529.93 | ||
28/02/2568 | 15.3309 | 15.3308 | 71,274,417.83 | ||
27/02/2568 | 15.1112 | 15.1111 | 70,253,627.12 | ||
26/02/2568 | 15.2065 | 15.2064 | 70,694,625.25 | ||
25/02/2568 | 15.2012 | 15.2011 | 70,670,989.17 | ||
24/02/2568 | 15.1495 | 15.1494 | 70,520,453.92 | ||
21/02/2568 | 15.2126 | 15.2125 | 70,804,203.21 | ||
20/02/2568 | 15.3255 | 15.3254 | 71,343,348.52 | ||
19/02/2568 | 15.2736 | 15.2735 | 71,130,728.48 | ||
18/02/2568 | 15.1269 | 15.1268 | 70,426,063.59 | ||
14/02/2568 | 15.1150 | 15.1149 | 70,370,633.65 | ||
13/02/2568 | 15.2675 | 15.2674 | 71,077,764.75 | ||
11/02/2568 | 15.2161 | 15.2160 | 70,871,639.94 | ||
10/02/2568 | 15.2834 | 15.2833 | 71,317,992.79 | ||
07/02/2568 | 15.2883 | 15.2882 | 71,339,367.53 | ||
06/02/2568 | 15.4867 | 15.4866 | 72,285,815.19 | ||
05/02/2568 | 15.5840 | 15.5839 | 72,716,124.38 | ||
04/02/2568 | 15.3689 | 15.3688 | 71,717,055.33 | ||
03/02/2568 | 15.3215 | 15.3214 | 71,553,546.19 | ||
28/01/2568 | 15.3232 | 15.3231 | 71,561,245.00 | ||
27/01/2568 | 15.3519 | 15.3518 | 71,741,679.81 | ||
24/01/2568 | 15.0198 | 15.0197 | 70,194,574.91 | ||
23/01/2568 | 15.0013 | 15.0012 | 70,088,699.42 | ||
22/01/2568 | 14.7947 | 14.7946 | 69,123,467.48 | ||
21/01/2568 | 14.8087 | 14.8086 | 69,177,619.27 | ||
17/01/2568 | 14.5509 | 14.5508 | 67,976,314.63 | ||
16/01/2568 | 14.6413 | 14.6412 | 68,369,252.63 | ||
15/01/2568 | 14.6682 | 14.6681 | 68,423,906.66 | ||
14/01/2568 | 14.4922 | 14.4921 | 67,599,234.06 | ||
13/01/2568 | 14.7059 | 14.7058 | 68,581,757.00 | ||
10/01/2568 | 14.6518 | 14.6517 | 68,297,622.76 | ||
08/01/2568 | 14.8908 | 14.8907 | 69,449,034.93 | ||
07/01/2568 | 14.8438 | 14.8437 | 69,230,013.85 | ||
06/01/2568 | 14.7773 | 14.7772 | 68,855,396.38 | ||
03/01/2568 | 14.7851 | 14.7850 | 68,838,158.70 | ||
02/01/2568 | 14.6313 | 14.6312 | 68,124,311.93 | ||
30/12/2567 | 14.5437 | 14.5436 | 65,616,819.73 | ||
27/12/2567 | 14.7192 | 14.7191 | 59,213,369.51 | ||
23/12/2567 | 14.7490 | 14.7489 | 57,404,305.36 | ||
20/12/2567 | 14.6336 | 14.6335 | 56,296,692.26 | ||
19/12/2567 | 14.6093 | 14.6092 | 55,055,996.34 | ||
18/12/2567 | 14.6794 | 14.6793 | 54,818,963.83 | ||
17/12/2567 | 15.0441 | 15.0440 | 55,353,646.58 | ||
16/12/2567 | 15.0131 | 15.0130 | 54,378,874.15 | ||
13/12/2567 | 15.0043 | 15.0042 | 53,055,230.58 | ||
12/12/2567 | 15.0665 | 15.0664 | 52,517,740.67 | ||
11/12/2567 | 15.2921 | 15.2920 | 52,525,537.16 | ||
09/12/2567 | 15.4772 | 15.4771 | 52,553,929.86 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต