กองทุนเปิดเคแทม ยูเอส โกรท อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) : KT-US-SSF
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
06/06/2568 | 23.7658 | 23.7657 | 85,601,017.24 | ||
05/06/2568 | 23.6385 | 23.6384 | 85,170,486.04 | ||
04/06/2568 | 23.7366 | 23.7365 | 85,531,431.39 | ||
30/05/2568 | 23.2604 | 23.2603 | 83,845,002.89 | ||
28/05/2568 | 23.1239 | 23.1238 | 83,429,209.91 | ||
27/05/2568 | 23.2991 | 23.2990 | 84,148,065.63 | ||
23/05/2568 | 22.7699 | 22.7698 | 82,164,440.26 | ||
22/05/2568 | 23.0588 | 23.0587 | 83,387,071.05 | ||
21/05/2568 | 23.0586 | 23.0585 | 83,284,198.28 | ||
20/05/2568 | 23.4582 | 23.4581 | 84,796,924.05 | ||
19/05/2568 | 23.5378 | 23.5377 | 85,053,159.76 | ||
16/05/2568 | 23.5569 | 23.5568 | 85,272,488.77 | ||
15/05/2568 | 23.4689 | 23.4688 | 84,969,273.05 | ||
14/05/2568 | 23.4156 | 23.4155 | 84,761,780.17 | ||
13/05/2568 | 23.2798 | 23.2797 | 84,280,981.01 | ||
08/05/2568 | 22.1235 | 22.1234 | 80,268,721.97 | ||
07/05/2568 | 21.9639 | 21.9638 | 79,624,906.41 | ||
06/05/2568 | 21.8130 | 21.8129 | 79,104,978.18 | ||
02/05/2568 | 22.2361 | 22.2360 | 80,640,782.70 | ||
30/04/2568 | 21.7225 | 21.7224 | 78,769,822.94 | ||
29/04/2568 | 21.6628 | 21.6627 | 78,531,440.07 | ||
28/04/2568 | 21.6085 | 21.6084 | 77,477,963.94 | ||
25/04/2568 | 21.6206 | 21.6205 | 77,529,174.72 | ||
24/04/2568 | 21.4173 | 21.4172 | 76,839,499.88 | ||
23/04/2568 | 20.8513 | 20.8512 | 74,743,851.71 | ||
22/04/2568 | 20.3743 | 20.3742 | 73,083,318.29 | ||
17/04/2568 | 20.4149 | 20.4148 | 73,241,248.74 | ||
16/04/2568 | 20.4475 | 20.4474 | 73,353,535.67 | ||
11/04/2568 | 21.0507 | 21.0506 | 75,598,173.06 | ||
10/04/2568 | 20.9522 | 20.9521 | 75,268,897.60 | ||
09/04/2568 | 21.8512 | 21.8511 | 78,600,719.09 | ||
08/04/2568 | 19.8882 | 19.8881 | 71,772,770.90 | ||
04/04/2568 | 19.8769 | 19.8768 | 71,700,951.26 | ||
03/04/2568 | 20.9599 | 20.9598 | 75,687,879.78 | ||
02/04/2568 | 21.9674 | 21.9673 | 79,761,344.24 | ||
01/04/2568 | 21.7726 | 21.7725 | 79,091,013.63 | ||
28/03/2568 | 21.5857 | 21.5856 | 78,437,904.23 | ||
27/03/2568 | 22.1129 | 22.1128 | 80,358,160.33 | ||
26/03/2568 | 22.2745 | 22.2744 | 80,959,305.45 | ||
25/03/2568 | 22.7200 | 22.7199 | 82,687,087.05 | ||
24/03/2568 | 22.6342 | 22.6341 | 82,514,631.18 | ||
21/03/2568 | 22.1261 | 22.1260 | 80,733,249.53 | ||
20/03/2568 | 22.0282 | 22.0281 | 80,478,735.07 | ||
19/03/2568 | 22.0741 | 22.0740 | 80,805,566.61 | ||
18/03/2568 | 21.7813 | 21.7812 | 79,746,781.21 | ||
17/03/2568 | 22.1654 | 22.1653 | 81,306,079.03 | ||
14/03/2568 | 22.0413 | 22.0412 | 80,791,008.69 | ||
13/03/2568 | 21.5943 | 21.5942 | 79,365,831.43 | ||
12/03/2568 | 22.0135 | 22.0134 | 80,947,871.63 | ||
11/03/2568 | 21.7050 | 21.7049 | 79,803,053.10 | ||
10/03/2568 | 21.7426 | 21.7425 | 79,989,445.67 | ||
07/03/2568 | 22.3863 | 22.3862 | 82,465,912.96 | ||
06/03/2568 | 22.4212 | 22.4211 | 82,828,690.53 | ||
05/03/2568 | 23.0488 | 23.0487 | 85,174,786.39 | ||
04/03/2568 | 22.7740 | 22.7739 | 84,208,872.06 | ||
03/03/2568 | 22.9699 | 22.9698 | 85,000,124.58 | ||
28/02/2568 | 23.4733 | 23.4732 | 87,637,616.62 | ||
27/02/2568 | 23.0297 | 23.0296 | 85,676,997.82 | ||
26/02/2568 | 23.6033 | 23.6032 | 87,820,626.91 | ||
25/02/2568 | 23.4316 | 23.4315 | 87,139,797.74 | ||
24/02/2568 | 23.5664 | 23.5663 | 87,722,035.08 | ||
21/02/2568 | 23.8631 | 23.8630 | 89,053,852.82 | ||
20/02/2568 | 24.3567 | 24.3566 | 90,868,627.21 | ||
19/02/2568 | 24.6018 | 24.6017 | 91,735,564.53 | ||
18/02/2568 | 24.6435 | 24.6434 | 92,470,911.64 | ||
14/02/2568 | 24.7039 | 24.7038 | 92,678,575.85 | ||
13/02/2568 | 24.8138 | 24.8137 | 93,203,437.46 | ||
11/02/2568 | 24.8149 | 24.8148 | 93,145,490.26 | ||
10/02/2568 | 24.8857 | 24.8856 | 93,290,419.70 | ||
07/02/2568 | 24.5604 | 24.5603 | 91,567,091.94 | ||
06/02/2568 | 24.8520 | 24.8519 | 92,405,410.72 | ||
05/02/2568 | 24.6875 | 24.6874 | 92,258,870.45 | ||
04/02/2568 | 24.6135 | 24.6134 | 92,054,493.96 | ||
03/02/2568 | 24.4027 | 24.4026 | 91,477,482.36 | ||
31/01/2568 | 24.4830 | 24.4829 | 91,810,949.67 | ||
28/01/2568 | 24.6395 | 24.6394 | 92,469,031.09 | ||
27/01/2568 | 24.2437 | 24.2436 | 91,139,025.69 | ||
24/01/2568 | 24.9565 | 24.9564 | 93,827,908.92 | ||
23/01/2568 | 25.0883 | 25.0882 | 94,328,969.98 | ||
22/01/2568 | 24.9278 | 24.9277 | 93,653,031.54 | ||
21/01/2568 | 24.5590 | 24.5589 | 92,237,801.57 | ||
17/01/2568 | 24.2900 | 24.2899 | 91,171,460.35 | ||
16/01/2568 | 24.0405 | 24.0404 | 90,119,451.50 | ||
15/01/2568 | 24.1296 | 24.1295 | 90,015,381.36 | ||
14/01/2568 | 23.6414 | 23.6413 | 87,822,900.83 | ||
13/01/2568 | 23.7345 | 23.7344 | 88,177,872.41 | ||
10/01/2568 | 23.7905 | 23.7904 | 88,533,447.09 | ||
08/01/2568 | 24.0988 | 24.0987 | 90,019,318.01 | ||
07/01/2568 | 24.0445 | 24.0444 | 89,777,557.28 | ||
06/01/2568 | 24.4814 | 24.4813 | 90,673,264.16 | ||
03/01/2568 | 24.1538 | 24.1537 | 89,370,470.55 | ||
02/01/2568 | 23.7789 | 23.7788 | 87,937,720.02 | ||
30/12/2567 | 23.8747 | 23.8746 | 82,214,445.14 | ||
27/12/2567 | 24.1396 | 24.1395 | 71,277,154.28 | ||
23/12/2567 | 24.2483 | 24.2482 | 69,636,644.59 | ||
20/12/2567 | 24.0638 | 24.0637 | 68,064,796.69 | ||
19/12/2567 | 23.8506 | 23.8505 | 66,607,250.92 | ||
18/12/2567 | 23.8676 | 23.8675 | 65,270,082.57 | ||
17/12/2567 | 24.6502 | 24.6501 | 66,524,413.48 | ||
16/12/2567 | 24.7850 | 24.7849 | 65,486,740.68 | ||
13/12/2567 | 24.6577 | 24.6576 | 64,208,524.32 | ||
12/12/2567 | 24.6244 | 24.6243 | 63,223,650.55 | ||
11/12/2567 | 24.7894 | 24.7893 | 62,975,026.88 | ||
09/12/2567 | 24.5526 | 24.5525 | 61,202,597.12 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต