บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดเคแทม Global Sustainable Growth Equity (ชนิดเพื่อการออม) : KT-GESG-SSF

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

06/06/2568 10.7622 10.7621 28,322,351.41
05/06/2568 10.7333 10.7332 28,247,379.15
04/06/2568 10.6939 10.6938 28,146,814.53
30/05/2568 10.6740 10.6739 28,095,602.33
28/05/2568 10.6924 10.6923 28,143,992.36
27/05/2568 10.7225 10.7224 28,228,372.38
23/05/2568 10.4844 10.4843 27,601,523.25
22/05/2568 10.6479 10.6478 28,031,932.66
21/05/2568 10.7262 10.7261 28,238,225.60
20/05/2568 10.8114 10.8113 28,462,887.94
19/05/2568 10.6734 10.6733 28,099,763.08
16/05/2568 10.7538 10.7537 28,311,366.60
15/05/2568 10.6851 10.6850 28,130,529.64
14/05/2568 10.7165 10.7164 28,213,215.06
13/05/2568 10.6356 10.6355 27,999,265.96
08/05/2568 10.4016 10.4015 27,383,202.36
07/05/2568 10.3574 10.3573 27,266,839.37
06/05/2568 10.3842 10.3841 27,337,474.07
02/05/2568 10.4087 10.4086 27,401,841.27
30/04/2568 10.1025 10.1024 26,600,887.30
29/04/2568 10.1667 10.1666 26,770,008.57
28/04/2568 10.2204 10.2203 26,911,825.40
25/04/2568 10.1402 10.1401 26,700,699.89
24/04/2568 9.9810 9.9809 26,282,196.15
23/04/2568 10.0011 10.0010 26,334,936.74
22/04/2568 9.6193 9.6192 25,365,038.47
17/04/2568 9.7704 9.7703 25,763,373.61
16/04/2568 9.8144 9.8143 25,879,410.84
11/04/2568 9.7538 9.7537 25,719,746.41
10/04/2568 9.8809 9.8808 26,055,173.13
09/04/2568 9.2739 9.2738 24,454,515.25
08/04/2568 9.6813 9.6812 25,529,781.36
04/04/2568 9.7149 9.7148 25,618,570.68
03/04/2568 10.1147 10.1146 26,705,432.28
02/04/2568 10.2155 10.2154 26,971,592.98
01/04/2568 10.2380 10.2379 27,030,756.72
28/03/2568 10.3622 10.3621 27,358,592.31
27/03/2568 10.4518 10.4517 27,595,336.51
26/03/2568 10.5452 10.5451 27,841,865.04
25/03/2568 10.6592 10.6591 28,142,745.73
24/03/2568 10.5967 10.5966 27,980,315.05
21/03/2568 10.4646 10.4645 27,631,465.84
20/03/2568 10.5281 10.5280 27,799,241.15
19/03/2568 10.4950 10.4949 27,712,730.20
18/03/2568 10.4570 10.4569 27,634,292.87
17/03/2568 10.5008 10.5007 27,750,144.28
14/03/2568 10.3830 10.3829 27,438,721.15
13/03/2568 10.3016 10.3015 27,232,644.75
12/03/2568 10.4244 10.4243 27,557,226.56
11/03/2568 10.4128 10.4127 27,538,766.70
10/03/2568 10.5608 10.5607 27,897,033.01
07/03/2568 10.6436 10.6435 28,117,495.88
06/03/2568 10.6552 10.6551 28,148,105.02
05/03/2568 10.6245 10.6244 28,067,093.00
04/03/2568 10.5253 10.5252 27,792,406.33
03/03/2568 10.8233 10.8232 28,464,418.62
28/02/2568 10.6519 10.6518 28,004,152.20
27/02/2568 10.8028 10.8027 28,400,973.33
26/02/2568 10.8424 10.8423 28,506,393.66
25/02/2568 10.8094 10.8093 28,420,110.17
24/02/2568 10.8711 10.8710 28,593,763.07
21/02/2568 10.9925 10.9924 28,912,938.83
20/02/2568 11.0301 11.0300 29,011,854.62
19/02/2568 11.0096 11.0095 28,957,966.31
18/02/2568 11.0899 11.0898 29,169,327.21
14/02/2568 11.0584 11.0583 29,088,965.66
13/02/2568 11.0172 11.0171 28,979,747.74
11/02/2568 11.0264 11.0263 29,004,012.87
10/02/2568 11.0389 11.0388 29,036,919.38
07/02/2568 11.0589 11.0588 29,088,929.41
06/02/2568 11.0674 11.0673 29,110,221.25
05/02/2568 10.9933 10.9932 28,915,312.45
04/02/2568 11.0231 11.0230 29,010,431.75
03/02/2568 10.9121 10.9120 28,719,713.66
31/01/2568 11.1732 11.1731 29,416,477.93
28/01/2568 11.0093 11.0092 29,001,012.95
27/01/2568 10.9342 10.9341 28,803,339.34
24/01/2568 11.1284 11.1283 29,314,708.65
23/01/2568 11.0664 11.0663 29,151,514.68
22/01/2568 11.0704 11.0703 29,162,126.10
21/01/2568 10.9433 10.9432 28,888,789.21
17/01/2568 10.8657 10.8656 28,684,156.50
16/01/2568 10.7860 10.7859 28,483,312.12
15/01/2568 10.7977 10.7976 28,513,147.99
14/01/2568 10.6219 10.6218 28,048,909.22
13/01/2568 10.5208 10.5207 27,774,696.44
10/01/2568 10.6507 10.6506 28,118,078.00
08/01/2568 10.7522 10.7521 28,385,965.63
07/01/2568 10.8921 10.8920 28,755,435.97
06/01/2568 10.8338 10.8337 28,601,277.97
03/01/2568 10.6140 10.6139 28,019,933.08
02/01/2568 10.6643 10.6642 28,105,120.97
30/12/2567 10.6535 10.6534 27,056,254.40
27/12/2567 10.7885 10.7884 25,922,731.07
23/12/2567 10.6958 10.6957 25,507,478.27
20/12/2567 10.5880 10.5879 25,125,028.28
19/12/2567 10.7729 10.7728 25,354,786.50
18/12/2567 11.0160 11.0159 25,839,784.70
17/12/2567 11.0308 11.0307 25,592,444.90
16/12/2567 11.0661 11.0660 25,525,103.71
13/12/2567 11.0915 11.0914 25,134,203.87
12/12/2567 11.1079 11.1078 24,969,400.36
11/12/2567 11.1135 11.1134 24,923,081.94
09/12/2567 11.1536 11.1535 24,886,793.50
06/12/2567 11.1778 11.1777 24,890,814.09
04/12/2567 11.1234 11.1233 24,768,742.15
03/12/2567 11.0421 11.0420 24,568,080.87
02/12/2567 10.9438 10.9437 24,191,295.39
29/11/2567 10.8222 10.8221 23,623,943.73
27/11/2567 10.8397 10.8396 23,628,099.81
26/11/2567 10.8484 10.8483 23,638,597.56
25/11/2567 10.8780 10.8779 23,594,986.23
22/11/2567 10.7532 10.7531 23,277,227.57
21/11/2567 10.7099 10.7098 23,183,364.21
20/11/2567 10.7267 10.7266 23,198,342.65
19/11/2567 10.6292 10.6291 22,986,401.97
18/11/2567 10.7254 10.7253 23,207,977.11
15/11/2567 10.8216 10.8215 23,412,601.04
14/11/2567 10.9288 10.9287 23,584,270.90
13/11/2567 10.9090 10.9089 23,513,628.23
12/11/2567 10.9858 10.9857 23,414,629.55
08/11/2567 10.9741 10.9740 23,387,738.60
07/11/2567 10.9558 10.9557 23,290,501.86
06/11/2567 10.8690 10.8689 23,051,938.29
05/11/2567 10.7353 10.7352 22,699,824.02
04/11/2567 10.7956 10.7955 22,732,801.16
30/10/2567 10.9018 10.9017 22,928,837.38
29/10/2567 10.8669 10.8668 22,830,565.17
28/10/2567 10.8688 10.8687 22,798,434.97
25/10/2567 10.8716 10.8715 22,776,621.58
24/10/2567 10.8411 10.8410 22,632,951.29
22/10/2567 10.8380 10.8379 22,564,379.51
21/10/2567 10.9240 10.9239 22,641,784.28
18/10/2567 10.9537 10.9536 22,700,615.60
17/10/2567 10.9874 10.9873 22,562,780.41
16/10/2567 10.9247 10.9246 22,380,374.30
15/10/2567 11.0951 11.0950 22,696,666.83
11/10/2567 10.9566 10.9565 22,327,546.19
10/10/2567 10.9416 10.9415 22,297,273.41
09/10/2567 10.9325 10.9324 22,178,983.04
08/10/2567 10.9149 10.9148 22,159,736.52
07/10/2567 10.9065 10.9064 22,021,190.96
04/10/2567 10.9262 10.9261 22,051,275.02
03/10/2567 10.8780 10.8779 21,870,641.98
02/10/2567 10.9456 10.9455 21,972,817.90
01/10/2567 11.0509 11.0508 22,088,773.16
30/09/2567 11.0496 11.0495 21,962,684.01
27/09/2567 11.1469 11.1468 22,108,966.20
26/09/2567 11.1717 11.1716 22,129,731.94
25/09/2567 11.0758 11.0757 21,872,830.26
24/09/2567 11.0828 11.0827 21,861,472.83
23/09/2567 11.0713 11.0712 21,813,591.63
20/09/2567 11.1029 11.1028 21,842,471.32
19/09/2567 11.1064 11.1063 21,848,830.68
18/09/2567 10.9755 10.9754 21,589,749.84
17/09/2567 11.0204 11.0203 21,620,958.02
16/09/2567 10.9310 10.9309 21,434,319.48
13/09/2567 10.8727 10.8726 21,298,305.63
12/09/2567 10.8334 10.8333 21,195,579.86
11/09/2567 10.7259 10.7258 20,979,901.82
10/09/2567 10.7059 10.7058 20,928,525.44
09/09/2567 10.6782 10.6781 20,831,233.80
06/09/2567 10.7648 10.7647 21,002,135.20
05/09/2567 10.7659 10.7658 21,001,067.89
04/09/2567 10.8027 10.8026 21,063,946.80
03/09/2567 11.0010 11.0009 21,203,642.48
30/08/2567 11.0368 11.0367 21,266,353.17
29/08/2567 11.0245 11.0244 21,241,096.80
28/08/2567 11.0110 11.0109 21,134,792.28
27/08/2567 10.9577 10.9576 20,959,454.81
23/08/2567 10.9715 10.9714 20,982,979.49
22/08/2567 11.0243 11.0242 21,059,997.08
21/08/2567 10.9800 10.9799 20,969,320.02
20/08/2567 10.9304 10.9303 20,799,123.92
19/08/2567 10.8900 10.8899 20,715,367.06
16/08/2567 10.8509 10.8508 20,634,694.05
14/08/2567 10.7317 10.7316 20,319,359.14
13/08/2567 10.6281 10.6280 20,102,121.29
08/08/2567 10.3854 10.3853 19,508,865.84
07/08/2567 10.5463 10.5462 19,800,092.29
06/08/2567 10.2948 10.2947 19,310,152.07
05/08/2567 10.0773 10.0772 18,870,340.66
02/08/2567 10.5469 10.5468 19,675,449.17
01/08/2567 10.9062 10.9061 20,239,022.83
31/07/2567 10.9272 10.9271 20,207,432.34
30/07/2567 10.8715 10.8714 20,078,279.69
26/07/2567 10.7905 10.7904 19,850,364.68
25/07/2567 10.7349 10.7348 19,719,694.94
24/07/2567 10.8592 10.8591 19,927,402.58
23/07/2567 10.9848 10.9847 20,129,170.57
19/07/2567 10.9384 10.9383 20,042,874.69
18/07/2567 11.1070 11.1069 20,350,175.04
17/07/2567 11.0936 11.0935 20,316,918.93
16/07/2567 11.1423 11.1422 20,392,747.86
15/07/2567 11.1716 11.1715 20,405,400.86
12/07/2567 11.1141 11.1140 20,283,227.01
11/07/2567 11.1621 11.1620 20,358,442.68
10/07/2567 11.0643 11.0642 19,968,065.96
09/07/2567 11.0509 11.0508 19,938,522.44
08/07/2567 11.0714 11.0713 19,932,710.12
05/07/2567 11.0171 11.0170 19,810,484.93
03/07/2567 10.8841 10.8840 19,567,143.74
02/07/2567 10.7432 10.7431 19,539,670.56
01/07/2567 10.8389 10.8388 19,615,369.77
28/06/2567 10.8400 10.8399 19,514,752.51
27/06/2567 10.8504 10.8503 19,525,097.72
26/06/2567 10.7851 10.7850 19,366,847.05
25/06/2567 10.8151 10.8150 19,400,546.74
24/06/2567 10.8219 10.8218 19,376,405.17
21/06/2567 10.7527 10.7526 19,230,860.51
20/06/2567 10.8088 10.8087 19,290,723.32
18/06/2567 10.7457 10.7456 19,140,556.66
14/06/2567 10.6776 10.6775 18,998,745.73
13/06/2567 10.7856 10.7855 19,202,538.96
12/06/2567 10.8367 10.8366 19,292,731.02
11/06/2567 10.6692 10.6691 18,964,558.91
10/06/2567 10.6993 10.6992 19,005,362.56
07/06/2567 10.6938 10.6937 18,995,562.15
06/06/2567 10.7649 10.7648 19,096,688.19
05/06/2567 10.6752 10.6751 18,922,963.90
04/06/2567 10.5997 10.5996 18,639,276.73
31/05/2567 10.5996 10.5995 18,622,135.25
30/05/2567 10.6387 10.6386 18,583,489.31
29/05/2567 10.6638 10.6637 18,581,223.62
28/05/2567 10.8080 10.8079 18,555,881.64
24/05/2567 10.8166 10.8165 18,595,495.45
23/05/2567 10.9318 10.9317 18,783,530.60
21/05/2567 10.8353 10.8352 18,570,708.32
17/05/2567 10.8127 10.8126 18,506,117.16
16/05/2567 10.8672 10.8671 18,605,901.31
15/05/2567 10.7636 10.7635 18,418,279.08
14/05/2567 10.6614 10.6613 18,177,214.73
13/05/2567 10.6651 10.6650 18,182,497.35
10/05/2567 10.6474 10.6473 18,120,087.37
08/05/2567 10.5311 10.5310 17,919,047.36
07/05/2567 10.5602 10.5601 17,927,230.76
03/05/2567 10.4650 10.4649 17,759,854.69
02/05/2567 10.3205 10.3204 17,385,624.48
30/04/2567 10.3933 10.3932 17,408,582.70
29/04/2567 10.4785 10.4784 17,526,442.46
26/04/2567 10.3889 10.3888 17,339,474.45
25/04/2567 10.2006 10.2005 17,007,382.06
24/04/2567 10.3285 10.3284 17,220,350.89
23/04/2567 10.2146 10.2145 17,023,192.67
22/04/2567 10.1174 10.1173 16,842,760.83
19/04/2567 10.0962 10.0961 16,801,015.36
18/04/2567 10.1599 10.1598 16,906,636.47
17/04/2567 10.2229 10.2228 16,969,084.65
11/04/2567 10.4594 10.4593 17,409,647.33
09/04/2567 10.5706 10.5705 17,426,647.57
05/04/2567 10.4482 10.4481 17,210,302.74
04/04/2567 10.6273 10.6272 17,498,275.16
03/04/2567 10.5102 10.5101 17,283,811.49
02/04/2567 10.5449 10.5448 17,155,079.47
28/03/2567 10.6558 10.6557 17,333,577.12
27/03/2567 10.6259 10.6258 17,262,293.50
26/03/2567 10.6618 10.6617 17,296,019.35
25/03/2567 10.6257 10.6256 17,113,139.15
22/03/2567 10.7121 10.7120 17,222,972.82
21/03/2567 10.7404 10.7403 17,267,520.64
20/03/2567 10.5699 10.5698 16,973,918.86
19/03/2567 10.4910 10.4909 16,844,005.95
18/03/2567 10.5500 10.5499 16,928,116.15
15/03/2567 10.5068 10.5067 16,859,763.20
14/03/2567 10.6118 10.6117 17,004,856.22
13/03/2567 10.6371 10.6370 16,972,522.50
12/03/2567 10.5550 10.5549 16,785,663.47
11/03/2567 10.4725 10.4724 16,430,137.05
08/03/2567 10.6034 10.6033 16,631,472.56
07/03/2567 10.5195 10.5194 16,495,798.29
06/03/2567 10.4587 10.4586 16,394,820.36
05/03/2567 10.4851 10.4850 16,404,046.16
04/03/2567 10.5087 10.5086 16,492,303.35
01/03/2567 10.4295 10.4294 16,253,214.84
29/02/2567 10.3940 10.3939 16,164,894.35
28/02/2567 10.3684 10.3683 16,009,625.69
27/02/2567 10.4442 10.4441 15,994,644.49
23/02/2567 10.4934 10.4933 16,056,730.24
22/02/2567 10.4333 10.4332 15,960,448.83
21/02/2567 10.2836 10.2835 15,482,978.01
20/02/2567 10.3423 10.3422 15,530,559.33
16/02/2567 10.3649 10.3648 15,564,314.00
15/02/2567 10.3395 10.3394 15,474,672.01
14/02/2567 10.2742 10.2741 15,374,653.84
13/02/2567 10.2259 10.2258 15,299,778.24
09/02/2567 10.3404 10.3403 15,468,739.67
08/02/2567 10.2052 10.2051 15,262,971.42
07/02/2567 10.1346 10.1345 15,157,366.16
06/02/2567 10.0855 10.0854 15,072,853.38
05/02/2567 10.0643 10.0642 14,985,398.08
02/02/2567 10.0505 10.0504 14,922,154.68
01/02/2567 10.0613 10.0612 14,885,240.84
31/01/2567 10.1390 10.1389 14,986,890.72
30/01/2567 10.1209 10.1208 14,946,407.84
29/01/2567 10.0757 10.0756 14,796,451.18
26/01/2567 10.1456 10.1455 14,888,319.92
25/01/2567 10.0816 10.0815 14,775,618.13
24/01/2567 10.1094 10.1093 14,816,683.76
23/01/2567 10.0192 10.0191 14,683,645.32
22/01/2567 10.0365 10.0364 14,697,372.79
19/01/2567 9.9388 9.9387 14,544,181.64
18/01/2567 9.8456 9.8455 14,406,187.48
17/01/2567 9.7916 9.7915 14,323,645.25
16/01/2567 9.8955 9.8954 14,466,818.20
12/01/2567 9.9941 9.9940 14,609,737.51
11/01/2567 9.9066 9.9065 14,481,584.35
10/01/2567 9.8924 9.8923 14,455,429.95
09/01/2567 9.8174 9.8173 14,341,124.37
08/01/2567 9.7588 9.7587 14,265,257.21
05/01/2567 9.7019 9.7018 14,173,385.30
04/01/2567 9.7387 9.7386 14,191,669.67
03/01/2567 9.7551 9.7550 14,213,375.92
02/01/2567 9.8508 9.8507 14,304,619.71
28/12/2566 9.9716 9.9715 12,996,968.62
27/12/2566 9.9683 9.9682 9,687,817.79
22/12/2566 9.9037 9.9036 9,216,519.02
21/12/2566 9.8585 9.8584 8,703,297.94
20/12/2566 9.8504 9.8503 8,349,377.93
19/12/2566 9.8423 9.8422 8,097,206.70
18/12/2566 9.7953 9.7952 7,694,451.05
15/12/2566 9.7646 9.7645 7,191,961.42
14/12/2566 9.8568 9.8567 7,221,115.66
13/12/2566 9.7018 9.7017 7,015,502.71
12/12/2566 9.6217 9.6216 6,680,483.88
08/12/2566 9.5345 9.5344 6,598,851.73
07/12/2566 9.5078 9.5077 6,495,633.24
06/12/2566 9.5597 9.5596 6,498,725.06
04/12/2566 9.5383 9.5382 6,462,173.23
01/12/2566 9.5193 9.5192 6,328,411.39
30/11/2566 9.5438 9.5437 6,334,076.75
29/11/2566 9.5466 9.5465 6,120,445.42
28/11/2566 9.4686 9.4685 6,056,463.50
27/11/2566 9.4968 9.4967 5,829,041.73
24/11/2566 9.5066 9.5065 5,652,118.95
22/11/2566 9.4715 9.4714 5,631,209.98
21/11/2566 9.4426 9.4425 5,413,973.05
20/11/2566 9.4055 9.4054 5,302,477.76
17/11/2566 9.4026 9.4025 5,298,796.48
16/11/2566 9.3559 9.3558 5,271,966.37
15/11/2566 9.3534 9.3533 5,270,527.46
14/11/2566 9.2632 9.2631 5,196,324.06
10/11/2566 9.0315 9.0314 5,044,571.88
09/11/2566 9.0914 9.0913 4,962,057.38
08/11/2566 9.0306 9.0305 4,718,939.66
07/11/2566 8.9541 8.9540 4,678,853.25
06/11/2566 8.9884 8.9883 4,682,927.88
03/11/2566 8.9912 8.9911 4,672,356.88
02/11/2566 8.8661 8.8660 4,523,321.45
31/10/2566 8.6441 8.6440 4,405,101.18
30/10/2566 8.6407 8.6406 4,371,106.78
27/10/2566 8.5897 8.5896 4,218,460.84
26/10/2566 8.6234 8.6233 4,173,728.45
25/10/2566 8.7023 8.7022 4,346,445.33
24/10/2566 8.7358 8.7357 4,361,800.07
20/10/2566 8.7629 8.7628 4,282,969.21
19/10/2566 8.8582 8.8581 4,334,045.63
18/10/2566 8.9238 8.9237 4,363,792.75
17/10/2566 8.9530 8.9529 4,277,344.02
16/10/2566 8.9564 8.9563 4,272,828.84
12/10/2566 9.1182 9.1181 4,356,462.11
11/10/2566 9.0917 9.0916 4,170,416.81
10/10/2566 9.0542 9.0541 4,066,534.07
06/10/2566 8.8296 8.8295 3,963,282.10
05/10/2566 8.9088 8.9087 3,987,692.53
04/10/2566 8.8963 8.8962 3,936,568.55
03/10/2566 8.8912 8.8911 3,920,195.66
02/10/2566 8.9433 8.9432 3,860,753.69
29/09/2566 9.0339 9.0338 3,896,961.97
28/09/2566 8.8846 8.8845 3,816,456.46
27/09/2566 8.9200 8.9199 3,814,840.56
26/09/2566 8.9211 8.9210 3,810,135.00
25/09/2566 8.9443 8.9442 3,797,671.43
22/09/2566 9.0277 9.0276 3,767,165.04
21/09/2566 9.0583 9.0582 3,780,402.15
20/09/2566 9.2506 9.2505 3,890,185.50
19/09/2566 9.2098 9.2097 3,821,595.64
18/09/2566 9.2151 9.2150 3,686,999.88
15/09/2566 9.3455 9.3454 3,739,062.96
14/09/2566 9.3288 9.3287 3,720,966.94
13/09/2566 9.2639 9.2638 3,643,722.90
12/09/2566 9.2996 9.2995 3,635,658.81
11/09/2566 9.2968 9.2967 3,589,726.72
08/09/2566 9.2604 9.2603 3,525,937.80
07/09/2566 9.2542 9.2541 3,519,018.24
06/09/2566 9.3312 9.3311 3,545,756.06
05/09/2566 9.3741 9.3740 3,495,099.16
31/08/2566 9.4009 9.4008 3,499,965.03
30/08/2566 9.3919 9.3918 3,337,942.46
29/08/2566 9.2441 9.2440 3,248,806.29
25/08/2566 9.1726 9.1725 3,217,688.45
24/08/2566 9.2595 9.2594 3,244,675.20
23/08/2566 9.1711 9.1710 3,216,590.73
22/08/2566 9.1861 9.1860 3,264,958.10
21/08/2566 9.1333 9.1332 3,226,112.89
18/08/2566 9.0860 9.0859 3,209,385.04
17/08/2566 9.2681 9.2680 3,273,712.31
16/08/2566 9.2678 9.2677 3,268,149.46
11/08/2566 9.3438 9.3437 3,294,961.29
10/08/2566 9.4558 9.4557 3,329,722.16
08/08/2566 9.4065 9.4064 3,312,332.64
07/08/2566 9.4638 9.4637 3,323,524.75
04/08/2566 9.4278 9.4277 3,310,854.63
03/08/2566 9.3916 9.3915 3,296,167.59
02/08/2566 9.4960 9.4959 3,299,046.52
31/07/2566 9.7062 9.7061 3,366,027.45
27/07/2566 9.7147 9.7146 3,364,930.09
26/07/2566 9.6017 9.6016 3,310,499.93
25/07/2566 9.6145 9.6144 3,307,886.68
24/07/2566 9.6009 9.6008 3,292,138.50
21/07/2566 9.6180 9.6179 3,298,021.72
20/07/2566 9.6402 9.6401 3,273,735.04
19/07/2566 9.7247 9.7246 3,302,415.37
18/07/2566 9.6742 9.6741 3,237,750.07
17/07/2566 9.6470 9.6469 3,233,790.10
14/07/2566 9.6845 9.6844 3,242,606.62
13/07/2566 9.6179 9.6178 3,220,304.32
12/07/2566 9.4897 9.4896 3,176,173.76
11/07/2566 9.3799 9.3798 3,139,404.64
10/07/2566 9.3061 9.3060 3,110,707.14
07/07/2566 9.3026 9.3025 3,099,037.48
06/07/2566 9.3152 9.3151 3,102,238.26
05/07/2566 9.3885 9.3884 3,124,653.09
03/07/2566 9.4971 9.4970 3,123,813.65
30/06/2566 9.4997 9.4996 3,104,323.56
28/06/2566 9.4144 9.4143 3,077,147.90
27/06/2566 9.3457 9.3456 3,054,677.92
26/06/2566 9.3845 9.3844 3,055,516.21
22/06/2566 9.4348 9.4347 3,051,060.34
21/06/2566 9.4863 9.4862 3,067,218.37
20/06/2566 9.5451 9.5450 3,051,824.14
16/06/2566 9.7084 9.7083 3,101,051.94
15/06/2566 9.5302 9.5301 3,033,231.45
14/06/2566 9.5701 9.5700 3,045,932.90
13/06/2566 9.5692 9.5691 3,045,638.25
12/06/2566 9.4484 9.4483 2,993,257.53
09/06/2566 9.3992 9.3991 2,977,658.94
08/06/2566 9.3758 9.3757 2,970,247.31
07/06/2566 9.4750 9.4749 2,995,660.27
06/06/2566 9.4329 9.4328 2,969,591.96
01/06/2566 9.2529 9.2528 2,887,877.73
31/05/2566 9.2287 9.2286 2,880,305.99
30/05/2566 9.3767 9.3766 2,914,273.24
26/05/2566 9.2995 9.2994 2,887,783.74
25/05/2566 9.2501 9.2500 2,863,903.00
24/05/2566 9.2004 9.2003 2,848,002.99
23/05/2566 9.3693 9.3692 2,900,280.89
22/05/2566 9.3990 9.3989 2,893,891.74
19/05/2566 9.4177 9.4176 2,853,448.16
17/05/2566 9.2610 9.2609 2,805,982.93
16/05/2566 9.2589 9.2588 2,805,322.52
15/05/2566 9.2569 9.2568 2,804,237.98
12/05/2566 9.2447 9.2446 2,799,322.28
11/05/2566 9.2203 9.2202 2,791,932.98
10/05/2566 9.2598 9.2597 2,799,882.50
03/05/2566 9.1956 9.1955 2,776,470.56
02/05/2566 9.1887 9.1886 2,748,079.68
28/04/2566 9.1774 9.1773 2,741,709.79
27/04/2566 9.1596 9.1595 2,736,356.81
26/04/2566 9.1140 9.1139 2,720,912.36
25/04/2566 9.2176 9.2175 2,745,832.16
24/04/2566 9.2644 9.2643 2,750,672.17
21/04/2566 9.2352 9.2351 2,739,027.05
20/04/2566 9.1918 9.1917 2,719,179.97
19/04/2566 9.2153 9.2152 2,726,130.64
18/04/2566 9.2924 9.2923 2,748,944.86
17/04/2566 9.2519 9.2518 2,741,222.12
12/04/2566 9.1946 9.1945 2,721,044.48
11/04/2566 9.1072 9.1071 2,688,036.43
05/04/2566 9.0861 9.0860 2,680,327.42
04/04/2566 9.1365 9.1364 2,693,176.40
03/04/2566 9.0855 9.0854 2,671,646.94
31/03/2566 9.0580 9.0579 2,663,572.67
30/03/2566 9.0264 9.0263 2,654,267.78
29/03/2566 8.9387 8.9386 2,663,680.09
28/03/2566 8.8707 8.8706 2,640,018.02
27/03/2566 8.8951 8.8950 2,633,784.76
24/03/2566 8.7995 8.7994 2,576,785.73
23/03/2566 8.9107 8.9106 2,609,340.39
22/03/2566 8.8905 8.8904 2,603,402.48
21/03/2566 8.8509 8.8508 2,591,800.84
20/03/2566 8.7105 8.7104 2,547,187.01
17/03/2566 8.6919 8.6918 2,541,752.80
16/03/2566 8.5944 8.5943 2,513,222.74
15/03/2566 8.5081 8.5080 2,488,393.95
14/03/2566 8.6904 8.6903 2,541,696.80
13/03/2566 8.6005 8.6004 2,513,703.98
10/03/2566 8.7304 8.7303 2,548,070.69
09/03/2566 8.8305 8.8304 2,577,270.17
08/03/2566 8.8030 8.8029 2,568,922.22
07/03/2566 8.8958 8.8957 2,583,504.77
03/03/2566 8.8518 8.8517 2,567,733.41
02/03/2566 8.6937 8.6936 2,517,857.20
01/03/2566 8.7748 8.7747 2,536,903.53
28/02/2566 8.7893 8.7892 2,538,102.23
27/02/2566 8.8002 8.8001 2,527,429.42
24/02/2566 8.7205 8.7204 2,501,542.54
23/02/2566 8.8366 8.8365 2,534,868.94
22/02/2566 8.8618 8.8617 2,542,074.64
21/02/2566 8.9194 8.9193 2,559,172.35
17/02/2566 8.9471 8.9470 2,567,081.39
16/02/2566 9.0209 9.0208 2,597,741.50
15/02/2566 9.0302 9.0301 2,600,428.79
14/02/2566 9.1278 9.1277 2,623,547.47
13/02/2566 9.0374 9.0373 2,593,111.67
10/02/2566 9.0176 9.0175 2,583,918.60
09/02/2566 9.1976 9.1975 2,615,501.23
08/02/2566 9.1369 9.1368 2,598,878.15
07/02/2566 9.0145 9.0144 2,562,081.15
06/02/2566 9.0296 9.0295 2,565,862.02
03/02/2566 9.0896 9.0895 2,576,896.13
02/02/2566 9.1717 9.1716 2,534,194.28
01/02/2566 9.0441 9.0440 2,498,327.86
31/01/2566 8.9783 8.9782 2,475,145.34
30/01/2566 9.0121 9.0120 2,480,462.62
27/01/2566 9.0067 9.0066 2,478,970.82
26/01/2566 9.0220 9.0219 2,479,701.16
25/01/2566 8.9195 8.9194 2,446,781.51
20/01/2566 8.8370 8.8369 2,424,148.32
19/01/2566 8.8440 8.8439 2,426,067.39
