บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า เอแชร์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดเพื่อการออม) : KT-Ashares-SSF

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

11/06/2568 5.8711 5.8710 32,965,120.04
10/06/2568 5.8628 5.8627 33,004,271.30
06/06/2568 5.8768 5.8767 33,077,511.03
05/06/2568 5.9232 5.9231 33,338,617.90
04/06/2568 5.8705 5.8704 33,020,254.55
30/05/2568 5.8170 5.8169 32,762,253.74
28/05/2568 5.7859 5.7858 32,586,979.01
27/05/2568 5.7987 5.7986 32,722,778.39
23/05/2568 5.8563 5.8562 33,035,914.16
22/05/2568 5.8978 5.8977 33,261,584.10
21/05/2568 5.9289 5.9288 33,436,744.28
20/05/2568 5.9099 5.9098 33,329,888.32
19/05/2568 5.8651 5.8650 33,066,365.40
16/05/2568 5.9044 5.9043 33,288,207.17
15/05/2568 5.9225 5.9224 33,395,778.82
14/05/2568 5.9707 5.9706 33,667,581.83
13/05/2568 5.9569 5.9568 34,060,698.16
08/05/2568 5.8401 5.8400 33,392,797.50
07/05/2568 5.8024 5.8023 33,127,321.04
06/05/2568 5.8270 5.8269 33,264,768.74
30/04/2568 5.7507 5.7506 32,828,132.42
29/04/2568 5.7306 5.7305 32,759,279.32
28/04/2568 5.7298 5.7297 32,178,963.04
25/04/2568 5.7672 5.7671 32,391,457.69
24/04/2568 5.7714 5.7713 32,418,951.63
23/04/2568 5.7712 5.7711 32,417,848.05
22/04/2568 5.7284 5.7283 32,137,783.34
17/04/2568 5.6769 5.6768 31,887,375.13
16/04/2568 5.6688 5.6687 31,842,314.82
11/04/2568 5.7157 5.7156 32,102,385.48
10/04/2568 5.6675 5.6674 31,861,201.83
09/04/2568 5.5703 5.5702 31,324,220.92
08/04/2568 5.6093 5.6092 31,574,614.60
03/04/2568 6.0452 6.0451 34,382,135.51
02/04/2568 6.2198 6.2197 35,354,888.70
01/04/2568 6.2193 6.2192 35,351,133.35
28/03/2568 6.2422 6.2421 35,481,141.26
27/03/2568 6.2752 6.2751 35,653,656.32
26/03/2568 6.2390 6.2389 35,432,981.90
25/03/2568 6.2821 6.2820 35,743,698.65
24/03/2568 6.2944 6.2943 35,801,514.58
21/03/2568 6.2502 6.2501 35,716,590.95
20/03/2568 6.3529 6.3528 36,301,397.07
19/03/2568 6.4118 6.4117 36,637,679.34
18/03/2568 6.4236 6.4235 36,466,105.20
17/03/2568 6.3879 6.3878 36,335,098.15
14/03/2568 6.4098 6.4097 36,299,762.49
13/03/2568 6.2342 6.2341 35,305,405.06
12/03/2568 6.2676 6.2675 35,493,924.32
11/03/2568 6.3030 6.3029 35,703,155.31
10/03/2568 6.2902 6.2901 35,631,627.54
07/03/2568 6.3138 6.3137 35,552,689.81
06/03/2568 6.3260 6.3259 35,551,478.27
05/03/2568 6.2253 6.2252 34,984,043.13
04/03/2568 6.1836 6.1835 34,582,662.32
03/03/2568 6.2126 6.2125 34,710,424.45
28/02/2568 6.2368 6.2367 34,697,981.22
27/02/2568 6.3835 6.3834 35,511,748.02
26/02/2568 6.3889 6.3888 35,446,927.77
25/02/2568 6.3299 6.3298 35,127,058.50
24/02/2568 6.4204 6.4203 35,591,449.06
21/02/2568 6.4656 6.4655 35,873,485.11
20/02/2568 6.3723 6.3722 35,355,652.11
19/02/2568 6.3558 6.3557 35,324,533.81
18/02/2568 6.2875 6.2874 34,886,105.22
14/02/2568 6.2977 6.2976 34,953,305.09
13/02/2568 6.2037 6.2036 34,501,598.61
11/02/2568 6.1967 6.1966 34,472,420.34
10/02/2568 6.1971 6.1970 34,465,153.85
07/02/2568 6.2114 6.2113 34,469,690.80
06/02/2568 6.1348 6.1347 34,047,848.51
05/02/2568 6.0340 6.0339 33,421,842.26
27/01/2568 6.1571 6.1570 34,042,703.23
24/01/2568 6.2289 6.2288 34,440,463.32
23/01/2568 6.1376 6.1375 33,940,506.59
22/01/2568 6.1584 6.1583 34,117,457.98
21/01/2568 6.1815 6.1814 34,245,138.09
17/01/2568 6.0398 6.0397 33,470,573.17
16/01/2568 6.0154 6.0153 33,335,320.82
15/01/2568 6.0020 6.0019 33,276,283.41
14/01/2568 6.0565 6.0564 33,572,478.62
13/01/2568 5.8894 5.8893 32,659,010.53
10/01/2568 5.9193 5.9192 32,862,241.86
08/01/2568 5.9612 5.9611 33,155,646.19
07/01/2568 5.9679 5.9678 33,207,648.23
06/01/2568 5.9057 5.9056 32,903,655.64
03/01/2568 5.8993 5.8992 32,943,949.65
02/01/2568 5.9699 5.9698 33,382,460.04
30/12/2567 6.2444 6.2443 34,671,637.29
27/12/2567 6.2400 6.2399 33,584,072.35
23/12/2567 6.1356 6.1355 32,507,673.90
20/12/2567 6.1604 6.1603 32,585,942.70
19/12/2567 6.1824 6.1823 32,459,292.03
18/12/2567 6.1679 6.1678 31,926,282.25
17/12/2567 6.1510 6.1509 31,606,021.03
16/12/2567 6.1162 6.1161 31,300,507.96
13/12/2567 6.1685 6.1684 31,557,562.27
12/12/2567 6.3291 6.3290 32,268,141.39
11/12/2567 6.2632 6.2631 31,731,451.14
09/12/2567 6.2932 6.2931 31,830,769.73
06/12/2567 6.2713 6.2712 31,674,513.05
04/12/2567 6.1965 6.1964 31,238,610.67
03/12/2567 6.2041 6.2040 31,245,980.28
02/12/2567 6.2238 6.2237 31,092,385.91
29/11/2567 6.1915 6.1914 30,897,885.97
27/11/2567 6.1956 6.1955 30,790,317.75
26/11/2567 6.0882 6.0881 30,217,182.87
25/11/2567 6.1065 6.1064 30,328,304.85
22/11/2567 6.1609 6.1608 30,580,150.42
21/11/2567 6.3582 6.3581 31,553,954.99
20/11/2567 6.3647 6.3646 31,379,178.70
19/11/2567 6.3393 6.3392 31,249,750.15
18/11/2567 6.2799 6.2798 30,932,662.06
15/11/2567 6.3365 6.3364 31,032,453.65
14/11/2567 6.4826 6.4825 31,732,569.27
13/11/2567 6.6193 6.6192 32,421,412.99
12/11/2567 6.5807 6.5806 32,219,549.57
08/11/2567 6.5937 6.5936 32,878,862.07
07/11/2567 6.6655 6.6654 33,191,200.66
06/11/2567 6.4800 6.4799 32,285,187.44
05/11/2567 6.5691 6.5690 32,713,452.47
04/11/2567 6.4524 6.4523 31,574,138.47
30/10/2567 6.3369 6.3368 31,047,184.43
29/10/2567 6.3843 6.3842 31,262,294.43
28/10/2567 6.4568 6.4567 31,558,363.22
25/10/2567 6.4763 6.4762 31,490,315.71
24/10/2567 6.4575 6.4574 31,404,127.02
22/10/2567 6.5091 6.5090 31,682,921.52
21/10/2567 6.4574 6.4573 31,456,754.91
18/10/2567 6.4575 6.4574 30,963,574.30
17/10/2567 6.1781 6.1780 30,230,224.01
16/10/2567 6.2563 6.2562 30,592,739.04
15/10/2567 6.2990 6.2989 30,709,969.91
10/10/2567 6.6163 6.6162 32,311,088.95
09/10/2567 6.5953 6.5952 32,484,570.71
08/10/2567 7.0161 7.0160 34,175,573.58
30/09/2567 6.6154 6.6153 31,961,451.31
27/09/2567 6.1849 6.1848 29,876,240.53
26/09/2567 5.9441 5.9440 28,071,401.66
25/09/2567 5.7429 5.7428 27,086,710.78
24/09/2567 5.6826 5.6825 26,792,457.17
23/09/2567 5.4500 5.4499 25,671,818.58
20/09/2567 5.4620 5.4619 25,753,461.44
19/09/2567 5.4523 5.4522 25,674,472.03
13/09/2567 5.3934 5.3933 25,404,245.30
12/09/2567 5.3885 5.3884 25,441,780.80
11/09/2567 5.4211 5.4210 25,601,998.61
10/09/2567 5.4036 5.4035 25,568,374.85
09/09/2567 5.4008 5.4007 25,593,244.48
05/09/2567 5.5197 5.5196 26,232,585.02
04/09/2567 5.5264 5.5263 26,290,602.00
03/09/2567 5.5720 5.5719 26,539,000.55
30/08/2567 5.6752 5.6751 27,005,572.88
29/08/2567 5.5692 5.5691 26,478,883.76
28/08/2567 5.5522 5.5521 26,385,060.20
27/08/2567 5.5783 5.5782 26,472,242.22
26/08/2567 5.6108 5.6107 26,605,628.91
23/08/2567 5.6286 5.6285 26,694,517.38
22/08/2567 5.6074 5.6073 26,613,771.98
21/08/2567 5.6086 5.6085 26,586,255.74
20/08/2567 5.6082 5.6081 26,583,143.72
19/08/2567 5.6460 5.6459 26,837,369.52
16/08/2567 5.6226 5.6225 26,715,612.73
14/08/2567 5.5855 5.5854 26,540,958.51
13/08/2567 5.6330 5.6329 26,754,211.41
08/08/2567 5.6409 5.6408 26,774,297.77
07/08/2567 5.6240 5.6239 26,645,896.01
06/08/2567 5.6420 5.6419 26,737,956.48
05/08/2567 5.6420 5.6419 26,746,950.54
02/08/2567 5.6827 5.6826 26,923,336.71
01/08/2567 5.7460 5.7459 27,158,965.78
31/07/2567 5.8080 5.8079 27,444,735.80
30/07/2567 5.6625 5.6624 26,746,981.37
26/07/2567 5.7329 5.7328 27,030,396.86
25/07/2567 5.7248 5.7247 26,981,416.05
24/07/2567 5.7444 5.7443 27,069,826.22
23/07/2567 5.7958 5.7957 27,308,208.76
19/07/2567 5.9814 5.9813 28,189,342.13
18/07/2567 5.9796 5.9795 28,250,514.94
17/07/2567 5.9427 5.9426 28,095,212.96
16/07/2567 5.9551 5.9550 28,149,420.92
15/07/2567 5.9284 5.9283 28,018,959.04
12/07/2567 5.9231 5.9230 28,006,818.93
11/07/2567 5.8964 5.8963 27,884,707.54
10/07/2567 5.8391 5.8390 27,621,619.54
09/07/2567 5.8573 5.8572 27,711,497.31
08/07/2567 5.7651 5.7650 27,263,469.60
05/07/2567 5.7979 5.7978 27,544,447.02
03/07/2567 5.8232 5.8231 27,804,507.84
02/07/2567 5.8425 5.8424 27,870,384.19
28/06/2567 5.8604 5.8603 28,096,605.62
27/06/2567 5.8545 5.8544 28,066,734.52
26/06/2567 5.9069 5.9068 28,277,343.12
25/06/2567 5.8912 5.8911 28,193,890.84
24/06/2567 5.9373 5.9372 28,423,782.93
21/06/2567 5.9383 5.9382 28,428,248.09
20/06/2567 5.9582 5.9581 28,517,701.44
18/06/2567 6.0275 6.0274 28,726,506.51
14/06/2567 5.9890 5.9889 28,526,910.12
13/06/2567 5.9635 5.9634 28,406,896.33
12/06/2567 5.9636 5.9635 28,437,052.92
11/06/2567 5.9612 5.9611 28,417,195.19
07/06/2567 6.0128 6.0127 28,594,170.01
06/06/2567 6.0688 6.0687 28,547,945.43
05/06/2567 6.0473 6.0472 28,425,243.45
04/06/2567 6.0775 6.0774 28,518,461.94
31/05/2567 5.9496 5.9495 27,916,472.87
30/05/2567 5.9968 5.9967 28,146,820.33
29/05/2567 6.0194 6.0193 28,218,249.56
28/05/2567 6.0224 6.0223 28,181,269.70
24/05/2567 6.0041 6.0040 28,107,751.56
23/05/2567 6.0855 6.0854 28,447,262.37
21/05/2567 6.1623 6.1622 28,870,693.76
17/05/2567 6.1938 6.1937 29,093,665.23
16/05/2567 6.1609 6.1608 29,119,070.38
14/05/2567 6.1465 6.1464 29,008,450.51
13/05/2567 6.1815 6.1814 29,113,527.31
10/05/2567 6.2041 6.2040 29,209,210.81
08/05/2567 6.1689 6.1688 29,028,496.32
07/05/2567 6.2408 6.2407 29,361,761.72
30/04/2567 6.1357 6.1356 28,857,256.95
29/04/2567 6.1721 6.1720 28,995,995.01
26/04/2567 6.0846 6.0845 28,557,646.76
25/04/2567 5.9889 5.9888 27,830,394.48
24/04/2567 5.9888 5.9887 27,835,391.48
23/04/2567 5.9339 5.9338 27,548,480.13
22/04/2567 5.9633 5.9632 27,672,866.50
19/04/2567 5.9915 5.9914 27,651,255.27
18/04/2567 6.0476 6.0475 27,812,102.78
17/04/2567 6.0348 6.0347 27,683,631.94
11/04/2567 5.8990 5.8989 27,473,730.53
09/04/2567 5.9214 5.9213 27,388,014.34
03/04/2567 5.9789 5.9788 27,650,637.37
02/04/2567 5.9980 5.9979 27,694,538.22
28/03/2567 5.9022 5.9021 27,371,044.66
27/03/2567 5.8744 5.8743 27,212,558.77
26/03/2567 5.9420 5.9419 27,524,867.21
25/03/2567 5.9318 5.9317 27,366,358.06
22/03/2567 5.9417 5.9416 26,956,923.48
21/03/2567 5.9985 5.9984 27,215,099.84
20/03/2567 6.0149 6.0148 27,272,383.35
19/03/2567 6.0051 6.0050 27,207,836.19
18/03/2567 6.0718 6.0717 27,356,400.38
15/03/2567 6.0089 6.0088 27,048,074.27
14/03/2567 5.9992 5.9991 26,967,195.44
13/03/2567 6.0148 6.0147 26,818,189.18
12/03/2567 6.0605 6.0604 27,017,522.63
11/03/2567 6.0302 6.0301 26,842,200.90
08/03/2567 5.9450 5.9449 26,419,990.01
07/03/2567 5.8998 5.8997 26,158,998.53
06/03/2567 5.9323 5.9322 26,282,913.50
05/03/2567 5.9738 5.9737 26,409,294.98
04/03/2567 5.9168 5.9167 26,016,891.63
01/03/2567 5.8805 5.8804 25,810,357.38
29/02/2567 5.8554 5.8553 25,684,368.78
28/02/2567 5.7219 5.7218 25,010,015.53
27/02/2567 5.8203 5.8202 25,111,217.60
23/02/2567 5.7975 5.7974 24,995,400.62
22/02/2567 5.7898 5.7897 24,959,243.36
21/02/2567 5.7494 5.7493 24,740,645.82
20/02/2567 5.6831 5.6830 24,349,571.09
08/02/2567 5.6215 5.6214 24,067,231.69
07/02/2567 5.5840 5.5839 23,906,511.30
06/02/2567 5.4990 5.4989 23,536,856.93
05/02/2567 5.2830 5.2829 22,702,234.68
02/02/2567 5.2374 5.2373 22,510,253.64
01/02/2567 5.3297 5.3296 22,887,097.75
31/01/2567 5.3128 5.3127 22,755,035.60
30/01/2567 5.3438 5.3437 22,876,986.12
29/01/2567 5.4520 5.4519 23,319,290.80
26/01/2567 5.5486 5.5485 23,700,207.20
25/01/2567 5.6020 5.6019 23,904,895.80
19/01/2567 5.5227 5.5226 23,549,198.43
18/01/2567 5.5135 5.5134 23,492,888.32
17/01/2567 5.4195 5.4194 23,157,998.89
16/01/2567 5.5539 5.5538 23,761,091.78
12/01/2567 5.5674 5.5673 23,841,398.96
11/01/2567 5.5952 5.5951 23,949,595.28
10/01/2567 5.5608 5.5607 23,812,908.90
09/01/2567 5.5745 5.5744 23,842,888.55
08/01/2567 5.5655 5.5654 23,790,205.68
05/01/2567 5.6515 5.6514 24,155,268.77
04/01/2567 5.6879 5.6878 24,305,732.34
03/01/2567 5.7375 5.7374 24,513,131.55
02/01/2567 5.7944 5.7943 24,636,845.77
28/12/2566 5.8959 5.8958 24,661,392.30
27/12/2566 5.7309 5.7308 22,806,327.02
21/12/2566 5.7676 5.7675 22,694,353.47
20/12/2566 5.7207 5.7206 22,479,322.45
19/12/2566 5.7722 5.7721 22,536,616.89
18/12/2566 5.7657 5.7656 22,400,248.96
15/12/2566 5.8161 5.8160 22,359,833.76
14/12/2566 5.8111 5.8110 22,271,609.96
13/12/2566 5.8104 5.8103 22,313,153.88
12/12/2566 5.9071 5.9070 22,705,891.07
08/12/2566 5.8540 5.8539 22,481,003.51
07/12/2566 5.8345 5.8344 22,422,402.51
06/12/2566 5.8465 5.8464 22,411,718.82
04/12/2566 6.0092 6.0091 22,979,671.90
01/12/2566 6.0714 6.0713 23,168,253.19
30/11/2566 6.1178 6.1177 23,334,127.65
29/11/2566 6.1092 6.1091 23,281,961.09
28/11/2566 6.1274 6.1273 23,339,070.20
27/11/2566 6.1143 6.1142 23,239,580.10
24/11/2566 6.1569 6.1568 23,343,084.70
22/11/2566 6.1589 6.1588 23,348,500.16
21/11/2566 6.2498 6.2497 23,660,790.64
20/11/2566 6.2291 6.2290 23,521,739.85
17/11/2566 6.1529 6.1528 23,220,395.39
16/11/2566 6.1571 6.1570 23,196,442.90
15/11/2566 6.2163 6.2162 23,408,943.12
14/11/2566 6.1423 6.1422 23,131,601.75
10/11/2566 6.1611 6.1610 23,189,813.55
09/11/2566 6.2070 6.2069 23,355,024.92
08/11/2566 6.2425 6.2424 23,370,942.64
07/11/2566 6.2501 6.2500 23,361,677.40
06/11/2566 6.2755 6.2754 23,439,546.42
03/11/2566 6.1488 6.1487 22,961,508.62
02/11/2566 6.0757 6.0756 22,589,424.09
31/10/2566 6.1182 6.1181 22,743,157.85
30/10/2566 6.1473 6.1472 22,765,695.51
27/10/2566 6.0947 6.0946 22,464,918.68
26/10/2566 5.9981 5.9980 22,029,107.79
25/10/2566 5.9947 5.9946 22,007,524.06
24/10/2566 5.9720 5.9719 21,981,343.20
19/10/2566 6.0653 6.0652 22,262,228.18
18/10/2566 6.2023 6.2022 22,746,930.38
17/10/2566 6.2700 6.2699 22,966,430.35
16/10/2566 6.2472 6.2471 22,808,837.95
12/10/2566 6.4241 6.4240 23,342,276.14
11/10/2566 6.3968 6.3967 22,997,787.57
10/10/2566 6.4053 6.4052 22,767,285.38
28/09/2566 6.5031 6.5030 23,207,889.95
27/09/2566 6.5347 6.5346 23,295,116.58
26/09/2566 6.5143 6.5142 23,320,677.74
25/09/2566 6.5304 6.5303 23,325,701.50
22/09/2566 6.5942 6.5941 23,549,938.69
21/09/2566 6.4511 6.4510 22,946,297.86
20/09/2566 6.5272 6.5271 23,204,639.27
19/09/2566 6.5585 6.5584 23,691,503.11
18/09/2566 6.5819 6.5818 23,824,199.67
15/09/2566 6.5525 6.5524 23,708,182.41
14/09/2566 6.5964 6.5963 23,865,189.15
13/09/2566 6.6210 6.6209 23,947,026.93
12/09/2566 6.6542 6.6541 24,041,449.99
11/09/2566 6.6696 6.6695 23,994,578.10
07/09/2566 6.6270 6.6269 23,829,004.81
06/09/2566 6.7609 6.7608 24,196,060.76
05/09/2566 6.7828 6.7827 24,175,765.52
31/08/2566 6.6979 6.6978 23,844,055.50
30/08/2566 6.7344 6.7343 23,902,610.78
29/08/2566 6.7201 6.7200 23,809,281.34
28/08/2566 6.6237 6.6236 23,415,044.51
25/08/2566 6.5572 6.5571 23,146,258.14
24/08/2566 6.6220 6.6219 23,367,855.61
23/08/2566 6.5300 6.5299 23,019,382.58
22/08/2566 6.6606 6.6605 23,432,425.65
21/08/2566 6.6113 6.6112 23,242,590.42
18/08/2566 6.7159 6.7158 23,604,567.03
17/08/2566 6.8007 6.8006 23,900,330.46
16/08/2566 6.7822 6.7821 23,803,069.27
11/08/2566 6.9727 6.9726 24,414,062.14
10/08/2566 7.1620 7.1619 24,804,886.78
08/08/2566 7.1775 7.1774 24,885,533.31
07/08/2566 7.2124 7.2123 24,929,750.63
04/08/2566 7.2724 7.2723 25,075,239.16
03/08/2566 7.2314 7.2313 24,918,791.52
02/08/2566 7.1721 7.1720 24,457,599.87
31/07/2566 7.2847 7.2846 24,773,187.29
27/07/2566 7.0531 7.0530 23,972,973.59
26/07/2566 7.0659 7.0658 23,982,204.92
25/07/2566 7.0991 7.0990 23,855,352.47
24/07/2566 6.8100 6.8099 22,971,417.00
21/07/2566 6.8718 6.8717 23,160,367.07
20/07/2566 6.8504 6.8503 23,073,916.51
19/07/2566 6.8576 6.8575 23,085,685.57
18/07/2566 6.9148 6.9147 23,187,935.79
14/07/2566 7.0460 7.0459 23,597,649.55
13/07/2566 7.0309 7.0308 23,446,194.27
12/07/2566 6.8946 6.8945 22,983,121.54
11/07/2566 6.9340 6.9339 23,077,895.10
10/07/2566 6.8760 6.8759 22,790,765.14
07/07/2566 6.8511 6.8510 22,694,419.99
06/07/2566 6.8909 6.8908 22,792,303.75
05/07/2566 6.9299 6.9298 22,775,432.42
03/07/2566 6.9840 6.9839 22,862,248.13
30/06/2566 6.8872 6.8871 22,448,798.25
28/06/2566 6.9315 6.9314 22,580,338.04
27/06/2566 6.9739 6.9738 22,436,691.00
26/06/2566 6.8962 6.8961 22,124,860.92
21/06/2566 7.0446 7.0445 22,502,324.75
20/06/2566 7.1693 7.1692 22,489,500.73
16/06/2566 7.3007 7.3006 22,882,202.25
15/06/2566 7.1717 7.1716 22,418,349.18
14/06/2566 7.0201 7.0200 21,924,480.28
13/06/2566 6.9978 6.9977 21,839,993.64
12/06/2566 6.9647 6.9646 21,665,189.30
09/06/2566 6.9322 6.9321 21,524,859.43
08/06/2566 6.8937 6.8936 21,343,958.78
07/06/2566 6.8568 6.8567 21,199,335.54
06/06/2566 6.9076 6.9075 21,240,913.57
01/06/2566 6.9231 6.9230 21,234,959.10
31/05/2566 6.9086 6.9085 21,174,354.55
30/05/2566 7.0191 7.0190 21,393,642.44
24/05/2566 7.1302 7.1301 21,690,677.83
23/05/2566 7.1921 7.1920 21,834,354.12
22/05/2566 7.3182 7.3181 22,112,836.76
19/05/2566 7.2544 7.2543 21,848,095.98
17/05/2566 7.2690 7.2689 21,816,061.76
16/05/2566 7.3288 7.3287 21,954,567.01
15/05/2566 7.3674 7.3673 22,066,943.03
12/05/2566 7.2895 7.2894 21,820,596.06
11/05/2566 7.4033 7.4032 22,126,641.75
10/05/2566 7.4208 7.4207 22,161,745.52
08/05/2566 7.5319 7.5318 22,223,868.56
28/04/2566 7.6201 7.6200 22,401,897.77
27/04/2566 7.5741 7.5740 22,198,399.43
26/04/2566 7.5209 7.5208 21,926,902.75
25/04/2566 7.5335 7.5334 21,928,460.93
24/04/2566 7.5881 7.5880 22,038,543.39
21/04/2566 7.7185 7.7184 22,404,452.04
20/04/2566 7.9042 7.9041 22,824,801.85
19/04/2566 7.9319 7.9318 22,863,810.22
18/04/2566 8.0384 8.0383 23,159,687.40
17/04/2566 8.0504 8.0503 23,155,983.97
12/04/2566 7.9437 7.9436 22,846,487.07
11/04/2566 7.9880 7.9879 22,653,008.74
04/04/2566 8.0405 8.0404 22,781,090.89
03/04/2566 8.0469 8.0468 22,785,026.18
31/03/2566 7.9601 7.9600 22,533,885.23
30/03/2566 7.9594 7.9593 22,502,761.43
29/03/2566 7.8522 7.8521 22,167,584.59
28/03/2566 7.8245 7.8244 22,048,920.52
27/03/2566 7.8731 7.8730 22,129,188.09
24/03/2566 7.8728 7.8727 21,988,712.31
23/03/2566 7.9190 7.9189 22,050,994.19
22/03/2566 7.7968 7.7967 21,660,768.02
21/03/2566 7.8237 7.8236 21,739,681.76
20/03/2566 7.6969 7.6968 21,372,094.25
17/03/2566 7.7328 7.7327 21,428,815.64
16/03/2566 7.7312 7.7311 21,411,854.57
15/03/2566 7.8295 7.8294 21,646,168.08
14/03/2566 7.8798 7.8797 21,752,178.00
13/03/2566 7.8765 7.8764 21,703,649.38
10/03/2566 7.7848 7.7847 21,425,793.79
09/03/2566 7.8772 7.8771 21,659,581.87
08/03/2566 7.9001 7.9000 21,603,542.21
07/03/2566 7.9679 7.9678 21,653,650.12
03/03/2566 8.1813 8.1812 22,008,086.96
02/03/2566 8.1819 8.1818 21,956,263.90
01/03/2566 8.2234 8.2233 22,016,041.55
28/02/2566 8.0872 8.0871 21,577,233.56
27/02/2566 8.0237 8.0236 21,300,425.95
24/02/2566 8.0896 8.0895 21,462,353.02
23/02/2566 8.2520 8.2519 21,887,930.73
22/02/2566 8.2510 8.2509 21,879,005.84
21/02/2566 8.3685 8.3684 22,170,372.13
17/02/2566 8.1933 8.1932 21,700,516.62
16/02/2566 8.3438 8.3437 22,057,046.18
15/02/2566 8.4144 8.4143 22,182,052.85
14/02/2566 8.5338 8.5337 22,489,888.42
13/02/2566 8.5110 8.5109 22,428,849.18
10/02/2566 8.4525 8.4524 22,250,497.55
09/02/2566 8.5293 8.5292 22,444,515.69
08/02/2566 8.4173 8.4172 22,011,836.39
07/02/2566 8.4327 8.4326 22,001,618.07
06/02/2566 8.4461 8.4460 21,996,798.96
03/02/2566 8.6200 8.6199 22,364,477.60
02/02/2566 8.7272 8.7271 22,531,229.99
01/02/2566 8.7248 8.7247 22,498,296.93
31/01/2566 8.6526 8.6525 22,206,611.38
30/01/2566 8.7394 8.7393 22,005,694.98
19/01/2566 8.6860 8.6859 21,740,501.26
18/01/2566 8.6991 8.6990 21,732,246.59
17/01/2566 8.7055 8.7054 21,631,775.86
13/01/2566 8.6343 8.6342 21,818,475.57
12/01/2566 8.5053 8.5052 21,207,454.46
11/01/2566 8.4681 8.4680 20,718,812.73
10/01/2566 8.4853 8.4852 20,493,484.08
09/01/2566 8.4552 8.4551 20,337,695.46
06/01/2566 8.3316 8.3315 19,998,207.82
05/01/2566 8.3004 8.3003 19,719,950.30
04/01/2566 8.1380 8.1379 19,295,679.69
03/01/2566 8.1451 8.1450 19,310,531.87
30/12/2565 8.1089 8.1088 17,608,030.50
29/12/2565 8.0765 8.0764 15,636,797.87
28/12/2565 8.0923 8.0922 8,507,661.31
22/12/2565 7.9938 7.9937 7,779,819.21
21/12/2565 7.9978 7.9977 7,285,150.30
20/12/2565 8.0058 8.0057 6,770,380.21
19/12/2565 8.1255 8.1254 5,912,512.63
16/12/2565 8.1822 8.1821 5,468,336.24
15/12/2565 8.2339 8.2338 5,128,392.09
14/12/2565 8.2657 8.2656 4,393,940.51
13/12/2565 8.1762 8.1761 3,882,477.74
09/12/2565 8.3455 8.3454 3,717,561.24
08/12/2565 8.2619 8.2618 3,535,301.17
07/12/2565 8.2175 8.2174 3,241,813.29
06/12/2565 8.2547 8.2546 3,112,034.68
02/12/2565 8.0601 8.0600 2,751,236.07
01/12/2565 8.0193 8.0192 2,714,558.01
30/11/2565 7.9291 7.9290 2,607,049.79
29/11/2565 7.8574 7.8573 2,562,065.21
28/11/2565 7.6238 7.6237 2,356,791.15
25/11/2565 7.7273 7.7272 2,310,756.51
23/11/2565 7.7901 7.7900 2,258,457.97
22/11/2565 7.8186 7.8185 2,183,913.25
21/11/2565 7.8211 7.8210 2,006,435.62
18/11/2565 7.9352 7.9351 2,030,503.21
17/11/2565 7.9439 7.9438 2,027,653.14
16/11/2565 8.0795 8.0794 2,057,267.78
15/11/2565 8.1944 8.1943 2,061,642.48
14/11/2565 8.0485 8.0484 1,942,995.45
10/11/2565 7.7266 7.7265 1,846,087.45
09/11/2565 7.8063 7.8062 1,537,066.55
08/11/2565 7.9175 7.9174 1,486,711.30
07/11/2565 8.0050 8.0049 1,400,153.55
04/11/2565 7.9678 7.9677 1,343,019.08
03/11/2565 7.6734 7.6733 1,259,137.96
02/11/2565 7.7621 7.7620 1,152,388.34
31/10/2565 7.3695 7.3694 1,074,840.51
