บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นระยะยาว 70/30 (ชนิด LTF) : KTLF70/30-L

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

11/06/2568 30.1677 30.1676 1,947,766,255.85
10/06/2568 30.1533 30.1532 1,957,409,628.26
09/06/2568 30.0566 30.0565 1,961,207,414.53
06/06/2568 30.1192 30.1191 1,999,916,419.35
05/06/2568 30.1820 30.1819 2,011,461,354.74
04/06/2568 30.0112 30.0111 2,013,844,070.70
30/05/2568 30.2556 30.2555 2,078,143,687.66
29/05/2568 30.5139 30.5138 2,109,661,181.85
28/05/2568 30.4741 30.4740 2,113,685,070.53
27/05/2568 30.5041 30.5040 2,121,401,542.76
26/05/2568 30.7853 30.7852 2,149,983,148.24
23/05/2568 30.7774 30.7773 2,206,791,650.63
22/05/2568 30.7227 30.7226 2,206,661,203.97
21/05/2568 30.8294 30.8293 2,225,087,708.21
20/05/2568 31.0811 31.0810 2,251,696,566.29
19/05/2568 31.0182 31.0181 2,258,062,149.80
16/05/2568 31.1715 31.1714 2,343,839,192.27
15/05/2568 31.1670 31.1669 2,353,102,252.18
14/05/2568 31.5391 31.5390 2,404,083,428.41
13/05/2568 31.5198 31.5197 2,412,152,723.53
09/05/2568 31.5572 31.5571 2,418,193,986.57
08/05/2568 31.4789 31.4788 2,417,388,760.88
07/05/2568 31.7520 31.7519 2,448,455,497.07
06/05/2568 31.0762 31.0761 2,408,754,471.32
02/05/2568 31.2281 31.2280 2,427,872,517.48
30/04/2568 31.2550 31.2549 2,433,438,611.18
29/04/2568 30.7379 30.7378 2,397,552,788.71
28/04/2568 30.4987 30.4986 2,382,781,065.66
25/04/2568 30.4835 30.4834 2,384,021,353.36
24/04/2568 30.2697 30.2696 2,372,414,447.93
23/04/2568 30.4486 30.4485 2,391,588,912.88
22/04/2568 30.2923 30.2922 2,383,314,560.14
21/04/2568 30.1384 30.1383 2,373,008,168.87
18/04/2568 30.4633 30.4632 2,399,875,845.08
17/04/2568 30.3260 30.3259 2,389,698,042.48
16/04/2568 30.2951 30.2950 2,388,773,557.91
11/04/2568 30.0473 30.0472 2,371,568,764.26
10/04/2568 30.1254 30.1253 2,382,631,806.49
09/04/2568 29.2908 29.2907 2,320,735,566.44
08/04/2568 28.9421 28.9420 2,299,413,982.07
04/04/2568 29.8945 29.8944 2,376,415,421.60
03/04/2568 30.5556 30.5555 2,434,205,972.11
02/04/2568 30.6637 30.6636 2,445,270,753.53
01/04/2568 30.5535 30.5534 2,442,557,105.41
31/03/2568 30.3361 30.3360 2,428,141,111.18
27/03/2568 30.8144 30.8143 2,470,624,897.39
26/03/2568 30.8320 30.8319 2,474,634,079.77
25/03/2568 30.7323 30.7322 2,470,311,923.80
24/03/2568 30.8540 30.8539 2,483,303,227.06
21/03/2568 30.7728 30.7727 2,479,488,673.79
20/03/2568 30.6351 30.6350 2,471,211,473.94
19/03/2568 30.7425 30.7424 2,485,919,223.93
18/03/2568 30.5014 30.5013 2,467,564,553.64
17/03/2568 30.3952 30.3951 2,464,898,119.86
14/03/2568 30.4625 30.4624 2,473,694,654.08
13/03/2568 30.2465 30.2464 2,464,516,857.66
12/03/2568 30.2507 30.2506 2,470,588,558.72
11/03/2568 30.7079 30.7078 2,517,862,363.80
10/03/2568 30.4940 30.4939 2,504,275,067.41
07/03/2568 30.9119 30.9118 2,545,608,127.34
06/03/2568 30.7088 30.7087 2,535,451,368.18
05/03/2568 31.0217 31.0216 2,568,092,906.86
04/03/2568 30.5948 30.5947 2,541,175,572.05
03/03/2568 30.7969 30.7968 2,568,051,092.63
28/02/2568 31.0866 31.0865 2,596,473,025.75
27/02/2568 31.2579 31.2578 2,619,326,141.62
26/02/2568 31.5069 31.5068 2,643,756,770.41
25/02/2568 31.0420 31.0419 2,612,045,093.23
24/02/2568 31.5512 31.5511 2,661,997,728.67
21/02/2568 31.7920 31.7919 2,686,095,866.47
20/02/2568 31.7599 31.7598 2,687,361,459.80
19/02/2568 32.0521 32.0520 2,718,292,447.18
18/02/2568 31.9457 31.9456 2,714,555,904.37
17/02/2568 31.8131 31.8130 2,712,128,165.24
14/02/2568 31.8908 31.8907 2,721,913,060.32
13/02/2568 32.1296 32.1295 2,753,443,164.13
11/02/2568 32.0873 32.0872 2,758,839,124.50
10/02/2568 31.8731 31.8730 2,751,018,522.14
07/02/2568 32.0784 32.0783 2,779,158,398.29
06/02/2568 31.7373 31.7372 2,758,128,885.74
05/02/2568 32.0787 32.0786 2,797,903,890.49
04/02/2568 32.2692 32.2691 2,820,730,150.16
03/02/2568 32.2660 32.2659 2,827,197,536.96
31/01/2568 32.4260 32.4259 2,844,824,422.44
30/01/2568 32.8343 32.8342 2,883,925,832.57
29/01/2568 32.9269 32.9268 2,896,988,734.50
28/01/2568 32.9597 32.9596 2,907,198,153.15
27/01/2568 32.8297 32.8296 2,902,727,757.86
24/01/2568 32.9907 32.9906 2,925,035,005.03
23/01/2568 32.8612 32.8611 2,920,522,639.30
22/01/2568 33.1832 33.1831 2,956,042,002.19
21/01/2568 33.0001 33.0000 2,952,172,426.30
20/01/2568 32.8059 32.8058 2,952,180,136.48
17/01/2568 32.8434 32.8433 2,971,373,382.70
16/01/2568 33.0408 33.0407 2,999,420,023.88
15/01/2568 33.0230 33.0229 3,014,449,902.04
14/01/2568 32.6987 32.6986 3,000,146,605.99
13/01/2568 32.8778 32.8777 3,046,213,298.22
10/01/2568 33.1043 33.1042 3,080,833,068.58
09/01/2568 33.0167 33.0166 3,096,390,259.69
08/01/2568 33.4253 33.4252 3,145,204,566.52
07/01/2568 33.4702 33.4701 3,167,615,610.59
06/01/2568 33.1580 33.1579 3,161,177,367.95
03/01/2568 33.3872 33.3871 3,200,872,582.08
02/01/2568 33.2856 33.2855 3,219,754,970.01
30/12/2567 33.6143 33.6142 3,258,587,014.39
27/12/2567 33.6950 33.6949 3,269,325,207.51
26/12/2567 33.6443 33.6442 3,267,267,699.62
25/12/2567 33.6886 33.6885 3,276,970,942.49
24/12/2567 33.6514 33.6513 3,280,106,172.71
23/12/2567 33.5198 33.5197 3,274,845,882.30
20/12/2567 33.0835 33.0834 3,234,906,604.45
19/12/2567 33.2355 33.2354 3,253,149,878.85
18/12/2567 33.6574 33.6573 3,300,101,525.51
17/12/2567 33.5824 33.5823 3,297,318,159.56
16/12/2567 34.0319 34.0318 3,345,214,857.85
13/12/2567 34.2730 34.2729 3,376,041,443.59
12/12/2567 34.4279 34.4278 3,399,281,201.58
11/12/2567 34.4985 34.4984 3,413,455,889.04
09/12/2567 34.5870 34.5869 3,431,716,545.40
06/12/2567 34.6415 34.6414 3,440,918,404.76
04/12/2567 34.5779 34.5778 3,439,608,449.59
03/12/2567 34.6760 34.6759 3,453,594,633.74
02/12/2567 34.3240 34.3239 3,421,144,352.78
29/11/2567 34.1118 34.1117 3,401,509,855.38
28/11/2567 34.1498 34.1497 3,408,876,046.15
27/11/2567 34.1824 34.1823 3,414,904,641.90
26/11/2567 34.3026 34.3025 3,431,344,532.84
25/11/2567 34.4683 34.4682 3,452,422,357.18
22/11/2567 34.5016 34.5015 3,457,188,196.60
21/11/2567 34.3828 34.3827 3,448,733,938.82
20/11/2567 34.6562 34.6561 3,480,861,206.73
19/11/2567 34.6285 34.6284 3,480,965,130.64
18/11/2567 34.5142 34.5141 3,471,500,970.74
15/11/2567 34.3555 34.3554 3,457,247,968.98
14/11/2567 34.4597 34.4596 3,469,091,680.60
13/11/2567 34.4956 34.4955 3,476,566,666.81
12/11/2567 34.3827 34.3826 3,469,402,850.40
11/11/2567 34.5456 34.5455 3,488,067,137.48
08/11/2567 34.6942 34.6941 3,507,809,202.02
07/11/2567 34.7926 34.7925 3,521,399,072.95
06/11/2567 34.7331 34.7330 3,518,556,048.13
05/11/2567 34.9992 34.9991 3,551,100,632.25
04/11/2567 34.6679 34.6678 3,524,645,196.44
01/11/2567 34.6805 34.6804 3,530,124,723.29
31/10/2567 34.7039 34.7038 3,537,452,780.90
30/10/2567 34.4231 34.4230 3,509,933,071.97
29/10/2567 34.5072 34.5071 3,523,164,906.74
28/10/2567 34.5321 34.5320 3,531,343,993.05
25/10/2567 34.7461 34.7460 3,558,278,983.26
24/10/2567 34.6584 34.6583 3,554,848,591.09
22/10/2567 34.8516 34.8515 3,580,285,190.37
21/10/2567 35.1803 35.1802 3,621,433,342.72
18/10/2567 35.2236 35.2235 3,636,819,101.26
17/10/2567 35.3114 35.3113 3,656,000,721.87
16/10/2567 35.0654 35.0653 3,638,257,540.28
15/10/2567 34.7511 34.7510 3,610,487,356.26
11/10/2567 34.7922 34.7921 3,619,924,039.84
10/10/2567 34.7557 34.7556 3,627,074,385.10
09/10/2567 34.5490 34.5489 3,613,059,509.98
08/10/2567 34.4495 34.4494 3,609,251,186.66
07/10/2567 34.4457 34.4456 3,613,113,746.58
04/10/2567 34.2892 34.2891 3,600,939,701.53
03/10/2567 34.2652 34.2651 3,602,351,654.45
02/10/2567 34.3606 34.3605 3,616,220,249.67
01/10/2567 34.5577 34.5576 3,641,005,534.44
30/09/2567 34.2973 34.2972 3,616,450,246.16
27/09/2567 34.2915 34.2914 3,618,578,583.65
26/09/2567 34.4233 34.4232 3,635,292,081.57
25/09/2567 34.5109 34.5108 3,650,169,832.38
24/09/2567 34.5273 34.5272 3,656,131,740.71
23/09/2567 34.3017 34.3016 3,635,522,230.69
20/09/2567 34.3273 34.3272 3,643,419,723.88
19/09/2567 34.4169 34.4168 3,655,613,932.16
18/09/2567 34.0992 34.0991 3,624,231,465.35
17/09/2567 34.1434 34.1433 3,634,172,705.19
16/09/2567 34.0981 34.0980 3,632,317,322.42
13/09/2567 33.9644 33.9643 3,631,247,462.99
12/09/2567 33.9209 33.9208 3,631,838,227.16
11/09/2567 33.8184 33.8183 3,630,681,112.26
10/09/2567 34.0175 34.0174 3,662,175,424.55
09/09/2567 34.0475 34.0474 3,676,113,459.50
06/09/2567 34.0457 34.0456 3,683,784,824.81
05/09/2567 33.5938 33.5937 3,638,286,614.31
04/09/2567 32.8665 32.8664 3,561,749,824.57
03/09/2567 32.8441 32.8440 3,562,255,971.01
02/09/2567 32.6817 32.6816 3,548,309,978.60
30/08/2567 32.7737 32.7736 3,559,208,718.11
29/08/2567 32.7700 32.7699 3,559,772,271.88
28/08/2567 32.8864 32.8863 3,574,838,982.43
27/08/2567 32.7907 32.7906 3,565,727,685.37
26/08/2567 32.7961 32.7960 3,568,943,746.23
23/08/2567 32.6752 32.6751 3,558,377,557.24
22/08/2567 32.4593 32.4592 3,536,280,311.95
21/08/2567 32.4113 32.4112 3,534,178,491.91
20/08/2567 32.2537 32.2536 3,520,215,151.29
19/08/2567 32.1629 32.1628 3,512,378,540.18
16/08/2567 31.8337 31.8336 3,480,327,253.93
15/08/2567 31.6390 31.6389 3,461,965,796.81
14/08/2567 31.6897 31.6896 3,470,530,079.53
13/08/2567 31.8422 31.8421 3,489,421,731.02
09/08/2567 31.8152 31.8151 3,494,362,984.96
08/08/2567 31.7228 31.7227 3,487,680,256.34
07/08/2567 31.6831 31.6830 3,483,353,260.73
06/08/2567 31.3608 31.3607 3,449,548,960.63
05/08/2567 31.4114 31.4113 3,459,975,816.29
02/08/2567 31.9921 31.9920 3,526,989,252.36
01/08/2567 32.1007 32.1006 3,542,716,560.09
31/07/2567 32.0998 32.0997 3,545,552,327.33
30/07/2567 31.8790 31.8789 3,525,113,676.69
26/07/2567 31.8961 31.8960 3,528,042,947.69
25/07/2567 31.6148 31.6147 3,497,797,423.26
24/07/2567 31.6944 31.6943 3,508,591,547.36
23/07/2567 31.7609 31.7608 3,524,156,445.85
19/07/2567 31.9632 31.9631 3,547,839,878.10
18/07/2567 32.0474 32.0473 3,559,800,801.86
17/07/2567 31.9335 31.9334 3,548,059,964.49
16/07/2567 31.8656 31.8655 3,542,778,763.20
15/07/2567 31.9467 31.9466 3,554,584,138.85
12/07/2567 31.9532 31.9531 3,556,223,642.45
11/07/2567 31.9206 31.9205 3,553,209,225.17
10/07/2567 31.8426 31.8425 3,545,335,498.11
09/07/2567 31.7737 31.7736 3,538,539,666.28
08/07/2567 31.8139 31.8138 3,546,948,452.01
05/07/2567 31.6653 31.6652 3,535,433,903.88
04/07/2567 31.4905 31.4904 3,523,317,492.82
03/07/2567 31.3867 31.3866 3,512,657,905.05
02/07/2567 31.2688 31.2687 3,504,008,520.98
01/07/2567 31.4119 31.4118 3,521,721,723.84
28/06/2567 31.4618 31.4617 3,529,585,702.76
27/06/2567 31.5760 31.5759 3,543,547,125.01
26/06/2567 31.7120 31.7119 3,559,882,713.72
25/06/2567 31.7319 31.7318 3,567,070,494.77
24/06/2567 31.6785 31.6784 3,564,813,973.73
21/06/2567 31.5042 31.5041 3,545,306,167.26
20/06/2567 31.4179 31.4178 3,538,546,900.01
19/06/2567 31.5282 31.5281 3,551,798,883.61
18/06/2567 31.3619 31.3618 3,534,175,045.73
17/06/2567 31.3663 31.3662 3,536,101,497.70
14/06/2567 31.5056 31.5055 3,552,894,236.84
13/06/2567 31.5763 31.5762 3,563,217,150.65
12/06/2567 31.6270 31.6269 3,569,681,248.97
11/06/2567 31.5762 31.5761 3,564,312,579.88
10/06/2567 31.6301 31.6300 3,572,765,079.08
07/06/2567 31.8342 31.8341 3,598,527,953.91
06/06/2567 31.7409 31.7408 3,589,628,722.61
05/06/2567 31.8614 31.8613 3,604,409,190.38
04/06/2567 31.8429 31.8428 3,604,694,085.40
31/05/2567 31.9155 31.9154 3,614,256,516.53
30/05/2567 31.9857 31.9856 3,623,166,611.51
29/05/2567 31.9690 31.9689 3,623,539,787.50
28/05/2567 32.2647 32.2646 3,662,327,657.88
27/05/2567 32.3188 32.3187 3,670,828,676.19
24/05/2567 32.2727 32.2726 3,666,470,047.88
23/05/2567 32.3328 32.3327 3,674,365,930.63
21/05/2567 32.3905 32.3904 3,683,487,875.62
20/05/2567 32.5426 32.5425 3,702,234,073.88
17/05/2567 32.6464 32.6463 3,715,539,017.46
16/05/2567 32.5900 32.5899 3,709,951,327.31
15/05/2567 32.4547 32.4546 3,697,397,513.96
14/05/2567 32.5491 32.5490 3,711,780,062.07
13/05/2567 32.4879 32.4878 3,706,347,706.36
10/05/2567 32.4242 32.4241 3,699,957,002.41
09/05/2567 32.3831 32.3830 3,699,205,610.31
08/05/2567 32.3893 32.3892 3,701,670,017.67
07/05/2567 32.4596 32.4595 3,712,399,360.67
03/05/2567 32.3359 32.3358 3,701,541,354.70
02/05/2567 32.1975 32.1974 3,686,383,550.58
30/04/2567 32.2349 32.2348 3,691,585,409.06
29/04/2567 32.1439 32.1438 3,683,873,256.33
26/04/2567 32.0973 32.0972 3,678,783,410.93
25/04/2567 32.2024 32.2023 3,693,011,341.00
24/04/2567 32.1452 32.1451 3,688,118,536.11
23/04/2567 32.0469 32.0468 3,677,276,023.35
22/04/2567 31.8910 31.8909 3,661,264,091.22
19/04/2567 31.6052 31.6051 3,631,302,232.40
18/04/2567 32.0190 32.0189 3,681,580,862.71
17/04/2567 32.1531 32.1530 3,699,284,657.20
11/04/2567 32.5846 32.5845 3,752,016,643.82
10/04/2567 32.8262 32.8261 3,783,749,426.52
09/04/2567 32.7823 32.7822 3,782,084,071.35
05/04/2567 32.3397 32.3396 3,732,917,242.15
04/04/2567 32.3101 32.3100 3,734,360,128.06
03/04/2567 32.3010 32.3009 3,735,892,059.78
02/04/2567 32.3447 32.3446 3,743,803,699.76
01/04/2567 32.3636 32.3635 3,749,724,170.91
29/03/2567 32.3749 32.3748 3,752,503,827.16
28/03/2567 32.2431 32.2430 3,738,499,938.44
27/03/2567 32.3786 32.3785 3,755,171,349.57
26/03/2567 32.3463 32.3462 3,754,408,045.62
25/03/2567 32.3025 32.3024 3,751,714,548.06
22/03/2567 32.4721 32.4720 3,773,557,763.01
21/03/2567 32.5785 32.5784 3,786,687,062.85
20/03/2567 32.4046 32.4045 3,767,907,620.05
19/03/2567 32.5160 32.5159 3,783,392,361.30
18/03/2567 32.5785 32.5784 3,793,013,644.39
15/03/2567 32.5765 32.5764 3,796,643,497.14
14/03/2567 32.7347 32.7346 3,815,613,694.18
13/03/2567 32.5210 32.5209 3,793,812,900.92
12/03/2567 32.4401 32.4400 3,787,781,395.98
11/03/2567 32.4416 32.4415 3,793,341,294.83
08/03/2567 32.5634 32.5633 3,809,418,568.21
07/03/2567 32.3090 32.3089 3,780,238,433.10
06/03/2567 32.2508 32.2507 3,775,710,653.34
05/03/2567 32.0635 32.0634 3,757,963,794.51
04/03/2567 32.0618 32.0617 3,760,078,285.60
01/03/2567 32.1360 32.1359 3,770,357,073.66
29/02/2567 32.1655 32.1654 3,776,092,434.24
28/02/2567 32.2787 32.2786 3,792,362,082.22
27/02/2567 32.4452 32.4451 3,819,694,943.82
23/02/2567 32.5258 32.5257 3,830,694,063.50
22/02/2567 32.5603 32.5602 3,836,211,750.64
21/02/2567 32.4374 32.4373 3,822,364,439.93
20/02/2567 32.2076 32.2075 3,796,762,108.68
19/02/2567 32.2228 32.2227 3,802,345,108.48
16/02/2567 32.1564 32.1563 3,798,675,862.04
15/02/2567 32.1280 32.1279 3,798,651,276.87
14/02/2567 32.0675 32.0674 3,792,408,346.38
13/02/2567 32.1959 32.1958 3,809,263,177.44
12/02/2567 32.1535 32.1534 3,806,011,103.55
09/02/2567 32.1632 32.1631 3,808,346,126.60
08/02/2567 32.1893 32.1892 3,813,968,906.07
07/02/2567 32.3659 32.3658 3,836,577,126.98
06/02/2567 32.3136 32.3135 3,831,839,731.45
05/02/2567 32.1015 32.1014 3,808,234,266.93
02/02/2567 32.1340 32.1339 3,813,079,405.04
01/02/2567 31.8443 31.8442 3,779,341,247.55
31/01/2567 31.8011 31.8010 3,776,471,942.90
30/01/2567 31.8888 31.8887 3,791,614,284.59
29/01/2567 31.9118 31.9117 3,796,619,334.96
26/01/2567 31.7950 31.7949 3,786,443,919.52
25/01/2567 31.9599 31.9598 3,809,433,301.16
24/01/2567 32.0210 32.0209 3,820,178,074.48
23/01/2567 31.6399 31.6398 3,775,813,240.62
22/01/2567 31.8148 31.8147 3,800,800,793.45
19/01/2567 32.0546 32.0545 3,829,719,224.13
18/01/2567 31.9352 31.9351 3,818,445,946.00
17/01/2567 32.0251 32.0250 3,831,001,686.50
16/01/2567 32.3540 32.3539 3,873,991,694.41
15/01/2567 32.4414 32.4413 3,892,365,856.49
12/01/2567 32.5613 32.5612 3,909,304,708.06
11/01/2567 32.4852 32.4851 3,904,757,608.31
10/01/2567 32.5680 32.5679 3,920,567,595.53
09/01/2567 32.5732 32.5731 3,927,131,820.66
08/01/2567 32.6141 32.6140 3,938,034,601.45
05/01/2567 32.7930 32.7929 3,966,479,388.59
04/01/2567 32.9447 32.9446 3,992,022,227.01
03/01/2567 32.8735 32.8734 3,992,068,444.31
02/01/2567 32.9758 32.9757 4,016,765,967.83
28/12/2566 32.7876 32.7875 3,997,089,081.35
27/12/2566 32.6968 32.6967 3,988,674,410.46
26/12/2566 32.7311 32.7310 3,994,407,358.67
25/12/2566 32.6310 32.6309 3,985,923,039.43
22/12/2566 32.6051 32.6050 3,985,905,181.69
21/12/2566 32.6074 32.6073 3,987,980,343.74
20/12/2566 32.5324 32.5323 3,982,474,853.38
19/12/2566 32.4391 32.4390 3,973,859,863.91
18/12/2566 32.4272 32.4271 3,974,979,288.61
15/12/2566 32.4294 32.4293 3,975,929,989.92
14/12/2566 32.1728 32.1727 3,945,405,970.41
13/12/2566 31.8545 31.8544 3,909,301,127.80
12/12/2566 32.0735 32.0734 3,938,629,880.73
08/12/2566 32.1679 32.1678 3,952,363,264.11
07/12/2566 32.1580 32.1579 3,951,627,461.65
06/12/2566 32.2943 32.2942 3,971,592,037.23
04/12/2566 32.2213 32.2212 3,965,113,446.70
01/12/2566 32.1712 32.1711 3,959,924,764.92
30/11/2566 32.1615 32.1614 3,959,375,499.97
29/11/2566 32.2379 32.2378 3,969,271,895.03
28/11/2566 32.4371 32.4370 3,994,746,504.85
27/11/2566 32.3050 32.3049 3,979,973,021.42
24/11/2566 32.3691 32.3690 3,988,829,194.57
23/11/2566 32.4948 32.4947 4,004,959,677.19
22/11/2566 32.6178 32.6177 4,020,870,689.18
21/11/2566 32.7774 32.7773 4,042,501,246.92
20/11/2566 32.7235 32.7234 4,039,509,132.74
17/11/2566 32.6554 32.6553 4,032,537,423.42
16/11/2566 32.6989 32.6988 4,039,351,107.18
15/11/2566 32.7014 32.7013 4,041,126,372.48
14/11/2566 32.2469 32.2468 3,986,828,350.44
13/11/2566 32.2870 32.2869 3,992,646,376.67
10/11/2566 32.3273 32.3272 3,997,990,853.55
09/11/2566 32.5551 32.5550 4,026,349,843.05
08/11/2566 32.6790 32.6789 4,042,772,768.26
07/11/2566 32.6401 32.6400 4,040,484,655.51
06/11/2566 32.7599 32.7598 4,056,513,026.73
03/11/2566 32.8438 32.8437 4,068,517,907.36
02/11/2566 32.6107 32.6106 4,040,483,509.46
01/11/2566 32.2730 32.2729 3,999,167,674.05
31/10/2566 32.3352 32.3351 4,007,259,486.83
30/10/2566 32.5719 32.5718 4,037,890,554.21
27/10/2566 32.4291 32.4290 4,022,597,771.16
26/10/2566 32.1615 32.1614 3,989,986,586.71
25/10/2566 32.5860 32.5859 4,044,121,526.69
24/10/2566 32.4540 32.4539 4,029,039,452.37
20/10/2566 32.5492 32.5491 4,041,254,913.57
19/10/2566 32.8850 32.8849 4,084,916,063.60
18/10/2566 33.1323 33.1322 4,116,451,526.33
17/10/2566 33.0030 33.0029 4,101,254,247.55
16/10/2566 32.9219 32.9218 4,093,309,208.35
12/10/2566 33.2880 33.2879 4,139,209,909.74
11/10/2566 33.3587 33.3586 4,148,935,897.47
10/10/2566 32.9895 32.9894 4,103,988,655.32
09/10/2566 32.9217 32.9216 4,096,380,395.70
06/10/2566 33.0344 33.0343 4,110,830,161.74
05/10/2566 33.3009 33.3008 4,145,149,392.05
04/10/2566 33.2633 33.2632 4,140,700,964.93
03/10/2566 33.1994 33.1993 4,133,160,591.22
02/10/2566 33.5498 33.5497 4,179,033,594.37
29/09/2566 33.5394 33.5393 4,179,196,742.13
28/09/2566 33.5920 33.5919 4,185,987,620.60
27/09/2566 33.8205 33.8204 4,215,377,809.27
26/09/2566 33.7555 33.7554 4,209,325,339.59
25/09/2566 33.9115 33.9114 4,230,114,007.85
22/09/2566 34.1534 34.1533 4,261,015,965.55
21/09/2566 34.0196 34.0195 4,245,781,339.72
20/09/2566 33.8926 33.8925 4,230,822,311.07
19/09/2566 34.1323 34.1322 4,262,757,355.44
18/09/2566 34.2389 34.2388 4,278,125,958.55
15/09/2566 34.4365 34.4364 4,303,716,733.80
14/09/2566 34.4948 34.4947 4,312,785,840.24
13/09/2566 34.3486 34.3485 4,296,096,444.30
12/09/2566 34.4508 34.4507 4,309,172,110.00
11/09/2566 34.3986 34.3985 4,303,595,964.46
08/09/2566 34.4649 34.4648 4,315,471,992.90
07/09/2566 34.5206 34.5205 4,326,741,327.41
06/09/2566 34.4864 34.4863 4,322,876,347.75
05/09/2566 34.4185 34.4184 4,316,361,911.46
04/09/2566 34.4498 34.4497 4,321,841,806.91
01/09/2566 34.7090 34.7089 4,355,643,946.17
31/08/2566 34.7718 34.7717 4,364,721,247.69
30/08/2566 35.0017 35.0016 4,394,983,830.30
29/08/2566 34.9228 34.9227 4,385,762,919.79
28/08/2566 34.9061 34.9060 4,385,459,282.51
25/08/2566 34.9042 34.9041 4,386,312,534.25
24/08/2566 34.8828 34.8827 4,384,493,013.79
23/08/2566 34.8323 34.8322 4,379,533,616.60
22/08/2566 34.7677 34.7676 4,372,672,450.71
21/08/2566 34.4453 34.4452 4,333,162,673.50
18/08/2566 34.3324 34.3323 4,319,306,526.91
17/08/2566 34.4349 34.4348 4,333,149,831.01
16/08/2566 34.3357 34.3356 4,321,377,658.73
15/08/2566 34.3148 34.3147 4,321,036,647.73
11/08/2566 34.5199 34.5198 4,347,525,086.99
10/08/2566 34.4999 34.4998 4,347,250,349.56
09/08/2566 34.3797 34.3796 4,333,399,123.76
08/08/2566 34.1600 34.1599 4,306,587,487.12
07/08/2566 34.3936 34.3935 4,339,910,336.28
04/08/2566 34.3407 34.3406 4,334,669,184.56
03/08/2566 34.3375 34.3374 4,337,283,031.63
02/08/2566 34.7034 34.7033 4,385,124,800.14
31/07/2566 34.8076 34.8075 4,400,689,037.45
27/07/2566 34.6589 34.6588 4,383,721,336.25
26/07/2566 34.3516 34.3515 4,347,089,437.40
25/07/2566 34.3531 34.3530 4,348,132,794.86
24/07/2566 34.3359 34.3358 4,347,955,261.04
21/07/2566 34.3841 34.3840 4,356,262,159.14
20/07/2566 34.2362 34.2361 4,339,530,174.49
19/07/2566 34.4745 34.4744 4,371,486,853.05
18/07/2566 34.4639 34.4638 4,371,876,704.95
17/07/2566 34.3438 34.3437 4,358,359,930.81
14/07/2566 34.1745 34.1744 4,337,859,731.92
13/07/2566 33.7917 33.7916 4,289,447,458.05
12/07/2566 33.7769 33.7768 4,287,843,421.83
11/07/2566 33.7959 33.7958 4,292,206,048.47
10/07/2566 33.7534 33.7533 4,287,965,532.58
07/07/2566 33.6371 33.6370 4,273,192,249.21
06/07/2566 33.6750 33.6749 4,279,400,062.56
05/07/2566 33.9802 33.9801 4,319,556,899.43
04/07/2566 34.0590 34.0589 4,330,151,750.26
03/07/2566 33.9126 33.9125 4,313,490,061.33
30/06/2566 33.8895 33.8894 4,310,664,533.81
29/06/2566 33.4711 33.4710 4,258,973,151.82
28/06/2566 33.3192 33.3191 4,240,670,890.17
27/06/2566 33.4909 33.4908 4,263,693,088.34
26/06/2566 33.6415 33.6414 4,284,983,155.14
23/06/2566 33.8400 33.8399 4,310,748,896.74
22/06/2566 33.9107 33.9106 4,320,305,961.25
21/06/2566 34.1130 34.1129 4,347,352,377.08
20/06/2566 34.3489 34.3488 4,379,748,423.36
19/06/2566 34.4922 34.4921 4,398,666,991.84
16/06/2566 34.5530 34.5529 4,408,785,562.21
15/06/2566 34.5268 34.5267 4,406,528,849.07
