กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ พลัส (ชนิดผู้ลงทุนสถาบัน) : KTFIXPLUS-I
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
20/06/2568 | 14.0380 | 14.0379 | 151,572,865.20 | ||
19/06/2568 | 14.0302 | 14.0301 | 151,488,460.60 | ||
18/06/2568 | 14.0187 | 14.0186 | 151,363,985.98 | ||
17/06/2568 | 14.0059 | 14.0058 | 151,225,890.52 | ||
16/06/2568 | 13.9968 | 13.9967 | 151,127,862.91 | ||
13/06/2568 | 14.0032 | 14.0031 | 151,196,701.07 | ||
12/06/2568 | 13.9973 | 13.9972 | 151,132,683.37 | ||
11/06/2568 | 13.9879 | 13.9878 | 151,031,519.47 | ||
10/06/2568 | 13.9924 | 13.9923 | 151,079,908.35 | ||
09/06/2568 | 13.9855 | 13.9854 | 151,005,894.41 | ||
06/06/2568 | 13.9820 | 13.9819 | 150,967,703.81 | ||
05/06/2568 | 13.9790 | 13.9789 | 150,935,141.94 | ||
04/06/2568 | 13.9646 | 13.9645 | 150,780,256.43 | ||
30/05/2568 | 13.9450 | 13.9449 | 150,568,216.17 | ||
29/05/2568 | 13.9313 | 13.9312 | 150,420,697.67 | ||
28/05/2568 | 13.9371 | 13.9370 | 150,483,335.30 | ||
27/05/2568 | 13.9249 | 13.9248 | 150,351,266.66 | ||
26/05/2568 | 13.9215 | 13.9214 | 150,315,244.72 | ||
23/05/2568 | 13.9116 | 13.9115 | 150,207,687.02 | ||
22/05/2568 | 13.9014 | 13.9013 | 150,097,535.88 | ||
21/05/2568 | 13.8996 | 13.8995 | 150,078,390.87 | ||
20/05/2568 | 13.9075 | 13.9074 | 150,164,071.83 | ||
19/05/2568 | 13.9037 | 13.9036 | 150,122,853.36 | ||
16/05/2568 | 13.9124 | 13.9123 | 150,216,528.56 | ||
15/05/2568 | 13.9077 | 13.9076 | 150,165,895.80 | ||
14/05/2568 | 13.8938 | 13.8937 | 150,015,814.54 | ||
13/05/2568 | 13.9017 | 13.9016 | 150,100,737.55 | ||
09/05/2568 | 13.9158 | 13.9157 | 150,252,813.79 | ||
08/05/2568 | 13.9282 | 13.9281 | 150,386,775.08 | ||
07/05/2568 | 13.9289 | 13.9288 | 150,395,048.26 | ||
06/05/2568 | 13.9114 | 13.9113 | 150,205,937.43 | ||
02/05/2568 | 13.8920 | 13.8919 | 149,996,070.81 | ||
30/04/2568 | 13.9052 | 13.9051 | 150,139,211.63 | ||
29/04/2568 | 13.9061 | 13.9060 | 150,148,536.01 | ||
28/04/2568 | 13.9054 | 13.9053 | 150,140,942.19 | ||
25/04/2568 | 13.9035 | 13.9034 | 150,120,382.00 | ||
24/04/2568 | 13.8873 | 13.8872 | 149,945,635.49 | ||
23/04/2568 | 13.9034 | 13.9033 | 150,119,767.96 | ||
22/04/2568 | 13.9049 | 13.9048 | 150,135,850.86 | ||
21/04/2568 | 13.9202 | 13.9201 | 150,300,482.01 | ||
18/04/2568 | 13.9133 | 13.9132 | 144,226,170.81 | ||
17/04/2568 | 13.8998 | 13.8997 | 144,086,544.81 | ||
16/04/2568 | 13.8927 | 13.8926 | 144,012,370.53 | ||
11/04/2568 | 13.8716 | 13.8715 | 143,793,468.50 | ||
10/04/2568 | 13.8719 | 13.8718 | 143,797,105.63 | ||
09/04/2568 | 13.8806 | 13.8805 | 143,886,853.08 | ||
08/04/2568 | 13.8976 | 13.8975 | 144,063,680.99 | ||
04/04/2568 | 13.9119 | 13.9118 | 144,211,868.41 | ||
03/04/2568 | 13.9002 | 13.9001 | 144,090,721.62 | ||
02/04/2568 | 13.8650 | 13.8649 | 143,725,884.62 | ||
01/04/2568 | 13.8425 | 13.8424 | 143,491,888.78 | ||
31/03/2568 | 13.8348 | 13.8347 | 143,412,437.14 | ||
27/03/2568 | 13.7893 | 13.7892 | 142,940,353.08 | ||
26/03/2568 | 13.7846 | 13.7845 | 142,891,822.51 | ||
25/03/2568 | 13.7762 | 13.7761 | 142,805,157.10 | ||
24/03/2568 | 13.7848 | 13.7847 | 142,894,616.30 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต