กองทุนเปิดกรุงไทย ธนทรัพย์ พลัส : KTPLUS
มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ |
มูลค่าหน่วยลงทุน |
เปลี่ยนแปลง |
ราคาขาย |
ราคารับซื้อคืน |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท) |
23/05/2568 | 11.8347 | 11.8346 | 28,098,287,655.50 | ||
22/05/2568 | 11.8339 | 11.8338 | 27,969,100,058.28 | ||
21/05/2568 | 11.8336 | 11.8335 | 27,888,708,071.32 | ||
20/05/2568 | 11.8328 | 11.8327 | 27,793,572,389.46 | ||
19/05/2568 | 11.8323 | 11.8322 | 27,985,861,024.81 | ||
16/05/2568 | 11.8308 | 11.8307 | 27,902,730,063.06 | ||
15/05/2568 | 11.8307 | 11.8306 | 27,862,421,351.98 | ||
14/05/2568 | 11.8300 | 11.8299 | 28,259,990,042.43 | ||
13/05/2568 | 11.8296 | 11.8295 | 28,234,990,184.11 | ||
09/05/2568 | 11.8282 | 11.8281 | 28,239,669,872.07 | ||
08/05/2568 | 11.8277 | 11.8276 | 28,290,665,660.87 | ||
07/05/2568 | 11.8273 | 11.8272 | 28,153,899,179.75 | ||
06/05/2568 | 11.8263 | 11.8262 | 28,227,946,352.30 | ||
02/05/2568 | 11.8238 | 11.8237 | 28,114,425,817.19 | ||
30/04/2568 | 11.8221 | 11.8220 | 27,999,806,188.54 | ||
29/04/2568 | 11.8214 | 11.8213 | 27,884,739,038.99 | ||
28/04/2568 | 11.8204 | 11.8203 | 27,856,541,447.06 | ||
25/04/2568 | 11.8191 | 11.8190 | 27,819,017,249.62 | ||
24/04/2568 | 11.8184 | 11.8183 | 27,861,303,826.92 | ||
23/04/2568 | 11.8183 | 11.8182 | 27,882,569,307.41 | ||
22/04/2568 | 11.8175 | 11.8174 | 27,928,302,683.39 | ||
21/04/2568 | 11.8170 | 11.8169 | 27,950,821,507.65 | ||
18/04/2568 | 11.8152 | 11.8151 | 28,131,548,760.68 | ||
17/04/2568 | 11.8146 | 11.8145 | 28,067,943,163.47 | ||
16/04/2568 | 11.8138 | 11.8137 | 28,077,338,241.94 | ||
11/04/2568 | 11.8108 | 11.8107 | 27,964,460,078.11 | ||
10/04/2568 | 11.8102 | 11.8101 | 27,975,412,920.48 | ||
09/04/2568 | 11.8098 | 11.8097 | 27,752,376,265.12 | ||
08/04/2568 | 11.8093 | 11.8092 | 28,255,692,040.62 | ||
04/04/2568 | 11.8066 | 11.8065 | 28,282,712,806.69 | ||
03/04/2568 | 11.8053 | 11.8052 | 28,212,417,910.55 | ||
02/04/2568 | 11.8035 | 11.8034 | 28,164,096,887.73 | ||
01/04/2568 | 11.8024 | 11.8023 | 28,200,335,471.42 | ||
31/03/2568 | 11.8012 | 11.8011 | 28,206,268,676.05 | ||
27/03/2568 | 11.7979 | 11.7978 | 27,931,523,985.63 | ||
26/03/2568 | 11.7971 | 11.7970 | 27,775,040,117.09 | ||
25/03/2568 | 11.7966 | 11.7965 | 27,650,819,983.36 | ||
24/03/2568 | 11.7959 | 11.7958 | 27,768,667,415.72 | ||
21/03/2568 | 11.7943 | 11.7942 | 27,813,360,428.62 | ||
20/03/2568 | 11.7934 | 11.7933 | 27,757,553,638.44 | ||
19/03/2568 | 11.7925 | 11.7924 | 27,726,536,550.78 | ||
18/03/2568 | 11.7916 | 11.7915 | 27,722,296,712.57 | ||
17/03/2568 | 11.7908 | 11.7907 | 27,893,452,002.57 | ||
14/03/2568 | 11.7891 | 11.7890 | 27,705,037,629.48 | ||
13/03/2568 | 11.7882 | 11.7881 | 27,721,862,789.36 | ||
12/03/2568 | 11.7873 | 11.7872 | 27,622,685,161.96 | ||
11/03/2568 | 11.7864 | 11.7863 | 27,620,937,905.96 | ||
10/03/2568 | 11.7855 | 11.7854 | 27,650,192,340.30 | ||
07/03/2568 | 11.7836 | 11.7835 | 27,733,837,162.20 | ||
06/03/2568 | 11.7829 | 11.7828 | 27,783,758,647.00 | ||
05/03/2568 | 11.7822 | 11.7821 | 27,810,729,932.95 | ||
04/03/2568 | 11.7816 | 11.7815 | 27,730,184,644.32 | ||
03/03/2568 | 11.7808 | 11.7807 | 27,780,137,215.45 | ||
28/02/2568 | 11.7794 | 11.7793 | 27,766,423,645.91 | ||
27/02/2568 | 11.7789 | 11.7788 | 27,697,648,279.57 | ||
26/02/2568 | 11.7772 | 11.7771 | 27,647,310,550.72 |
หมายเหตุ :
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต