บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทยศรีสิริ (ชนิดสะสมมูลค่า) : KTSRI-A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

06/06/2568 10.7446 10.6871 329,286,557.80
05/06/2568 10.7304 10.6731 328,901,072.95
04/06/2568 10.7258 10.6685 329,702,329.19
30/05/2568 10.6548 10.5979 327,900,514.73
28/05/2568 10.6433 10.5864 327,569,591.92
27/05/2568 10.6637 10.6068 330,721,651.84
23/05/2568 10.6115 10.5548 329,113,397.19
22/05/2568 10.6141 10.5574 329,190,891.19
21/05/2568 10.6305 10.5736 329,722,881.25
20/05/2568 10.6679 10.6108 330,903,260.12
19/05/2568 10.6506 10.5937 330,379,459.41
16/05/2568 10.6596 10.6027 330,657,232.72
15/05/2568 10.6391 10.5822 330,025,703.50
14/05/2568 10.6309 10.5740 329,946,735.69
13/05/2568 10.6368 10.5799 330,266,592.87
08/05/2568 10.5304 10.4741 326,964,220.27
07/05/2568 10.5239 10.4676 326,760,319.84
06/05/2568 10.5068 10.4507 326,228,313.13
30/04/2568 10.4827 10.4266 325,584,223.38
29/04/2568 10.4691 10.4132 325,163,841.14
28/04/2568 10.4681 10.4122 325,127,287.21
25/04/2568 10.4476 10.3917 324,625,134.13
24/04/2568 10.4374 10.3817 324,311,827.17
23/04/2568 10.3988 10.3433 323,139,874.21
22/04/2568 10.3624 10.3071 324,162,263.52
17/04/2568 10.3458 10.2905 323,642,762.82
16/04/2568 10.3231 10.2680 323,994,463.99
11/04/2568 10.2956 10.2405 323,131,729.36
10/04/2568 10.2729 10.2180 325,821,250.21
09/04/2568 10.2978 10.2427 326,617,812.92
08/04/2568 10.1278 10.0737 321,252,465.02
03/04/2568 10.4533 10.3974 331,575,361.50
02/04/2568 10.5441 10.4878 334,447,890.46
01/04/2568 10.5218 10.4655 333,793,729.95
27/03/2568 10.5373 10.4810 334,300,041.87
26/03/2568 10.5369 10.4806 335,316,673.05
25/03/2568 10.5657 10.5092 336,208,665.82
24/03/2568 10.5706 10.5141 336,400,508.79
21/03/2568 10.5435 10.4872 335,536,504.58
20/03/2568 10.5573 10.5008 336,077,909.47
19/03/2568 10.5769 10.5204 337,754,090.13
18/03/2568 10.5486 10.4923 336,848,624.20
17/03/2568 10.5483 10.4920 336,833,593.41
14/03/2568 10.5089 10.4528 335,687,483.97
13/03/2568 10.4493 10.3934 334,819,071.34
12/03/2568 10.4660 10.4101 335,357,790.36
11/03/2568 10.4557 10.3998 335,103,082.11
10/03/2568 10.4581 10.4022 335,145,543.51
07/03/2568 10.5353 10.4790 337,619,077.44
06/03/2568 10.5278 10.4715 337,389,296.47
05/03/2568 10.5507 10.4944 338,117,551.96
04/03/2568 10.4977 10.4416 336,414,658.88
03/03/2568 10.5458 10.4895 337,906,379.69
28/02/2568 10.5720 10.5155 338,744,935.81
27/02/2568 10.5506 10.4943 338,059,862.15
26/02/2568 10.5942 10.5375 339,453,243.28
25/02/2568 10.5582 10.5017 339,199,302.99
24/02/2568 10.5759 10.5194 342,599,396.57
21/02/2568 10.6252 10.5685 344,210,964.15
20/02/2568 10.6620 10.6051 345,403,226.40
19/02/2568 10.6802 10.6231 346,211,693.40
18/02/2568 10.6842 10.6271 346,332,526.24
14/02/2568 10.6540 10.5971 345,362,050.92
13/02/2568 10.6545 10.5976 355,195,922.26
11/02/2568 10.6310 10.5741 354,410,863.09
10/02/2568 10.6273 10.5704 354,355,927.97
07/02/2568 10.5843 10.5278 355,902,328.89
06/02/2568 10.6053 10.5486 356,905,547.87
05/02/2568 10.5909 10.5342 360,312,970.17
27/01/2568 10.5532 10.4967 359,029,209.44
24/01/2568 10.6069 10.5502 360,766,473.87
23/01/2568 10.6162 10.5595 361,106,868.13
22/01/2568 10.5961 10.5394 361,613,742.49
21/01/2568 10.5783 10.5218 364,213,167.24
17/01/2568 10.5538 10.4973 363,865,771.71
16/01/2568 10.5357 10.4794 363,267,189.71
15/01/2568 10.5371 10.4808 363,358,650.00
14/01/2568 10.4838 10.4277 361,531,673.94
13/01/2568 10.4835 10.4274 361,522,594.21
10/01/2568 10.4902 10.4341 362,936,880.81
08/01/2568 10.5462 10.4899 365,181,171.89
07/01/2568 10.5470 10.4907 365,349,253.23
06/01/2568 10.5678 10.5113 366,493,159.92
03/01/2568 10.5534 10.4969 366,001,844.66
02/01/2568 10.5271 10.4708 365,037,906.14
30/12/2567 10.5658 10.5093 366,376,814.86
27/12/2567 10.6005 10.5438 367,999,225.57
23/12/2567 10.5821 10.5256 367,358,800.23
20/12/2567 10.5663 10.5098 367,338,212.46
19/12/2567 10.5568 10.5003 367,207,584.86
18/12/2567 10.5706 10.5141 367,687,181.77
17/12/2567 10.6615 10.6046 371,539,333.91
16/12/2567 10.6770 10.6199 372,256,974.85
13/12/2567 10.6838 10.6267 372,535,527.15
12/12/2567 10.6925 10.6354 372,838,374.92
11/12/2567 10.7111 10.6538 373,925,244.68
09/12/2567 10.7231 10.6658 374,348,705.45
06/12/2567 10.7258 10.6685 374,431,901.99
04/12/2567 10.7108 10.6535 374,856,091.50
03/12/2567 10.7034 10.6461 374,595,558.35
02/12/2567 10.6938 10.6367 374,498,346.46
29/11/2567 10.6744 10.6173 373,812,349.68
27/11/2567 10.6556 10.5987 373,156,315.67
26/11/2567 10.6540 10.5971 373,147,858.22
25/11/2567 10.6545 10.5976 373,162,383.23
22/11/2567 10.6435 10.5866 372,776,565.93
21/11/2567 10.6405 10.5836 372,669,636.26
20/11/2567 10.6309 10.5740 372,340,961.88
19/11/2567 10.6238 10.5671 372,301,616.83
18/11/2567 10.6184 10.5617 374,120,313.90
15/11/2567 10.6003 10.5436 373,471,552.93
14/11/2567 10.6474 10.5905 375,203,476.24
13/11/2567 10.6745 10.6174 376,155,218.51
12/11/2567 10.6792 10.6221 376,490,929.84
08/11/2567 10.7010 10.6439 377,281,391.69
07/11/2567 10.7265 10.6692 378,179,382.79
06/11/2567 10.6716 10.6145 376,232,350.33
05/11/2567 10.6594 10.6025 375,782,510.44
04/11/2567 10.6111 10.5544 374,014,522.85
30/10/2567 10.6343 10.5774 374,833,512.74
29/10/2567 10.6536 10.5967 375,607,368.32
28/10/2567 10.6631 10.6062 376,972,516.47
25/10/2567 10.6533 10.5964 376,622,722.59
24/10/2567 10.6496 10.5927 377,023,209.98
22/10/2567 10.6761 10.6190 377,978,630.35
21/10/2567 10.6799 10.6228 378,114,686.95
18/10/2567 10.6863 10.6292 378,465,977.41
17/10/2567 10.6652 10.6081 377,720,564.88
16/10/2567 10.6657 10.6086 377,951,637.54
15/10/2567 10.6420 10.5851 379,335,634.87
10/10/2567 10.6371 10.5802 382,133,144.11
09/10/2567 10.6369 10.5800 383,053,272.04
08/10/2567 10.6215 10.5648 384,759,244.97
30/09/2567 10.6296 10.5727 385,047,918.45
27/09/2567 10.6411 10.5842 385,465,519.81
26/09/2567 10.6598 10.6029 386,146,393.98
25/09/2567 10.6326 10.5757 385,160,070.66
24/09/2567 10.6433 10.5864 385,549,335.89
23/09/2567 10.6181 10.5614 385,162,181.09
20/09/2567 10.6119 10.5552 384,970,444.33
19/09/2567 10.6198 10.5631 386,667,164.40
13/09/2567 10.5521 10.4956 384,483,239.72
12/09/2567 10.5383 10.4820 383,983,461.97
11/09/2567 10.4961 10.4400 382,445,867.23
10/09/2567 10.4643 10.4084 381,250,958.60
09/09/2567 10.4635 10.4076 382,313,943.48
06/09/2567 10.4146 10.3589 380,475,555.02
05/09/2567 10.4754 10.4195 383,292,544.18
04/09/2567 10.4851 10.4290 384,684,466.96
03/09/2567 10.4995 10.4434 388,092,074.61
30/08/2567 10.5806 10.5241 391,086,208.11
29/08/2567 10.5515 10.4952 390,063,724.28
28/08/2567 10.5487 10.4924 390,050,132.53
27/08/2567 10.5803 10.5238 391,211,557.11
26/08/2567 10.5743 10.5178 393,089,913.11
23/08/2567 10.5876 10.5311 393,588,497.36
22/08/2567 10.5403 10.4840 391,827,631.58
21/08/2567 10.5720 10.5155 398,099,724.28
20/08/2567 10.5469 10.4906 398,126,187.11
19/08/2567 10.5702 10.5137 399,109,234.48
16/08/2567 10.5464 10.4901 399,683,735.72
14/08/2567 10.4761 10.4202 397,026,914.12
13/08/2567 10.4704 10.4145 397,166,985.29
08/08/2567 10.3983 10.3428 394,435,737.58
07/08/2567 10.3394 10.2841 392,231,166.59
06/08/2567 10.3374 10.2821 392,184,984.31
05/08/2567 10.3077 10.2526 392,101,520.85
02/08/2567 10.4216 10.3659 399,132,316.94
01/08/2567 10.5063 10.4502 402,334,751.50
31/07/2567 10.5732 10.5167 404,895,202.48
30/07/2567 10.5249 10.4686 407,242,578.29
26/07/2567 10.5227 10.4664 407,151,121.42
25/07/2567 10.4786 10.4225 407,671,872.70
24/07/2567 10.4962 10.4401 409,710,746.60
23/07/2567 10.5607 10.5042 414,634,651.12
19/07/2567 10.5494 10.4931 415,241,576.35
18/07/2567 10.5795 10.5230 417,402,509.73
17/07/2567 10.6106 10.5539 419,591,466.36
16/07/2567 10.6549 10.5980 422,456,836.96
15/07/2567 10.6299 10.5730 422,294,196.37
12/07/2567 10.6320 10.5751 423,539,135.99
11/07/2567 10.6059 10.5492 424,401,683.69
10/07/2567 10.5970 10.5403 424,033,128.29
09/07/2567 10.5617 10.5052 426,488,947.10
08/07/2567 10.5718 10.5153 426,893,418.13
05/07/2567 10.5707 10.5142 429,034,920.71
03/07/2567 10.5463 10.4900 428,626,521.97
02/07/2567 10.5142 10.4579 434,061,896.82
28/06/2567 10.5014 10.4453 433,530,622.01
27/06/2567 10.5165 10.4602 434,192,859.92
26/06/2567 10.5132 10.4571 434,062,810.02
25/06/2567 10.5114 10.4553 434,180,531.02
24/06/2567 10.5071 10.4510 434,074,268.41
21/06/2567 10.4992 10.4431 450,663,234.75
20/06/2567 10.5159 10.4596 459,354,943.44
18/06/2567 10.5255 10.4692 459,773,717.31
14/06/2567 10.4890 10.4329 459,495,906.69
13/06/2567 10.5005 10.4444 460,000,611.92
12/06/2567 10.5095 10.4534 460,470,734.92
11/06/2567 10.4687 10.4128 461,036,224.71
Previous1...2345678910111213141516171819...20Next
หมายเหตุ :
  • ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Shortcut Menu

  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนอสังหาริมทรัพย์/
    โครงสร้างพื้นฐาน
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนผลงานดี
  • ตารางจ่ายเงินปันผล
  • ข่าว/บทวิเคราะห์
  • กลยุทธ์การลงทุน
  • กำหนดการและแบบฟอร์ม
  • โปรโมชั่น
  • ปฏิทินกองทุน
  • ภาพกิจกรรม
  • ประกาศราคากลาง
  • AIMC Category
    Performance Report
  • ถาม-ตอบ
  • ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน
  • ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้
  • การตั้งค่าคุกกี้
  • สมัครรับข่าวสาร
  • ติดต่อเรา
  • ร่วมงานกับเรา
  • ประกาศความเป็นส่วนตัว
Go To Top
Stay Connect with us:
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2559, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)

KTAM Smart Plan: 0-2686-6100 กด 9 โทรสาร 0-2670-0430 ต่างจังหวัดโทรฟรี 1-800-295-592

อีเมล: callcenter@ktam.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1075-45000-37-3 : สำนักงานใหญ่

  • พันธมิตรธุรกิจ
  • เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
  • แผนผังเว็บไซต์

การใช้และการจัดการคุกกี้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ มีการใช้งานคุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุณสามารถตั้งค่าและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับ การใช้คุกกี้ของบริษัทฯ ได้ที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้ และ การตั้งค่าคุกกี้

 การใช้และการจัดการคุกกี้

เมื่อท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา เราใช้คุกกี้ที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าเว็บไซต์ของเราจะ ทำงานได้อย่างถูกต้อง และเรายังใช้คุกกี้ประเภทอื่นๆ เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้ งานเว็บไซต์ของเราและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุงเพื่อสร้างประสบการณ์ การใช้งานเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถเลือกตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ บางประเภทได้ตลอดเวลา และบริษัทจะไม่ใช้คุกกี้ที่ท่านเลือกปิดการใช้งาน

ท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุกกี้ของเราที่ ประกาศความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้งานคุกกี้


การกำหนดลักษณะความยินยอม

คุกกี้ที่จำเป็น

คุกกี้เหล่านี้ที่จำเป็นในการเปิดใช้คุณลักษณะการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ เช่น การรักษาความปลอดภัย การบริหารจัดการเครือข่าย และการเข้าสู่ระบบ

คุกกี้วิเคราะห์

เราใช้คุกกี้ Google Analytics เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยรวบรวมและรายงานข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ คุกกี้ดังกล่าวจะเก็บข้อมูลที่ไม่ระบุตัวบุคคลโดยตรง