บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดกรุงไทย ออพเพอร์ทูนิตี้ (ชนิดจ่ายเงินปันผล) : KT-OPP-D

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

09/06/2568 10.3406 10.2381 29,701,510.29
06/06/2568 10.2942 10.1922 29,544,589.89
05/06/2568 10.1687 10.0679 29,184,227.62
04/06/2568 10.2547 10.1531 29,499,970.52
29/05/2568 10.1540 10.0534 29,160,941.14
28/05/2568 10.1202 10.0199 29,063,525.91
27/05/2568 10.1990 10.0979 29,253,492.31
23/05/2568 10.0354 9.9359 28,788,902.91
22/05/2568 10.1053 10.0051 28,987,517.63
21/05/2568 10.1168 10.0165 28,927,312.85
20/05/2568 10.2471 10.1455 29,204,497.46
19/05/2568 10.2676 10.1658 29,164,083.95
16/05/2568 10.2953 10.1933 29,325,618.45
15/05/2568 10.2647 10.1630 29,041,539.23
14/05/2568 10.3018 10.1997 29,137,507.77
13/05/2568 10.2297 10.1283 28,935,624.18
08/05/2568 9.8027 9.7055 27,715,980.63
07/05/2568 9.7594 9.6627 27,592,700.07
06/05/2568 9.7464 9.6498 27,533,308.60
29/04/2568 9.6553 9.5596 27,270,856.58
28/04/2568 9.6276 9.5322 27,174,971.11
25/04/2568 9.6154 9.5201 27,113,869.62
24/04/2568 9.5485 9.4539 26,927,088.10
23/04/2568 9.3820 9.2890 26,453,583.83
22/04/2568 9.2317 9.1402 26,029,732.81
17/04/2568 9.2117 9.1204 25,974,247.11
16/04/2568 9.2059 9.1147 25,953,573.11
10/04/2568 9.2364 9.1449 26,045,573.67
09/04/2568 9.5285 9.4341 26,866,906.27
08/04/2568 8.8216 8.7342 24,879,416.34
03/04/2568 9.5185 9.4242 26,842,121.87
02/04/2568 9.9437 9.8451 28,041,102.75
01/04/2568 9.8949 9.7968 27,901,318.92
31/03/2568 9.8341 9.7366 27,710,595.87
27/03/2568 10.0219 9.9226 28,237,017.06
26/03/2568 10.0370 9.9375 28,279,219.56
25/03/2568 10.1706 10.0698 28,653,821.70
24/03/2568 10.1522 10.0516 27,535,513.76
21/03/2568 10.0388 9.9393 27,223,120.69
20/03/2568 10.0589 9.9592 27,191,103.28
19/03/2568 10.1475 10.0469 27,430,433.92
18/03/2568 10.0947 9.9947 27,263,182.43
17/03/2568 10.1902 10.0892 27,524,221.74
14/03/2568 10.0766 9.9767 27,318,366.48
13/03/2568 9.9030 9.8049 26,846,494.47
12/03/2568 10.0100 9.9108 27,130,545.64
11/03/2568 9.9656 9.8668 27,002,990.67
10/03/2568 9.9583 9.8596 26,983,256.76
07/03/2568 10.2569 10.1552 27,789,403.99
06/03/2568 10.2424 10.1409 27,702,209.13
05/03/2568 10.3897 10.2867 28,099,909.45
04/03/2568 10.1987 10.0976 27,611,510.47
03/03/2568 10.2539 10.1523 27,757,193.79
28/02/2568 10.4145 10.3113 28,188,719.46
27/02/2568 10.3203 10.2180 27,933,931.50
26/02/2568 10.4952 10.3912 28,409,537.61
25/02/2568 10.4340 10.3306 28,234,318.13
24/02/2568 10.4648 10.3611 28,355,223.78
21/02/2568 10.5746 10.4698 28,651,791.81
20/02/2568 10.7481 10.6416 29,119,770.99
19/02/2568 10.7781 10.6713 29,199,269.26
18/02/2568 10.8073 10.7002 29,273,104.29
14/02/2568 10.7729 10.6661 29,179,929.71
13/02/2568 10.7509 10.6444 29,148,536.92
10/02/2568 10.6635 10.5578 28,907,153.71
07/02/2568 10.5490 10.4445 28,591,741.33
06/02/2568 10.6583 10.5527 28,897,681.46
05/02/2568 10.5970 10.4920 28,700,349.02
27/01/2568 10.5267 10.4224 28,455,979.18
24/01/2568 10.7034 10.5973 28,932,762.63
23/01/2568 10.7603 10.6537 29,059,155.12
22/01/2568 10.7306 10.6243 28,956,221.91
21/01/2568 10.6769 10.5711 28,774,881.46
17/01/2568 10.6379 10.5325 28,636,164.31
16/01/2568 10.5497 10.4451 28,394,500.88
15/01/2568 10.6275 10.5222 28,597,692.76
14/01/2568 10.4332 10.3298 28,005,535.86
13/01/2568 10.4475 10.3440 28,037,469.06
10/01/2568 10.4451 10.3416 28,005,509.38
08/01/2568 10.5913 10.4863 28,376,715.18
07/01/2568 10.5833 10.4784 27,700,197.97
06/01/2568 10.7291 10.6228 28,048,313.79
03/01/2568 10.6304 10.5250 27,692,482.30
02/01/2568 10.4791 10.3752 27,286,763.12
27/12/2567 10.6764 10.5706 27,716,040.82
24/12/2567 10.8249 10.7176 28,122,801.66
23/12/2567 10.7171 10.6109 27,831,036.96
20/12/2567 10.6855 10.5796 27,403,824.41
19/12/2567 10.6279 10.5226 27,255,087.43
18/12/2567 10.5947 10.4897 27,161,306.11
17/12/2567 10.9323 10.8240 28,018,811.71
16/12/2567 10.9571 10.8485 28,135,168.69
13/12/2567 10.9051 10.7970 27,999,636.12
12/12/2567 10.8596 10.7520 27,882,811.58
11/12/2567 10.9442 10.8357 28,088,814.65
06/12/2567 10.9035 10.7954 27,957,274.56
03/12/2567 10.7892 10.6823 27,624,280.35
02/12/2567 10.7888 10.6819 27,614,414.20
29/11/2567 10.7396 10.6332 27,471,329.28
27/11/2567 11.6194 11.5043 29,605,446.29
26/11/2567 11.6874 11.5716 29,774,598.17
25/11/2567 11.6528 11.5373 29,684,259.57
22/11/2567 11.6471 11.5317 29,662,473.16
21/11/2567 11.6126 11.4975 29,572,522.72
20/11/2567 11.5925 11.4776 29,511,425.48
19/11/2567 11.6036 11.4886 29,539,749.00
18/11/2567 11.5899 11.4750 29,458,450.96
15/11/2567 11.5373 11.4230 29,326,064.49
14/11/2567 11.7005 11.5846 29,762,193.05
13/11/2567 11.7506 11.6342 29,879,786.56
12/11/2567 11.7691 11.6525 29,932,897.02
08/11/2567 11.7274 11.6112 29,821,690.08
07/11/2567 11.7617 11.6451 29,912,433.72
06/11/2567 11.6648 11.5492 29,667,149.18
05/11/2567 11.4413 11.3279 29,098,700.39
04/11/2567 11.3462 11.2338 28,867,844.07
01/11/2567 11.3819 11.2691 28,945,620.96
31/10/2567 11.3198 11.2076 28,787,699.09
30/10/2567 11.4899 11.3760 29,224,681.99
29/10/2567 11.5371 11.4228 29,347,701.54
28/10/2567 11.5420 11.4276 29,511,773.46
25/10/2567 11.5234 11.4092 29,563,596.89
24/10/2567 11.4959 11.3820 29,454,849.15
21/10/2567 11.5990 11.4841 29,724,978.24
18/10/2567 11.5984 11.4835 29,722,149.34
17/10/2567 11.5709 11.4562 29,649,598.52
16/10/2567 11.5560 11.4415 29,612,654.26
15/10/2567 11.4902 11.3763 29,608,878.73
10/10/2567 11.5423 11.4279 29,750,165.35
09/10/2567 11.5443 11.4299 29,759,356.60
08/10/2567 11.4987 11.3848 29,647,348.50
30/09/2567 11.3698 11.2571 29,334,751.59
27/09/2567 11.3972 11.2843 29,403,760.38
26/09/2567 11.4356 11.3223 29,497,584.87
25/09/2567 11.3167 11.2046 29,206,381.42
24/09/2567 11.3460 11.2336 29,287,765.31
23/09/2567 11.3016 11.1896 29,239,091.93
20/09/2567 11.2864 11.1746 29,219,665.02
19/09/2567 11.3325 11.2202 29,323,379.91
13/09/2567 11.1967 11.0857 28,971,760.18
12/09/2567 11.1835 11.0727 28,978,514.33
11/09/2567 11.1078 10.9977 28,782,153.35
10/09/2567 11.0379 10.9285 28,651,274.31
09/09/2567 11.0099 10.9008 28,573,191.92
06/09/2567 10.8880 10.7801 28,551,323.07
05/09/2567 10.9721 10.8634 28,818,591.23
04/09/2567 10.9824 10.8736 28,835,778.10
03/09/2567 10.9793 10.8705 28,831,704.75
30/08/2567 11.1240 11.0138 29,210,769.70
29/08/2567 11.0635 10.9539 29,058,178.49
28/08/2567 11.0708 10.9611 29,073,058.31
27/08/2567 11.1372 11.0268 29,223,070.73
26/08/2567 11.1124 11.0023 29,155,288.08
23/08/2567 11.1689 11.0582 29,310,082.76
22/08/2567 11.0295 10.9202 29,017,369.25
21/08/2567 11.1004 10.9904 29,203,848.39
20/08/2567 11.0432 10.9338 29,024,483.49
19/08/2567 11.0824 10.9726 29,125,608.95
16/08/2567 11.0553 10.9457 29,054,054.80
15/08/2567 11.0411 10.9317 29,024,340.43
14/08/2567 10.9235 10.8152 28,714,012.28
13/08/2567 10.9372 10.8288 28,729,781.09
08/08/2567 10.8070 10.6999 28,383,694.17
07/08/2567 10.6779 10.5721 28,055,384.56
06/08/2567 10.7015 10.5954 28,129,509.31
05/08/2567 10.6327 10.5273 27,959,790.64
02/08/2567 10.9247 10.8164 28,730,383.85
01/08/2567 11.1100 10.9999 29,213,700.41
31/07/2567 11.2745 11.1628 29,637,433.35
30/07/2567 11.1942 11.0833 29,416,821.97
25/07/2567 11.1312 11.0209 29,254,718.24
24/07/2567 11.1928 11.0819 29,413,310.54
23/07/2567 11.3947 11.2818 29,921,399.56
18/07/2567 11.4006 11.2876 29,905,096.78
17/07/2567 11.4934 11.3795 30,150,914.87
16/07/2567 11.6547 11.5392 30,581,862.08
15/07/2567 11.5976 11.4827 30,475,534.73
12/07/2567 11.6078 11.4928 30,586,393.27
11/07/2567 11.5751 11.4604 30,736,470.29
10/07/2567 11.7202 11.6041 31,120,948.14
09/07/2567 11.6044 11.4894 30,805,577.65
08/07/2567 11.6144 11.4993 30,854,057.71
05/07/2567 11.5970 11.4821 30,869,799.91
03/07/2567 11.5368 11.4225 30,719,242.40
02/07/2567 11.4803 11.3665 30,536,986.22
28/06/2567 11.3680 11.2553 30,224,042.63
27/06/2567 11.4086 11.2955 30,277,317.89
26/06/2567 11.3936 11.2807 30,234,675.09
25/06/2567 11.3776 11.2649 30,189,380.20
24/06/2567 11.3062 11.1942 29,985,106.04
21/06/2567 11.3503 11.2378 30,102,013.69
20/06/2567 11.4144 11.3013 30,259,114.61
18/06/2567 11.4601 11.3465 30,420,835.67
17/06/2567 11.4330 11.3197 30,351,481.03
14/06/2567 11.3473 11.2349 30,114,085.50
13/06/2567 11.3687 11.2560 30,327,519.97
12/06/2567 11.3732 11.2605 30,243,106.59
11/06/2567 11.2740 11.1623 30,019,422.92
07/06/2567 11.2410 11.1296 29,926,347.64
06/06/2567 11.2890 11.1771 30,053,080.92
05/06/2567 11.2909 11.1790 30,031,433.39
04/06/2567 11.1612 11.0506 29,694,209.54
30/05/2567 11.2394 11.1280 29,954,757.03
29/05/2567 11.2959 11.1840 30,261,993.28
28/05/2567 11.3753 11.2626 30,491,365.43
24/05/2567 11.3610 11.2484 30,455,118.83
23/05/2567 11.2655 11.1539 30,184,180.39
21/05/2567 11.3390 11.2266 30,319,572.49
20/05/2567 11.3498 11.2373 30,365,915.00
17/05/2567 11.3645 11.2519 30,405,219.14
16/05/2567 11.3393 11.2269 30,366,359.59
14/05/2567 11.2747 11.1630 30,184,551.44
13/05/2567 11.2514 11.1399 30,084,837.99
10/05/2567 11.1983 11.0873 29,928,094.04
09/05/2567 11.2100 11.0989 29,954,872.35
08/05/2567 11.1671 11.0564 29,840,338.05
07/05/2567 11.1679 11.0572 29,806,819.08
30/04/2567 10.9055 10.7974 29,127,687.18
29/04/2567 11.0494 10.9399 29,514,079.44
26/04/2567 11.0382 10.9288 29,349,078.32
25/04/2567 10.9412 10.8328 29,075,467.74
24/04/2567 11.0084 10.8993 29,252,841.41
23/04/2567 11.0183 10.9091 29,294,675.42
22/04/2567 10.8975 10.7895 28,963,740.79
19/04/2567 10.7649 10.6582 28,631,046.20
18/04/2567 10.8377 10.7303 28,830,709.00
17/04/2567 10.8332 10.7258 28,772,454.83
11/04/2567 11.2718 11.1601 29,934,958.59
10/04/2567 11.1775 11.0667 29,571,985.30
09/04/2567 11.2887 11.1768 29,803,778.77
03/04/2567 11.3320 11.2197 29,919,268.32
02/04/2567 11.3053 11.1933 29,836,607.81
28/03/2567 11.3523 11.2398 29,948,775.30
27/03/2567 11.3421 11.2297 29,921,026.84
26/03/2567 11.2774 11.1656 29,736,238.36
25/03/2567 11.3283 11.2160 29,847,715.27
22/03/2567 11.3722 11.2595 29,953,082.51
21/03/2567 11.3898 11.2769 29,991,011.64
20/03/2567 11.3573 11.2448 29,905,798.51
19/03/2567 11.2605 11.1489 29,645,735.39
18/03/2567 11.2330 11.1217 29,580,443.22
15/03/2567 11.1706 11.0599 29,399,332.99
14/03/2567 11.2790 11.1672 29,780,018.60
13/03/2567 11.3246 11.2124 29,908,477.16
12/03/2567 11.2980 11.1860 29,838,221.04
11/03/2567 11.1525 11.0420 29,422,736.00
08/03/2567 11.2562 11.1447 29,691,249.85
07/03/2567 11.3106 11.1985 29,830,334.14
06/03/2567 11.2588 11.1472 29,719,851.55
05/03/2567 11.1982 11.0872 29,593,784.80
04/03/2567 11.2932 11.1813 29,773,327.47
01/03/2567 11.3175 11.2053 29,832,956.27
29/02/2567 11.2041 11.0931 29,564,899.70
28/02/2567 11.2134 11.1023 29,582,556.10
27/02/2567 11.2692 11.1575 29,760,026.84
23/02/2567 11.2791 11.1673 29,797,326.59
22/02/2567 11.2689 11.1572 29,751,458.08
21/02/2567 11.0595 10.9499 29,207,060.65
20/02/2567 11.1093 10.9992 29,319,828.17
08/02/2567 11.0692 10.9595 29,178,491.70
07/02/2567 11.0197 10.9105 29,039,163.77
06/02/2567 10.9424 10.8340 28,843,446.89
05/02/2567 10.9267 10.8184 28,825,366.33
02/02/2567 10.8384 10.7310 28,589,560.30
01/02/2567 10.7530 10.6464 28,358,292.81
31/01/2567 10.6022 10.4971 27,955,195.20
30/01/2567 10.6918 10.5858 28,017,748.14
29/01/2567 10.7303 10.6240 28,189,361.77
26/01/2567 10.6892 10.5833 28,066,516.31
25/01/2567 10.7579 10.6513 28,354,856.98
24/01/2567 10.7029 10.5968 28,206,877.60
23/01/2567 10.6009 10.4958 27,941,803.55
22/01/2567 10.5603 10.4556 27,823,898.63
19/01/2567 10.5173 10.4131 27,713,724.12
18/01/2567 10.2710 10.1692 27,064,223.00
17/01/2567 10.2381 10.1366 27,125,455.36
16/01/2567 10.3032 10.2011 27,295,671.58
12/01/2567 10.3126 10.2104 27,433,665.56
11/01/2567 10.3049 10.2028 27,413,256.26
10/01/2567 10.2702 10.1684 27,321,027.71
09/01/2567 10.2480 10.1464 27,262,837.52
08/01/2567 10.2781 10.1762 27,341,744.05
05/01/2567 10.1766 10.0757 27,072,438.97
04/01/2567 10.1361 10.0356 26,959,777.88
03/01/2567 10.1673 10.0665 27,041,632.90
02/01/2567 27,184,724.39
28/12/2566 10.4027 10.2996 27,630,371.46
27/12/2566 10.4110 10.3078 27,639,803.87
21/12/2566 10.4214 10.3181 27,667,341.54
20/12/2566 10.3330 10.2306 27,532,661.11
19/12/2566 10.4849 10.3810 28,101,560.90
18/12/2566 10.4377 10.3343 27,975,631.25
15/12/2566 10.4050 10.3019 27,942,376.55
14/12/2566 10.4506 10.3470 28,065,752.35
13/12/2566 10.5709 10.4661 28,494,842.27
12/12/2566 10.4590 10.3553 28,186,700.18
08/12/2566 10.3701 10.2673 27,946,229.18
07/12/2566 10.3034 10.2013 27,786,670.08
06/12/2566 10.2259 10.1246 27,577,860.45
04/12/2566 10.2369 10.1354 27,604,077.16
01/12/2566 10.3109 10.2087 27,795,905.21
30/11/2566 10.2872 10.1852 27,729,395.45
29/11/2566 10.2439 10.1424 27,624,886.46
28/11/2566 10.2622 10.1605 27,674,167.10
27/11/2566 10.1721 10.0713 27,431,801.25
24/11/2566 10.2087 10.1075 27,548,639.77
22/11/2566 10.1873 10.0863 27,489,928.44
21/11/2566 10.1473 10.0467 27,381,915.09
20/11/2566 10.1976 10.0965 27,522,542.13
17/11/2566 10.0878 9.9878 27,223,370.20
16/11/2566 10.0968 9.9967 27,251,623.05
15/11/2566 10.0851 9.9851 27,220,086.60
14/11/2566 10.1465 10.0459 27,383,759.90
13/11/2566 9.9639 9.8651 26,890,045.56
10/11/2566 9.9554 9.8567 26,856,720.29
09/11/2566 9.7856 9.6886 26,396,526.58
08/11/2566 9.8413 9.7438 26,547,025.83
07/11/2566 9.8462 9.7486 26,558,028.37
06/11/2566 9.7887 9.6917 26,400,566.90
03/11/2566 9.7755 9.6786 26,364,086.89
02/11/2566 9.7158 9.6195 26,350,537.07
01/11/2566 9.5975 9.5024 26,025,718.16
31/10/2566 9.4323 9.3388 25,577,635.19
30/10/2566 9.4290 9.3355 25,574,255.43
27/10/2566 9.3876 9.2946 25,470,125.76
26/10/2566 9.3585 9.2657 25,483,987.81
25/10/2566 9.4976 9.4035 25,873,987.79
24/10/2566 9.6406 9.5450 26,259,722.13
19/10/2566 9.7039 9.6077 26,435,442.33
18/10/2566 9.7916 9.6946 26,673,151.15
17/10/2566 9.8989 9.8008 26,965,210.61
16/10/2566 9.9003 9.8022 26,965,966.38
12/10/2566 9.9341 9.8356 27,059,977.77
11/10/2566 9.9984 9.8993 27,230,265.55
10/10/2566 9.9935 9.8945 28,932,681.02
28/09/2566 9.9365 9.8380 28,763,780.13
27/09/2566 9.8605 9.7628 28,517,405.98
26/09/2566 9.8355 9.7380 28,439,920.33
25/09/2566 9.9327 9.8343 28,724,001.19
22/09/2566 9.9214 9.8231 28,700,973.92
21/09/2566 9.9295 9.8311 28,703,190.70
20/09/2566 10.1160 10.0157 29,240,635.11
19/09/2566 10.2242 10.1229 29,553,020.69
18/09/2566 10.2221 10.1208 29,545,803.51
15/09/2566 10.2270 10.1256 29,553,081.69
14/09/2566 10.3855 10.2826 30,010,264.47
13/09/2566 10.3206 10.2183 29,762,136.24
12/09/2566 10.2733 10.1715 29,625,812.64
11/09/2566 10.2956 10.1936 29,697,990.29
08/09/2566 10.1985 10.0974 29,432,601.10
07/09/2566 10.2099 10.1087 29,465,382.83
06/09/2566 10.2522 10.1506 29,609,460.29
05/09/2566 10.3036 10.2015 29,736,092.65
01/09/2566 10.2703 10.1685 29,637,728.37
31/08/2566 10.2183 10.1170 29,487,676.61
30/08/2566 10.2359 10.1345 29,586,408.43
29/08/2566 10.1918 10.0908 29,457,702.34
28/08/2566 10.0463 9.9467 29,027,407.38
25/08/2566 9.9725 9.8737 28,810,337.16
24/08/2566 9.9237 9.8253 28,668,749.05
23/08/2566 10.0506 9.9510 29,395,710.11
22/08/2566 9.9559 9.8572 29,123,589.12
21/08/2566 9.9808 9.8819 29,201,361.88
18/08/2566 9.9279 9.8295 29,095,836.23
17/08/2566 9.9777 9.8788 29,237,790.04
16/08/2566 10.0453 9.9457 29,485,434.03
15/08/2566 10.1472 10.0466 29,842,430.86
11/08/2566 10.1757 10.0749 29,925,569.89
10/08/2566 10.2156 10.1144 30,042,893.39
09/08/2566 10.2017 10.1006 29,999,814.65
08/08/2566 10.2977 10.1956 30,276,103.77
07/08/2566 10.3373 10.2349 30,408,510.36
04/08/2566 10.2702 10.1684 30,324,566.62
03/08/2566 10.2526 10.1510 30,273,384.37
02/08/2566 10.2643 10.1626 30,235,307.07
31/07/2566 10.5100 10.4058 30,958,693.04
27/07/2566 10.2926 10.1906 31,291,666.30
26/07/2566 10.3504 10.2478 31,466,178.74
25/07/2566 10.3807 10.2778 31,550,534.75
24/07/2566 10.3263 10.2240 31,385,998.73
21/07/2566 10.2642 10.1625 31,646,642.48
20/07/2566 10.2471 10.1455 31,591,767.84
19/07/2566 10.4124 10.3092 32,096,553.17
18/07/2566 10.4441 10.3406 32,194,212.80
17/07/2566 10.4245 10.3212 32,152,327.25
14/07/2566 10.3610 10.2583 31,936,101.25
13/07/2566 10.3795 10.2766 31,992,920.14
12/07/2566 10.2655 10.1638 31,642,198.87
11/07/2566 10.1336 10.0332 31,224,731.72
10/07/2566 10.0993 9.9992 31,118,210.28
07/07/2566 10.1028 10.0027 31,141,752.19
06/07/2566 10.0854 9.9854 31,079,676.94
05/07/2566 10.1837 10.0828 31,387,919.21
03/07/2566 10.2300 10.1286 31,603,255.73
30/06/2566 10.2037 10.1026 31,514,310.79
29/06/2566 10.0962 9.9961 31,231,944.53
28/06/2566 10.0907 9.9907 31,212,057.73
27/06/2566 10.0811 9.9812 31,175,190.90
26/06/2566 9.9272 9.8288 30,672,974.39
21/06/2566 10.0516 9.9520 31,067,385.41
20/06/2566 10.1471 10.0465 31,283,914.92
16/06/2566 10.1992 10.0981 31,533,488.48
15/06/2566 10.2563 10.1547 31,621,346.88
14/06/2566 10.1576 10.0569 31,315,787.97
13/06/2566 10.1029 10.0028 31,185,862.76
12/06/2566 10.0424 9.9429 30,962,313.11
09/06/2566 9.9197 9.8214 30,564,150.39
08/06/2566 9.8980 9.7999 30,497,362.00
07/06/2566 9.8076 9.7104 30,217,988.18
06/06/2566 9.9515 9.8529 30,763,628.47
02/06/2566 9.8861 9.7881 30,510,736.35
01/06/2566 9.8035 9.7063 30,258,485.40
31/05/2566 9.6555 9.5598 29,796,651.83
30/05/2566 9.7371 9.6406 30,281,058.27
24/05/2566 9.4129 9.3196 29,272,759.34
23/05/2566 9.4859 9.3919 29,498,948.76
22/05/2566 9.5974 9.5023 29,844,872.23
19/05/2566 9.5719 9.4770 29,751,421.31
18/05/2566 9.5887 9.4937 29,803,706.00
17/05/2566 9.5055 9.4113 29,560,156.28
16/05/2566 9.3840 9.2910 29,181,241.16
15/05/2566 9.3534 9.2607 29,123,335.74
12/05/2566 9.3103 9.2180 28,999,330.38
11/05/2566 9.3327 9.2402 29,078,810.29
10/05/2566 9.3295 9.2370 29,009,459.63
09/05/2566 9.2821 9.1901 28,862,030.37
08/05/2566 9.3415 9.2489 29,069,925.65
28/04/2566 9.3164 9.2241 28,994,066.12
27/04/2566 9.2690 9.1771 28,964,234.91
26/04/2566 9.1287 9.0382 28,526,037.24
25/04/2566 9.1145 9.0242 28,484,055.92
24/04/2566 9.2718 9.1799 28,980,642.14
21/04/2566 9.2822 9.1902 29,016,638.98
20/04/2566 9.3120 9.2197 29,109,718.20
19/04/2566 9.3594 9.2666 29,256,914.90
18/04/2566 9.3931 9.3000 29,367,687.95
17/04/2566 9.3853 9.2923 29,343,531.59
12/04/2566 9.2432 9.1516 28,867,372.45
11/04/2566 9.3111 9.2188 29,119,487.41
04/04/2566 9.3947 9.3016 29,494,539.72
03/04/2566 9.4328 9.3393 29,614,033.74
31/03/2566 9.4114 9.3181 29,548,263.04
30/03/2566 9.3129 9.2206 29,243,252.38
29/03/2566 9.2288 9.1373 28,962,289.65
28/03/2566 9.1142 9.0239 28,609,842.52
27/03/2566 9.1004 9.0102 28,569,611.15
24/03/2566 9.1378 9.0472 28,689,999.20
23/03/2566 9.1566 9.0658 28,749,023.89
22/03/2566 9.0845 8.9945 28,616,737.41
21/03/2566 9.1632 9.0724 28,875,894.71
20/03/2566 9.0495 8.9598 28,507,203.68
17/03/2566 9.0447 8.9550 28,490,300.32
16/03/2566 9.1034 9.0132 28,676,379.18
15/03/2566 8.9445 8.8558 28,179,848.92
14/03/2566 9.0075 8.9182 28,388,343.31
13/03/2566 8.8744 8.7864 39,940,385.67
10/03/2566 8.8835 8.7954 39,890,867.15
09/03/2566 9.0167 8.9273 40,485,916.37
08/03/2566 9.1869 9.0958 41,249,310.62
07/03/2566 9.1063 9.0160 40,886,250.07
03/03/2566 9.2516 9.1599 41,545,353.20
02/03/2566 9.1170 9.0266 40,936,095.45
01/03/2566 9.0940 9.0039 40,827,408.15
28/02/2566 9.1219 9.0315 40,949,086.62
27/02/2566 9.1220 9.0316 40,930,918.66
24/02/2566 9.0405 8.9509 40,651,246.93
23/02/2566 9.1928 9.1017 41,327,588.86
22/02/2566 9.1553 9.0646 41,159,183.15
21/02/2566 9.1835 9.0925 41,283,643.29
17/02/2566 9.3944 9.3013 42,231,493.75
16/02/2566 9.4524 9.3587 42,492,339.41
15/02/2566 9.6041 9.5089 43,163,204.93
14/02/2566 9.5969 9.5018 43,118,624.80
13/02/2566 9.5558 9.4611 42,930,491.05
10/02/2566 9.4372 9.3437 42,373,501.77
09/02/2566 9.5093 9.4150 43,887,001.40
08/02/2566 9.5063 9.4121 43,788,424.33
07/02/2566 9.6242 9.5288 44,329,547.92
06/02/2566 9.4858 9.3918 43,681,755.89
03/02/2566 9.5811 9.4861 44,117,816.98
02/02/2566 9.8098 9.7126 45,171,855.86
01/02/2566 9.7789 9.6820 45,032,094.57
31/01/2566 9.5981 9.5030 44,193,995.93
30/01/2566 9.5049 9.4107 44,752,653.10
19/01/2566 9.4020 9.3088 44,256,313.02
18/01/2566 9.4539 9.3602 44,495,819.28
17/01/2566 9.5752 9.4803 44,883,027.67
13/01/2566 9.5939 9.4988 44,961,373.81
12/01/2566 9.5738 9.4789 44,866,016.15
11/01/2566 9.5197 9.4253 44,588,524.84
10/01/2566 9.4712 9.3773 44,352,959.59
09/01/2566 9.4011 9.3079 44,022,986.05
06/01/2566 9.4466 9.3530 44,198,747.36
05/01/2566 9.2904 9.1983 43,465,500.40
04/01/2566 9.3844 9.2914 43,884,464.72
03/01/2566 9.2816 9.1896 43,431,651.06
30/12/2565 9.2890 9.1969 43,454,199.21
29/12/2565 9.3307 9.2382 43,648,163.55
28/12/2565 9.2125 9.1212 43,084,370.26
23/12/2565 9.3152 9.2229 43,557,873.29
22/12/2565 9.3032 9.2110 43,493,680.13
21/12/2565 9.4031 9.3099 43,951,695.33
20/12/2565 9.2997 9.2075 43,471,628.04
19/12/2565 9.2891 9.1970 43,425,427.22
16/12/2565 9.3564 9.2637 43,736,961.23
15/12/2565 9.4034 9.3102 43,956,499.04
14/12/2565 9.5757 9.4808 44,814,337.40
13/12/2565 9.6063 9.5111 44,945,871.89
09/12/2565 9.5179 9.4236 44,532,116.06
08/12/2565 9.6242 9.5288 45,070,679.81
07/12/2565 9.5567 9.4620 44,705,843.33
06/12/2565 9.5430 9.4484 44,644,835.56
02/12/2565 9.7277 9.6313 45,455,400.46
01/12/2565 9.7030 9.6068 45,488,710.48
30/11/2565 9.7482 9.6516 45,700,862.24
29/11/2565 9.5129 9.4186 44,597,707.12
28/11/2565 9.5101 9.4158 44,574,349.71
25/11/2565 9.6160 9.5207 45,064,075.06
23/11/2565 9.6691 9.5733 45,320,156.24
22/11/2565 9.5961 9.5010 44,976,377.78
21/11/2565 9.4768 9.3829 44,435,668.89
18/11/2565 9.5468 9.4522 44,661,021.34
17/11/2565 9.5260 9.4316 44,562,048.97
16/11/2565 9.4531 9.3594 44,217,571.51
