บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  • Menu แนะนำ
    • NAV
    • ค้นหากองทุน
    • กองทุนแนะนำ
    • กองทุนผลงานดี
    • ตารางจ่ายเงินปันผล
    • วันหยุดกองทุน
    • ข่าว/บทวิเคราะห์
    • กลยุทธ์การลงทุน
    • กำหนดการและแบบฟอร์ม
    • โปรโมชั่น
    • ข้อมูลกองทุน
    • เปรียบเทียบกองทุน
    • KTAM Daily News
    • KTAM Edutainment
  • KTAM Smart Trade
  • PVD Online
  • Agent
TH : EN
  • หน้าแรก
  • เกี่ยวกับ KTAM
  • กองทุนรวม
  • กองทุน RMF/LTF/SSF/ThaiESG
  • กองทุน FIF/ETF
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • กองทุนส่วนบุคคล
  • กองทุนโครงสร้างพื้นฐาน/รีทส์/อสังหาริมทรัพย์

กองทุนเปิดเคแทม อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ตส์ อิควิตี้ ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) : KT-EMEQ-A

มูลค่าหน่วยลงทุนย้อนหลัง

Print Out
3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ปี

ข้อมูล ณ วันที่

มูลค่าหน่วยลงทุน

เปลี่ยนแปลง

ราคาขาย

ราคารับซื้อคืน

มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (หน่วย:บาท)

12/06/2568 9.7146 9.5709 552,920,407.03
11/06/2568 9.7882 9.6434 558,700,359.00
10/06/2568 9.7285 9.5846 556,142,853.77
05/06/2568 9.5517 9.4104 546,351,006.67
04/06/2568 9.4830 9.3428 546,707,685.88
27/05/2568 9.4127 9.2735 542,778,565.78
22/05/2568 9.4647 9.3247 545,911,755.90
21/05/2568 9.5288 9.3879 550,717,039.34
20/05/2568 9.5072 9.3666 552,728,580.37
19/05/2568 9.4995 9.3590 552,530,427.48
16/05/2568 9.5611 9.4197 555,703,329.01
15/05/2568 9.6086 9.4665 558,529,993.51
14/05/2568 9.5754 9.4338 558,504,013.72
13/05/2568 9.4160 9.2767 549,182,863.88
07/05/2568 9.0645 8.9304 529,137,459.24
06/05/2568 9.1223 8.9874 532,528,975.33
29/04/2568 8.9418 8.8096 522,017,885.03
28/04/2568 8.9626 8.8300 519,315,082.98
25/04/2568 8.9230 8.7910 517,122,342.00
24/04/2568 8.8667 8.7356 514,248,853.08
23/04/2568 8.8741 8.7429 513,860,428.20
22/04/2568 8.6592 8.5311 501,855,564.73
16/04/2568 8.5676 8.4409 496,579,684.07
10/04/2568 8.4663 8.3411 490,661,340.12
09/04/2568 8.2550 8.1329 480,203,388.25
08/04/2568 8.3070 8.1841 483,212,402.76
02/04/2568 9.1611 9.0256 533,346,966.12
01/04/2568 9.1550 9.0196 533,267,477.82
31/03/2568 9.0535 8.9196 527,644,674.80
28/03/2568 9.2437 9.1070 538,437,480.61
27/03/2568 9.3244 9.1865 544,285,301.21
26/03/2568 9.3185 9.1807 544,271,690.49
25/03/2568 9.3129 9.1752 543,982,091.95
24/03/2568 9.3309 9.1929 545,678,723.17
21/03/2568 9.3111 9.1734 545,482,229.35
20/03/2568 9.3738 9.2352 548,960,469.38
19/03/2568 9.4212 9.2819 551,544,171.35
18/03/2568 9.4043 9.2652 550,684,951.54
17/03/2568 9.3119 9.1742 544,902,118.03
14/03/2568 9.1956 9.0596 540,692,103.07
13/03/2568 9.0822 8.9479 534,029,758.68
12/03/2568 9.1223 8.9874 537,520,227.65
11/03/2568 9.0725 8.9383 535,298,708.78
10/03/2568 9.1235 8.9886 540,322,206.15
07/03/2568 9.2421 9.1054 547,243,793.89
06/03/2568 9.2880 9.1506 550,425,018.05
05/03/2568 9.1789 9.0432 543,696,756.15
04/03/2568 9.0055 8.8723 531,998,803.42
03/03/2568 9.0875 8.9531 536,746,728.30
28/02/2568 9.0290 8.8955 533,772,334.88
27/02/2568 9.2759 9.1387 548,636,700.64
26/02/2568 9.3498 9.2115 554,166,527.84
25/02/2568 9.2257 9.0893 546,684,382.33
24/02/2568 9.3850 9.2462 556,334,048.46
21/02/2568 9.4782 9.3380 561,454,375.99
20/02/2568 9.3311 9.1931 553,372,464.66
19/02/2568 9.3739 9.2353 559,182,063.36
18/02/2568 9.4422 9.3026 565,914,455.75
13/02/2568 9.2291 9.0926 554,244,044.80
10/02/2568 9.1986 9.0626 552,887,821.99
07/02/2568 9.1481 9.0128 550,849,459.94
06/02/2568 9.1047 8.9700 548,124,043.21
05/02/2568 9.0287 8.8952 543,596,267.51
04/02/2568 9.0182 8.8848 543,872,989.24
03/02/2568 8.8943 8.7628 537,275,954.69
24/01/2568 8.9461 8.8138 540,793,284.06
23/01/2568 8.8889 8.7574 537,324,401.91
22/01/2568 8.9093 8.7775 539,162,287.06
21/01/2568 8.9068 8.7751 539,126,024.18
16/01/2568 8.7981 8.6680 533,128,703.58
15/01/2568 8.7379 8.6087 529,897,664.02
14/01/2568 8.7070 8.5782 528,202,629.74
13/01/2568 8.5808 8.4539 521,018,157.03
10/01/2568 8.7191 8.5901 529,856,839.36
07/01/2568 8.8955 8.7639 541,160,782.93
06/01/2568 8.9195 8.7876 542,727,635.00
03/01/2568 8.8583 8.7273 538,695,406.35
02/01/2568 8.8379 8.7072 537,533,532.26
27/12/2567 8.9257 8.7937 542,924,159.88
20/12/2567 8.9102 8.7784 542,702,727.09
19/12/2567 8.9448 8.8125 544,977,247.79
18/12/2567 9.0267 8.8932 550,121,471.49
17/12/2567 9.0390 8.9053 550,783,539.47
16/12/2567 9.0899 8.9555 553,944,283.54
13/12/2567 9.1451 9.0099 556,998,087.13
12/12/2567 9.1725 9.0368 559,571,994.99
11/12/2567 9.1720 9.0364 561,002,492.39
06/12/2567 9.0574 8.9234 555,230,042.07
03/12/2567 9.0070 8.8738 552,564,563.93
02/12/2567 8.8999 8.7683 547,542,143.58
29/11/2567 8.8215 8.6910 543,513,959.75
26/11/2567 8.9325 8.8004 550,794,344.53
25/11/2567 8.9848 8.8519 554,236,558.04
22/11/2567 8.9619 8.8294 552,871,362.51
21/11/2567 8.9300 8.7979 551,435,780.28
20/11/2567 8.9958 8.8628 556,230,203.10
19/11/2567 8.9874 8.8545 555,783,932.20
18/11/2567 8.9186 8.7867 551,628,419.16
15/11/2567 8.8796 8.7483 549,795,985.91
14/11/2567 8.8839 8.7525 550,304,419.97
13/11/2567 8.9201 8.7882 553,503,395.70
12/11/2567 8.9605 8.8280 557,136,596.05
07/11/2567 9.2215 9.0851 573,621,579.59
06/11/2567 9.2086 9.0724 573,127,796.98
05/11/2567 9.2583 9.1214 576,397,437.17
04/11/2567 9.1936 9.0576 572,598,396.46
30/10/2567 9.1948 9.0588 572,583,615.44
29/10/2567 9.2492 9.1124 577,127,289.40
28/10/2567 9.2849 9.1476 579,515,729.56
25/10/2567 9.2783 9.1411 579,218,387.81
24/10/2567 9.2499 9.1131 577,801,070.56
21/10/2567 9.3548 9.2165 584,736,820.13
18/10/2567 9.3662 9.2277 585,466,466.07
17/10/2567 9.2237 9.0873 575,711,398.87
16/10/2567 9.2667 9.1297 578,801,769.08
15/10/2567 9.3316 9.1936 582,783,580.48
09/10/2567 9.3791 9.2404 587,960,059.35
08/10/2567 9.4592 9.3193 595,185,289.56
07/10/2567 9.6370 9.4945 605,368,425.82
02/10/2567 9.6057 9.4636 600,495,676.03
27/09/2567 9.4677 9.3277 591,982,593.99
26/09/2567 9.3773 9.2386 586,488,206.57
25/09/2567 9.1887 9.0528 575,227,944.58
24/09/2567 9.1825 9.0467 574,954,310.86
23/09/2567 9.0251 8.8916 565,100,880.56
20/09/2567 9.0090 8.8758 564,753,247.25
19/09/2567 8.9924 8.8594 563,902,998.59
16/09/2567 8.8520 8.7211 555,314,309.19
13/09/2567 8.8476 8.7167 555,209,720.88
12/09/2567 8.8070 8.6767 552,709,849.46
11/09/2567 8.6654 8.5372 544,230,606.34
10/09/2567 8.6676 8.5394 544,410,808.81
09/09/2567 8.7002 8.5715 546,486,472.04
06/09/2567 8.7804 8.6505 552,076,445.62
05/09/2567 8.7992 8.6691 553,292,680.39
04/09/2567 8.7845 8.6546 554,061,997.24
03/09/2567 8.9319 8.7998 563,716,129.88
29/08/2567 8.9214 8.7895 563,718,059.66
28/08/2567 8.9302 8.7981 564,312,919.64
27/08/2567 8.9480 8.8157 566,515,352.51
26/08/2567 8.9747 8.8420 568,024,322.27
23/08/2567 8.9831 8.8502 568,604,949.19
22/08/2567 8.9394 8.8072 566,544,694.43
21/08/2567 8.9739 8.8412 569,690,659.45
20/08/2567 9.0152 8.8819 572,361,168.01
19/08/2567 9.0402 8.9065 576,354,721.40
16/08/2567 9.0385 8.9048 576,347,872.23
13/08/2567 8.8728 8.7416 566,287,588.14
08/08/2567 8.6803 8.5519 554,435,606.45
07/08/2567 8.7023 8.5736 556,128,126.40
06/08/2567 8.4930 8.3674 543,062,448.68
05/08/2567 8.3490 8.2255 536,499,262.60
02/08/2567 8.6628 8.5347 555,910,977.51
01/08/2567 8.9009 8.7693 571,113,360.21
31/07/2567 8.9332 8.8011 572,982,364.07
30/07/2567 8.8256 8.6951 566,713,764.49
25/07/2567 8.9077 8.7760 572,337,574.27
24/07/2567 8.9700 8.8373 577,145,714.02
23/07/2567 9.0714 8.9372 584,948,586.95
18/07/2567 9.2047 9.0686 594,863,950.93
17/07/2567 9.2878 9.1504 599,927,316.46
16/07/2567 9.3771 9.2384 607,652,844.39
15/07/2567 9.4056 9.2665 610,694,785.03
12/07/2567 9.4674 9.3274 614,931,300.15
11/07/2567 9.4809 9.3407 617,295,290.15
10/07/2567 9.4218 9.2825 617,683,760.44
09/07/2567 9.3996 9.2606 617,109,143.51
08/07/2567 9.3457 9.2075 615,458,148.49
05/07/2567 9.3336 9.1956 614,894,066.84
02/07/2567 9.1152 8.9804 601,946,074.51
27/06/2567 9.1584 9.0230 604,919,608.21
26/06/2567 9.2297 9.0932 609,604,516.04
25/06/2567 9.1946 9.0586 607,787,958.14
24/06/2567 9.2002 9.0641 608,737,529.92
21/06/2567 9.2600 9.1231 616,357,863.32
20/06/2567 9.3498 9.2115 622,551,878.53
17/06/2567 9.1866 9.0507 611,794,362.72
14/06/2567 9.2189 9.0826 614,309,769.28
13/06/2567 9.1582 9.0228 611,479,161.26
12/06/2567 9.1048 8.9701 609,864,476.71
11/06/2567 9.0548 8.9209 607,454,964.19
06/06/2567 9.1928 9.0568 617,194,992.07
05/06/2567 9.0904 8.9560 609,700,808.72
04/06/2567 8.9995 8.8664 603,653,299.14
30/05/2567 9.0364 8.9028 605,143,666.81
29/05/2567 9.1330 8.9979 610,373,734.71
28/05/2567 9.2420 9.1053 620,964,918.78
23/05/2567 9.2861 9.1488 624,644,833.58
16/05/2567 9.3832 9.2444 632,389,537.39
13/05/2567 9.2098 9.0736 620,921,861.43
10/05/2567 9.1790 9.0433 622,012,078.67
07/05/2567 9.1523 9.0169 619,818,561.80
02/05/2567 9.0006 8.8675 609,473,695.24
29/04/2567 8.9594 8.8269 652,584,600.16
26/04/2567 8.8753 8.7440 646,466,218.40
25/04/2567 8.7504 8.6210 637,583,043.84
24/04/2567 8.8184 8.6880 642,576,700.47
23/04/2567 8.6566 8.5286 631,367,032.40
22/04/2567 8.5924 8.4653 627,081,271.27
19/04/2567 8.5749 8.4481 625,813,619.34
18/04/2567 8.7484 8.6190 639,346,563.03
17/04/2567 8.6726 8.5443 633,669,523.79
11/04/2567 9.0401 8.9064 660,098,964.43
10/04/2567 9.0077 8.8745 658,658,947.09
09/04/2567 9.0535 8.9196 664,521,578.60
02/04/2567 9.0068 8.8736 661,679,109.51
29/03/2567 8.6959 8.8264 648,429,937.37
27/03/2567 8.8291 8.6985 648,632,854.71
26/03/2567 8.8586 8.7276 650,694,105.87
25/03/2567 8.8462 8.7154 651,111,810.84
22/03/2567 8.8806 8.7493 653,830,642.10
21/03/2567 8.9224 8.7904 656,893,059.74
20/03/2567 8.8205 8.6900 649,005,916.75
19/03/2567 8.7944 8.6643 647,462,147.58
18/03/2567 8.8669 8.7358 652,196,740.74
15/03/2567 8.8247 8.6942 646,760,927.33
14/03/2567 8.9257 8.7937 654,735,678.98
13/03/2567 8.9596 8.8271 657,000,032.66
12/03/2567 8.9762 8.8434 658,219,333.67
11/03/2567 8.9026 8.7709 652,810,019.75
08/03/2567 8.9103 8.7785 653,291,771.46
07/03/2567 8.8909 8.7594 651,250,005.48
06/03/2567 8.8478 8.7169 647,766,385.88
05/03/2567 8.7610 8.6314 641,181,587.34
04/03/2567 8.8206 8.6901 644,229,588.20
01/03/2567 8.7689 8.6392 640,398,592.53
29/02/2567 8.7030 8.5743 634,129,881.90
28/02/2567 8.6674 8.5392 632,592,643.59
27/02/2567 8.7230 8.5940 638,008,497.06
22/02/2567 8.7974 8.6673 643,134,875.45
21/02/2567 8.7024 8.5737 635,775,014.52
20/02/2567 8.7109 8.5821 636,701,762.06
15/02/2567 8.6359 8.5082 633,437,270.34
14/02/2567 8.5756 8.4488 629,398,136.94
07/02/2567 8.5604 8.4338 628,177,084.46
06/02/2567 8.4802 8.3548 622,912,836.99
05/02/2567 8.3179 8.1949 611,323,338.46
02/02/2567 8.3051 8.1823 610,299,586.83
01/02/2567 8.2334 8.1116 604,469,926.04
31/01/2567 8.1856 8.0645 600,991,120.46
30/01/2567 8.2165 8.0950 603,261,619.33
29/01/2567 8.3118 8.1889 611,980,464.50
26/01/2567 8.2959 8.1732 611,432,270.19
25/01/2567 8.3331 8.2099 614,621,258.64
24/01/2567 8.2752 8.1528 610,340,000.90
23/01/2567 8.1687 8.0479 603,218,014.21
22/01/2567 8.1169 7.9968 599,659,766.70
19/01/2567 8.1759 8.0550 605,602,391.01
18/01/2567 8.1048 7.9849 601,583,113.44
17/01/2567 8.0264 7.9077 596,026,020.97
16/01/2567 8.1939 8.0727 608,460,646.45
11/01/2567 8.2851 8.1626 615,240,486.88
10/01/2567 8.2239 8.1023 610,928,634.94
09/01/2567 8.2793 8.1568 615,022,079.26
08/01/2567 8.3168 8.1938 617,899,495.65
05/01/2567 8.3482 8.2247 620,176,655.52
04/01/2567 8.3677 8.2439 621,586,297.14
03/01/2567 8.3588 8.2352 618,871,145.68
02/01/2567 8.4328 8.3081 624,419,396.61
27/12/2566 8.4617 8.3366 626,521,991.60
21/12/2566 8.4001 8.2759 625,587,106.80
20/12/2566 8.3640 8.2403 632,770,371.27
19/12/2566 8.3965 8.2723 645,196,977.38
18/12/2566 8.3729 8.2491 643,862,339.26
15/12/2566 8.4117 8.2873 647,092,339.48
14/12/2566 8.3624 8.2387 643,256,414.57
13/12/2566 8.2710 8.1487 636,104,806.14
12/12/2566 8.2980 8.1753 638,171,598.56
07/12/2566 8.2040 8.0827 630,892,219.03
06/12/2566 8.2259 8.1042 632,557,628.93
01/12/2566 8.3392 8.2159 641,496,829.50
30/11/2566 8.4053 8.2810 646,577,648.16
29/11/2566 8.3914 8.2673 645,633,876.37
28/11/2566 8.4277 8.3031 648,513,159.79
27/11/2566 8.3717 8.2479 644,840,001.24
24/11/2566 8.4256 8.3010 648,940,726.88
21/11/2566 8.4665 8.3413 652,194,216.58
20/11/2566 8.4967 8.3710 656,133,573.20
17/11/2566 8.3689 8.2451 646,261,290.76
16/11/2566 8.4442 8.3193 652,242,244.96
15/11/2566 8.4774 8.3520 654,769,852.75
14/11/2566 8.2964 8.1737 640,966,158.04
13/11/2566 8.2425 8.1206 637,147,831.05
10/11/2566 8.2233 8.1017 635,888,805.58
09/11/2566 8.2272 8.1055 636,103,680.02
08/11/2566 8.2545 8.1324 638,216,552.96
07/11/2566 8.2919 8.1693 641,207,821.33
06/11/2566 8.3578 8.2342 646,569,452.15
03/11/2566 8.2212 8.0996 636,318,390.22
02/11/2566 8.0728 7.9534 624,740,603.00
30/10/2566 8.0032 7.8848 619,679,295.38
27/10/2566 8.0467 7.9277 623,213,448.15
26/10/2566 7.9696 7.8517 618,278,623.66
25/10/2566 8.0293 7.9105 623,295,044.81
24/10/2566 8.0603 7.9411 625,935,389.64
19/10/2566 8.1314 8.0111 631,685,215.65
18/10/2566 8.2222 8.1006 639,357,131.75
17/10/2566 8.2746 8.1522 643,493,668.74
16/10/2566 8.2457 8.1237 641,419,512.83
11/10/2566 8.3743 8.2504 671,256,058.06
10/10/2566 8.3137 8.1907 666,387,029.80
06/10/2566 8.2604 8.1382 662,555,519.25
05/10/2566 8.1862 8.0651 656,646,523.62
04/10/2566 8.1692 8.0484 656,952,369.42
03/10/2566 8.2136 8.0921 660,592,910.40
28/09/2566 8.2563 8.1342 664,264,356.25
27/09/2566 8.2779 8.1555 666,048,579.95
26/09/2566 8.2507 8.1287 664,508,483.64
25/09/2566 8.3682 8.2444 674,143,040.46
22/09/2566 8.3967 8.2725 676,674,460.18
21/09/2566 8.3073 8.1844 669,705,790.69
20/09/2566 8.4732 8.3479 683,426,629.19
19/09/2566 8.5354 8.4092 688,585,257.52
18/09/2566 8.5262 8.4001 687,919,555.95
15/09/2566 8.6118 8.4844 694,818,895.23
14/09/2566 8.5896 8.4626 693,639,291.76
13/09/2566 8.5641 8.4374 691,559,774.62
12/09/2566 8.5644 8.4377 691,500,669.18
11/09/2566 8.5606 8.4340 691,317,999.59
08/09/2566 8.5181 8.3921 690,492,414.58
07/09/2566 8.5389 8.4126 692,439,828.82
06/09/2566 8.6422 8.5144 702,333,624.32
05/09/2566 8.6795 8.5511 705,553,386.92
31/08/2566 8.5599 8.4333 695,910,109.24
30/08/2566 8.6180 8.4905 700,411,348.38
29/08/2566 8.5974 8.4702 698,773,110.73
28/08/2566 8.4695 8.3442 688,388,378.77
25/08/2566 8.3918 8.2677 682,325,678.06
24/08/2566 8.4954 8.3698 690,813,529.75
23/08/2566 8.4047 8.2804 683,601,281.78
22/08/2566 8.3940 8.2699 682,956,879.04
21/08/2566 8.3311 8.2079 677,753,868.04
18/08/2566 8.3979 8.2737 683,837,119.96
17/08/2566 8.4951 8.3695 693,502,890.31
16/08/2566 8.5089 8.3831 698,848,994.84
10/08/2566 8.8703 8.7391 728,785,555.72
09/08/2566 8.8463 8.7155 726,817,771.34
08/08/2566 8.8255 8.6950 726,392,615.99
07/08/2566 8.9454 8.8131 736,647,770.70
04/08/2566 8.9630 8.8304 738,843,157.96
03/08/2566 8.9565 8.8240 753,732,446.26
02/08/2566 8.9453 8.8130 752,701,009.45
26/07/2566 8.9812 8.8484 760,057,488.20
25/07/2566 9.0198 8.8864 763,085,988.61
24/07/2566 8.8168 8.6864 746,253,365.81
21/07/2566 8.8577 8.7267 741,597,832.75
20/07/2566 8.8580 8.7270 743,365,791.85
19/07/2566 8.9127 8.7809 747,862,403.95
18/07/2566 8.9375 8.8053 750,575,730.76
17/07/2566 9.0349 8.9013 758,957,615.75
14/07/2566 9.0646 8.9305 761,439,962.29
13/07/2566 9.0284 8.8949 758,866,772.04
12/07/2566 8.8853 8.7539 746,731,542.82
11/07/2566 8.7710 8.6413 737,085,043.41
10/07/2566 8.6482 8.5203 726,808,002.31
07/07/2566 8.6073 8.4800 723,012,579.18
06/07/2566 8.6547 8.5267 727,108,830.52
05/07/2566 8.7792 8.6494 736,443,472.36
30/06/2566 8.7053 8.5766 730,134,079.27
29/06/2566 8.6714 8.5432 727,285,778.30
28/06/2566 8.7169 8.5880 730,999,234.20
27/06/2566 8.7093 8.5805 732,104,974.23
26/06/2566 8.5934 8.4663 723,357,816.91
20/06/2566 8.8010 8.6708 740,920,752.57
15/06/2566 8.9116 8.7798 750,621,539.82
14/06/2566 8.8044 8.6742 741,598,689.09
13/06/2566 8.8027 8.6725 741,620,289.90
12/06/2566 8.7238 8.5948 735,111,769.08
09/06/2566 8.7019 8.5732 733,594,017.10
08/06/2566 8.6215 8.4940 726,667,206.05
07/06/2566 8.6160 8.4886 726,470,751.58
06/06/2566 8.5817 8.4548 723,628,483.27
01/06/2566 8.3312 8.2080 702,461,963.62
31/05/2566 8.3442 8.2208 704,623,111.71
30/05/2566 8.4897 8.3641 717,185,959.75
24/05/2566 8.4199 8.2954 711,002,685.46
23/05/2566 8.4860 8.3605 716,552,267.11
22/05/2566 8.5523 8.4258 721,139,100.63
19/05/2566 8.5034 8.3776 716,968,787.97
16/05/2566 8.4976 8.3719 716,381,719.53
15/05/2566 8.5045 8.3787 716,936,765.02
12/05/2566 8.4242 8.2996 710,152,623.65
11/05/2566 8.4814 8.3560 715,689,482.84
10/05/2566 8.5050 8.3792 717,376,579.71
02/05/2566 8.5588 8.4322 721,863,690.96
27/04/2566 8.5353 8.4091 719,841,299.62
26/04/2566 8.5000 8.3743 716,400,259.50
25/04/2566 8.4664 8.3412 713,896,901.01
24/04/2566 8.5951 8.4680 724,565,537.67
21/04/2566 8.6507 8.5228 729,026,442.19
20/04/2566 8.7859 8.6560 740,235,002.43
19/04/2566 8.8108 8.6805 741,981,143.42
18/04/2566 8.8935 8.7620 748,367,716.21
17/04/2566 8.9095 8.7777 750,787,932.67
11/04/2566 8.8926 8.7611 749,487,374.14
03/04/2566 8.8886 8.7571 749,025,425.13
31/03/2566 8.9040 8.7723 750,040,697.48
30/03/2566 8.8831 8.7517 748,197,281.73
29/03/2566 8.8169 8.6865 742,276,130.33
28/03/2566 8.7197 8.5907 734,440,455.82
27/03/2566 8.6657 8.5375 730,485,081.67
24/03/2566 8.7629 8.6333 738,330,812.49
23/03/2566 8.8275 8.6969 743,443,504.75
22/03/2566 8.6868 8.5583 731,537,091.62
21/03/2566 8.6141 8.4867 724,919,561.64
20/03/2566 8.5158 8.3899 716,566,215.37
17/03/2566 8.6442 8.5164 727,057,449.32
16/03/2566 8.5487 8.4223 719,255,224.87
15/03/2566 8.6037 8.4765 724,132,761.95
14/03/2566 8.5106 8.3847 716,182,041.61
13/03/2566 8.6875 8.5590 731,246,819.83
10/03/2566 8.5858 8.4588 722,366,708.69
09/03/2566 8.7615 8.6319 736,731,842.54
08/03/2566 8.8584 8.7274 745,307,620.94
07/03/2566 8.9485 8.8162 752,832,712.83
02/03/2566 8.9383 8.8061 752,134,494.79
01/03/2566 8.9683 8.8357 753,965,053.95
28/02/2566 8.7666 8.6369 736,254,708.34
27/02/2566 8.8074 8.6771 744,157,413.01
24/02/2566 8.8395 8.7088 745,818,169.76
23/02/2566 9.0227 8.8893 760,304,660.78
22/02/2566 8.9421 8.8099 752,481,781.75
21/02/2566 9.0673 8.9332 762,823,996.15
16/02/2566 9.1717 9.0361 770,769,888.55
15/02/2566 9.1410 9.0058 767,890,808.15
14/02/2566 9.3002 9.1627 780,879,255.65
13/02/2566 9.2646 9.1276 777,709,471.06
10/02/2566 9.2404 9.1037 775,511,473.91
09/02/2566 9.3370 9.1989 783,282,426.95
08/02/2566 9.2761 9.1389 777,760,698.86
07/02/2566 9.2501 9.1133 775,780,905.05
06/02/2566 9.1890 9.0531 770,269,679.89
03/02/2566 9.4001 9.2611 787,859,074.96
02/02/2566 9.4548 9.3150 795,400,714.14
01/02/2566 9.4551 9.3153 789,548,623.16
31/01/2566 9.3536 9.2153 780,718,993.18
30/01/2566 9.4493 9.3096 788,548,900.01
27/01/2566 9.5416 9.4005 794,929,682.05
26/01/2566 9.5342 9.3932 793,950,980.53
19/01/2566 9.2924 9.1550 773,801,784.00
18/01/2566 9.3056 9.1680 775,236,205.18
17/01/2566 9.2964 9.1589 774,531,498.02
12/01/2566 9.1988 9.0628 766,347,892.34
11/01/2566 9.1398 9.0046 761,497,402.56
10/01/2566 9.1074 8.9727 758,713,049.84
09/01/2566 9.1014 8.9668 758,254,255.37
06/01/2566 8.9228 8.7908 743,368,688.10
05/01/2566 8.8507 8.7198 738,055,085.22
04/01/2566 8.7839 8.6540 732,522,135.31
03/01/2566 8.6621 8.5340 722,053,251.41
30/12/2565 8.5789 8.4520 714,806,092.03
29/12/2565 8.5913 8.4642 716,335,248.61
28/12/2565 8.6008 8.4736 717,264,256.04
22/12/2565 8.6591 8.5310 722,123,851.53
21/12/2565 8.5953 8.4682 716,603,078.09
20/12/2565 8.5600 8.4334 713,674,960.23
19/12/2565 8.6713 8.5431 722,892,685.88
16/12/2565 8.7027 8.5740 725,662,000.89
15/12/2565 8.7121 8.5833 727,553,075.57
14/12/2565 8.8104 8.6801 735,718,209.24
13/12/2565 8.7289 8.5998 728,974,371.69
08/12/2565 8.7421 8.6128 730,647,079.23
07/12/2565 8.6480 8.5201 722,892,205.07
06/12/2565 8.7775 8.6477 737,603,151.61
01/12/2565 8.7699 8.6402 736,978,309.53
30/11/2565 8.6957 8.5671 730,734,086.49
29/11/2565 8.5596 8.4330 719,342,076.24
28/11/2565 8.3222 8.1991 699,356,378.78
25/11/2565 8.4390 8.3142 709,710,090.71
22/11/2565 8.4001 8.2759 706,384,393.70
21/11/2565 8.4154 8.2909 707,361,429.18
18/11/2565 8.5129 8.3870 715,558,312.64
17/11/2565 8.4965 8.3708 714,613,494.30
16/11/2565 8.5687 8.4420 720,645,357.94
15/11/2565 8.6162 8.4888 727,780,791.33
14/11/2565 8.3625 8.2388 707,729,516.23
09/11/2565 7.9805 7.8625 675,658,536.98
08/11/2565 8.0352 7.9164 681,566,367.26
07/11/2565 8.0408 7.9219 682,085,365.15
04/11/2565 7.9620 7.8442 675,396,963.78
03/11/2565 7.7247 7.6104 655,584,650.36
02/11/2565 7.8488 7.7327 666,292,382.52
28/10/2565 7.5518 7.4401 642,040,657.40
27/10/2565 7.7075 7.5935 655,410,165.28
26/10/2565 7.6420 7.5290 650,283,674.02
25/10/2565 7.5954 7.4831 647,455,032.28
20/10/2565 7.9385 7.8211 676,764,480.29
19/10/2565 7.9943 7.8761 681,437,557.60
18/10/2565 8.1195 7.9994 692,579,047.98
17/10/2565 8.0722 7.9528 688,795,334.10
11/10/2565 8.0541 7.9350 687,539,426.41
06/10/2565 8.4832 8.3577 733,817,951.95
05/10/2565 8.4965 8.3708 734,853,070.98
29/09/2565 8.1951 8.0739 706,860,584.16
28/09/2565 8.2423 8.1204 711,443,725.47
27/09/2565 8.4619 8.3367 730,576,136.06
26/09/2565 8.4073 8.2830 725,936,904.68
23/09/2565 8.4982 8.3725 734,256,764.48
22/09/2565 8.6366 8.5089 747,162,033.35
21/09/2565 8.7682 8.6385 758,958,206.58
20/09/2565 8.8866 8.7552 769,118,730.89
19/09/2565 8.8321 8.7015 764,591,945.09
16/09/2565 8.8485 8.7176 767,750,222.71
15/09/2565 8.9910 8.8580 781,703,315.00
14/09/2565 9.0007 8.8676 782,577,991.97
13/09/2565 9.0997 8.9651 791,317,319.09
08/09/2565 8.9202 8.7883 775,958,078.98
07/09/2565 8.9284 8.7964 777,430,575.99
06/09/2565 8.9827 8.8499 780,925,619.73
01/09/2565 9.0950 8.9605 789,756,385.33
31/08/2565 9.2275 9.0910 801,708,761.34
30/08/2565 9.2376 9.1010 804,384,819.29
29/08/2565 9.2102 9.0740 801,755,942.15
26/08/2565 9.3003 9.1628 809,600,908.92
25/08/2565 9.3198 9.1820 811,549,584.40
24/08/2565 9.1571 9.0217 797,308,864.78
23/08/2565 9.2470 9.1102 804,148,742.57
22/08/2565 9.2700 9.1329 806,152,677.53
19/08/2565 9.3250 9.1871 810,918,628.34
18/08/2565 9.4115 9.2723 818,384,701.21
17/08/2565 9.4561 9.3163 822,526,630.15
16/08/2565 9.4589 9.3190 823,079,055.30
10/08/2565 9.3051 9.1675 809,670,635.64
