
- หน้าแรก
- กองทุน FIF/ETF
- กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนรวมต่างประเทศ
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส ฟันด์ (ชนิดสะสมมูลค่า) (KT-FINANCE-A)
มูลค่าหน่วยลงทุน ณ
10/02/2568
33.5794

วันที่ (วัน/เดือน/ปี) |
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน |
NAV |
---|---|---|
10/02/2568 | 1,254,390,057.95 | 33.5794 |
07/02/2568 | 1,285,831,225.20 | 33.7536 |
06/02/2568 | 1,294,652,745.60 | 33.7139 |
05/02/2568 | 1,290,882,350.95 | 33.2146 |
04/02/2568 | 1,145,268,760.77 | 33.2315 |
03/02/2568 | 1,231,796,105.28 | 33.2998 |
28/01/2568 | 1,222,281,278.16 | 32.9298 |
27/01/2568 | 1,182,976,164.00 | 32.64 |
24/01/2568 | 1,167,918,481.70 | 32.5938 |
23/01/2568 | 1,206,604,583.14 | 32.7137 |
22/01/2568 | 1,166,185,137.99 | 32.5236 |
21/01/2568 | 1,184,280,883.63 | 32.4829 |
20/01/2568 | 1,185,919,808.13 | 32.5276 |
17/01/2568 | 1,176,490,489.93 | 32.6219 |
16/01/2568 | 1,110,480,947.52 | 32.3913 |
15/01/2568 | 1,077,381,726.12 | 32.1714 |
14/01/2568 | 1,035,190,946.21 | 31.353 |
13/01/2568 | 1,097,264,964.84 | 31.3574 |
10/01/2568 | 1,089,788,508.42 | 31.3695 |
09/01/2568 | 1,083,262,384.70 | 31.908 |
08/01/2568 | 1,065,271,668.08 | 31.9142 |
07/01/2568 | 1,046,927,359.97 | 31.7962 |
06/01/2568 | 1,044,432,147.79 | 31.7915 |
03/01/2568 | 1,030,690,299.32 | 31.699 |
02/01/2568 | 1,115,489,260.54 | 31.7893 |
30/12/2567 | 1,095,074,576.55 | 31.4525 |
27/12/2567 | 1,075,544,033.95 | 31.4794 |
23/12/2567 | 1,086,542,625.15 | 31.3811 |
20/12/2567 | 1,087,615,205.68 | 31.4602 |
19/12/2567 | 1,072,975,661.22 | 31.4153 |
18/12/2567 | 1,078,159,522.74 | 31.7596 |
17/12/2567 | 1,067,505,060.76 | 31.6692 |
16/12/2567 | 1,071,842,885.20 | 31.8926 |
13/12/2567 | 1,065,301,579.49 | 31.937 |
12/12/2567 | 1,045,447,744.06 | 31.9425 |
11/12/2567 | 1,040,202,533.60 | 32.0959 |
09/12/2567 | 1,038,107,110.71 | 32.1209 |
06/12/2567 | 1,047,889,066.15 | 32.3449 |
04/12/2567 | 1,053,644,869.96 | 32.3219 |
03/12/2567 | 962,470,876.25 | 32.3975 |
02/12/2567 | 971,037,451.16 | 32.5503 |
29/11/2567 | 961,113,271.43 | 32.6779 |
28/11/2567 | 948,014,702.64 | 32.5548 |
27/11/2567 | 940,450,978.20 | 32.5044 |
26/11/2567 | 937,116,994.11 | 32.6416 |
25/11/2567 | 950,388,640.87 | 32.6394 |
22/11/2567 | 929,053,786.34 | 32.5929 |
21/11/2567 | 889,261,710.82 | 32.3571 |
20/11/2567 | 843,873,313.59 | 31.8709 |
19/11/2567 | 818,591,379.17 | 31.8841 |
18/11/2567 | 796,237,311.15 | 31.9573 |
15/11/2567 | 820,993,939.56 | 31.9177 |
14/11/2567 | 822,415,450.14 | 31.9171 |
13/11/2567 | 827,606,101.50 | 31.9715 |
12/11/2567 | 854,647,403.22 | 31.8015 |
11/11/2567 | 877,565,899.42 | 32.0015 |
08/11/2567 | 877,659,469.90 | 31.3516 |
07/11/2567 | 882,000,520.74 | 31.1768 |
06/11/2567 | 880,999,016.71 | 31.3266 |
05/11/2567 | 838,183,702.57 | 29.768 |
04/11/2567 | 826,584,084.52 | 29.571 |
31/10/2567 | 822,094,864.27 | 29.869 |
30/10/2567 | 814,204,238.80 | 30.1227 |
29/10/2567 | 806,525,819.22 | 30.3033 |
28/10/2567 | 789,237,143.25 | 30.2915 |
25/10/2567 | 787,704,016.17 | 30.0522 |
24/10/2567 | 776,817,096.81 | 30.1874 |
22/10/2567 | 784,803,063.58 | 30.2644 |
21/10/2567 | 806,369,077.09 | 30.3814 |
18/10/2567 | 778,102,188.38 | 30.4709 |
17/10/2567 | 781,390,109.51 | 30.4398 |
16/10/2567 | 812,491,775.89 | 30.2733 |
15/10/2567 | 864,000,790.66 | 30.2115 |
10/10/2567 | 833,224,040.31 | 29.4722 |
09/10/2567 | 835,012,153.26 | 29.5135 |
08/10/2567 | 830,567,235.75 | 29.3334 |
07/10/2567 | 831,327,074.04 | 29.3601 |
04/10/2567 | 835,906,707.25 | 29.3747 |
03/10/2567 | 828,974,965.31 | 29.0506 |
02/10/2567 | 813,266,795.71 | 29.1473 |
30/09/2567 | 787,666,880.93 | 28.9574 |
27/09/2567 | 761,585,640.44 | 29.1136 |
26/09/2567 | 761,359,160.59 | 29.0965 |
25/09/2567 | 758,513,863.07 | 28.9927 |
24/09/2567 | 757,595,093.08 | 29.0702 |
23/09/2567 | 781,504,155.83 | 29.2513 |
20/09/2567 | 771,238,026.02 | 29.086 |
19/09/2567 | 777,611,907.84 | 29.127 |
17/09/2567 | 781,619,910.19 | 29.0447 |
16/09/2567 | 777,741,904.16 | 28.8718 |
13/09/2567 | 777,456,298.19 | 28.7603 |
12/09/2567 | 772,332,842.06 | 28.6217 |
11/09/2567 | 765,024,744.87 | 28.3362 |
10/09/2567 | 771,640,263.51 | 28.4916 |
09/09/2567 | 786,696,481.74 | 28.9294 |
06/09/2567 | 790,835,989.40 | 28.4853 |
05/09/2567 | 774,053,785.55 | 28.7523 |
04/09/2567 | 801,234,612.98 | 29.0548 |
03/09/2567 | 824,080,334.60 | 29.295 |
02/09/2567 | 820,435,278.74 | 29.3073 |
30/08/2567 | 755,493,672.56 | 29.1311 |
29/08/2567 | 753,516,526.88 | 29.0594 |
28/08/2567 | 744,238,046.31 | 28.8326 |
27/08/2567 | 735,797,806.42 | 28.6859 |
26/08/2567 | 715,376,424.53 | 28.628 |
23/08/2567 | 715,288,992.06 | 28.534 |
22/08/2567 | 712,602,814.77 | 28.431 |
21/08/2567 | 709,502,513.74 | 28.2593 |
20/08/2567 | 711,271,145.41 | 28.3269 |
19/08/2567 | 693,725,488.91 | 28.4114 |
16/08/2567 | 677,977,200.69 | 28.4454 |
14/08/2567 | 663,505,186.17 | 27.876 |
13/08/2567 | 660,273,538.28 | 27.7474 |
09/08/2567 | 658,910,786.99 | 27.6844 |
08/08/2567 | 656,942,551.37 | 27.6178 |
07/08/2567 | 656,837,945.60 | 27.6035 |
06/08/2567 | 649,740,608.15 | 27.2909 |
05/08/2567 | 661,921,687.14 | 26.9502 |
02/08/2567 | 682,787,537.54 | 27.6399 |
01/08/2567 | 695,312,065.86 | 28.6105 |
31/07/2567 | 691,327,316.54 | 29.0842 |
30/07/2567 | 691,495,560.08 | 29.0216 |
26/07/2567 | 686,115,015.52 | 28.838 |
25/07/2567 | 679,938,251.36 | 28.6483 |
24/07/2567 | 672,637,905.41 | 28.6165 |
23/07/2567 | 670,287,504.49 | 28.9101 |
19/07/2567 | 672,412,628.31 | 28.5986 |
18/07/2567 | 687,520,848.62 | 28.8577 |
17/07/2567 | 691,136,255.74 | 28.9073 |
16/07/2567 | 684,908,151.60 | 28.8725 |
15/07/2567 | 696,167,886.89 | 28.7708 |
12/07/2567 | 692,662,272.82 | 28.595 |
11/07/2567 | 682,813,179.95 | 28.4791 |
10/07/2567 | 677,381,375.42 | 28.3792 |
09/07/2567 | 675,511,456.30 | 28.3204 |
08/07/2567 | 675,424,544.42 | 28.2622 |
05/07/2567 | 668,229,987.81 | 28.2288 |
04/07/2567 | 664,995,963.97 | 28.4674 |
03/07/2567 | 658,900,120.81 | 28.4286 |
02/07/2567 | 651,254,869.67 | 28.3744 |
28/06/2567 | 646,638,686.73 | 28.2365 |
27/06/2567 | 636,148,339.13 | 28.1847 |
26/06/2567 | 626,655,833.19 | 28.2087 |
25/06/2567 | 628,038,620.39 | 28.2867 |
24/06/2567 | 624,671,870.83 | 28.3868 |
21/06/2567 | 617,575,154.48 | 28.0397 |
20/06/2567 | 620,452,855.83 | 28.1139 |
19/06/2567 | 616,868,315.74 | 27.9537 |
18/06/2567 | 617,567,644.79 | 27.9427 |
17/06/2567 | 611,854,614.75 | 27.6718 |
14/06/2567 | 614,155,624.37 | 27.6477 |
13/06/2567 | 616,934,917.17 | 27.6728 |
12/06/2567 | 621,493,609.51 | 27.8573 |
11/06/2567 | 621,029,468.33 | 27.8341 |
07/06/2567 | 628,009,443.82 | 28.0893 |
06/06/2567 | 627,039,002.82 | 27.9286 |
05/06/2567 | 632,128,913.97 | 27.9467 |
04/06/2567 | 628,292,293.62 | 27.7465 |
31/05/2567 | 646,549,267.79 | 27.9237 |
30/05/2567 | 644,665,589.33 | 27.9218 |
29/05/2567 | 641,333,093.39 | 27.847 |
28/05/2567 | 646,762,611.92 | 28.0741 |
27/05/2567 | 668,971,135.59 | 28.2502 |
24/05/2567 | 673,385,983.21 | 28.204 |
23/05/2567 | 678,931,347.72 | 28.2329 |
21/05/2567 | 692,300,751.73 | 28.2625 |
17/05/2567 | 697,408,379.77 | 28.3322 |
16/05/2567 | 709,244,660.81 | 28.3211 |
14/05/2567 | 717,570,090.15 | 28.1298 |
13/05/2567 | 716,858,472.04 | 28.266 |
10/05/2567 | 708,599,892.17 | 28.2586 |
08/05/2567 | 703,790,324.61 | 27.9613 |
07/05/2567 | 706,817,791.07 | 27.9689 |
03/05/2567 | 711,047,375.78 | 27.5036 |
02/05/2567 | 707,110,223.35 | 27.5202 |
30/04/2567 | 711,477,963.38 | 27.565 |
29/04/2567 | 713,673,803.96 | 27.6277 |
26/04/2567 | 713,284,454.76 | 27.5909 |
25/04/2567 | 713,403,952.15 | 27.5516 |
24/04/2567 | 719,403,426.24 | 27.6789 |
23/04/2567 | 722,797,007.95 | 27.8121 |
22/04/2567 | 712,524,845.88 | 27.4865 |
19/04/2567 | 702,108,650.75 | 27.2269 |
18/04/2567 | 703,596,348.42 | 27.1696 |
17/04/2567 | 700,913,140.50 | 27.0393 |
11/04/2567 | 714,085,117.35 | 27.5334 |
10/04/2567 | 723,222,819.06 | 27.6824 |
09/04/2567 | 728,287,118.78 | 27.6021 |
05/04/2567 | 738,818,011.49 | 27.7211 |
03/04/2567 | 732,870,763.13 | 27.777 |
02/04/2567 | 739,164,652.50 | 27.7952 |
28/03/2567 | 757,638,635.02 | 27.9371 |
27/03/2567 | 744,314,994.44 | 27.7341 |
26/03/2567 | 752,075,416.18 | 27.6814 |
25/03/2567 | 765,529,858.31 | 27.5092 |
22/03/2567 | 784,397,410.57 | 27.6432 |
21/03/2567 | 797,126,846.20 | 27.7128 |
20/03/2567 | 791,615,914.62 | 27.3184 |
19/03/2567 | 806,235,525.63 | 27.3087 |
18/03/2567 | 812,597,272.79 | 27.218 |
15/03/2567 | 812,257,658.74 | 27.1114 |
14/03/2567 | 819,822,954.72 | 27.1568 |
13/03/2567 | 830,612,611.08 | 27.1638 |
12/03/2567 | 841,347,799.18 | 27.1066 |
11/03/2567 | 861,964,053.26 | 26.8964 |
08/03/2567 | 874,983,000.50 | 26.9619 |
07/03/2567 | 899,332,250.83 | 26.9151 |
06/03/2567 | 907,266,920.33 | 26.9454 |
05/03/2567 | 925,945,595.80 | 26.9406 |
04/03/2567 | 929,227,666.15 | 26.9509 |
01/03/2567 | 942,592,094.23 | 26.9063 |
29/02/2567 | 963,031,001.53 | 26.854 |
28/02/2567 | 982,798,498.58 | 26.8607 |
27/02/2567 | 996,206,727.90 | 26.7081 |
23/02/2567 | 1,082,199,273.56 | 26.9882 |
22/02/2567 | 1,094,818,009.30 | 26.8469 |
21/02/2567 | 1,104,136,199.19 | 26.482 |
20/02/2567 | 1,145,119,964.98 | 26.59 |
19/02/2567 | 1,173,606,080.08 | 26.6874 |
16/02/2567 | 1,258,776,220.92 | 26.739 |
15/02/2567 | 1,263,764,232.44 | 26.5346 |
14/02/2567 | 1,265,711,300.37 | 26.2081 |
09/02/2567 | 1,264,054,658.70 | 25.9937 |
08/02/2567 | 1,336,799,009.11 | 25.9224 |
07/02/2567 | 1,374,964,689.06 | 26.0486 |
06/02/2567 | 1,389,059,706.81 | 25.9703 |
05/02/2567 | 1,405,795,931.79 | 25.9732 |
02/02/2567 | 1,414,279,770.07 | 26.011 |
01/02/2567 | 1,414,763,959.35 | 25.6714 |
31/01/2567 | 1,474,578,748.68 | 26.125 |
30/01/2567 | 1,507,985,475.82 | 26.0865 |
29/01/2567 | 1,534,603,336.06 | 25.9592 |
26/01/2567 | 1,576,649,860.19 | 25.9172 |
25/01/2567 | 1,598,823,036.74 | 25.8802 |
24/01/2567 | 1,625,015,705.52 | 25.8065 |
23/01/2567 | 1,660,835,819.70 | 25.724 |
22/01/2567 | 1,661,386,964.69 | 25.6525 |
19/01/2567 | 1,637,012,054.50 | 25.3405 |
18/01/2567 | 1,621,806,885.58 | 25.1416 |
17/01/2567 | 1,625,148,272.10 | 25.1712 |
16/01/2567 | 1,639,307,476.69 | 25.3027 |
15/01/2567 | 1,631,730,283.49 | 25.309 |
12/01/2567 | 1,631,428,662.40 | 25.3118 |
11/01/2567 | 1,630,884,508.70 | 25.2217 |
10/01/2567 | 1,639,137,052.73 | 25.3249 |
09/01/2567 | 1,631,917,284.29 | 25.314 |
08/01/2567 | 1,643,661,172.04 | 25.2891 |
05/01/2567 | 1,651,874,451.11 | 25.3571 |
04/01/2567 | 1,668,270,106.29 | 25.3444 |
03/01/2567 | 1,655,921,587.70 | 25.1343 |
02/01/2567 | 1,659,598,194.70 | 25.1931 |
28/12/2566 | 1,644,836,339.66 | 25.1043 |
27/12/2566 | 1,618,084,679.81 | 24.9462 |
22/12/2566 | 1,634,235,569.14 | 25.0352 |
21/12/2566 | 1,637,324,387.06 | 24.9198 |
20/12/2566 | 1,661,499,806.02 | 25.2194 |
19/12/2566 | 1,696,945,209.99 | 25.2143 |
18/12/2566 | 1,699,452,626.21 | 25.1865 |
15/12/2566 | 1,720,039,891.69 | 25.1456 |
14/12/2566 | 1,723,492,027.11 | 25.0568 |
13/12/2566 | 1,732,780,657.57 | 25.1065 |
12/12/2566 | 1,741,811,258.56 | 25.0779 |
08/12/2566 | 1,718,369,405.79 | 24.8342 |
07/12/2566 | 1,692,727,808.84 | 24.5228 |
06/12/2566 | 1,696,768,216.36 | 24.5606 |
04/12/2566 | 1,698,529,719.45 | 24.5535 |
01/12/2566 | 1,697,718,740.41 | 24.5336 |
30/11/2566 | 1,680,665,074.43 | 24.264 |
29/11/2566 | 1,665,214,777.92 | 24.0255 |
28/11/2566 | 1,657,906,574.01 | 23.9025 |
27/11/2566 | 1,666,401,080.41 | 24.0049 |
24/11/2566 | 1,695,779,911.85 | 24.1327 |
23/11/2566 | 1,703,351,718.23 | 24.0713 |
22/11/2566 | 1,706,945,859.25 | 24.1177 |
21/11/2566 | 1,697,237,598.81 | 23.9589 |
20/11/2566 | 1,700,411,317.58 | 23.8661 |
17/11/2566 | 1,705,711,389.59 | 23.9396 |
16/11/2566 | 1,697,230,216.58 | 23.8241 |
15/11/2566 | 1,714,625,695.54 | 23.9252 |
14/11/2566 | 1,708,070,916.36 | 23.8406 |
13/11/2566 | 1,702,840,492.95 | 23.7523 |
10/11/2566 | 1,689,027,816.50 | 23.5662 |
09/11/2566 | 1,673,844,231.16 | 23.5729 |
08/11/2566 | 1,666,045,094.98 | 23.4631 |
07/11/2566 | 1,671,447,045.41 | 23.539 |
06/11/2566 | 1,666,410,008.98 | 23.4584 |
03/11/2566 | 1,675,018,150.13 | 23.5659 |
02/11/2566 | 1,661,257,119.65 | 23.3711 |
31/10/2566 | 1,635,037,689.69 | 22.9749 |
30/10/2566 | 1,618,881,274.09 | 22.7472 |
27/10/2566 | 1,631,216,933.09 | 22.7825 |
26/10/2566 | 1,665,611,076.84 | 23.2248 |
25/10/2566 | 1,663,583,121.35 | 23.1931 |
24/10/2566 | 1,666,302,160.48 | 23.219 |
20/10/2566 | 1,677,452,383.45 | 23.3601 |
19/10/2566 | 1,729,387,210.00 | 23.756 |
18/10/2566 | 1,764,974,627.72 | 24.018 |
17/10/2566 | 1,790,172,653.83 | 24.2936 |
16/10/2566 | 1,790,504,460.19 | 24.2689 |
12/10/2566 | 1,787,561,562.06 | 24.2067 |
11/10/2566 | 1,782,255,444.70 | 24.1232 |
10/10/2566 | 1,789,098,398.23 | 24.2147 |
09/10/2566 | 1,776,329,012.26 | 24.0094 |
06/10/2566 | 1,777,902,167.83 | 24.0947 |
05/10/2566 | 1,753,683,146.24 | 23.7601 |
04/10/2566 | 1,749,834,227.30 | 23.6963 |
29/09/2566 | 1,779,597,954.92 | 24.1384 |
28/09/2566 | 1,777,967,280.98 | 24.2311 |
27/09/2566 | 1,787,153,959.48 | 24.1401 |
26/09/2566 | 1,835,578,745.49 | 24.079 |
25/09/2566 | 1,845,074,348.18 | 24.1957 |
22/09/2566 | 1,845,121,052.59 | 24.1891 |
21/09/2566 | 1,854,580,436.90 | 24.3107 |
20/09/2566 | 1,873,454,947.63 | 24.6553 |
19/09/2566 | 1,869,906,754.07 | 24.4876 |
18/09/2566 | 1,874,192,744.46 | 24.4471 |
15/09/2566 | 1,886,607,366.92 | 24.5419 |
14/09/2566 | 1,890,833,847.45 | 24.5854 |
13/09/2566 | 1,887,212,302.27 | 24.3024 |
12/09/2566 | 1,886,156,681.02 | 24.2802 |
11/09/2566 | 1,869,286,961.29 | 24.0603 |
08/09/2566 | 1,858,525,216.87 | 23.992 |
07/09/2566 | 1,855,593,870.04 | 23.9405 |
06/09/2566 | 1,856,689,741.55 | 23.9457 |
05/09/2566 | 1,875,221,089.01 | 24.1302 |
04/09/2566 | 1,873,826,218.57 | 24.1109 |
01/09/2566 | 1,874,811,913.49 | 24.1392 |
31/08/2566 | 1,861,673,743.74 | 23.9405 |
30/08/2566 | 1,856,125,080.34 | 23.9324 |
29/08/2566 | 1,851,369,955.97 | 23.8809 |
28/08/2566 | 1,845,616,345.35 | 23.8004 |
25/08/2566 | 1,831,418,949.04 | 23.6155 |
24/08/2566 | 1,832,033,002.52 | 23.5885 |
23/08/2566 | 1,828,866,775.46 | 23.5116 |
22/08/2566 | 1,824,976,374.99 | 23.4246 |
21/08/2566 | 1,819,396,812.90 | 23.3349 |
18/08/2566 | 1,833,095,981.08 | 23.5451 |
17/08/2566 | 1,835,332,868.05 | 23.6118 |
16/08/2566 | 1,844,985,751.59 | 23.7363 |
11/08/2566 | 1,861,268,194.32 | 24.0161 |
10/08/2566 | 1,866,114,470.12 | 24.0992 |
09/08/2566 | 1,865,922,121.34 | 23.9037 |
08/08/2566 | 1,856,842,417.90 | 23.9081 |
07/08/2566 | 1,882,206,589.80 | 24.2255 |
04/08/2566 | 1,870,212,338.17 | 24.1159 |
03/08/2566 | 1,860,894,444.71 | 24.1263 |
02/08/2566 | 1,849,649,380.12 | 23.9193 |
31/07/2566 | 1,874,805,100.97 | 24.2972 |
27/07/2566 | 1,880,620,758.62 | 24.4687 |
26/07/2566 | 1,892,127,733.40 | 24.4327 |
25/07/2566 | 1,911,859,195.43 | 24.4779 |
24/07/2566 | 1,909,160,056.97 | 24.4075 |
21/07/2566 | 1,900,167,980.70 | 24.243 |
20/07/2566 | 1,889,975,344.73 | 24.1303 |
19/07/2566 | 1,872,203,533.99 | 23.9621 |
18/07/2566 | 1,869,964,428.02 | 23.8436 |
17/07/2566 | 1,848,087,562.71 | 23.568 |
14/07/2566 | 1,826,233,342.06 | 23.3519 |
13/07/2566 | 1,828,875,219.94 | 23.4275 |
12/07/2566 | 1,821,945,786.08 | 23.4029 |
11/07/2566 | 1,813,291,748.57 | 23.3077 |
10/07/2566 | 1,807,030,898.20 | 23.1975 |
07/07/2566 | 1,808,081,389.50 | 23.207 |
06/07/2566 | 1,803,012,153.68 | 23.1158 |
05/07/2566 | 1,833,812,510.55 | 23.5122 |
04/07/2566 | 1,839,583,174.05 | 23.5885 |
03/07/2566 | 1,843,567,235.58 | 23.6407 |
30/06/2566 | 1,804,304,858.67 | 23.5097 |
29/06/2566 | 1,788,237,740.92 | 23.2994 |
28/06/2566 | 1,763,150,570.95 | 22.9886 |
27/06/2566 | 1,750,421,805.65 | 22.8188 |
26/06/2566 | 1,748,596,898.84 | 22.769 |
21/06/2566 | 1,778,703,417.54 | 23.1457 |
20/06/2566 | 1,782,679,405.78 | 23.1771 |
19/06/2566 | 1,795,942,930.21 | 23.3214 |
16/06/2566 | 1,807,401,838.49 | 23.3957 |
15/06/2566 | 1,800,039,363.08 | 23.2332 |
14/06/2566 | 1,816,014,004.93 | 23.433 |
13/06/2566 | 1,825,371,868.12 | 23.4226 |
12/06/2566 | 1,810,626,815.67 | 23.2078 |
09/06/2566 | 1,823,848,399.68 | 23.3276 |
08/06/2566 | 1,816,766,149.18 | 23.2273 |
07/06/2566 | 1,830,327,086.23 | 23.3225 |
06/06/2566 | 1,841,952,331.60 | 23.3761 |
02/06/2566 | 1,821,924,978.74 | 23.11 |
01/06/2566 | 1,780,860,515.84 | 22.5844 |
31/05/2566 | 1,772,307,104.81 | 22.4505 |
30/05/2566 | 1,796,601,565.59 | 22.697 |
25/05/2566 | 1,792,568,037.71 | 22.6298 |
24/05/2566 | 1,794,890,683.80 | 22.5868 |
23/05/2566 | 1,849,803,451.99 | 23.1079 |
22/05/2566 | 1,846,933,508.03 | 23.095 |
19/05/2566 | 1,841,895,910.39 | 22.984 |
17/05/2566 | 1,846,611,862.30 | 22.7508 |
16/05/2566 | 1,834,108,668.62 | 22.5623 |
15/05/2566 | 1,836,883,745.21 | 22.587 |
12/05/2566 | 1,828,328,115.17 | 22.4809 |
11/05/2566 | 1,825,518,532.34 | 22.416 |
10/05/2566 | 1,838,815,630.89 | 22.3691 |
08/05/2566 | 1,847,457,244.65 | 22.4647 |
03/05/2566 | 1,817,764,183.80 | 22.2493 |
02/05/2566 | 1,822,858,889.33 | 22.2617 |
28/04/2566 | 1,854,969,953.91 | 22.6465 |
27/04/2566 | 1,846,872,306.99 | 22.481 |
26/04/2566 | 1,841,540,064.59 | 22.3793 |
25/04/2566 | 1,864,372,469.25 | 22.6051 |
24/04/2566 | 1,872,079,535.51 | 22.6832 |
21/04/2566 | 1,874,805,284.10 | 22.6913 |
20/04/2566 | 1,888,243,484.35 | 22.8363 |
19/04/2566 | 1,896,766,913.36 | 22.9478 |
18/04/2566 | 1,889,121,058.58 | 22.8436 |
17/04/2566 | 1,874,892,684.23 | 22.6586 |
12/04/2566 | 1,834,176,585.43 | 22.1585 |
11/04/2566 | 1,843,511,577.21 | 22.2166 |
04/04/2566 | 1,804,211,902.55 | 21.7282 |
03/04/2566 | 1,831,198,348.49 | 22.0344 |
31/03/2566 | 1,829,140,022.16 | 22.0265 |
30/03/2566 | 1,817,791,818.98 | 21.8792 |
29/03/2566 | 1,818,307,214.49 | 21.8789 |
28/03/2566 | 1,797,588,276.24 | 21.6156 |
27/03/2566 | 1,804,987,298.51 | 21.6211 |
24/03/2566 | 1,806,858,849.44 | 21.3194 |
23/03/2566 | 1,832,915,881.60 | 21.5926 |
22/03/2566 | 1,893,816,867.14 | 21.9904 |
21/03/2566 | 1,910,840,680.38 | 22.1243 |
20/03/2566 | 1,869,397,646.01 | 21.5975 |
17/03/2566 | 1,880,634,055.98 | 21.433 |
16/03/2566 | 1,951,092,673.54 | 22.1105 |
15/03/2566 | 1,918,179,620.07 | 21.6152 |
14/03/2566 | 1,992,051,380.56 | 22.2883 |
13/03/2566 | 1,957,033,364.60 | 21.8829 |
10/03/2566 | 2,033,028,783.61 | 23.0272 |
09/03/2566 | 2,124,993,893.99 | 24.0409 |
08/03/2566 | 2,176,979,660.64 | 24.5333 |
07/03/2566 | 2,174,233,025.37 | 24.5152 |
03/03/2566 | 2,188,213,780.20 | 24.6339 |
02/03/2566 | 2,174,205,482.37 | 24.4319 |
01/03/2566 | 2,178,123,217.09 | 24.476 |
28/02/2566 | 2,201,157,617.83 | 24.6579 |
27/02/2566 | 2,190,359,130.92 | 24.5344 |
24/02/2566 | 2,182,055,145.34 | 24.46 |
23/02/2566 | 2,173,164,344.62 | 24.3366 |
22/02/2566 | 2,190,603,916.04 | 24.3614 |
21/02/2566 | 2,206,738,601.40 | 24.383 |
20/02/2566 | 2,246,739,542.02 | 24.6616 |
17/02/2566 | 2,262,552,928.81 | 24.5956 |
16/02/2566 | 2,287,034,649.75 | 24.7828 |
15/02/2566 | 2,286,010,724.79 | 24.7583 |
14/02/2566 | 2,295,926,754.94 | 24.6803 |
13/02/2566 | 2,327,124,570.59 | 24.7241 |
10/02/2566 | 2,334,630,108.57 | 24.6277 |
09/02/2566 | 2,356,392,422.28 | 24.7685 |
08/02/2566 | 2,371,364,876.26 | 24.7668 |
07/02/2566 | 2,374,594,305.13 | 24.6501 |
06/02/2566 | 2,368,831,897.49 | 24.457 |
03/02/2566 | 2,388,959,495.04 | 24.4716 |
02/02/2566 | 2,383,413,867.42 | 24.3155 |
01/02/2566 | 2,387,255,040.08 | 24.2017 |
31/01/2566 | 2,407,332,611.10 | 24.123 |
30/01/2566 | 2,459,570,118.73 | 24.1417 |
27/01/2566 | 2,488,010,079.15 | 24.2539 |
26/01/2566 | 2,547,748,659.65 | 24.1634 |
20/01/2566 | 2,483,249,181.91 | 23.6439 |
19/01/2566 | 2,473,688,351.60 | 23.4135 |
18/01/2566 | 2,559,395,833.95 | 23.8206 |
17/01/2566 | 2,593,654,583.11 | 24.0269 |
16/01/2566 | 2,589,579,250.68 | 23.9896 |
13/01/2566 | 2,579,928,347.09 | 23.859 |
12/01/2566 | 2,563,112,000.64 | 23.7747 |
11/01/2566 | 2,554,177,366.92 | 23.6634 |
10/01/2566 | 2,539,012,374.09 | 23.5174 |
09/01/2566 | 2,550,396,408.90 | 23.6225 |
06/01/2566 | 2,543,069,764.63 | 23.5616 |
05/01/2566 | 2,517,642,254.50 | 23.3266 |
04/01/2566 | 2,524,745,341.39 | 23.3757 |
03/01/2566 | 2,484,547,485.01 | 23.0031 |
30/12/2565 | 2,443,606,736.25 | 22.6268 |
29/12/2565 | 2,466,193,652.65 | 22.8029 |
28/12/2565 | 2,456,300,656.88 | 22.6751 |
23/12/2565 | 2,456,447,524.87 | 22.6764 |
22/12/2565 | 2,451,044,076.43 | 22.5805 |
21/12/2565 | 2,481,329,320.84 | 22.8426 |
20/12/2565 | 2,445,303,898.87 | 22.5101 |
19/12/2565 | 2,431,715,150.06 | 22.3229 |
16/12/2565 | 2,437,272,465.66 | 22.314 |
15/12/2565 | 2,450,047,235.37 | 22.4268 |
14/12/2565 | 2,525,760,435.75 | 23.1173 |
13/12/2565 | 2,535,628,930.17 | 23.1713 |
09/12/2565 | 2,542,382,582.71 | 23.2095 |
08/12/2565 | 2,530,129,659.28 | 23.0933 |
07/12/2565 | 2,534,796,081.59 | 23.1074 |
06/12/2565 | 2,565,549,525.78 | 23.296 |
02/12/2565 | 2,623,315,632.32 | 23.8123 |
01/12/2565 | 2,630,850,064.28 | 23.8663 |
30/11/2565 | 2,631,615,744.88 | 23.8985 |
29/11/2565 | 2,654,154,334.11 | 23.8504 |
28/11/2565 | 2,652,017,710.48 | 23.7469 |
25/11/2565 | 2,685,012,797.17 | 23.9136 |
24/11/2565 | 2,677,679,098.31 | 23.8422 |
23/11/2565 | 2,677,741,115.58 | 23.8203 |
22/11/2565 | 2,679,214,305.19 | 23.8147 |
21/11/2565 | 2,641,241,515.41 | 23.6735 |
18/11/2565 | 2,640,140,651.26 | 23.5235 |
17/11/2565 | 2,629,337,944.16 | 23.3427 |
16/11/2565 | 2,635,866,426.55 | 23.3873 |
15/11/2565 | 2,677,846,697.55 | 23.7446 |
